3 Endring av utgifter i henhold til lønnsoppgjøret for statsansatte
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner | |
Regjering | ||||
20 | Statsministerens kontor: | |||
1 | Driftsutgifter | 500 000 | ||
24 | Regjeringsadvokaten: | |||
1 | Driftsutgifter | 400 000 | ||
900 000 | ||||
Stortinget og underliggende institusjoner | ||||
51 | Riksrevisjonen: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 900 000 | ||
2 900 000 | ||||
Høyesterett | ||||
61 | Høyesterett: | |||
1 | Driftsutgifter | 203 000 | ||
203 000 | ||||
Utenriksdepartementet | ||||
100 | Utenriksdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 4 621 000 | ||
4 621 000 | ||||
Kunnskapsdepartementet | ||||
200 | Kunnskapsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 670 000 | ||
220 | Utdanningsdirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 354 000 | ||
221 | Foreldreutvalget for grunnopplæringen: | |||
1 | Driftsutgifter | 60 000 | ||
222 | Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat: | |||
1 | Driftsutgifter | 354 000 | ||
225 | Tiltak i grunnopplæringen: | |||
1 | Driftsutgifter | 935 000 | ||
230 | Kompetansesentre for spesialundervisning: | |||
1 | Driftsutgifter | 3 659 000 | ||
256 | Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet: | |||
1 | Driftsutgifter | 257 000 | ||
258 | Analyse og utviklingsarbeid: | |||
1 | Driftsutgifter | 4 000 | ||
281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 265 000 | ||
10 558 000 | ||||
Kultur- og kirkedepartementet | ||||
300 | Kultur- og kirkedepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 949 000 | ||
305 | Lotteri- og stiftelsestilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 339 000 | ||
320 | Allmenne kulturformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 327 000 | ||
321 | Kunstnerformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 171 000 | ||
74 | Garantiinntekter overslagsbevilgning | 918 000 | ||
322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom: | |||
1 | Driftsutgifter | 68 000 | ||
323 | Musikkformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 626 000 | ||
324 | Scenekunstformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 305 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter kan overføres | 411 000 | ||
325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under post 73 | 368 000 | ||
326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 804 000 | ||
329 | Arkivformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 029 000 | ||
334 | Film- og medieformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 735 000 | ||
340 | Kirkelig administrasjon: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 153 000 | ||
341 | Presteskapet: | |||
1 | Driftsutgifter | 7 643 000 | ||
342 | Nidaros domkirke m.m.: | |||
1 | Driftsutgifter | 227 000 | ||
17 073 000 | ||||
Justis- og politidepartementet | ||||
400 | Justisdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 670 000 | ||
410 | Tingrettene og lagmannsrettene: | |||
1 | Driftsutgifter | 4 216 000 | ||
411 | Domstoladministrasjonen: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410 post 1 | 476 000 | ||
413 | Jordskiftedomstolene: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 468 000 | ||
414 | Forliksråd og andre domsutgifter: | |||
1 | Driftsutgifter | 392 000 | ||
430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning: | |||
1 | Driftsutgifter | 19 670 000 | ||
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): | |||
1 | Driftsutgifter | 1 764 000 | ||
440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441 post 1 | 58 831 000 | ||
441 | Oslo politidistrikt: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under kap. 440, post 1 | 13 202 000 | ||
442 | Politihøgskolen: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 410 000 | ||
445 | Den høyere påtalemyndighet: | |||
1 | Driftsutgifter | 982 000 | ||
446 | Den militære påtalemyndighet: | |||
1 | Driftsutgifter | 39 000 | ||
448 | Grensekommissæren: | |||
1 | Driftsutgifter | 24 000 | ||
450 | Sivile vernepliktige: | |||
1 | Driftsutgifter | 122 000 | ||
451 | Samfunnssikkerhet og beredskap: | |||
1 | Driftsutgifter | 3 048 000 | ||
452 | Sentral krisehåndtering: | |||
1 | Driftsutgifter | 45 000 | ||
455 | Redningstjenesten: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 714 000 | ||
456 | Direktoratet for nødkommunikasjon: | |||
1 | Driftsutgifter | 608 000 | ||
460 | Spesialenheten for politisaker: | |||
1 | Driftsutgifter | 238 000 | ||
462 | Tinglysing: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 419 000 | ||
466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m.: | |||
1 | Driftsutgifter | 686 000 | ||
468 | Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: | |||
1 | Driftsutgifter | 101 000 | ||
470 | Fri rettshjelp: | |||
1 | Driftsutgifter | 45 000 | ||
472 | Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre: | |||
1 | Driftsutgifter | 158 000 | ||
473 | Statens sivilrettsforvaltning: | |||
1 | Driftsutgifter | 255 000 | ||
474 | Konfliktråd: | |||
1 | Driftsutgifter | 388 000 | ||
112 971 000 | ||||
Kommunal- og regionaldepartementet | ||||
500 | Kommunal- og regionaldepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 070 000 | ||
585 | Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus: | |||
1 | Driftsutgifter | 100 000 | ||
587 | Statens bygningstekniske etat: | |||
1 | Driftsutgifter | 300 000 | ||
1 470 000 | ||||
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | ||||
600 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 847 000 | ||
605 | Arbeids- og velferdsetaten: | |||
1 | Driftsutgifter | 71 554 000 | ||
606 | Trygderetten: | |||
1 | Driftsutgifter | 461 000 | ||
640 | Arbeidstilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 3 073 000 | ||
642 | Petroleumstilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 250 000 | ||
646 | Pionerdykkere i Nordsjøen: | |||
1 | Driftsutgifter kan overføres | 2 000 | ||
648 | Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.: | |||
1 | Driftsutgifter | 87 000 | ||
650 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 092 000 | ||
652 | Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene: | |||
1 | Driftsutgifter | 42 000 | ||
682 | Galdu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter: | |||
1 | Driftsutgifter | 18 000 | ||
684 | Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift: | |||
1 | Driftsutgifter | 18 000 | ||
690 | Utlendingsdirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 5 196 000 | ||
691 | Utlendingsnemnda: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 487 000 | ||
86 127 000 | ||||
Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
700 | Helse- og omsorgsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 204 000 | ||
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 777 000 | ||
712 | Bioteknologinemnda: | |||
1 | Driftsutgifter | 50 000 | ||
715 | Statens strålevern: | |||
1 | Driftsutgifter | 430 000 | ||
716 | Statens institutt for rusmiddelforskning: | |||
1 | Driftsutgifter | 231 000 | ||
720 | Helsedirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 4 655 000 | ||
721 | Statens helsetilsyn: | |||
1 | Driftsutgifter | 569 000 | ||
722 | Norsk pasientskadeerstatning: | |||
1 | Driftsutgifter | 582 000 | ||
723 | Pasientskadenemnda: | |||
1 | Driftsutgifter | 197 000 | ||
724 | Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak: | |||
1 | Driftsutgifter | 238 000 | ||
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: | |||
1 | Driftsutgifter | 708 000 | ||
729 | Annen helsetjeneste: | |||
1 | Driftsutgifter | 308 000 | ||
742 | Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern: | |||
1 | Driftsutgifter | 317 000 | ||
750 | Statens legemiddelverk: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 299 000 | ||
13 565 000 | ||||
Barne- og likestillingsdepartementet | ||||
800 | Barne- og likestillingsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 840 000 | ||
842 | Familievern: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under post 70 | 1 548 000 | ||
843 | Likestillings- og diskrimineringsnemnda: | |||
1 | Driftsutgifter | 16 000 | ||
850 | Barneombudet: | |||
1 | Driftsutgifter | 74 000 | ||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet: | |||
1 | Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker | 819 000 | ||
855 | Statlig forvaltning av barnevernet: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under post 22 og post 60 | 23 999 000 | ||
856 | Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 181 000 | ||
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under kap. 855 post 1 | 844 000 | ||
859 | EUs ungdomsprogram: | |||
1 | Driftsutgifter kan overføres | 54 000 | ||
867 | Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet: | |||
1 | Driftsutgifter | 51 000 | ||
868 | Forbrukerombudet: | |||
1 | Driftsutgifter | 159 000 | ||
30 585 000 | ||||
Nærings- og handelsdepartementet | ||||
900 | Nærings- og handelsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 600 000 | ||
901 | Styret for det industrielle rettsvern: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 100 000 | ||
902 | Justervesenet: | |||
1 | Driftsutgifter | 400 000 | ||
903 | Norsk Akkreditering: | |||
1 | Driftsutgifter | 120 000 | ||
904 | Brønnøysundregistrene: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 500 000 | ||
905 | Norges geologiske undersøkelse: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 100 000 | ||
906 | Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard: | |||
1 | Driftsutgifter | 110 000 | ||
907 | Sjøfartsdirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 500 000 | ||
908 | Skipsregistrene: | |||
1 | Driftsutgifter | 110 000 | ||
7 540 000 | ||||
Fiskeri- og kystdepartementet | ||||
1000 | Fiskeri- og kystdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 852 000 | ||
1020 | Havforskningsinstituttet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 450 000 | ||
1021 | Drift av forskningsfartøyene: | |||
1 | Driftsutgifter | 600 000 | ||
1022 | NIFES: | |||
1 | Driftsutgifter | 350 000 | ||
1030 | Fiskeridirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 150 000 | ||
1062 | Kystverket: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under post 45 | 6 500 000 | ||
11 902 000 | ||||
Landbruks- og matdepartementet | ||||
1100 | Landbruks- og matdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 948 000 | ||
1115 | Mattilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 7 808 000 | ||
1143 | Statens landbruksforvaltning: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 083 000 | ||
1147 | Reindriftsforvaltningen: | |||
1 | Driftsutgifter | 251 000 | ||
10 090 000 | ||||
Samferdselsdepartementet | ||||
1300 | Samferdselsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 900 000 | ||
1313 | Luftfartstilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 015 000 | ||
1314 | Statens havarikommisjon for transport: | |||
1 | Driftsutgifter | 288 000 | ||
1354 | Statens jernbanetilsyn: | |||
1 | Driftsutgifter | 261 000 | ||
1380 | Post- og teletilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 618 000 | ||
3 082 000 | ||||
Miljøverndepartementet | ||||
1400 | Miljøverndepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 425 000 | ||
1426 | Statens naturoppsyn: | |||
1 | Driftsutgifter | 525 000 | ||
1427 | Direktoratet for naturforvaltning: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 010 000 | ||
1429 | Riksantikvaren: | |||
1 | Driftsutgifter | 697 000 | ||
1441 | Statens forurensningstilsyn: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 937 000 | ||
1471 | Norsk Polarinstitutt: | |||
1 | Driftsutgifter | 823 000 | ||
6 417 000 | ||||
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | ||||
1500 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 080 000 | ||
1510 | Fylkesmannsembetene: | |||
1 | Driftsutgifter | 9 617 000 | ||
1521 | Direktoratet for forvaltning og IKT: | |||
1 | Driftsutgifter | 699 000 | ||
1522 | Departementenes servicesenter: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 182 000 | ||
1550 | Konkurransetilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 566 000 | ||
1570 | Datatilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 210 000 | ||
1581 | Eiendommer til kongelige formål: | |||
1 | Driftsutgifter | 32 000 | ||
14 386 000 | ||||
Finansdepartementet | ||||
1600 | Finansdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 000 000 | ||
1602 | Kredittilsynet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 800 000 | ||
1605 | Senter for statlig økonomistyring: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 000 000 | ||
1610 | Toll- og avgiftsetaten: | |||
1 | Driftsutgifter | 8 500 000 | ||
1618 | Skatteetaten: | |||
1 | Driftsutgifter | 28 700 000 | ||
1620 | Statistisk sentralbyrå: | |||
1 | Driftsutgifter | 3 700 000 | ||
1634 | Statens innkrevingssentral: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 300 000 | ||
48 000 000 | ||||
Forsvarsdepartementet | ||||
1700 | Forsvarsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 054 000 | ||
1719 | Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 423 000 | ||
1720 | Felles ledelse og kommandoapparat: | |||
1 | Driftsutgifter | 19 300 000 | ||
1723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet: | |||
1 | Driftsutgifter | 826 000 | ||
1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben: | |||
1 | Driftsutgifter | 8 575 000 | ||
1731 | Hæren: | |||
1 | Driftsutgifter | 20 220 000 | ||
1732 | Sjøforsvaret: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 700 000 | ||
1733 | Luftforsvaret: | |||
1 | Driftsutgifter | 16 114 000 | ||
1734 | Heimevernet: | |||
1 | Driftsutgifter | 5 000 000 | ||
1735 | Etterretningstjenesten: | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3 015 000 | ||
1740 | Forsvarets logistikkorganisasjon: | |||
1 | Driftsutgifter | 39 506 000 | ||
1760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 45 | 5 905 000 | ||
1790 | Kystvakten: | |||
1 | Driftsutgifter | 300 000 | ||
1791 | Redningshelikoptertjenesten: | |||
1 | Driftsutgifter | 359 000 | ||
1792 | Norske styrker i utlandet: | |||
1 | Driftsutgifter kan overføres | 9 500 000 | ||
1795 | Kulturelle og allmennyttige formål: | |||
1 | Driftsutgifter | 600 000 | ||
135 397 000 | ||||
Olje- og energidepartementet | ||||
1800 | Olje- og energidepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 170 000 | ||
1810 | Oljedirektoratet: | |||
1 | Driftsutgifter | 1 400 000 | ||
1820 | Norges vassdrags- og energidirektorat: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 400 000 | ||
4 970 000 | ||||
Ymse utgifter | ||||
2315 | Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet: | |||
1 | Driftsutgifter | -526 342 000 | ||
-526 342 000 | ||||
Statsbankene | ||||
2410 | Statens lånekasse for utdanning: | |||
1 | Driftsutgifter kan nyttes under post 45 | 1 724 000 | ||
2412 | Den norske stats husbank: | |||
1 | Driftsutgifter | 2 200 000 | ||
3 924 000 | ||||
339 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
Inntekter under departementene | |||
3305 | Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser: | ||
3 | Refusjon | 339 000 | |
339 000 | |||
339 000 |