3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2020
Administrativ tollnedsettelse | Forskrift | 2019 Antall | 2020 Antall | Endring siste år Pst. |
---|---|---|---|---|
Individuelle toll-nedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 2 371 | 2 651 | 11,8 |
Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1 | 18 639 | 17 300 | -7,2 | |
Generelle toll-nedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 284 | 300 | 5,6 |
Kvoteuttak | Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer | 2 117 | 2 479 | 17,1 |
Utenlands bearbeiding | Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet | 250 | 316 | 26,4 |
Innenlands bearbeiding | Forskrift til lov om toll og vareførsel | 27 | 26 | -3,7 |
1 Antall søknader.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og importstatistikk fra Statistisk sentralbyrå
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | Total import3 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote- størrelse 20201 | Kvote- import 20201 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||
Varenummer | Produkt | Opprinnelse | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.2100/2902/2908 | Islandshest1 | Island | 200 stk. | 55 stk. | 26 | 28 | - | - | 57 stk. |
02.01.1000/2001/2002/ 2003/2004,02.02.1000/ 2001/2002/2003/2004 | Storfekjøtt | EU | 2 500 | 2 497 | 100 | 100 | 21,51 | 15,52 | 11 281 |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt4 | Namibia/ Botswana | 2 700 | 2 699 | 100 | 100 | - | - | 3 095 |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt4 | Namibia/ Botswana | 500 | 327 | 51 | 65 | - | - | |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt | eSwatini | 500 | 500 | 51 | 100 | 5,45 | 5,46 | 3 277 |
02.01.3001,02.02.3001 | Biffer og fileter av storfe | GSP | 500 | 500 | 59 | 100 | - | - | 3 207 |
02.02 | Storfekjøtt | WTO | 1 084 | 1 081 | 99 | 99,7 | 9,41 | 17,64 | 2 433 |
02.03.2101 | Svinekjøtt | WTO | 1 381 | 303 | 1 | 21,9 | 0,01 | 0,01 | 303 |
02.03.1109/1209/1909/ 2109/2209/2909, 02.08.1000/9030/9094/ ex. 9099 | Annet vilt | WTO/ alle land | 250 | 163 | 88 | 65,2 | 5,1 | 4,04 | 170 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | EU | 600 | 592 | 89 | 98,6 | 3,01 | 9,76 | 3 984 |
02.03.1904 | Ribbe av svin 1.12–31.12 | EU | 300 | 300 | 99 | 100 | 8,2 | 10,16 | 1 759 |
02.04 | Sauekjøtt | WTO (Island) | 600 | 69 | 47 | 11,5 | - | - | 62 |
02.04.1000/2100/2200/ 2300/3000/ 4100/4200/4300 | Småfekjøtt | Botswana, Namibia og eSwatini | 400 | - | 0 | 0 | - | - | - |
02.04.1000/2100/2200/ 3000/4100/4200/ 4300/ 5 000 | Småfekjøtt | WTO | 206 | 178 | 80 | 86,3 | 1,01 | 8,04 | 289 |
02.06.4100 | Lever av svin | EU | 350 | - | 0 | - | 0,01 | 0,01 | - |
02.07.1100/1200/2400/ 2500 | Kjøtt av fjærfe | EU | 950 | 931 | 79 | 98 | 3,05 | 4,21 | 955 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | WTO | 221 | 12 | 5 | 5,4 | 0,11 | 0,02 | 445 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | WTO | 221 | - | 6 | 0 | 0,02 | 0,01 | 1 |
02.07.4200/5200/6010 | Ender, gjess mv. | WTO | 221 | 167 | 70 | 75,6 | 0,3 | 0,52 | 167 |
02.07.4401 | Andebryst | EU | 200 | 4 | 5 | 2 | 0,01 | 0,01 | 5 |
02.08.9043/9044/9045 | Elgkjøtt | WTO/ alle land | 100 | 89 | 82 | 89 | 7,59 | 0,28 | 64 |
02.08.9046/9047/9048 | Hjortekjøtt | WTO/ alle land | 200 | 153 | 77 | 76 | 16,03 | 2,01 | 111 |
02.10.1101/1109/1900 | Skinke av svin | EU | 600 | 589 | 93 | 98 | 22,91 | 30,26 | 1 377 |
02.10.2000 | Tørket storfekjøtt | EFTA | 10 | - | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | - |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | WTO | 35 | 6 | 26 | 17,1 | - | - | - |
kap. 2 og kap. 16 | Halalkjøtt | Alle land | 30 | 30 | 100 | 100 | - | - | - |
kap. 2 og kap. 16 | Kosherkjøtt | Alle land | 15 | 5 | 34 | 36 | - | - | - |
04.05.1000 | Smør | WTO | 575 | 464 | 48 | 80,7 | 1,09 | 2,51 | 497 |
04.06 | Ost | EFTA | 200 | 146 | 88 | 73 | 13,03 | 4,71 | 143 |
04.06 | Ost, auksjon6 | EU | 3 400 | 3 387 | 96 | 99,6 | 25,4 | 24,72 | 17 301 |
04.06 | Ost, historisk6 | EU | 5 000 | 4 646 | 100 | 93 | - | - | |
04.07.1100/2100/9000 | Hønseegg | EU | 290 | 119 | 46 | 41,1 | 0,02 | 0,01 | 580 |
04.07.2100 | Hønseegg | WTO | 1 295 | 364 | 44 | 28,1 | 0,01 | 0,01 | 459 |
04.09.0000 | Honning | GSP | 192 | 179 | 88 | 93,2 | 0,14 | 3,81 | 1 490 |
06.02.9031 | Grønne potteplanter1 | EU | 7 mill. kr | 7 mill. kr | 100 | 100 | - | - | 8,8 mill. kr |
ex. 06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst1,5 | EU | 20 mill. kr | 0,3 mill. kr | 100 | 1 | - | - | 54,4 mill. kr |
06.02.9091 | Gras i ruller1 | EU | 4 mill. kr | 0,9 mill. kr | 64 | 22 | - | - | 0,4 mill. kr |
07.01.9022 | Nypoteter 1.4–14.5 | EU | 2 500 | 373 | 12 | 15 | 0,01 | 0,01 | 435 |
07.01.9028 | Poteter | Egypt | 1 310 | - | 0 | - | 0,01 | 0,01 | - |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | WTO | 134 | 48 | 77 | 35,8 | 0,01 | 0,03 | 2 065 |
07.04.9040 | Rødkål | WTO | 134 | 22 | 40 | 16,4 | 0,01 | 0,01 | 507 |
07.05.1112/1122 | Issalat industri 1.3– 30.11 | EU | 600 | 336 | 67 | 56 | 0,75 | 0,70 | 4 939 |
07.05.1112 | Issalat industri 1.3– 31.5 | EU | 500 | 273 | 78 | 55 | 0,04 | 0,02 | 3 358 |
07.08.1000 | Erter | Egypt | 60 | - | 0 | - | 0,01 | 0,01 | 43 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | EU | 300 | 68 | 38 | 23 | 0,01 | 0,01 | 62 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 1.5–31.7 | EU | 2 000 | 1 889 | 95 | 94,5 | 0,27 | 0,16 | 22 604 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 1.8–30.11 | WTO | 750 | 734 | 95 | 97,9 | 4,11 | 3,02 | 10 841 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 1.11–30.11 | WTO | 250 | 93 | 100 | 37,2 | 3,08 | 3,54 | 3 965 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 1.5–31.7 | WTO | 7 000 | 5 896 | 89 | 84,2 | 0,03 | 0,02 | 11 744 |
08.08.3020 | Pærer | WTO | 250 | 245 | 100 | 98,0 | 3,68 | 3,54 | 4 462 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | EU | 300 | 300 | 96 | 100 | 5,46 | 5,15 | 954 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (2 200 tonn) | EU | 2 200 | 1 788 | 100 | 81 | - | - | 4 814 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (nasjonal) | Alle land | 1 700 | 1 025 | 100 | 60 | - | - | 5 951 |
ex. 08.11.2019/ 08.11.2091 | Bringebær konserves (950 tonn)5 | EU | 950 | 914 | 99 | 96 | - | - | 2 030 |
ex. 08.11.2019/ 08.11.2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | Alle land | 750 | 565 | 99 | 75 | - | - | 3 001 |
ex. 08.11.2019/2093/ 9003,20.09.8911/ 8919/8993 | Solbær-/kirsebær-konsentrat | EU/alle land | 340 | 249 | 97 | 73 | - | - | 708 |
07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010 | Kraftfôr-råvarer | Alle land | 500 000 | 434 191 | 95 | 87 | 0,03 | 0,01 | 733 891 |
10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/ 5000/6000/9000 | Matkorn | Alle land | 150 000 | 149 810 | 99 | 100 | 0,04 | 0,10 | 288 207 |
10.01.1900 | Durumhvete til pasta | EU | 5 000 | 2 318 | 27 | 46 | 0,01 | 0,01 | 2 622 |
10.01.1900 | Durumhvete | Canada/ Ukraina | 10 000 | - | - | - | - | - | - |
10.02.1000 | Høstrug til såing | EU | 1 000 | 530 | 61 | 53 | 0,01 | 0,01 | 531 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | EU | 10 000 | 9 714 | 100 | 97 | 0,01 | 0,01 | 59 963 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | EU | 15 000 | 14 833 | 100 | 99 | 0,09 | 0,01 | 21 866 |
12.01.9010, 12.05.1010/ 9010 | Oljefrø | Alle land | 9 000 | 5 382 | 99 | 60 | 0,01 | 0,01 | 2 398 |
12.09.2300 | Svingelfrø | EU | 75 | 73 | 89 | 97 | 0,08 | 1,50 | 636 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | EU | 400 | 376 | 92 | 94 | 0,68 | 2,20 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | EU | 50 | 39 | 51 | 78 | 0,04 | 0,03 | 188 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | EU | 200 | 141 | 71 | 70 | 0,02 | 0,01 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø | EU | 700 | 687 | 98 | 98 | 0,92 | 0,20 | 1 025 |
12.14.9091 | Høy | WTO/EU | 35 000 | 12 427 | 29 | 35,5 | 0,1 | 0,11 | 12 716 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | WTO/ utenfor EU | 500 | - | 0 | - | - | 10,00 | 18 |
16.01.0000 | Pølser | EFTA | 10 | - | 0 | - | 0,3 | 0,11 | - |
16.01.0000 | Pølser | EU | 600 | 571 | 81 | 95 | 25,64 | 46,86 | 1 566 |
16.02.3101 | Kalkunrull | WTO | 20 | 13 | 64 | 65,0 | 3 | 15,72 | 13 |
ex. 16.02.4100/5009 | Herm. skinke og tunge4 | GSP | 150 | - | 0 | - | 0,01 | - | 24 |
16.02.4910 | Bacon crisp | EU | 350 | 293 | 41 | 84 | 0,03 | 0,32 | 302 |
16.02.5001 | Kjøttboller | EU | 200 | 81 | 55 | 41 | 0,37 | 0,07 | 81 |
ex. 16.02.5009 | Corned beef4 | WTO/GSP | 200 | 63 | 20 | 31,6 | 0,55 | 0,01 | 24 |
17.03.1010/9010 | Melasse4 | GSP | 40 000 | 30 977 | 100 | 77 | 0,02 | 0,01 | 28 297 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | EU | 3 000 | 1 976 | 53 | 66 | 0,01 | 0,01 | 1 559 |
20.05.4003/4009, ex. 20.05.5901 | Herm. erter, snittebønner, brekkbønner4 | GSP | 350 | 90 | 16 | 26 | 0,01 | 0,01 | 101 |
ex. 20.05.9908 | Hermetiske grønnsaks-blandinger4 | GSP | 150 | 24 | 17 | 16 | 0,02 | 0,03 | 1 157 |
20.09.7100/7900 | Eplesaft | EU | 3 300 | 3 291 | 100 | 100 | 3,25 | 3,22 | 7 963 |
20.09.7900 | Eplekonsen-trat industri-formål | EFTA | 400 | - | 0 | - | 0,01 | 0,01 | 267 |
1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.
3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og periode.
4 Total import omfatter all import fra GSP på hele varenumre.
5 Total import omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode.
6 Total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.