2 Løyving for universitet, høgskolar og fagskolar
Institusjon | Løyving |
---|---|
Statlege verksemder | |
Noregs miljø- og biovitskaplege universitet | 1 141 014 |
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet | 5 916 074 |
Universitetet i Agder | 1 191 283 |
Universitetet i Bergen | 2 963 054 |
Universitetet i Nordland | 760 080 |
Universitetet i Oslo | 5 143 564 |
Universitetet i Stavanger | 1 271 295 |
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet | 2 922 805 |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 167 629 |
Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk | 198 716 |
Noregs handelshøgskole | 421 820 |
Noregs idrettshøgskole | 253 856 |
Noregs musikkhøgskole | 252 955 |
Høgskolen i Bergen | 991 138 |
Høgskolen i Hedmark | 584 999 |
Høgskolen i Lillehammer | 405 062 |
Høgskolen i Nord-Trøndelag | 485 813 |
Høgskolen i Oslo og Akershus | 2 108 145 |
Høgskulen i Sogn og Fjordane | 377 090 |
Høgskolen Stord/Haugesund | 323 374 |
Høgskolen i Søraust-Noreg | 1 635 226 |
Høgskulen i Volda | 321 146 |
Høgskolen i Østfold | 586 939 |
Kunsthøgskolen i Oslo | 330 679 |
Kunst- og designhøgskolen i Bergen | 195 644 |
Samisk høgskole | 80 739 |
Private verksemder | |
Det teologiske Menighetsfakultet | 81 192 |
Handelshøyskolen BI | 277 643 |
Ansgar Teologiske Høgskole | 14 764 |
Barratt Due musikkinstitutt - Høyskoleavdelingen og Unge talenter | 24 907 |
Bergen Arkitekthøgskole | 15 968 |
Campus Kristiania – Markedshøyskolen | 56 056 |
Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning | 115 921 |
Fjellhaug internasjonale Høgskole | 9 755 |
Høgskolen Diakonova | 49 818 |
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling | 2 320 |
Høgskolen for Ledelse og Teologi | 10 381 |
Lovisenberg diakonale høgskole | 85 458 |
NLA Høgskolen | 153 089 |
Norges Dansehøyskole | 9 986 |
Rudolf Steinerhøyskolen | 11 568 |
VID vitenskapelig høgskole | 240 838 |
Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology | 117 097 |
Tabell 2.1 Tilskott per fagskole i 2016 (i 1 000 kroner) 1
Fagskole | Tilskott |
---|---|
Bårdar Akademiet AS | 13 743 |
Designinstituttet | 3 476 |
Det tverrfaglige kunstinstitutt | 1 944 |
Einar Granum kunstfagskole | 12 518 |
Fabrikken Asker kunstfagskole | 4 617 |
Fagskolen for bokbransjen | 1 178 |
Fagskolen Innlandet | 4 255 |
Frelsesarmeens offiserskole | 773 |
Hald internasjonale senter | 4 267 |
Kunstskolen i Bergen | 5 713 |
Kunstskolen i Rogaland | 4 689 |
Menighetsbibelskolen | 3 173 |
Nordland kunst- og filmfagskole | 3 233 |
Ålesund kunstfagskole | 5 104 |
1 Tabellen viser kun tilskott over budsjettet til Kunnskapsdepartementet, kap. 276 post 72.