2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2016
(1 000 kr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | Post | Rekneskap 2014 | Saldert budsjett 2015 | Forslag 2016 | |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | |||||
24451 | 24 | Statsbygg, leigeinntekter | 59 320 | 63 478 | 63 478 |
2445 | 24 | Inntekter som følge av innlemming | 0 | 0 | 5 020 |
Justis- og beredskapsdepartementet | |||||
3451 | 01 | Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap | 195 | 157 | 205 |
Sum | 59 515 | 63 635 | 68 703 |
1 Husleige til Statsbygg i form av avkastning på kapital for bygningar som er innlemma i den statlege husleigeordninga.