7 Hovedoversikt over bevilgningsregnskapet for 1.–3. kvartal 2015
Utgifter:
mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Overført fra forrige termin | Saldert budsjett og tilleggsbevilgninger | Samlet bevilgning | Regnskap 1.–3. kvartal 2015 | Rest av bevilgning |
Det kongelige hus | 0 | 228 | 228 | 176 | 52 |
Regjering | 12 | 345 | 357 | 249 | 107 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 23 | 2 077 | 2 100 | 1 396 | 704 |
Høyesterett | 2 | 100 | 102 | 69 | 33 |
Utenriksdepartementet | 1 010 | 38 650 | 39 660 | 24 505 | 15 156 |
Kunnskapsdepartementet | 274 | 51 658 | 51 932 | 44 829 | 7 103 |
Kulturdepartementet | 221 | 12 723 | 12 945 | 9 429 | 3 516 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 786 | 33 396 | 34 181 | 23 792 | 10 389 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 997 | 176 169 | 177 166 | 141 781 | 35 384 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 900 | 43 639 | 44 539 | 32 249 | 12 290 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 368 | 146 938 | 147 306 | 110 772 | 36 534 |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 146 | 37 310 | 37 456 | 26 307 | 11 150 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 339 | 10 583 | 10 922 | 7 442 | 3 480 |
Landbruks- og matdepartementet | 274 | 17 388 | 17 661 | 15 629 | 2 032 |
Samferdselsdepartementet | 1 563 | 95 504 | 97 067 | 76 361 | 20 706 |
Klima- og miljødepartementet | 547 | 8 288 | 8 834 | 4 221 | 4 613 |
Finansdepartementet | 685 | 109 918 | 110 603 | 92 991 | 17 612 |
Forsvarsdepartementet | 2 434 | 44 131 | 46 565 | 30 377 | 16 188 |
Olje- og energidepartementet | 397 | 15 698 | 16 095 | 14 405 | 1 690 |
Ymse utgifter | 0 | 7 871 | 7 871 | 0 | 7 871 |
Statsbankene | 1 048 | 118 157 | 119 205 | 87 996 | 31 209 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 29 000 | 29 000 | 22 396 | 6 604 |
Statens forretningsdrift | 172 | 2 223 | 2 394 | 741 | 1 653 |
Folketrygden | 169 | 420 090 | 420 258 | 310 520 | 109 739 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 303 955 | 303 955 | 29 646 | 274 309 |
Sum utgifter | 12 366 | 1 726 037 | 1 738 403 | 1 108 278 | 630 125 |
Inntekter:
mill. kroner | |||
---|---|---|---|
Inntekter | Saldert budsjett og tilleggsbevilgninger | Regnskap 1.–3. kvartal 2015 | Rest av bevilgning |
Skatt på formue og inntekt | 259 314 | 196 725 | 62 589 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 302 837 | 244 947 | 57 890 |
Tollinntekter | 3 200 | 2 320 | 880 |
Merverdiavgift | 256 165 | 171 508 | 84 657 |
Avgifter på alkohol | 12 600 | 9 670 | 2 930 |
Avgifter på tobakk | 7 200 | 5 216 | 1 984 |
Avgifter på motorvogner | 30 534 | 25 041 | 5 493 |
Andre avgifter | 49 629 | 37 091 | 12 538 |
Sum skatter og avgifter | 921 479 | 692 518 | 228 961 |
Renter av statens forretningsdrift | 83 | -3 | 86 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. | 2 199 | 969 | 1 230 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 282 | 966 | 1 316 |
Renter fra statsbankene | 9 216 | 6 945 | 2 271 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 5 513 | 3 867 | 1 646 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil | 19 600 | 15 979 | 3 620 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil) | 34 328 | 26 791 | 7 537 |
Inntekter under departementene | 32 878 | 20 908 | 11 969 |
Overføring fra Norges Bank | 10 419 | 10 419 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 43 297 | 31 328 | 11 969 |
Sum inntekter uten oljeskatter, petroleumsvirksomhet og tilbakebetalinger | 1 001 386 | 751 602 | 249 783 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 118 400 | 93 046 | 25 354 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 173 600 | 89 518 | 84 082 |
Aksjeutbytte fra Statoil | 15 382 | 11 537 | 3 845 |
Sum petroleumsinntekter | 307 382 | 194 101 | 113 281 |
Sum inntekter uten lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland | 1 308 768 | 945 703 | 363 065 |
Tilbakebetalinger | 115 069 | 91 618 | 23 451 |
Statens pensjonsfond utland | 174 225 | 0 | 174 225 |
Sum inntekter | 1 598 061 | 1 037 321 | 560 740 |