3 Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2000 - 30. juni 2001
Tabell 3.1 Fordeling på kvinner og menn
Område | Tot. antall stillinger | Tilsatt - kvinner | Tilsatt - menn | Tot. antall søkere | Søkere - kvinner | Søkere - menn | |
SMK | 0 | ||||||
AAD | 11 | 6 | 5 | 96 (17)** | 33 (1) | 63 (16) | |
BFD | 8 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
FIN | 24 | 7 | 17 | 72 | 23 | 49 | |
FID | 3 | 1 | 2 | 23 (5) | 4 | 19 (5) | |
FD | 65 | 3 | 62 | 335 | 5 | 330 | |
JD | 103 | 25 | 78 | 543 (4) | 137 (1) | 406 (3) | |
KUF | 21 | 10 | 11 | 147 | 31 | 116 | |
KRD | 12 | 8 | 4 | 89 (6) | 42 (2) | 47 (4) | |
KD | 15 | 8 | 7 | 32 (4) | 17 (2) | 15 (2) | |
LD | 7 | 1 | 6 | 45 | 12 | 33 | |
MD | 7 | 4 | 3 | 48 (3) | 21 | 27 (3) | |
NHD | 19 | 10 | 9 | 127 (29) | 29 (4) | 98 (25) | |
OED | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | |
SD | 3 | 2 | 1 | 40 (3) | 6 (1) | 34 (2) | |
SHD | 28 | 15 | 13 | 85 | 40 | 45 | |
UD * | 169 | 47 | 122 |
* Stillingene er ikkje kunngjort offentleg.
** Ikkje offentleg