2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2008
(i 1000 kr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | post | Rekneskap 2006 | Saldert budsjett 2007 | Forslag 2008 | |
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | |||||
24451 | 24 | Statsbygg, leigeinntekter | 43 329 | 42 818 | 42 972 |
3451 | 01 | Justisdepartementet | |||
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap | 104 | 88 | 100 | ||
Sum | 43 433 | 42 906 | 43 072 |
1 Husleige i form av avkastning på kapital (Investeringar med Statsbyggs fullmaktsmidlar på Svalbard).