6 Oversikt over utgifter og inntekter i budsjettet for budsjettår 2007 i 1000 kroner
Utgifter:
Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag mv. | |
---|---|---|---|---|---|
Det kongelige hus | 162 497 | 13 800 | – | 148 697 | – |
Regjering | 240 746 | 239 821 | – | 925 | – |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1 217 300 | 1 020 500 | 75 300 | 121 500 | – |
Høyesterett | 61 110 | 61 110 | – | – | – |
Utenriksdepartementet | 24 170 931 | 3 179 112 | 29 818 | 20 620 391 | 341 610 |
Kunnskapsdepartementet | 59 084 735 | 2 747 086 | 27 816 | 46 309 833 | 10 000 000 |
Kultur- og kirkedepartementet | 7 250 229 | 2 304 422 | 25 851 | 4 919 956 | – |
Justis- og politidepartementet | 16 844 768 | 15 650 304 | 88 254 | 1 106 210 | – |
Kommunal- og regionaldepartementet | 66 057 189 | 249 005 | 2 000 | 65 806 184 | – |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 24 801 734 | 11 568 784 | 637 600 | 12 595 350 | – |
Helse- og omsorgsdepartementet | 91 318 067 | 2 300 357 | 28 102 | 86 081 608 | 2 908 000 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 22 211 243 | 4 730 444 | 35 312 | 17 445 487 | – |
Nærings- og handelsdepartementet | 9 773 871 | 1 232 021 | 8 000 | 3 333 850 | 5 200 000 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 3 352 810 | 2 392 390 | 300 970 | 633 450 | 26 000 |
Landbruks- og matdepartementet | 14 093 086 | 1 406 062 | 13 363 | 12 673 661 | – |
Samferdselsdepartementet | 24 107 453 | 10 980 073 | 7 974 900 | 5 151 800 | 680 |
Miljøverndepartementet | 3 248 273 | 1 492 514 | 327 593 | 1 228 166 | 200 000 |
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 16 074 435 | 10 915 537 | 1 788 290 | 770 608 | 2 600 000 |
Finansdepartementet | 63 781 100 | 6 801 300 | 99 600 | 27 234 100 | 29 646 100 |
Forsvarsdepartementet | 31 797 048 | 22 334 563 | 8 787 659 | 674 826 | – |
Olje- og energidepartementet | 12 040 373 | 1 172 923 | 10 000 | 847 450 | 10 010 000 |
Ymse utgifter | 169 535 | 169 535 | – | – | – |
Statsbankene | 78 174 289 | 556 276 | 52 621 | 10 377 592 | 67 187 800 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 21 305 600 | – | 20 200 000 | 1 105 600 | – |
Statens forretningsdrift | 747 578 | -381 248 | 1 128 826 | – | – |
Folketrygden | 247 300 600 | – | – | 247 300 600 | – |
Statens pensjonsfond – Utland | 319 700 400 | – | – | 319 700 400 | – |
Sum utgifter | 1 159 087 000 | 103 136 691 | 41 641 875 | 886 188 244 | 128 120 190 |
Statsbud-sjettet folketrygden ikke medregnet | Folke-trygden | Statsbud-sjettet medregnetfolketrygden | |||
1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond – Utland) | 840 912 310 | 187 244 500 | 1 028 156 810 | ||
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) | 783 666 210 | 247 300 600 | 1 030 966 810 | ||
Driftsutgifter | 103 136 691 | – | 103 136 691 | ||
Nybygg, anlegg mv. | 41 641 875 | – | 41 641 875 | ||
Overføringer til andre | 319 187 244 | 247 300 600 | 566 487 844 | ||
Overføringer til Statens pensjonsfond – Utland | 319 700 400 | – | 319 700 400 | ||
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond – Utland (1 – 2) | 57 246 100 | -60 056 100 | -2 810 000 | ||
4. Overføring fra Statens pensjonsfond – Utland | 2 810 000 | – | 2 810 000 | ||
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 60 056 100 | -60 056 100 | – |
Inntekter:
Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |
---|---|---|---|---|---|
Skatt på formue og inntekt | 172 250 000 | – | – | 172 250 000 | – |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 185 400 000 | – | – | 185 400 000 | – |
Tollinntekter | 2 112 000 | – | – | 2 112 000 | – |
Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. | 184 000 000 | – | – | 184 000 000 | – |
Avgifter på alkohol | 10 348 000 | – | – | 10 348 000 | – |
Avgifter på tobakk | 6 812 000 | – | – | 6 812 000 | – |
Avgifter på motorvogner | 47 274 000 | – | – | 47 274 000 | – |
Andre avgifter | 23 193 350 | – | – | 23 193 350 | – |
Sum skatter og avgifter | 631 389 350 | – | – | 631 389 350 | – |
Renter av statens forretningsdrift | 65 103 | – | – | 65 103 | – |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. | 2 264 905 | 1 000 | 1 575 105 | 688 800 | – |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 330 008 | 1 000 | 1 575 105 | 753 903 | – |
Renter fra statsbankene | 8 927 700 | – | – | 8 927 700 | – |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 8 537 951 | – | – | 8 537 951 | – |
Utbytte ekskl. StatoilHydro | 15 131 978 | – | – | 15 131 978 | – |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og StatoilHydro) | 32 597 629 | – | – | 32 597 629 | – |
Inntekter under departementene | 20 833 823 | 12 423 075 | 607 610 | 7 803 138 | – |
Overføring fra Norges Bank | – | – | – | – | – |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | – | – | – | – | – |
Sum andre inntekter | 20 833 823 | 12 423 075 | 607 610 | 7 803 138 | – |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 131 700 000 | 107 500 000 | 15 600 000 | 8 600 000 | – |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 195 300 000 | – | – | 195 300 000 | – |
Aksjeutbytte fra StatoilHydro | 14 006 000 | – | – | 14 006 000 | – |
Sum petroleumsinntekter | 341 006 000 | 107 500 000 | 15 600 000 | 217 906 000 | – |
Tilbakebetalinger | 71 179 816 | – | – | – | 71 179 816 |
Statens pensjonsfond – Utland | 2 810 000 | – | – | 2 810 000 | – |
Sum inntekter | 1 102 146 626 | 119 924 075 | 17 782 715 | 893 260 020 | 71 179 816 |
Statsbud-sjettet folketrygden ikke medregnet | Folke-trygden | Statsbud-sjettetmedregnetfolketrygden | |||
Lånetransaksjoner: | |||||
6. Utlån gjeldavdrag, aksjetegning mv. i alt | 128 120 190 | – | 128 120 190 | ||
Utlån til statsbankene | 67 187 800 | – | 67 187 800 | ||
Gjeldsavdrag | 29 646 100 | – | 29 646 100 | ||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 31 286 290 | – | 31 286 290 | ||
7. Tilbakebetalinger mv. | 71 179 816 | – | 71 179 816 | ||
8. Utlån mv. (netto) (6 – 7) | 56 940 374 | – | 56 940 374 | ||
9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8 – 5) | -3 115 726 | 60 056 100 | 56 940 374 |