Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet
I
I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
1500 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet: | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med | 1 200 000 | |
fra kr 112 840 000 til kr 111 640 000 | |||
1506 | Norge.no | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 2 100 000 | |
fra kr 22 562 000 til kr 24 662 000 | |||
21 | Minside, kan overføres, forhøyes med | 4 600 000 | |
fra kr 13 000 000 til kr 17 600 000 | |||
1522 | Departementenes Servicesenter | ||
22 | Fellesutgifter for R-kvartalet, reduseres med | 4 600 000 | |
fra kr 73 939 000 til kr 69 339 000 | |||
1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse | ||
1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med | 422 285 000 | |
fra kr 8 051 285 000 til kr 7 629 000 000 | |||
70 | For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med | 4 549 000 | |
fra kr 89 549 000 til kr 85 000 000 | |||
1544 | Boliglån for statsansatte | ||
90 | Lån, overslagsbevilgning, reduseres med | 300 000 000 | |
fra kr 2 900 000 000 til kr 2 600 000 000 | |||
1550 | Konkurransetilsynet | ||
23 | Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med | 1 200 000 | |
fra kr 5 000 000 til kr 6 200 000 | |||
1580 | Byggeprosjekter utenfor husleieordningen | ||
33 | Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med | 220 450 000 | |
fra kr 1 350 300 000 til kr 1 570 800 000 | |||
1582 | Utvikling av Fornebuområdet | ||
30 | Investeringer, kan overføres, Fornebu reduseres med | 12 000 000 | |
fra kr 56 000 000 til kr 44 000 000 | |||
2445 | Statsbygg | ||
32 | Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, reduseres med | 120 000 000 | |
fra kr 130 500 000 til kr 10 500 000 | |||
33 | Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med | 105 000 000 | |
fra kr 403 800 000 til kr 298 800 000 | |||
34 | Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, reduseres med | 240 000 000 | |
fra kr 730 300 000 til kr 490 300 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
4506 | Norge.no | ||
2 | Ymse inntekter, bevilges med | 6 700 000 | |
4520 | Statskonsult | ||
96 | Aksjepost i Statskonsult AS, bevilges med | 47 100 000 | |
4546 | Yrkesskadeforsikring | ||
1 | Premieinntekter, reduseres med | 8 000 000 | |
fra kr 135 000 000 til kr 127 000 000 | |||
5445 | Statsbygg | ||
30 | Salg av eiendom, reduseres med | 340 600 000 | |
fra kr 455 555 000 til kr 114 955 000 | |||
39 | Avsetning til investeringsformål, forhøyes med | 20 850 000 | |
fra kr 880 000 000 til kr 900 850 000 | |||
5446 | Salg av eiendom, Fornebu | ||
40 | Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med | 79 000 000 | |
fra kr 7 400 000 til kr 86 400 000 | |||
5607 | Renter av boliglånsordningen for statsansatte | ||
80 | Renter, forhøyes med | 83 000 000 | |
fra kr 547 000 000 til kr 630 000 000 |