1 Sammenstilling av budsjett 2023 og 2022 (DKK)
Budget | Budget | Difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Nom. | Korr. | |||
1. | MR Samarbejdsministrene | 288 479 | 273 296 | 15 183 | -5 125 | |
a. | Fremme af et grønt, et konkurrencedygtigt og et bæredygtigt Norden | 135 680 | 119 319 | 16 361 | -659 | |
b. | Internationalt samarbejde | 55 429 | 58 653 | -3 224 | -3 703 | |
i. Heraf kontorerne1 | 14 979 | 13 703 | 1 276 | 797 | ||
c. | Sekretariatsfunktioner | 97 370 | 95 324 | 2 046 | -763 | |
i. Heraf sekretariatet (NMRS) | 87 925 | 85 116 | 2 809 | 0 | ||
2. | MR Uddannelse og Forskning | 208 132 | 204 754 | 3 378 | -7 250 | |
a. | Generelle uddannelses- og forskningsindsatser | 205 | 200 | 5 | 5 | |
b. | Politikudvikling m.v. | 13 351 | 15 304 | -1 953 | -2 426 | |
c. | Mobilitets og netværksprogrammer | 80 164 | 78 528 | 1 636 | -2 109 | |
d. | NordForsk (institution) | 112 732 | 108 899 | 3 833 | -2 499 | |
e. | Forskning i øvrigt | 1 680 | 1 823 | -143 | -221 | |
3. | MR Social- og Helsepolitik | 42 984 | 41 564 | 1 420 | -500 | |
i. Heraf Nordens Velfærdscenter (institution) | 19 941 | 18 811 | 1 130 | -226 | ||
4. | MR Kultur | 157 856 | 158 190 | -334 | -7 250 | |
a. | Generelle kulturindsatser | 45 428 | 45 983 | -555 | -2 201 | |
b. | Film og medier | 32 558 | 31 671 | 887 | -634 | |
c. | Støtteprogrammer | 31 922 | 31 397 | 525 | -966 | |
d. | Kulturinstitutioner | 43 233 | 43 445 | -212 | -2 300 | |
e. | Andre kultursatsninger | 4 715 | 5 694 | -979 | -1 149 | |
5. | MR Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug | 50 863 | 48 017 | 2 846 | 750 | |
a. | Fiskeri | 6 660 | 6 660 | 0 | 0 | |
b. | Jord- og skovbrug | 34 049 | 31 467 | 2 582 | 486 | |
i. Heraf NordGen (institution) | 25 313 | 23 591 | 1 722 | 0 | ||
c. | Levnedsmidler | 6 270 | 6 270 | 0 | 0 | |
6. | MR Ligestilling og LGBTI | 11 589 | 11 455 | 134 | 0 | |
7. | MR Bæredygtig Vækst | 156 456 | 142 861 | 13 595 | 6 500 | |
a. | Erhverv | 97 954 | 89 996 | 7 958 | 3 000 | |
i. Heraf Nordisk Innovation (institution) | 78 404 | 73 780 | 4 624 | 220 | ||
b. | Energi | 22 407 | 18 822 | 3 585 | 3 000 | |
i. Heraf Nordisk Energiforskning (institution) | 10 407 | 9 522 | 885 | 300 | ||
c. | Regional | 36 095 | 34 043 | 2 052 | 500 | |
i. Heraf Nordregio (institution) | 11 687 | 10 892 | 795 | 0 | ||
8. | MR Miljø og Klima | 86 456 | 73 492 | 12 964 | 12 250 | |
9. | MR Arbejdsliv | 13 788 | 14 023 | -235 | -500 | |
i. Heraf NIVA (institution) | 3 810 | 3 692 | 118 | 0 | ||
10. | MR Økonomi- og finanspolitik | 1 592 | 1 592 | 0 | 0 | |
11. | MR Justits | 1 193 | 1 193 | 0 | 0 | |
12. | MR Digital | 18 176 | 17 051 | 1 125 | 1 125 | |
Totalt nordisk budget | 1 037 564 | 987 488 | 50 076 | 0 |
1 Ministerrådets kontorer i Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland
Kilde: Planer og budget 2023, s. 13. https://www.norden.org/da/node/78289