2 Historiske tabeller
Tabell 2.1 Avkastning av SPU i 2016, siste 3, 5, og 10 år, samt i perioden 1998–2016, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
2016 | Siste 3 år | Siste 5 år | Siste 10 år | 1998–2016 | |
---|---|---|---|---|---|
SPU inkl. eiendom | |||||
Faktisk portefølje | 1,95 | 13,53 | 14,33 | 7,39 | 6,69 |
Norsk inflasjon1 | 3,60 | 2,61 | 2,12 | 2,10 | 2,09 |
Forvaltningskostnader | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
Avkastning justert for kostnader og inflasjon | -1,64 | 10,59 | 11,90 | 5,11 | 4,42 |
SPU ekskl. eiendom | |||||
Faktisk portefølje | 2,14 | 13,51 | 14,33 | 7,39 | 6,69 |
Referanseindeks | 2,00 | 13,56 | 14,12 | 7,33 | 6,43 |
Meravkastning (prosentenheter) | 0,14 | -0,05 | 0,21 | 0,06 | 0,26 |
Aksjeporteføljen | |||||
Faktisk portefølje | 3,67 | 14,69 | 17,95 | 6,92 | 6,67 |
Referanseindeks | 3,53 | 14,62 | 17,56 | 6,68 | 6,20 |
Meravkastning (prosentenheter) | 0,14 | 0,07 | 0,39 | 0,25 | 0,46 |
Obligasjonsporteføljen | |||||
Faktisk portefølje | -0,53 | 11,47 | 8,47 | 6,50 | 5,82 |
Referanseindeks | -0,68 | 11,75 | 8,64 | 6,47 | 5,68 |
Meravkastning (prosentenheter) | 0,15 | -0,28 | -0,17 | 0,03 | 0,14 |
Eiendomsporteføljen2 | |||||
Faktisk portefølje | -3,91 | 14,87 | 12,71 | 10,81 |
1 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.
2 Den første eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Oppgitt avkastning i kolonnen «Siste 10 år» er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011.
Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.
Tabell 2.2 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
År | Fondets valutakurv | NOK | USD | EUR | GBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | |
1997 | 9,07 | 1,75 | 10,83 | 2,62 | -4,01 | 2,29 | 11,87 | 1,53 | -0,16 | 1,89 |
1998 | 9,26 | 0,92 | 19,75 | 2,25 | 15,87 | 1,56 | 7,63 | 1,10 | 14,59 | 1,57 |
1999 | 12,44 | 1,28 | 13,84 | 2,30 | 7,92 | 2,21 | 26,43 | 1,08 | 11,40 | 1,26 |
2000 | 2,49 | 2,02 | 6,53 | 3,13 | -2,91 | 3,36 | 3,66 | 2,14 | 4,75 | 0,83 |
2001 | -2,47 | 1,17 | -5,34 | 3,03 | -6,93 | 2,85 | -1,87 | 2,36 | -4,48 | 1,24 |
2002 | -4,74 | 1,91 | -19,09 | 1,29 | 4,76 | 1,58 | -11,11 | 2,18 | -5,30 | 1,22 |
2003 | 12,59 | 1,57 | 19,96 | 2,45 | 24,92 | 2,28 | 3,92 | 2,13 | 12,34 | 1,34 |
2004 | 8,94 | 2,37 | 3,93 | 0,44 | 14,16 | 2,66 | 5,94 | 2,09 | 6,45 | 1,32 |
2005 | 11,09 | 2,33 | 14,28 | 1,59 | 2,22 | 3,39 | 17,80 | 2,17 | 14,32 | 2,09 |
2006 | 7,92 | 2,13 | 5,89 | 2,26 | 15,16 | 3,23 | 3,01 | 2,24 | 1,01 | 2,30 |
2007 | 4,26 | 3,12 | -3,90 | 0,76 | 10,20 | 2,83 | -0,61 | 2,07 | 8,35 | 2,38 |
2008 | -23,31 | 1,42 | -6,66 | 3,79 | -27,62 | 3,86 | -23,87 | 3,27 | 0,21 | 3,55 |
2009 | 25,62 | 1,82 | 7,88 | 2,11 | 30,77 | -0,37 | 26,69 | 0,33 | 16,42 | 2,24 |
2010 | 9,62 | 1,98 | 9,49 | 2,47 | 8,82 | 1,68 | 16,38 | 1,63 | 12,24 | 3,23 |
2011 | -2,54 | 2,84 | -1,39 | 1,24 | -3,96 | 3,12 | -0,75 | 2,68 | -3,25 | 4,47 |
2012 | 13,42 | 1,98 | 6,70 | 0,77 | 14,42 | 2,09 | 12,66 | 2,51 | 9,39 | 2,78 |
2013 | 15,95 | 1,41 | 25,11 | 2,13 | 14,77 | 1,48 | 9,81 | 1,32 | 12,63 | 2,60 |
2014 | 7,58 | 0,91 | 24,23 | 2,01 | 0,52 | 1,59 | 14,47 | 0,50 | 6,78 | 1,52 |
2015 | 2,74 | 0,86 | 15,54 | 2,12 | -2,13 | 0,13 | 9,02 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |
2016 | 6,92 | 1,52 | 1,95 | 3,60 | 4,83 | 1,27 | 7,97 | 0,20 | 25,05 | 0,70 |
1998–2016 | 5,70 | 1,76 | 6,69 | 2,09 | 5,83 | 2,14 | 6,01 | 1,68 | 7,43 | 1,92 |
1997–2016 | 5,87 | 1,76 | 6,90 | 2,11 | 5,31 | 2,15 | 6,30 | 1,67 | 7,04 | 1,92 |
1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.
Kilde: Norges Bank, Macrobond, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet.