9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2018
Dette kapitlet gir en oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2018. Oversiktene viser reell eksport og inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon, eller om varer som vil bli returnert til Norge etter å ha vært midlertidig utført.
Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I og liste II er fremstilt i følgende ni tabeller1 og fire figurer:
Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell fra 2014 til 2018
Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land (2015–2018)
Tabell 9.3 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I
Tabell 9.4 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I
Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I
Tabell 9.6 Eksport av håndvåpen
Tabell 9.7 Forsvarets utførsel av eget materiell
Tabell 9.8 Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk
Tabell 9.9 Eksport av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding
Figurer:
Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2008–2018
Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A- og B-materiell på regioner i 1000 NOK
Figur 9.3 Fordeling av eksporten av A- og B-materiell på regioner i prosent
Figur 9.4 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i prosent
Figur 9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i 1000 NOK
Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, og jakt- og konkurransevåpen.
Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). I 2018 ble 11 søknader om eksportlisens av forsvarsmateriell avslått. De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriterier som er anvendt i avslagene (jf. retningslinjenes konsoliderte kriterieliste).
På denne måten bidrar Norge til å fremme en høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Det er imidlertid viktig å være klar over at avslagene bare viser en del av det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.
I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militær sluttbruk (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).
En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2018 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapporterte 109 virksomheter om eksport av varer, teknologi og tjenester omfattet av denne meldingen i 2018.
Forsvarsindustriens kontrakter går ofte over mange år. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil derfor variere fra år til år. Dette ga seg i 2017 særlig utslag i eksporten til Oman og Polen. I 2018 gjorde ikke noen slike enkeltstående salg seg spesielt gjeldende. De siste årene har det vært en betydelig prisøkning på forsvarsmateriell, i hovedsak grunnet investeringer i ny teknologiutvikling, noe som har ført til at verdien av eksporten også fremstår større.
Den samlede verdien av eksporten i 2018 var om lag 5,8 milliarder kroner, hvorav forsvarsrelaterte varer utgjorde i underkant av 4,8 milliarder. Av dette utgjorde A-materiell (i hovedsak våpen og ammunisjon) om lag 3,9 milliarder, og B-materiell (annet militært materiell) om lag 770 millioner kroner.
I 2018 var det en nedgang i verdien av eksporten av A-materiell på 17 %, og en økning i verdien av eksporten av B-materiell på 29 %. Verdien av eksport av flerbruksvarer omfattet av liste II til militær bruk økte med 22 % fra 2017 til 2018. Eksporten av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde i 2018 i underkant av 517 millioner kroner, i likhet med året før.
Sammenlignet med eksporten i 2017 er det en nedgang i verdien av den samlede eksporten på 8 % i 2018.
Sammenlignet med 2017, var det i 2018 en total nedgang i verdien av eksporten av A- og B-materiell på ca. 600 millioner kroner. Det var en nedgang i eksporten til særlig Oman (en reduksjon på drøyt 1 milliard kroner), Polen (ca. 172 millioner kroner), Brasil (105 millioner kroner), Litauen (77 millioner kroner), Sveits (52 millioner kroner), Frankrike (44 millioner kroner), Storbritannia (44 millioner kroner), Nederland (38 millioner kroner), Indonesia (31 millioner kroner), Ungarn (24 millioner kroner) og De forente arabiske emirater (24 millioner kroner).
I samme periode var det økning i verdien av eksporten til særlig USA (en oppgang på ca. 613 millioner kroner), Thailand (108 millioner kroner), Australia (66 millioner kroner), Malaysia (60 millioner kroner), Tyskland (39 millioner kroner), Finland (24 millioner kroner), Italia (29 millioner kroner), Saudi-Arabia (25 millioner kroner)2 og Kuwait (23 millioner kroner).
Detaljer om eksporten fremgår i meldingens tabell 9.3.
Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2018 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO-landene, Finland og Sverige 78 % av den totale eksporten av A-materiell, mens eksporten av B-materiell til disse landene utgjorde ca. 62 %. Dersom andre europeiske og nærstående land medregnes, var eksporten av A-materiell ca. 81 % og B-materiell 63%. I 2017 gikk 63 % av A-materiell og 80 % av B-materiell til NATO-land, de nordiske og andre europeiske land.
I 2018 ble det utstedt 1145 lisenser for eksport av varer på liste I.
Det ble i 2018 gitt 11 avslag på lisenssøknader vedrørende varer omfattet av liste I. Det er redegjort nærmere om disse i meldingens Kapittel 9.11.
Om eksport til land i Midtøsten
Det er i utgangspunktet åpnet for eksport av både A- og B-materiell til Kuwait, De Forente Arabiske Emirater (FAE), Qatar og Oman. Videre er det åpnet for eksport av B-materiell, som er annet militært materiell og som ikke er våpen og ammunisjon, til Saudi-Arabia.
Et ekspertpanel opprettet i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2140 (2014) har siden 2016 fremlagt årlige rapporter der det fremkommer sterk bekymring for de humanitære konsekvensene av konflikten i Jemen og for brudd på humanitærretten. I tillegg er det i 2019 kommet frem informasjon om at FAE har viderelevert militært materiell til grupper som operer i Jemen. Det foreligger ikke informasjon om at forsvarsmateriell fra Norge er avledet til Jemen.
Det utvises særlig årvåkenhet og «føre-var» når det gjelder eksport av forsvarsmateriell til land som har militært engasjement i Jemen. I 2016 ble en utførsel av ammunisjon til FAE midlertidig holdt tilbake. Etter en grundig og helhetlig vurdering og i lys av den uoversiktlige situasjonen, besluttet Utenriksdepartementet i desember 2017, som et «føre-var»-tiltak, å suspendere gyldige lisenser for A-materiell til FAE. I tillegg ble terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk som søkes utført til land som deltar i militære handlinger i Jemen, ytterligere senket.
Når det gjelder Saudi-Arabia, står Norge i en helt annen situasjon enn mange andre land fordi eksport av våpen og ammunisjon til landet aldri har blitt godkjent. 9. november 2018 ble det besluttet at det heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av B-materiell eller flerbruksvarer for militær bruk til Saudi-Arabia. Eksporten til Saudi-Arabia i 2018 gjelder B-materiell og flerbruksvarer for militær bruk lisensiert før beslutningen 9. november 2018, da det ble besluttet å stanse behandlingen av nye søknader om slike lisenser til landet.
9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner
Figur 9.1 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av A- og B-materiell, samt i utførte tjenester og reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere knyttet til varer på liste I.
Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og sivile varer til militær sluttbruker fra 2012 til 2018 i 1 000 NOK
2014 | 20151 | 2016 | 2017 | 2018 | Endring 2017–2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utførsel | |||||||
Salg | A-materiell | 2 299 856 | 2 961 448 | 2 937 504 | 4 675 739 | 3 881 996 | -17 % |
Salg | B-materiell | 644 066 | 302 415 | 647 491 | 678 897 | 872 558 | 29 % |
Salg | Totalt (A+B) | 2 943 922 | 3 263 863 | 3 584 995 | 5 354 636 | 4 754 554 | -11 % |
Salg | Flerbruksvarer til militær sluttbruk | 196 320 | 311 582 | 294 089 | 453 972 | 552 104 | 22 % |
Sum | 3 140 242 | 3 575 445 | 3 879 084 | 5 808 608 | 5 306 658 | -9 % | |
Tjeneste, Retur utlandet, Produksjonsrettigheter, Formidling | Tjeneste, retur utland, produksjons-rettigheter, formidling | 475 006 | 779 668 | 888 866 | 516 775 | 516 538 | 0 % |
Sum | 3 615 248 | 4 355 113 | 4 767 950 | 6 325 383 | 5 823 196 | -8 % |
1 På grunn av feil i rapporteringen av faktisk eksport av A-materiell til Brasil i 2015 er verdien endret sammenliknet med Meld. St. 36 (2015–2016).
9.2 Utførsel av A- og B-materiell fordelt på regioner i 1000 NOK
Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av A- og B-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakerne av A-materiell i 2018.
9.3 Utførsel av A- og B-materiell fordelt på regioner i prosent
Figur 9.3 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av A- og B-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakerne av A- og B-materiell i 2018.
9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land
Tabell 9.2 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på mottakerland i perioden 2015–2018.
Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land (2015–2018) i 1000 NOK
2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | Endring 2018–2017 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | -90 |
Australia | 8 226 | 12 192 | 20 418 | 87 941 | 30 726 | 118 667 | 52 830 | 3 341 | 56 171 | 53 104 | 69 180 | 122 284 | 66 113 |
Belgia | 11 468 | 4 454 | 15 922 | 28 004 | 26 136 | 54 140 | 26 173 | 20 372 | 46 545 | 376 | 6 685 | 7 061 | -39 484 |
Bosnia & Hercegovina | 320 | 0 | 320 | 415 | 0 | 415 | 466 | 0 | 466 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 328 |
Brasil | 918 | 6 682 | 7 600 | 0 | 1 567 | 1 567 | 103 854 | 1 114 | 104 968 | 150 | 29 | 179 | -104 789 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 12 979 | 4 | 12 983 | 6 407 | 0 | 6 407 | 10 817 | 2 874 | 13 691 | 7 284 |
Canada | 29 824 | 829 | 30 653 | 155 504 | 4 582 | 160 086 | 53 864 | 3 128 | 56 992 | 48 885 | 3 536 | 52 421 | -4 571 |
Chile | 4 | 0 | 4 | 7 566 | 0 | 7 566 | 3 093 | 0 | 3 093 | 20 474 | 0 | 20 474 | 17 381 |
Danmark | 8 305 | 10 309 | 18 614 | 14 927 | 13 459 | 28 386 | 4 624 | 7 595 | 12 219 | 21 271 | 8 363 | 29 634 | 17 415 |
De Forente Arabiske Emirater | 23 475 | 2 795 | 26 270 | 100 552 | 734 | 101 286 | 62 785 | 3 668 | 66 453 | 0 | 42 639 | 42 639 | -23 814 |
Estland | 2 154 | 3 336 | 5 490 | 14 755 | 34 | 14 789 | 7 730 | 1 645 | 9 375 | 98 | 4 099 | 4 197 | -5 178 |
EU | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 469 | 469 | 417 |
Finland | 65 659 | 2 895 | 68 554 | 85 744 | 2 017 | 87 761 | 44 802 | 1 581 | 46 383 | 65 201 | 4 860 | 70 061 | 23 678 |
Frankrike | 102 315 | 38 429 | 140 744 | 55 667 | 39 909 | 95 576 | 123 664 | 17 766 | 141 430 | 75 594 | 22 320 | 97 914 | -43 516 |
Fransk Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Færøyene | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grønland | 24 | 0 | 24 | 148 | 0 | 148 | 362 | 0 | 362 | 112 | 0 | 112 | -250 |
Hellas | 1 150 | 0 | 1 150 | 23 918 | 42 | 23 960 | 4 253 | 0 | 4 253 | 1 202 | 62 | 1 264 | -2 989 |
India | 0 | 644 | 644 | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 2 552 | 2 552 | 3 150 | 2 266 | 5 416 | 2 864 |
Indonesia | 71 200 | 0 | 71 200 | 41 098 | 3 636 | 44 734 | 35 249 | 10 552 | 45 801 | 4 393 | 10 433 | 14 826 | -30 975 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 9 259 | 0 | 9 259 | 3 119 | 40 | 3 159 | 4 823 | 2 620 | 7 443 | 4 284 |
Island | 8 | 0 | 8 | 655 | 1 858 | 2 513 | 1 740 | 2 458 | 4 198 | 988 | 556 | 1 544 | -2 654 |
Italia | 184 778 | 2 994 | 187 772 | 45 075 | 27 805 | 72 880 | 17 333 | 11 967 | 29 300 | 55 562 | 2 957 | 58 519 | 29 219 |
Japan | 2 104 | 3 714 | 5 818 | 74 | 1 587 | 1 661 | 2 184 | 4 709 | 6 893 | 12 718 | 243 | 12 961 | 6 068 |
Jordan | 0 | 2 371 | 2 371 | 0 | 733 | 733 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 0 | 0 | -4 006 |
Kroatia | 1 101 | 2 644 | 3 745 | 1 331 | 789 | 2 120 | 8 155 | 0 | 8 155 | 437 | 778 | 1 215 | -6 940 |
Kuwait | 16 410 | 0 | 16 410 | 5 791 | 1 754 | 7 545 | 54 | 125 | 179 | 23 352 | 0 | 23 352 | 23 173 |
Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 |
Latvia | 41 812 | 6 268 | 48 080 | 27 918 | 2 652 | 30 570 | 6 467 | 1 852 | 8 319 | 325 | 10 839 | 11 164 | 2 845 |
Litauen | 28 047 | 4 959 | 33 006 | 170 | 7 006 | 7 176 | 75 673 | 12 916 | 88 589 | 924 | 11 091 | 12 015 | -76 574 |
Luxembourg1 | 1 313 | 4 247 | 5 560 | 1 444 | 19 501 | 20 945 | 1 793 | 22 112 | 23 905 | 13 382 | 8 884 | 22 266 | -1 639 |
Malaysia | 5 338 | 2 503 | 7 841 | 0 | 7 069 | 7 069 | 21 771 | 53 452 | 75 223 | 24 731 | 110 847 | 135 578 | 60 355 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | -3 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 155 | 0 | 155 | 236 | 0 | 236 | 209 | 0 | 209 | 308 | 0 | 308 | 99 |
NATO | 16 | 0 | 16 | 61 | 0 | 61 | 40 | 2 900 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | -2 940 |
Nederland | 130 559 | 18 554 | 149 113 | 217 273 | 3 264 | 220 537 | 252 793 | 73 824 | 326 617 | 208 536 | 80 476 | 289 012 | -37 605 |
New Zealand | 97 849 | 3 | 97 852 | 1 170 | 1 971 | 3 141 | 258 | 0 | 258 | 1 043 | 40 | 1 083 | 825 |
Ny-Caledonia | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | -123 |
Oman | 10 015 | 0 | 10 015 | 13 679 | 948 | 14 627 | 1 516 699 | 604 | 1 517 303 | 480 630 | 0 | 480 630 | -1 036 673 |
Polen | 72 503 | 2 109 | 74 612 | 98 587 | 15 465 | 114 052 | 503 083 | 5 088 | 508 171 | 333 631 | 3 009 | 336 640 | -171 531 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 0 | 3 940 | 321 | 957 | 1 278 | 6 072 | 0 | 6 072 | 4 794 |
Romania | 0 | 308 | 308 | 0 | 4 094 | 4 094 | 53 | 6 947 | 7 000 | 140 | 11 955 | 12 095 | 5 095 |
Saudi-Arabia | 0 | 43 | 43 | 0 | 23 | 23 | 0 | 41 452 | 41 452 | 0 | 66 490 | 66 490 | 25 038 |
Serbia | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 4 236 | 4 236 | 2 400 | 1 002 | 3 402 | 142 | 1 | 143 | 0 | 1 162 | 1 162 | 1 019 |
Slovakia | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 236 | 0 | 236 | 187 |
Slovenia | 0 | 194 | 194 | 692 | 162 | 854 | 1 032 | 1 486 | 2 518 | 1 367 | 1 708 | 3 075 | 557 |
Spania | 2 286 | 888 | 3 174 | 36 603 | 4 110 | 40 713 | 4 664 | 15 700 | 20 364 | 17 967 | 1 362 | 19 329 | -1 035 |
Storbritannia | 28 072 | 13 104 | 41 176 | 61 803 | 52 606 | 114 409 | 173 874 | 7 909 | 181 783 | 114 643 | 23 418 | 138 061 | -43 722 |
Sveits | 129 416 | 7 422 | 136 838 | 132 048 | 11 003 | 143 051 | 137 170 | 5 651 | 142 821 | 85 323 | 5 386 | 90 709 | -52 112 |
Sverige | 160 098 | 46 189 | 206 287 | 69 355 | 32 579 | 101 934 | 54 940 | 53 137 | 108 077 | 46 802 | 54 308 | 101 110 | -6 967 |
Sør-Afrika | 1 225 | 0 | 1 225 | 5 540 | 1 788 | 7 328 | 9 377 | 180 | 9 557 | 4 336 | 60 | 4 396 | -5 161 |
Sør-Korea | 44 824 | 27 504 | 72 328 | 1 605 | 2 046 | 3 651 | 7 651 | 7 207 | 14 858 | 2 307 | 17 248 | 19 555 | 4 697 |
Tadsjikistan2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Thailand | 18 478 | 0 | 18 478 | 21 447 | 0 | 21 447 | 9 207 | 0 | 9 207 | 117 471 | 0 | 117 471 | 108 264 |
Tsjekkia | 2 239 | 6 096 | 8 335 | 38 613 | 14 826 | 53 439 | 26 909 | 12 009 | 38 918 | 53 103 | 9 634 | 62 737 | 23 819 |
Tyrkia | 5 387 | 1 288 | 6 675 | 22 839 | 55 644 | 78 483 | 19 624 | 4 570 | 24 194 | 37 418 | 3 973 | 41 391 | 17 197 |
Tyskland | 178 273 | 3 145 | 181 418 | 147 788 | 19 479 | 167 267 | 73 898 | 9 615 | 83 513 | 109 869 | 12 356 | 122 225 | 38 712 |
Ungarn | 20 355 | 0 | 20 355 | 45 | 83 920 | 83 965 | 12 115 | 84 465 | 96 580 | 53 515 | 19 400 | 72 915 | -23 665 |
USA | 1 253 382 | 52 627 | 1 306 009 | 1 339 716 | 130 642 | 1 470 358 | 1 200 600 | 149 367 | 1 349 967 | 1 737 958 | 225 316 | 1 963 274 | 613 307 |
Vietnam | 0 | 5 058 | 5 058 | 0 | 14 387 | 14 387 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 | 4 600 | 4 600 | 3 480 |
Østerrike | 12 052 | 695 | 12 747 | 1 030 | 1 429 | 2 459 | 2 352 | 7 708 | 10 060 | 25 444 | 3 843 | 29 287 | 19 227 |
Totalt | 2 773 495 | 302 415 | 3 075 910 | 2 937 504 | 647 491 | 3 584 995 | 4 675 739 | 678 897 | 5 354 636 | 3 881 996 | 872 558 | 4 754 554 | -600 082 |
1 Omfatter utførsel til NATO
2 Gjelder eksport av hjelmer til mineryddere
9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I
Figur 9.4 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2018 fordeler seg på varekategoriene i liste I.
9.6 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I
Tabell 9.3 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2018. Tabellen beskriver hvilke varegrupper som er eksportert.
Tabell 9.3 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I (i 1000 NOK). Merknad: Tabellen inkluderer hele systemer, deler og komponenter.
Land | Posisjon i varelisten | Karakterestikk | A-materiell | B-materiell | Sum | Total (A+B) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 9 | 9 | ||
9 | ||||||
Australia | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 1 185 | 1 185 | ||
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 43 585 | 43 585 | |||
ML3 | Ammunisjon | 950 | 3 150 | 4 100 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 5 879 | 5 879 | |||
ML8 | Energetiske materialer | 1 | 1 | |||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 4 208 | 4 208 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 61 822 | 61 822 | |||
ML21 | Programvare | 1 504 | 1 504 | |||
122 284 | ||||||
Belgia | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 24 | 24 | ||
ML3 | Ammunisjon | 95 | 95 | |||
ML8 | Energetiske materialer | 240 | 240 | |||
ML10 | Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter | 17 | 17 | |||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 5 884 | 5 884 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 461 | 461 | |||
ML21 | Programvare | 340 | 340 | |||
7 061 | ||||||
Bosnia & Hercegovina | ML8 | Energetiske materiale | 1 794 | 1 794 | ||
1 794 | ||||||
Brasil | ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 150 | 150 | ||
ML15 | Billed/videoutstyr | 29 | 29 | |||
179 | ||||||
Bulgaria | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 132 | 132 | ||
ML8 | Energetiske materiale | 10 685 | 10 685 | |||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 2 874 | 2 874 | |||
13 691 | ||||||
Canada | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 124 | 124 | ||
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 588 | 588 | |||
ML3 | Ammunisjon | 27 051 | 27 051 | |||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 10 | 10 | |||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 3 187 | 3 187 | |||
ML8 | Energetiske matererialer | 17 925 | 17 925 | |||
ML10 | Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter | 125 | 125 | |||
ML14 | Militært treningsutstyr | 17 | 17 | |||
ML15 | Billed/videoutstyr | 2 065 | 2 065 | |||
ML21 | Programvare | 1 329 | 1 329 | |||
52 421 | ||||||
Chile | ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 20 474 | 20 474 | ||
20 474 | ||||||
Danmark | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 2 195 | 188 | 2 383 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 22 | 22 | |||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter | 17 598 | 17 598 | |||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 126 | 126 | |||
ML10 | Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter | 1 330 | 1 330 | |||
ML14 | Militært treningsutstyr | 1 150 | 1 150 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 7 025 | 7 025 | |||
29 634 | ||||||
De Forente Arabiske Emirater | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 132 | 132 | ||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 3 247 | 3 247 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 39 032 | 39 032 | |||
ML22 | Teknologi | 228 | 228 | |||
42 639 | ||||||
Estland | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 98 | 98 | ||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 4 099 | 4 099 | |||
4 197 | ||||||
EU | ML11 | Annet elektronisk utstyr | 469 | 469 | ||
469 | ||||||
Finland | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 4 797 | 2 | 4 799 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 66 | 66 | |||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter | 40 577 | 40 577 | |||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 17 889 | 17 889 | |||
ML8 | Energetiske materialer | 1 872 | 1 872 | |||
ML10 | Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter | 48 | 48 | |||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 2 365 | 2 365 | |||
ML14 | Militært treningsutstyr | 634 | 634 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 1 093 | 1 093 | |||
ML22 | Teknologi | 718 | 718 | |||
70 061 | ||||||
Frankrike | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 6 110 | 2 973 | 9 083 | |
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter | 6 137 | 6 137 | |||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 11 107 | 11 107 | |||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 5 959 | 5 959 | |||
ML8 | Energetiske materialer | 30 886 | 30 886 | |||
ML10 | Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter | 14 347 | 3 406 | 17 753 | ||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 1 048 | 1 336 | 2 384 | ||
ML13 | Ballistisk beskyttelse | 850 | 850 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 12 545 | 12 545 | |||
ML21 | Programvare | 1 210 | 1 210 | |||
97 914 | ||||||
Grønland | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 112 | 112 | ||
112 | ||||||
Hellas | ML1 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 2 | 2 | ||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 1 200 | 1 200 | |||
ML21 | Programvare | 62 | 62 | |||
1 264 | ||||||
India | ML3 | Ammunisjon | 3 150 | 3 150 | ||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 2 103 | 2 103 | |||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 163 | 163 | |||
5 416 | ||||||
