3 Kapitalrekneskap for staten
Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten
Statens balanse med kommentarar er omtalt i kapittel 4 i meldinga. Sjå òg tabell 1.11 i vedlegg 1.
Kontogruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konto | 31.12.2015 | Endring | 31.12.2016 | ||
6 Eiendeler | |||||
60 Kontantbeholdninger | |||||
6001 | Norges Bank, Statens foliokonti | 100 593 104 713,24 | 46 598 418 596,45 | 147 191 523 309,69 | |
60 Kontantbeholdninger | 100 593 104 713,24 | 46 598 418 596,45 | 147 191 523 309,69 | ||
61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv. | |||||
611016 | Statens pensjonsfond Norge (SPN) | 198 440 419 685,26 | 13 827 466 211,42 | 212 267 885 896,68 | |
612016 | Statens pensjonsfond utland (SPU) | 7 460 767 499 598,06 | 49 105 521 372,28 | 7 509 873 020 970,34 | |
6100 Statens pensjonsfond1) | 7 659 207 919 283,32 | 62 932 987 583,70 | 7 722 140 906 867,02 | ||
617001 | NORFUND2) | 12 070 579 111,68 | 1 638 173 221,42 | 13 708 752 333,10 | |
61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv. | 7 671 278 498 395,00 | 64 571 160 805,12 | 7 735 849 659 200,12 | ||
1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3 og kapittel 4.4. 2) Balansetalet for Norfund er basert på innrapportert, førebels rekneskap. Sjå tabell 5.9 i vedlegg 5 for nærare spesifikasjon. | |||||
62 Verdipapirer1) | |||||
6260 | Aksjer under:2) | ||||
626002 | Kunnskapsdepartementet | 9 350 000,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | |
626003 | Kulturdepartementet | 1 014 514 000,00 | 0,00 | 1 014 514 000,00 | |
626004 | Justis- og beredskapsdepartementet | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
626005 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 3 144 625 000,00 | 0,00 | 3 144 625 000,00 | |
626007 | Helse- og omsorgsdepartementet | 151 940,00 | 0,00 | 151 940,00 | |
626009 | Nærings- og fiskeridepartementet | 48 676 128 622,28 | 511 348 762,00 | 49 187 477 384,28 | |
626011 | Landbruks- og matdepartementet | 15 842 240,00 | -2 550 000,00 | 13 292 240,00 | |
626013 | Samferdselsdepartementet | 17 662 086 000,00 | 432 339 000,00 | 18 094 425 000,00 | |
626014 | Klima- og miljødepartementet | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
626017 | Aksjer under Forsvarsdepartementet | 0,00 | 353 000 000,00 | 353 000 000,00 | |
626018 | Olje- og energidepartementet | 26 079 197 669,44 | 5 024 646 712,57 | 31 103 844 382,01 | |
6260 Aksjer | 96 601 945 591,72 | 6 318 784 474,57 | 102 920 730 066,29 | ||
1) Behaldninga av klimakvotar vert ikkje ført i kapitalrekneskapen. Per 31.12.2016 står det 12.301.761 klimakvotar på statens behaldningskonto i det norske klimakvoteregisteret. Av desse vart 2 988 174 kvotar overførde frå førre Kyotoperiode (2008–2012). Gjennomsnittprisen for kvotar kjøpt i inneverande Kyotoperiode (2013–2020) er om lag 28 kroner per kvote, medrekna meirverdiavgift. 2) Sjå vedlegg 3, tabell 3.6 for spesifikasjon av aksjar. | |||||
6270 | Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar mv. | ||||
627007 | Innskudd under Helse- og omsorgsdepartementet | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | |
627009 | Innskudd under Nærings- og fiskeridepartementet | 45 016 525 968,00 | 0,00 | 45 016 525 968,00 | |
627011 | Innskudd under Landbruks- og matdepartementet | 1 335 000 000,00 | 0,00 | 1 335 000 000,00 | |
627013 | Innskudd under Samferdselsdepartementet | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
627016 | Innskudd under Finansdepartementet | 75 300 000,00 | 0,00 | 75 300 000,00 | |
627017 | Innskudd under Forsvarsdepartementet | 353 000 000,00 | -353 000 000,00 | 0,00 | |
627018 | Innskudd under Olje- og energidepartementet | 5 965 000 000,00 | 0,00 | 5 965 000 000,00 | |
6270 Kapital i statsforetak/ selskap med begrenset ansvar mv. | 52 750 025 968,00 | -352 900 000,00 | 52 397 125 968,00 | ||
6280 | Leieboerinnskudd mv. under: | ||||
628002 | Kunnskapsdepartementet | 18 953 840,00 | 739 610,00 | 19 693 450,00 | |
628003 | Kulturdepartementet | 113 871,00 | 0,00 | 113 871,00 | |
628004 | Justis- og beredskapsdepartementet | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
628006 | Arbeids- og sosialdepartementet | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
628013 | Samferdselsdepartementet | 4 858 645,14 | -865 918,86 | 3 992 726,28 | |
628016 | Finansdepartementet | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | |
6280 Leieboerinnskudd mv. | 26 621 056,14 | -126 308,86 | 26 494 747,28 | ||
6290 | Innskudd i utenlandske banker under: | ||||
629001 | Utenriksdepartementet | 566 571 339,00 | 192 619 950,00 | 759 191 289,00 | |
629009 | Nærings- og fiskeridepartementet | 531 923 763,39 | 0,00 | 531 923 763,39 | |
629016 | Finansdepartementet | 362 202 639,11 | 0,00 | 362 202 639,11 | |
6290 Innskudd i utenlandske banker | 1 460 697 741,50 | 192 619 950,00 | 1 653 317 691,50 | ||
62 Verdipapirer | 150 839 290 357,36 | 6 158 378 115,71 | 156 997 668 473,07 | ||
63 Utlån og utestående fordringer | |||||
6300 | Utlån til statsbankene under: | ||||
630002 | Kunnskapsdepartementet | 155 265 578 149,85 | 8 694 433 323,36 | 163 960 011 473,21 | |
630005 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 140 570 127 671,94 | 2 166 003 545,82 | 142 736 131 217,76 | |
630009 | Nærings- og fiskeridepartementet | 17 701 689 129,19 | 280 909 985,00 | 17 982 599 114,19 | |
6300 Utlån til statsbankene | 313 537 394 950,98 | 11 141 346 854,18 | 324 678 741 805,16 | ||
6311 | Utlån til statens selvstendige bedrifter | ||||
631113 | Utlån til statens selvstendige bedrifter under Samferdselsdepartementet | 3 995 953 410,10 | -489 369 900,00 | 3 506 583 510,10 | |
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter | 3 995 953 410,10 | -489 369 900,00 | 3 506 583 510,10 | ||
6330 | Utlån til statsforetak | ||||
63300702 | Helse Sør-Øst RHF | 8 684 478 716,74 | -143 531 150,89 | 8 540 947 565,85 | |
63300703 | Helse Vest RHF | 2 374 578 978,07 | 160 377 563,69 | 2 534 956 541,76 | |
63300704 | Helse Midt-Norge RHF | 3 274 554 761,27 | -244 147 860,10 | 3 030 406 901,17 | |
63300705 | Helse Nord RHF | 2 692 028 465,03 | 467 504 949,66 | 3 159 533 414,69 | |
633011 | Utlån til statsforetak under Landbruks- og matdepartementet | 125 000 000,00 | -25 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
6330 Utlån til statsforetak | 17 150 640 921,11 | 215 203 502,36 | 17 365 844 423,47 | ||
6331 | Driftskredittramme | ||||
63310702 | Helse Sør-Øst RHF driftskreditt | 3 339 000 000,00 | -107 000 000,00 | 3 232 000 000,00 | |
63310703 | Helse Vest RHF driftskreditt | 1 171 000 000,00 | -38 000 000,00 | 1 133 000 000,00 | |
63310704 | Helse Midt-Norge RHF driftskreditt | 887 000 000,00 | -29 000 000,00 | 858 000 000,00 | |
63310705 | Helse Nord RHF driftskreditt | 799 000 000,00 | -26 000 000,00 | 773 000 000,00 | |
6331 Driftskredittramme1) | 6 196 000 000,00 | -200 000 000,00 | 5 996 000 000,00 | ||
1) Frå 2010 er statleg driftskredittramme til dei regionale helseføretaka aktiverte i kapitalrekneskapen. Den delen av driftskredittramma som ikkje er nytta, står som kontolån i Noregs Bank, jf. tabell 3.4 i kontogruppe 8080 i vedlegg 3. Ved utgangen av året var samla driftskredittramme 6 mrd. kroner. | |||||
6351 | Andre utlån under: | ||||
635101 | Utenriksdepartementet | 881 203,86 | -39 366,06 | 841 837,80 | |
635102 | Kunnskapsdepartementet | 37 115 000,00 | 0,00 | 37 115 000,00 | |
635103 | Kulturdepartementet | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | |
635104 | Justis- og beredskapsdepartementet | 915 552,00 | -34 414,00 | 881 138,00 | |
635106 | Arbeids- og sosialdepartementet | 74 849 740 019,62 | -16 645 958 063,16 | 58 203 781 956,46 | |
635109 | Nærings- og fiskeridepartementet | 64 042 511 685,81 | 12 568 841 676,11 | 76 611 353 361,92 | |
635116 | Finansdepartementet | 5 519 301,30 | -370 336,54 | 5 148 964,76 | |
635117 | Forsvarsdepartementet | 52 976,35 | 482,05 | 53 458,40 | |
635118 | Olje- og energidepartementet | 1 393 941 234,01 | -1 090 371 987,23 | 303 569 246,78 | |
6351 Andre utlån | 140 334 726 972,95 | -5 167 932 008,83 | 135 166 794 964,12 | ||
6370 | Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under: | ||||
637018 | Olje- og energidepartementet | 59 159 035,07 | -50 035 757,27 | 9 123 277,80 | |
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter | 59 159 035,07 | -50 035 757,27 | 9 123 277,80 | ||
63 Utlån og utestående fordringer | 481 273 875 290,21 | 5 449 212 690,44 | 486 723 087 980,65 | ||
64 Ordinære fond (eiendeler) | |||||
6402 | Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | ||||
640203 | Lånekassens konverteringsfond | 6 751 605 503,00 | 114 041 762,10 | 6 865 647 265,10 | |
640205 | Tøyenfondet1) | 133 504 641,64 | 9 400 888,74 | 142 905 530,38 | |
640206 | Observatoriefondet1) | 40 170 858,96 | 2 011 975,19 | 42 182 834,15 | |
1) Midlane i Tøyenfondet og Observatoriefondet er ikkje plassert på konto i Noregs Bank, jf. kapittel 4, tabell 4.1, Kontogruppe 64 Ordinære fond. | |||||
640208 | Investerings- og omstillingsfondet | 29 084 943,67 | -29 084 943,67 | 0,00 | |
640209 | Gaveforsterkningsordningen - Norges Handelshøyskole1) | 3 936 196,57 | -807 296,22 | 3 128 900,35 | |
640210 | Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Stavanger1) | 43 220 908,10 | -6 206 628,58 | 37 014 279,52 | |
640211 | Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Agder1) | 15 312 411,23 | -6 810 961,20 | 8 501 450,03 | |
640213 | Gaveforsterkningsordningen - Nord universitet1) | 6 346 285,83 | -4 201 079,91 | 2 145 205,92 | |
640214 | Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Bergen1) | 112 874 269,14 | -4 207 897,74 | 108 666 371,40 | |
640215 | Gaveforsterkningsordningen - NTNU1) | 32 917 724,01 | 3 869 381,84 | 36 787 105,85 | |
640216 | Gaveforsterkningsordningen - Norges forskningsråd1) | 3 876 878,43 | 2 532 939,09 | 6 409 817,52 | |
640217 | Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Oslo1) | 100 240 878,85 | 24 221 877,82 | 124 462 756,67 | |
640218 | Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Tromsø1) | 20 785 146,91 | 3 146 224,43 | 23 931 371,34 | |
640219 | Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Gjøvik1) | 10 088,43 | -10 088,43 | 0,00 | |
640220 | Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Lillehammer1) | 2 111 319,46 | -533 981,51 | 1 577 337,95 | |
640221 | Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Hedmark1) | 4,80 | -4,80 | 0,00 | |
640222 | Gaveforsterkningsordningen - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1) | 1 687 982,19 | -660 966,15 | 1 027 016,04 | |
640233 | Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Sørøst-Norge | 0,00 | 914 320,78 | 914 320,78 | |
6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | 7 297 686 041,22 | 107 615 521,78 | 7 405 301 563,00 | ||
1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3. | |||||
6403 | Ordinære fond under Kulturdepartementet | ||||
640302 | Norsk kulturfond | 342 339 999,09 | 2 045 088,47 | 344 385 087,56 | |
640303 | Kunst i offentlige rom | 32 120 463,45 | 9 237 742,55 | 41 358 206,00 | |
640304 | Fond for lyd og bilde | 46 091 033,64 | 460 320,00 | 46 551 353,64 | |
640305 | Norsk filminstitutt | 207 002 856,89 | 49 886 847,50 | 256 889 704,39 | |
640306 | Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet | 51 030 058,11 | 2 938,20 | 51 032 996,31 | |
6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet | 678 584 411,18 | 61 632 936,72 | 740 217 347,90 | ||
6405 | Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet | ||||
640510 | Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier | 795 083 194,53 | 60 382 184,76 | 855 465 379,29 | |
640511 | Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd | 366 849 745,27 | -36 188 261,85 | 330 661 483,42 | |
640515 | Tilskuddsfond fylkeskommunene | 865 325 102,14 | -197 516 363,68 | 667 808 738,46 | |
6405 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 2 027 258 041,94 | -173 322 440,77 | 1 853 935 601,17 | ||
6406 | Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet | ||||
640601 | Statens pensjonskasses fond | 15 691 484,51 | 7 820 719,74 | 23 512 204,25 | |
6406 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet | 15 691 484,51 | 7 820 719,74 | 23 512 204,25 | ||
6407 | Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
640701 | Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond | 145 511 107,19 | 0,00 | 145 511 107,19 | |
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | 145 511 107,19 | 0,00 | 145 511 107,19 | ||
6409 | Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet | ||||
64090701 | Grunnfondet for GIEK | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | |
640910 | Tilskuddsfond landsdekkende innovasjonsordning | 331 776 822,05 | -9 679 269,79 | 322 097 552,26 | |
640911 | Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier | 958 438 329,09 | 218 255 977,28 | 1 176 694 306,37 | |
640912 | Investeringsfond såkornkapitalordningene | 907 565 470,07 | 84 018 480,49 | 991 583 950,56 | |
640913 | Tapsfond såkornkapitalordningene | 578 536 370,06 | 29 468 392,34 | 608 004 762,40 | |
640914 | Tapsfond distriktsrettet låneordning | 49 834 879,02 | -49 834 879,02 | 0,00 | |
640915 | Investeringsfond for Øst-Europa | 71 389 511,52 | -202 811,93 | 71 186 699,59 | |
640916 | Investeringsfond for Nordvest-Russland | 175 641 564,48 | -4 532 851,52 | 171 108 712,96 | |
640917 | Tilskuddssfond for Nordvest-Russland | 6 644 171,85 | -278 402,26 | 6 365 769,59 | |
640918 | Investeringsfond for Investinor AS | 2 000 000 000,00 | -500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | |
640922 | Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK | 205 000 000,00 | 238 486 300,00 | 443 486 300,00 | |
6409 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet | 5 734 827 118,14 | 5 700 935,59 | 5 740 528 053,73 | ||
6413 | Ordinære fond under Samferdselsdepartementet | ||||
641301 | Infrastrukturfondet | 71 577 129 473,65 | 30 477 909 940,40 | 102 055 039 414,05 | |
6413 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet | 71 577 129 473,65 | 30 477 909 940,40 | 102 055 039 414,05 | ||
6414 | Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet | ||||
641405 | Svalbards miljøvernfond | 44 041 554,20 | 5 419 898,56 | 49 461 452,76 | |
6414 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet | 44 041 554,20 | 5 419 898,56 | 49 461 452,76 | ||
6418 | Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | ||||
641801 | Energifondet1) | 8 265 154 760,23 | 146 636 704,03 | 8 411 791 464,26 | |
641803 | Fond for CLIMIT | 471 121 395,98 | -11 498 037,66 | 459 623 358,32 | |
641804 | Fondet for klima | 55 136 489 768,33 | 14 479 161 380,81 | 69 615 651 149,14 | |
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | 63 872 765 924,54 | 14 614 300 047,18 | 78 487 065 971,72 | ||
64 Ordinære fond (eiendeler) | 151 393 495 156,57 | 45 107 077 559,20 | 196 500 572 715,77 | ||
1) Kr 2 921 390,75 er renteinntekter frå Enovas konto i Danske Bank. Sjå òg kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond. | |||||
65 Forskudd | |||||
6500 | Forskudd: | ||||
65000701 | Oppgjørsordning H-resept | 0,00 | 25 479 304,98 | 25 479 304,98 | |
65000702 | Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg | 0,00 | -4 545 100,00 | -4 545 100,00 | |
650013 | Samferdselsdepartementet | 191 291 207,15 | -28 008 179,62 | 163 283 027,53 | |
6500 Forskudd | 191 291 207,15 | -7 073 974,64 | 184 217 232,51 | ||
65 Forskudd | 191 291 207,15 | -7 073 974,64 | 184 217 232,51 | ||
66 Kapital i statsbankene | |||||
6600 | Grunnfond | ||||
660014 | Tapsfond Statens miljøfond | 38 870 275,22 | 0,00 | 38 870 275,22 | |
6600 Grunnfond | 38 870 275,22 | 0,00 | 38 870 275,22 | ||
6620 | Innskuddskapital | ||||
66200101 | Innovasjon Norge | 620 025 839,85 | 0,00 | 620 025 839,85 | |
6620 Innskuddskapital | 620 025 839,85 | 0,00 | 620 025 839,85 | ||
66 Kapital i statsbankene | 658 896 115,07 | 0,00 | 658 896 115,07 | ||
68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter1) | |||||
6800 | Fast kapital i forvaltningsbedrifter | ||||
680013 | Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift | 627 296 272,98 | -78 711 398,83 | 548 584 874,15 | |
680014 | Statsbygg | 38 409 883 054,76 | 2 427 301 347,57 | 40 837 184 402,33 | |
680015 | Statens kartverk | 112 344 968,76 | 11 502 539,05 | 123 847 507,81 | |
680030 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) | 193 474 342 511,43 | -1 756 013 862,60 | 191 718 328 648,83 | |
680031 | NVE Anlegg | 20 328 808,58 | -2 923 157,91 | 17 405 650,67 | |
6800 Fast kapital i forvaltningsbedrifter | 232 644 195 616,51 | 601 155 467,28 | 233 245 351 083,79 | ||
68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter | 232 644 195 616,51 | 601 155 467,28 | 233 245 351 083,79 | ||
1) Sjå tabell 3.2 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon | |||||
69 Egenbeholdning statspapirer | |||||
6910 | Egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
691472 | 4,25% statslån 2006/2017 - egenbeholdning | 6 010 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 7 610 000 000,00 | |
691473 | 4,5% statslån 2008/2019 - egenbeholdning | 7 955 000 000,00 | 42 000 000,00 | 7 997 000 000,00 | |
691474 | 3,75% statslån 2010/2021 - egenbeholdning | 8 000 000 000,00 | -500 000 000,00 | 7 500 000 000,00 | |
691475 | 2,00% statslån 2012/2023 - egenbeholdning | 7 987 000 000,00 | -297 000 000,00 | 7 690 000 000,00 | |
691476 | 3,00% statslån 2014/2024 - egenbeholdning | 8 000 000 000,00 | -385 000 000,00 | 7 615 000 000,00 | |
691477 | 1,75% statslån 2015/2025 - egenbeholdning | 8 000 000 000,00 | -260 000 000,00 | 7 740 000 000,00 | |
691478 | 1,50% statslån 2016/2026 - egenbeholdning | 0,00 | 7 980 000 000,00 | 7 980 000 000,00 | |
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner | 45 952 000 000,00 | 8 180 000 000,00 | 54 132 000 000,00 | ||
6920 | Egenbeholdning statskasseveksler | ||||
692502 | Egenbeholdning statskasseveksler | 21 955 000 000,00 | 6 063 000 000,00 | 28 018 000 000,00 | |
6920 Egenbeholdning statskasseveksler | 21 955 000 000,00 | 6 063 000 000,00 | 28 018 000 000,00 | ||
69 Egenbeholdning statspapirer | 67 907 000 000,00 | 14 243 000 000,00 | 82 150 000 000,00 | ||
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere1) | |||||
700023 | Statsministerens kontor | -7 190 471,96 | -765 460,58 | -7 955 932,54 | |
700024 | Regjeringsadvokaten | -2 244 787,00 | -901 178,00 | -3 145 965,00 | |
700040 | Stortinget | -20 784 464,43 | -1 017 838,79 | -21 802 303,22 | |
700050 | Riksrevisjonen | -12 995 341,16 | -1 625 789,95 | -14 621 131,11 | |
700060 | EOS-utvalget | -444 704,47 | -20 683,64 | -465 388,11 | |
700070 | Ombudsmannen for Forsvaret | -145 273,00 | -40 172,00 | -185 445,00 | |
700080 | Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter | -100 234,00 | -270 729,45 | -370 963,45 | |
716107 | Sivilombudsmannen | -2 261 789,13 | -599 035,16 | -2 860 824,29 | |
Regnskapsførere under: | |||||
7010 | Utenriksdepartementet | 185 891 982,10 | -2 624 143,81 | 183 267 838,29 | |
7020 | Kunnskapsdepartementet | -50 643 718,80 | -27 973 398,38 | -78 617 117,18 | |
7030 | Kulturdepartementet | -107 501 695,43 | 49 119 362,46 | -58 382 332,97 | |
7040 | Justis- og beredskapsdepartementet | -220 996 620,43 | -462 085 735,92 | -683 082 356,35 | |
7050 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | -129 528 408,60 | -7 103 568,34 | -136 631 976,94 | |
7060 | Arbeids- og sosialdepartementet | -9 110 159 141,71 | -182 993 749,72 | -9 293 152 891,43 | |
7070 | Helse- og omsorgsdepartementet | -271 804 028,94 | 106 107 220,48 | -165 696 808,46 | |
7080 | Barne- og likestillingsdepartementet | -190 379 343,69 | -24 376 326,78 | -214 755 670,47 | |
7090 | Nærings- og fiskeridepartementet | -139 071 679,29 | -26 715 783,34 | -165 787 462,63 | |
7110 | Landbruks- og matdepartementet | 52 231 562,66 | -54 137 794,13 | -1 906 231,47 | |
7130 | Samferdselsdepartementet | 2 576 548 732,93 | 399 214 944,73 | 2 975 763 677,66 | |
7140 | Klima- og miljødepartementet | -62 117 868,84 | 11 901 206,48 | -50 216 662,36 | |
7160 | Finansdepartementet | 3 250 878 849,23 | -1 063 435 362,22 | 2 187 443 487,01 | |
7170 | Forsvarsdepartementet | -599 644 979,48 | -62 368 165,82 | -662 013 145,30 | |
7180 | Olje- og energidepartementet | -99 689 872,52 | 20 174 389,81 | -79 515 482,71 | |
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere | -4 962 153 295,96 | -1 332 537 792,07 | -6 294 691 088,03 | ||
1) Sjå tabell 3.9 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon. | |||||
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | |||||
718002 | Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)1) | 2 669 186 144,10 | 558 142 390,05 | 3 227 328 534,15 | |
724060 | Statsbygg2) | -217 414 258,97 | -212 271 284,60 | -429 685 543,57 | |
724070 | Garantiinstituttet for eksportkreditt | -6 027 180,80 | -4 797 418,34 | -10 824 599,14 | |
724080 | Statens kartverk3) | -304 373 028,71 | 52 128 867,76 | -252 244 160,95 | |
724220 | Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift | -53 474 543,85 | -30 235 012,31 | -83 709 556,16 | |
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | 2 087 897 131,77 | 362 967 542,56 | 2 450 864 674,33 | ||
1) Endring i mellomvære er knytt til drifta av SDØE, der endring av arbeidskapital i interesseselskapa inkl. over-/undercall og endring i mellomvære med Statoil vil vere i rørsle. Sjå òg tabell 5.7 i vedlegg 5. 2) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet. 3) Endringa gjeld i hovudsak reguleringsfondet. | |||||
77 Overkurs/underkurs statspapirer | |||||
7704 | Overkurs/underkurs statsobligasjoner | ||||
770472 | 4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs | -1 421 546 241,00 | 706 651 513,27 | -714 894 727,73 | |
770473 | 4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs | -4 101 244 066,61 | -148 260 582,90 | -4 249 504 649,51 | |
770474 | 3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs | -4 952 529 990,73 | 431 182 710,91 | -4 521 347 279,82 | |
770475 | 2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs | 1 286 707 891,10 | -255 630 592,14 | 1 031 077 298,96 | |
770476 | 3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs | -1 081 483 197,37 | 120 384 078,55 | -961 099 118,82 | |
770477 | 1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs | -597 000 000,00 | -138 871 222,94 | -735 871 222,94 | |
770478 | 1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs | 0,00 | -432 600 000,00 | -432 600 000,00 | |
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner | -10 867 095 604,61 | 282 855 904,75 | -10 584 239 699,86 | ||
7710 | Underkurs statskasseveksler | ||||
771001 | Underkurs statskasseveksler | 596 325 000,00 | -226 120 000,00 | 370 205 000,00 | |
7710 Underkurs statskasseveksler | 596 325 000,00 | -226 120 000,00 | 370 205 000,00 | ||
7760 | Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
776472 | 4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | 193 338 811,30 | -96 801 648,35 | 96 537 162,95 | |
776473 | 4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | 385 292 786,64 | -96 520 985,57 | 288 771 801,07 | |
776474 | 3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | 418 925 751,10 | -69 948 369,03 | 348 977 382,07 | |
776475 | 2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | -117 798 985,62 | 14 755 109,08 | -103 043 876,54 | |
776476 | 3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | -17 281 576,79 | 1 923 679,17 | -15 357 897,62 | |
776477 | 1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | 120 000 000,00 | -12 022 994,80 | 107 977 005,20 | |
776478 | 1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs - egenbeholdning | 0,00 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | |
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | 982 476 786,63 | -237 815 209,50 | 744 661 577,13 | ||
7770 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | ||||
777001 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | -222 880 000,00 | 55 840 000,00 | -167 040 000,00 | |
7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | -222 880 000,00 | 55 840 000,00 | -167 040 000,00 | ||
77 Overkurs/underkurs statspapirer | -9 511 173 817,98 | -125 239 304,75 | -9 636 413 122,73 | ||
6 Eiendeler | 8 844 394 216 868,94 | 181 626 519 705,30 | 9 026 020 736 574,24 | ||
8 Forpliktelser | |||||
80 Statsgjelden1) | |||||
8030 | Faste lån, opptatt innenlands | ||||
803000 | Den eldre avdragsfrie statsgjeld | 52 400,00 | 0,00 | 52 400,00 | |
803472 | 4,25% statslån 2006/2017 | 65 737 276 000,00 | -14 778 000 000,00 | 50 959 276 000,00 | |
803473 | 4,5% statslån 2008/2019 | 67 000 000 000,00 | 11 000 000 000,00 | 78 000 000 000,00 | |
803474 | 3,75% statslån 2010/2021 | 74 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 77 000 000 000,00 | |
803475 | 2,00% statslån 2012/2023 | 53 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 56 000 000 000,00 | |
803476 | 3,00% statslån 2014/2024 | 45 000 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000 000,00 | |
803477 | 1,75% statslån 2015/2025 | 33 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 39 000 000 000,00 | |
803478 | 1,50% statslån 2016/2026 | 0,00 | 37 000 000 000,00 | 37 000 000 000,00 | |
8030 Faste lån, opptatt innenlands | 337 737 328 400,00 | 45 222 000 000,00 | 382 959 328 400,00 | ||
8055 | Statskasseveksler | 86 000 000 000,00 | -10 000 000 000,00 | 76 000 000 000,00 | |
