4 Statens garantiansvar
Tabell 4.1 Garantiansvar (tal i mill. kroner)
Tabellen syner statens garantiansvar med samla ramme for garantiar vedtekne av Stortinget, pådrege garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under dei einskilde departementa. Oversikta syner garantirammer, gammalt ansvar og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåvene som er sende inn frå departementa. Ein finn meir informasjon om dei enskilde garantiordningane i fagproposisjonane til departementa.
Garantifullmakt | Garantiansvar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramme 31.12.17 | Ramme 31.12.18 | Utbetalt 2018 | Ansvar 31.12.17 | Forskyvingar i 2018 | Ansvar 31.12.18 | |||
Nedgang | Auke | |||||||
1. | Utenriksdepartementet | 31 627,8 | 33 004,1 | 31 627,8 | 186,5 | 1 562,8 | 33 004,1 | |
2. | Arbeids- og sosialdepartementet | 244,9 | 244,9 | 0,0 | 216,8 | 5,9 | 210,9 | |
3. | Helse- og omsorgsdepartementet | 400,0 | 400 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
4. | Barne- og likestillingsdepartementet | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | ||
5. | Nærings- og fiskeridepartementet | 176 276,8 | 188 304,8 | 66,6 | 106 832,6 | 21 356,4 | 37 381,8 | 122 858,0 |
6. | Samferdselsdepartementet | 8 125,0 | 10 582 | 8 084,6 | 1 874,3 | 9 958,9 | ||
7. | Finansdepartementet | 16 613,9 | 16 664,6 | 16 613,9 | 50,7 | 16 664,6 | ||
8. | Olje- og energidepartementet1) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Sum | 234 289,4 | 250 201,0 | 66,6 | 164 377,4 | 21 549,5 | 40 869,6 | 183 697,5 |
1) Sjå note til tabell 4.2.
Tabell 4.2 Garantiar stilte av staten 31. desember 2018 (tal i 1 000 kroner)
Tabellen syner statens garantiansvar med samla ramme for garantiar vedtekne av Stortinget, pådrege garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under dei einskilde departementa. Oversikta syner garantiane med tilhøyrande tekst, dato for stortingsvedtak, garantirammer, gammalt ansvar og nytt ansvar. Garantiansvaret er rekna til valutakurs per 31.12. Oversikta er basert på oppgåver som er sende inn frå departementa.
Garantifullmakt | Garantiansvar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantien gjeld | Dato for siste st.vedtak | Garantiramme 31.12.18 | Utbetalt pga. tap 2018 | Ansvar 31.12.17 | Forskyvingar i 2018 | Ansvar 31.12.18 | |||
Nedgang | Auke | ||||||||
1. | UTENRIKSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling (WB-IBRD)1) | 15.06.18 | 13 217 235 | 12 481 719 | 735 516 | 13 217 235 | |||
2. | Det multilaterale garantiinstitutt (MIGA)1) | 10.12.99 | 93 833 | 88 612 | 5 221 | 93 833 | |||
3. | Den afrikanske utviklingsbank (AFDB)2) | 13.12.18 | 8 653 634 | 8 338 342 | 315 292 | 8 653 634 | |||
4. | Den asiatiske utviklingsbank (AsDB)1) | 09.12.09 | 4 162 128 | 4 010 483 | 151 645 | 4 162 128 | |||
5. | Den interamerikanske utviklingsbank (IDB)1) | 03.12.10 | 2 432 781 | 2 297 435 | 135 345 | 2 432 780 | |||
6. | Europarådets utviklingsbank (CEB)3) | 13.12.11 | 617 183 | 610 405 | 6 778 | 617 183 | |||
7. | Prevensjonsimplantater i utviklingsland | 14.12.17 | 0 | 186 511 | 186 511 | 0 | |||
8. | Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)1) | 20.12.17 | 3 827 285 | 3 614 303 | 212 982 | 3 827 285 | |||
Sum Utenriksdepartementet | 33 004 079 | 31 627 810 | 186 511 | 1 562 779 | 33 004 078 | ||||
1) Garantiansvaret, ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2017 USD 8,2050 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.2018 USD 8,6885. | |||||||||
2) Garantiansvar ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2017 SDR 11,69145 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.18 SDR 12,13353. | |||||||||
3) Garantiansvaret ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2017 EUR 9,8403 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.2018 EUR 9,9483. | |||||||||
2. | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Boliglån finansiert av Statens pensjonskasses fond | 13.04.88 | 196 200 | 196 200 | 196 200 | ||||
2. | Garantiansvar knyttet til overførte fond (Statbanenes pensjonskasse)1) | 13.04.88 | 48 700 | 2 | 20 600 | 5 900 | 14 700 | ||
Sum Arbeids- og sosialdepartementet | 244 900 | 2 | 216 800 | 5 900 | 210 900 | ||||
1) Garantiansvaret gjeld overførte fond frå Statens pensjonskasse knytt til Statsbanenes pensjonsfond. | |||||||||
3. | HELSE- OG OMSORGSDEPARTERMENTET | ||||||||
1. | Opprettelse og overtakelse av apotek | 14.12.00 | 400 000 | 618 | 221 | 397 | |||
Sum Helse- og omsorgsdepartementet | 400 000 | 618 | 221 | 397 | |||||
4. | BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Garanti for lån i KLP til Voss Familie- og barnevernsenter | 1) | 651 | 1 087 | 436 | 651 | |||
Sum Barne- og likestillingsdepartementet | 651 | 1 087 | 436 | 651 | |||||
1) Garantiansvaret gjeld barnevernstiftingar flytta frå fylkeskommunane i samband med statleg overtaking av det fylkeskommunale barnevernet i 2004. | |||||||||
5. | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Innovasjon Norge (IN), realinvestering og driftskreditt | 11.12.17 | 201 000 | 4 613 | 50 481 | 17 161 | 60 800 | 94 120 | |
2. | GIEK, Den alminnelige garantiordning og Gammel alm.ordning | 11.12.17 | 145 000 000 | 98 736 600 | 19 656 848 | 31 129 248 | 110 209 000 | ||
3. | GIEK, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland | 11.12.17 | 3 150 000 | 1 078 400 | 303 400 | 775 000 | |||
4. | GIEK, Byggelånsgarantier til skipsbyggingsindustrien | 15.06.18 | 7 000 000 | 62 000 | 3 496 000 | 1 379 000 | 1 578 000 | 3 695 000 | |
5. | GIEK, Garantiordning ved etablering av langsiktige kraftkontraktar i kraftintensiv industri | 11.12.17 | 20 000 000 | 549 300 | 3 427 700 | 3 977 000 | |||
6. | GIEK, Skipsgaranti | 11.12.17 | 10 000 000 | 1 154 000 | 1 154 000 | ||||
7. | Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)1) | 15.12.10 | 2 953 849 | 2 921 782 | 32 067 | 2 953 849 | |||
Sum Nærings- og fiskeridepartementet | 188 304 849 | 66 613 | 106 832 563 | 21 356 409 | 37 381 815 | 122 857 969 | |||
1) Garantiramma per 31.12.2018 er på 296 920 000 Euro, som er identisk med garantiansvaret. Det er nytta valutakurs 1 EUR= 9,8403 NOK per 31.12.2017 og 1 EUR=9,9483 NOK per 31.12.2018. | |||||||||
6. | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier | 14.12.17 | 7 043 000 | 6 060 291 | 359 643 | 6 419 934 | |||
2. | Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer | 15.06.18 | 3 539 000 | 2 024 350 | 1 514 650 | 3 539 000 | |||
Sum Samferdselsdepartementet | 10 582 000 | 8 084 641 | 1 874 293 | 9 958 934 | |||||
7. | FINANSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Garanti for grunnkapitalen i Den nordiske investeringsbank1) | 20.12.17 | 12 244 225 | 12 237 984 | 6 241 | 12 244 225 | |||
2. | Nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investeringsbank1) | 20.12.17 | 3 850 855 | 3 809 050 | 41 805 | 3 850 855 | |||
3. | Miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank1) | 20.12.17 | 569 479 | 566 835 | 2 645 | 569 479 | |||
Sum Finansdepartementet | 16 664 560 | 16 613 869 | 50 691 | 16 664 560 | |||||
1) Garantiane som er gjevne i EUR, er omrekna til NOK med 9,8403 per 31.12.2017 og 9,9483 per 31.12.2018. | |||||||||
8. | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Garanti for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettlige handlinger hos ledende personell i Gassco AS1) | 07.12.07 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Sum Olje- og energidepartementet | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
1) Garantien frå 2007 har ikkje vore med i oversikta tidlegare.