2 Skattestatistikk for 2008
I dette vedlegget redegjøres det for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2008. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.
Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteligningen for 2008. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for personer og selskap. For personer omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt.
Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 647 mrd. kroner i 2008. Av dette ble 327 mrd. kroner utlignet på personer, mens 320 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2007 utgjorde 569 mrd. kroner.
Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 121 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 441 og 85 mrd. kroner. Fra 2007 til 2008 var det en samlet økning i utlignet skatt på 14 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 3 pst., mens statsskatten økte med 18 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 9 pst. fra året før.
Skattestatistikk for personer
Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 940 mrd. kroner for personer. Dette var en økning på 5 pst. fra året før. Sammenlignet med 2007 økte utlignede skatter for personer med 19 mrd. kroner.
Tabell 2.2 viser oversikt over skatteligningen for personer, fordelt etter fylke.
Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt per innbygger var 195 100 kroner i 2008. Dette er en økning på 4 pst. sammenlignet med 2007. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 241 300 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 159 200 kroner.
Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 26 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 26 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 26 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 76 pst. av personene hadde en nettoformue under 350 000 kroner, mens 6 pst. hadde en nettoformue mellom 350 000 kroner og 500 000 kroner. 18 pst. av personene ble lignet for en nettoformue på 500 000 kroner eller mer.
Tabellene 2.5-2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2008. Mens tabellene 2.2 og 2.3 hovedsakelig redegjør for utlignet skatt i 2008, viser tabellene 2.5-2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.
Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør snaut 1,1 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 128 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 452 500 kroner i 2008. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 240 000 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 606 500 kroner.
For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 10 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 5 pst. og 8 pst.
Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 29 pst. for trygdede og pensjonister, 30 pst. for lønnstakere og 28 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.
For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 32 pst. av bruttoinntekt.
Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønnsinntekt i gjennomsnitt 85 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønnsinntekt om lag 55 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser 2 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 18 pst. av bruttoinntekten i 2008.
Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt om lag 33 pst. av bruttoinntekten i 2008. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 9 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 27 pst. av bruttoinntekten.
Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 78 pst. av bruttoinntekten.
Skattestatistikk for selskap
Tabell 2.1 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 298 mrd. kroner i 2008. Utlignet skatt for selskap økte med 59 mrd. kroner sammenlignet med 2007.
Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 65 mrd. kroner i 2008. Av dette var 59 mrd. kroner fellesskatt og 339 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 5,6 mrd. kroner i 2008, mens tonnasjeskatten utgjorde 28 mill. kroner samme år.
Utlignet skatt til staten framkommer etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet), fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt og etter tilbakebetalt tidligere betalt skatt (tilbakeført underskudd mot beskattet overskudd de to foregående årene). Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 359 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 2,8 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 17,1 mrd. kroner, forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 956 mill. kroner, mens tilbakebetalt tidligere betalt skatt utgjorde 3,2 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.
Tabell 2.9 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 298 mrd. kroner var 93 pst. (278 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,7 pst. av selskapene).
Tabell 2.10 viser at 77 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 65 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 12 pst. på kraftselskap, 3 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 3 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 4 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 0,3 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,3 pst. på verdipapirfond.
Tabell 2.11 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 254 mrd. kroner. Beløpet utgjør 80 pst. av selskapsskatten til staten.
Tabell 2.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2008. Mill. kroner
I alt | Selskap1 | Personer | |
---|---|---|---|
Kommuneskatteligningen | |||
Antall2 | 3 869 596 | 880 | 3 868 716 |
Nettoformue | 1 391 007 | - | 1 391 007 |
Alminnelig inntekt | 939 652 | - | 939 652 |
Særfradrag | 16 408 | - | 16 408 |
Formuesskatt | 7 583 | - | 7 583 |
Inntektsskatt | 91 978 | - | 91 978 |
Naturressursskatt | 1 317 | 1 317 | - |
Fylkesskatteligningen | |||
Inntektsskatt | 20 264 | - | 20 264 |
Naturressursskatt | 240 | 240 | - |
Statsskatteligningen | |||
Antall med felleskatt | 3 584 643 | 99 519 | 3 485 124 |
Antall med toppskatt | 932 309 | - | 932 309 |
Toppskattegrunnlag | 1 226 082 | - | 1 226 082 |
Nettoinntekt3 | 2 392 | - | 2 392 |
Skattbar inntekt | 298 109 | 298 109 | - |
Nettoformue | 1 507 451 | 112 981 | 1 394 470 |
Nettoinntekt sokkel | 335 363 | 335 363 | - |
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel | 319 361 | 319 361 | - |
Toppskatt | 17 890 | - | 17 890 |
Fellesskatt | 160 460 | 58 750 | 101 710 |
Formuesskatt | 3 663 | 339 | 3 324 |
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) | 253 582 | 253 582 | - |
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg | 5 623 | 5 623 | - |
Tonnasjeskatt | 28 | 28 | - |
Utligning til folketrygden | |||
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt | 1 221 237 | - | 1 221 237 |
Personinntekt pensjoner | 210 029 | - | 210 029 |
Personinntekt annen næring | 51 971 | - | 51 971 |
Personinntekt primærnæring | 11 253 | - | 11 253 |
Personinntekt lønn | 947 984 | - | 947 984 |
Samlet trygdeavgift | 84 653 | - | 84 653 |
Utlignet skatt | |||
I alt | 647 283 | 319 881 | 327 402 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||
I alt4 | 33 439 | 24 410 | 9 029 |
Finnmarksfradrag4 | 701 | - | 701 |
Fradrag for boligsparing4 | 512 | - | 512 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon5 | -72 | - | -72 |
Nedsettelse av formuesskatt6 | 706 | - | 706 |
Skattebegrensning7 | 5 622 | - | 5 622 |
Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)8 | 18 646 | 17 135 | 1 511 |
Godtgjørelsesfradrag9 | 405 | 359 | 46 |
Fradrag for naturressursskatt10 | 2 802 | 2 802 | - |
Forsknings- og utviklingsfradrag | 959 | 956 | 3 |
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt | 3 158 | 3 158 | - |
1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.
2 Antall personer og selskap med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune. Omfatter også personer på Svalbard
3 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.
4 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.
5 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon.
6 Beløpet er belastet formuesskatt stat.
7 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 1 724 mill. kroner og 353 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 286 mill. kroner, fellesskatt med 1 765 mill. kroner og avgift til folketrygden med 1494 mill. kroner.
8 Beløpet for personer er belastet inntektsskatt stat med 148 mill. kroner, fellesskatt med 622 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 615 mill. kroner og fylkesskatt med 125 mill. kroner. For selskap er beløpet belastet fellesskatten.
9 Godtgjørelsesfradraget for selskap belastes i sin helhet fellesskatt. For personer er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 22 mill. kroner, fylkesskatt med 4 mill. kroner og fellesskatt med 22 mill. kroner.
10 Beløpet er belastet fellesskatt.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.
Tabell 2.2 Oversikt over skatteligningen for personer, etter fylke. 2008. Mill. kroner
Hele landet1 | Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Aust-Agder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommuneskatteligningen | ||||||||||
Antall personer | 3 868 716 | 214 981 | 389 290 | 439 813 | 168 536 | 178 660 | 226 554 | 183 694 | 146 128 | 95 372 |
Nettoformue | 1 391 007 | 60 638 | 173 545 | 292 868 | 45 310 | 50 160 | 78 431 | 62 740 | 39 800 | 28 782 |
Alminnelig inntekt | 939 652 | 46 809 | 117 334 | 140 711 | 31 848 | 31 441 | 49 250 | 42 287 | 30 196 | 19 319 |
Særfradrag | 16 408 | 1 047 | 1 563 | 1 677 | 824 | 739 | 875 | 855 | 676 | 397 |
Formuesskatt | 7 583 | 306 | 965 | 1825 | 217 | 247 | 424 | 333 | 201 | 152 |
Inntektsskatt | 91 978 | 4 415 | 11 936 | 14 387 | 2 943 | 2 939 | 4 800 | 4 062 | 2 870 | 1 835 |
Fylkesskatteligningen | ||||||||||
Inntektsskatt | 20 264 | 973 | 2 628 | 3 171 | 649 | 648 | 1 058 | 895 | 632 | 405 |
Statsskatteligningen | ||||||||||
Antall personer med felleskatt | 3 485 124 | 195 843 | 368 592 | 424 119 | 141 744 | 138 697 | 186 972 | 165 718 | 123 014 | 77 015 |
Antall personer med toppskatt | 932 309 | 41 150 | 126 718 | 146 372 | 25 148 | 25 107 | 47 779 | 39 309 | 27 912 | 17 298 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 1 226 082 | 63 042 | 148 914 | 170 136 | 43 098 | 42 209 | 64 124 | 55 848 | 40 129 | 25 243 |
Nettoformue | 1 394 470 | 60 188 | 180 042 | 299 437 | 43 855 | 45 981 | 76 228 | 62 192 | 37 939 | 27 465 |
Toppskatt2 | 17 890 | 628 | 3151 | 3657 | 328 | 321 | 849 | 698 | 441 | 289 |
Fellesskatt | 101 710 | 4879 | 13363 | 15685 | 3254 | 3247 | 5305 | 4495 | 3164 | 2009 |
Formuesskatt | 3 324 | 145 | 449 | 721 | 99 | 108 | 179 | 151 | 90 | 70 |
Medlemsavgift til folketrygden | 84 653 | 4 233 | 10 562 | 12 222 | 2 831 | 2 822 | 4 441 | 3 788 | 2 680 | 1 705 |
Utlignet skatt | 327 402 | 15 579 | 43 054 | 51 666 | 10 322 | 10 331 | 17 056 | 14 423 | 10 077 | 6 464 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | ||||||||||
I alt | 9 029 | 485 | 762 | 1 189 | 365 | 315 | 421 | 406 | 295 | 211 |
Finnmarksfradrag | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fradrag for boligsparing | 512 | 19 | 43 | 82 | 13 | 15 | 22 | 18 | 13 | 10 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon | -72 | -4 | -9 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -1 |
Nedsettelse av formuesskatt | 706 | 12 | 88 | 310 | 6 | 4 | 36 | 22 | 6 | 5 |
Skattebegrensning | 5 622 | 420 | 384 | 479 | 323 | 289 | 296 | 295 | 244 | 148 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 1 511 | 37 | 253 | 305 | 24 | 7 | 69 | 72 | 33 | 48 |
Godtgjørelsesfradrag | 46 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vest-Agder | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør- Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms Romssa | Finnmark Finnmárku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommuneskatteligningen | ||||||||||
Antall personer | 136 192 | 319 712 | 370 816 | 92 789 | 202 879 | 226 484 | 101 636 | 192 451 | 123 437 | 58 862 |
Nettoformue | 47 066 | 113 616 | 129 073 | 30 976 | 73 339 | 60 693 | 22 798 | 42 198 | 27 756 | 10 788 |
Alminnelig inntekt | 30 709 | 91 125 | 91 765 | 18 810 | 46 369 | 51 585 | 20 840 | 39 806 | 26 791 | 12 637 |
Særfradrag | 607 | 1 186 | 1 441 | 375 | 878 | 941 | 488 | 983 | 581 | 275 |
Formuesskatt | 251 | 622 | 702 | 152 | 385 | 311 | 106 | 198 | 134 | 50 |
Inntektsskatt | 2 958 | 9 150 | 9 051 | 1 797 | 4 471 | 4 987 | 1 933 | 3 718 | 2 539 | 1 185 |
Fylkesskatteligningen | ||||||||||
Inntektsskatt | 652 | 2015 | 1994 | 396 | 985 | 1098 | 426 | 819 | 559 | 261 |
Statsskatteligningen | ||||||||||
Antall personer med felleskatt | 118 557 | 296 033 | 334 609 | 80 067 | 181 898 | 204 425 | 93 055 | 172 360 | 112 783 | 54 629 |
Antall personer med toppskatt | 30 168 | 96 636 | 95 148 | 17 212 | 44 991 | 50 404 | 17 460 | 36 143 | 26 184 | 12 300 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 40 000 | 114 107 | 119 519 | 25 025 | 60 794 | 69 539 | 28 801 | 54 623 | 37 157 | 17 444 |
Nettoformue | 46 767 | 115 268 | 130 022 | 30 668 | 73 628 | 61 040 | 22 746 | 42 177 | 27 855 | 10 824 |
Toppskatt2 | 493 | 2 286 | 1 783 | 221 | 721 | 813 | 218 | 444 | 236 | -401 |
Fellesskatt | 3 252 | 9 989 | 9 959 | 1 982 | 4 920 | 5 506 | 2 133 | 4 106 | 2 804 | 1 300 |
Formuesskatt | 102 | 289 | 298 | 72 | 177 | 144 | 51 | 94 | 62 | 24 |
Medlemsavgift til folketrygden | 2746 | 8069 | 8347 | 1708 | 4178 | 4787 | 1917 | 3613 | 2524 | 1172 |
Utlignet skatt | 10 453 | 32 420 | 32 134 | 6 327 | 15 837 | 17 646 | 6 783 | 12 992 | 8 859 | 3 591 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | ||||||||||
I alt | 320 | 798 | 759 | 158 | 416 | 431 | 222 | 414 | 371 | 686 |
Finnmarksfradrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 569 |
Fradrag for boligsparing | 24 | 71 | 63 | 13 | 24 | 33 | 11 | 20 | 13 | 6 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon | -2 | -7 | -12 | -2 | -4 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 |
Nedsettelse av formuesskatt | 29 | 46 | 77 | 5 | 26 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Skattebegrensning | 202 | 367 | 492 | 130 | 317 | 345 | 203 | 373 | 211 | 104 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 67 | 315 | 136 | 11 | 48 | 39 | 10 | 17 | 12 | 5 |
Godtgjørelsesfradrag | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 Omfatter også personer på Svalbard og kontinentalsokkelen.
2 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del framkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.
Tabell 2.3 Gjennomsnittstall per innbygger, etter fylke. 2008. Kroner
Fylke | Alminnelig inntekt per innbygger | Nettoformue per innbygger | Utlignet skatt per innbygger |
---|---|---|---|
Hele landet | 195 100 | 289 800 | 67 800 |
Østfold | 174 100 | 223 600 | 58 000 |
Akershus | 224 900 | 339 800 | 82 000 |
Oslo | 241 300 | 519 200 | 89 400 |
Hedmark | 167 400 | 230 600 | 54 200 |
Oppland | 170 400 | 249 300 | 55 900 |
Buskerud | 193 300 | 298 300 | 66 900 |
Vestfold | 184 600 | 270 600 | 62 900 |
Telemark | 179 800 | 228 400 | 60 000 |
Aust-Agder | 178 000 | 255 800 | 59 900 |
Vest-Agder | 181 500 | 277 000 | 62 000 |
Rogaland | 214 100 | 273 300 | 76 800 |
Hordaland | 194 500 | 275 700 | 68 300 |
Sogn og Fjordane | 176 200 | 287 400 | 59 300 |
Møre og Romsdal | 185 300 | 295 200 | 63 600 |
Sør-Trøndelag | 179 700 | 211 800 | 61 500 |
Nord-Trøndelag | 159 200 | 173 300 | 51 900 |
Nordland | 169 000 | 178 400 | 55 200 |
Troms Romssa | 172 100 | 178 400 | 56 900 |
Finnmark Finnmárku | 173 200 | 149 000 | 49 400 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.
Tabell 2.4 Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2008
Skattepliktig nettoformue. Kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner | I alt | 0 eller negativ | 1- 349 999 | 350 000-499 999 | 500 000-699 999 | 700 000-999 999 | 1 000 000- 2 999 999 | 3 000 000 og over |
I alt | 3 760 372 | 1 607 022 | 1 266 694 | 216 873 | 227 912 | 133 121 | 250 079 | 58 671 |
0 eller negativ | 128 213 | 86 801 | 29 510 | 2 329 | 2 317 | 1 284 | 3 407 | 2 565 |
1 - 24 999 | 244 049 | 78 772 | 156 618 | 3 249 | 2 410 | 1 037 | 1 496 | 467 |
25 000 - 49 999 | 112 339 | 58 195 | 46 596 | 2 097 | 2 132 | 1 171 | 1 770 | 378 |
50 000 - 74 999 | 192 927 | 90 902 | 89 290 | 5 120 | 3 410 | 1 408 | 2 355 | 442 |
75 000 - 99 999 | 310 846 | 106 597 | 158 802 | 22 299 | 14 728 | 4 201 | 3 724 | 495 |
100 000 - 149 999 | 519 054 | 181 421 | 212 146 | 41 875 | 43 438 | 20 843 | 18 221 | 1 110 |
150 000 - 199 999 | 465 173 | 197 878 | 148 576 | 31 367 | 35 050 | 21 241 | 29 529 | 1 532 |
200 000 - 249 999 | 453 948 | 210 384 | 134 658 | 27 599 | 29 903 | 18 137 | 31 247 | 2 020 |
250 000 - 299 999 | 374 633 | 176 004 | 103 286 | 23 388 | 24 791 | 15 169 | 29 288 | 2 707 |
300 000 - 349 999 | 272 300 | 124 259 | 69 491 | 18 045 | 19 346 | 12 438 | 25 572 | 3 149 |
350 000 - 399 999 | 184 544 | 81 536 | 42 469 | 12 411 | 14 288 | 9 383 | 20 879 | 3 578 |
400 000 - 449 999 | 121 713 | 54 079 | 24 361 | 7 769 | 9 486 | 6 530 | 15 939 | 3 549 |
450 000 - 499 999 | 83 330 | 37 385 | 14 632 | 5 155 | 6 521 | 4 532 | 11 835 | 3 270 |
500 000 - 999 999 | 243 065 | 105 586 | 32 563 | 12 646 | 17 661 | 13 579 | 42 843 | 18 187 |
1 000 000 og over | 54 238 | 17 223 | 3 696 | 1 524 | 2 431 | 2 168 | 11 974 | 15 222 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.
Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2008. Gjennomsnitt i kroner
Lønnstakere | Pensjonister og trygdede | Selvstendig næringsdrivende | |
---|---|---|---|
Bruttoinntekt2 | 452 500 | 240 000 | 606 500 |
Av dette: | |||
Personinntekt lønn | 417 000 | 32 100 | 42 600 |
Ytelser fra folketrygden | 2 600 | 137 400 | 5 800 |
Tjenestepensjon | 2 600 | 44 300 | 3 700 |
Næringsinntekt i alt | 3 200 | 1 600 | 496 100 |
Kapitalinntekter | 24700 | 23100 | 50200 |
Av dette: | |||
Renteinntekter | 8 500 | 15 000 | 20 900 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 9 300 | 2 800 | 11 100 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 3 900 | 2 300 | 7 200 |
Inntektsfradrag | 133 600 | 70 600 | 170 700 |
Av dette: | |||
Minstefradrag | 66 400 | 49 300 | 16 800 |
Netto reiseutgifter | 2 500 | 100 | 500 |
Pensjonspremie | 2 700 | 0 | 500 |
Foreldrefradrag | 3 000 | 400 | 2 000 |
Fagforeningskontingent | 1 600 | 100 | 400 |
Årets underskudd i næring | 1000 | 500 | 13 600 |
Tidligere års underskudd | 1 500 | 1 400 | 8 600 |
Renteutgifter | 46 800 | 13 100 | 81 300 |
Tap ved salg av verdipapirer | 4 200 | 4 300 | 17 500 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 319 700 | 158 500 | 474 200 |
Bruttoskatt | 121 400 | 45 000 | 195 500 |
Fradrag i skatt | 1 400 | 4 700 | 1 700 |
Utlignet skatt | 120 000 | 40 300 | 193 700 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 2 072 736 | 1 063 062 | 128 347 |
1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.
2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.
Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2008. Gjennomsnitt i kroner
Bruttoinntekt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 0-99 999 | 100 000-199 999 | 200 000-299 999 | 300 000-399 999 | 400 000-499 999 | 500 000-749 999 | 750 000-999 999 | 1 mill. og over | |
Bruttoinntekt1 | 345 300 | 35 500 | 153 000 | 250 800 | 348 500 | 444 400 | 594 400 | 852 800 | 1 734 300 |
Av dette: | |||||||||
Personinntekt lønn | 245 900 | 30 300 | 59 100 | 140 400 | 275 200 | 377 600 | 492 400 | 669 600 | 952 300 |
Ytelser fra folketrygden | 40 500 | 1 600 | 77 600 | 72 600 | 33 800 | 18 500 | 14 500 | 12 200 | 14 600 |
Tjenestepensjon | 14 100 | 700 | 7 100 | 21 500 | 18 200 | 14 400 | 15 200 | 17 000 | 27 100 |
Næringsinntekt i alt | 19 400 | 1 100 | 3 400 | 6 900 | 10 600 | 19 100 | 41 500 | 81 100 | 226 300 |
Kapitalinntekter | 23 300 | 2 300 | 5 500 | 8 900 | 10 000 | 13 600 | 28 000 | 66 000 | 461 900 |
Av dette: | |||||||||
Renteinntekter | 10 200 | 1 900 | 4 800 | 7 500 | 7 900 | 9 700 | 15 800 | 27 300 | 87 700 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 6 700 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1 300 | 5 500 | 20 900 | 204 600 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 3 300 | 100 | 100 | 200 | 400 | 700 | 2 100 | 6 900 | 104 400 |
Inntektsfradrag | 103 600 | 28 200 | 55 200 | 87 000 | 112 600 | 134 100 | 162 600 | 201 700 | 339 400 |
Av dette: | |||||||||
Minstefradrag | 53 800 | 17 800 | 43 400 | 60 600 | 64 000 | 64 200 | 63 100 | 62 000 | 60 200 |
Netto reiseutgifter | 1 400 | 100 | 200 | 700 | 1 800 | 2 600 | 3 400 | 3 400 | 2 800 |
Pensjonspremie | 1 600 | 100 | 200 | 1 000 | 2 300 | 3 000 | 2 900 | 2 700 | 2 000 |
Foreldrefradrag | 1 900 | 300 | 800 | 1 700 | 2 400 | 2 500 | 2 900 | 3 600 | 3 500 |
Fagforeningskontingent | 900 | 0 | 100 | 700 | 1 500 | 1 700 | 1 500 | 1 300 | 1 000 |
Årets underskudd i næring | 1 200 | 700 | 400 | 700 | 800 | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 9 900 |
Tidligere års underskudd | 1 700 | 500 | 500 | 500 | 600 | 900 | 2 500 | 4 600 | 31 400 |
Renteutgifter | 33 100 | 4 300 | 8 000 | 18 000 | 34 500 | 50 500 | 69 700 | 92 800 | 138 500 |
Tap ved salg av verdipapirer | 4 400 | 4 100 | 400 | 1 000 | 1 600 | 2 700 | 6 700 | 17 500 | 70 500 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 241 100 | 15 700 | 89 400 | 157 400 | 233 700 | 309 800 | 434 000 | 657 700 | 1 447 800 |
