2 Toll
Tabell 2.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2008
FAT1 | Tollkvote forskriften | Konserves forskriften | RÅK-import | Innenlands bearbeiding | Utenlands bearbeiding | ||||
Kap. | Vareslag | Generelle | Individuelle | Kvote | Individuelle | Kvote | Individuelle | Individuelle | Individuelle |
1 | Levende dyr | 35 | 123 | ||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 67 | 33 | 248 | 1 | 27 | |||
4 | Melk og meieriprodukter | 28 | 273 | 33 | |||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 11 | 3 | ||||||
6 | Levende trær og andre planter | 7 | 1 | ||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 58 | 87 | 30 | 66 | 2 | |||
8 | Spiselige frukter og nøtter | 10 | 75 | 43 | 69 | 99 | 1 | ||
10 | Korn | 48 | 204 | 9 | |||||
11 | Mølleprodukter | 60 | 12 | 7 | 4 | ||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 1 | 219 | 161 | |||||
13 | Skjellakk og lignende | 1 | |||||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 12 | 114 | 1 | 1 | ||||
16 | Produkter av kjøtt, flesk, mv. | 7 | 62 | 32 | |||||
17 | Sukker og sukkervarer | 32 | 30 | 3 | |||||
18 | Kakao og varer derav | 19 | |||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 2 | 2 | 7 | |||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 1 | 2062 | 11 | 195 | 80 | 8 | 7 | |
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 7 | 18 | ||||||
22 | Drikkevarer, etylalkohol og eddik | 5 | |||||||
23 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr | 66 | 161 | 43 | 10 | ||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 1 | 5 | 1 | |||||
38 | Diverse kjemiske produkter | 24 | |||||||
Import av RÅK-varer på kap. 1-24 | 8444 | ||||||||
Sum | 306 | 2 902 | 1 239 | 330 | 179 | 8 454 | 24 | 165 |
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 2.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import
Impor- | Utnyttelse | Auksjonsbeløp2 | SSB3 | |||||
tert | Import | |||||||
Kvote | 20081 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
Varenummer | Produkt | tonn | tonn | % | % | kr/kg | kr/kg | Tonn |
01.01.1010/ 9011/9019 | Islandshest (stk) | 200 | 91 | 46 | 45 | - | - | 125 |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
kap. 2 | Utenlands bearbeiding, Kjøtt | 1080 | 189 | 18 | - | 0,01 | - | |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 35 | 6 | 17 | 14 | - | - | |
02.01/02.02 | Storfekjøtt (BW/NA) | 500 | 472 | 94 | - | 0,01 | - | 3 187 |
02.02 | Storfekjøtt | 1 084 | 988 | 91 | 88 | 50,74 | 45,80 | 4 817 |
02.03.2110 | Svinekjøtt | 1 381 | 755 | 55 | 88 | 1,02 | 0,02 | 755 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/ 4200/4300/ 5000 | Saue- og geitekjøtt | 206 | 199 | 96 | 98 | 26,52 | 7,11 | 4 651 |
02.04 | Sauekjøtt (IS) | 600 | 394 | 66 | 44 | - | - | 410 |
02.06.4100 | Lever av svin (EU) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | 221 | 114 | 51 | 20 | 1,10 | 0,61 | 117 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | 221 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 1 |
02.07.3300 | Ender, gjess med mer. | 221 | 62 | 28 | 26 | 0,13 | 0,04 | 63 |
02.08.1000/9099 | Annet vilt (bearbeiding) | 10 | 2 | 19 | 29 | - | - | 185 |
02.08.1000/9030/9099, 02.03 | Annet vilt | 250 | 143 | 57 | 87 | 56,19 | 4,00 | 222 |
(skogsfugl) | 4,76 | 8,18 | ||||||
02.08.9030 | Skogsfugl/ryper (bearbeiding) | 10 | 1 | 9 | 7 | - | - | 29 |
02.08.9043 | Elg (bearbeiding) | 80 | 35 | 43 | 44 | - | - | 35 |
02.08.9043/44/45 | Elgkjøtt | 60 | 52 | 87 | 97 | 37,00 | 22,05 | 92 |
02.08.9046 | Hjort (bearbeiding) | 10 | 5 | 50 | 30 | - | - | 4 |
02.08.9046/47/48 | Hjortekjøtt | 20 | 20 | 100 | 93 | 70,00 | 47,11 | 52 |
02.10.1100 | Skinke av svin (EU) | 200 | 170 | 85 | 96 | 44,53 | 21,32 | 266 |
Kap. 4 UB | Meieri | 3 120 | 1350 | 43 | - | 0,01 | - | |
04.05.1000 | Smør | 575 | 376 | 65 | 44 | 0,01 | 0,01 | 359 |
Ex. 04.06 | Ost (EU) | 4 500 | 4 463 | 99 | 99 | - | - | 8 400 |
Ex. 04.06 | Ost (EFTA) | 90 | 29 | 32 | 52 | 1,65 | 20,0 | 30 |
04.07.0011/0019 | Hønseegg (EU) | 290 | 249 | 86 | 26 | 1,10 | 1,47 | 1 600 |
04.07.0019 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 1 141 | 88 | 99 | 0,01 | 0,65 | 2 435 |
04.09.0000 | Honning (GSP) | 192 | 187 | 97 | 99 | 6,47 | 6,27 | 187 |
05.11.9911/9921 | Blodpulver (EU) | 300 | 220 | 73 | 83 | 0,01 | 0,01 | 226 |
07.01.9029 | Matpotet (EG) | 1 310 | 0 | 0 | - | 0,01 | - | 13 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | 134 | 42 | 31 | 32 | 0,01 | 0,01 | 1 519 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 3 | 2 | 22 | 0,01 | 0,01 | 102 |
07.05.1112/1122 | Issalat (EU) | 600 | 525 | 87 | 87 | - | - | 5 611 |
07.08.1000 | Erter (EG) | 60 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
07.12.9011 | Tørkede poteter (EU) | 300 | 206 | 69 | 50 | 0,02 | 0,03 | 208 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 820 | 91 | 95 | 0,01 | 0,01 | 10 701 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 7 601 | 95 | 92 | 0,55 | 0,55 | 23 389 |
08.08.2021 | Pærer | 250 | 240 | 96 | 99 | 3,96 | 3,83 | 6 679 |
08.10.1023/1024 | Jordbær (EU) | 300 | 245 | 82 | 92 | 4,58 | 5,02 | 527 |
08.11.1001/1009 | Jordbær | 1 300 | 1 200 | 1 269 | 100 | - | - | |
08.11.2001/2005 | Bringebær | 1 000 | 904 | 90 | 96 | - | - | |
08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020 | Solbær/-konsentrat | 1 300 | 1 270 | 98 | 74 | - | - | |
08.12.1000 | Kirsebær (EU) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 | Matkorn | 76 000 | 74 815 | 98 | 89 | 0,01 | 0,01 | |
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/3000/4000, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 499 000 | 494 478 | 99 | 98 | 0,01 | 0,01 | |
12.05.1010/9010 | Oljefrø | 16 000 | 15 998 | 100 | 54 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2300 | Svingelfrø (EU) | 75 | 53 | 71 | 89 | 0,01 | 0,02 | 758 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen (EU) | 55 | 37 | 67 | 31 | 0,01 | 0,81 | |
12.09.2400 | Engrappfrø (EU) | 50 | 24 | 48 | 90 | 0,01 | 0,03 | 206 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen (EU) | 100 | 64 | 64 | 91 | 0,01 | 0,70 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø (EU) | 700 | 682 | 97 | 98 | 0,01 | 0,01 | 883 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 14 909 | 43 | 58 | - | - | 15 122 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
kap. 16 UB | Kjøtt | 5 520 | 1 543 | 28 | - | 0,19 | - | |
16.01.0000 | Pølser (EU) | 200 | 176 | 88 | 86 | 49,94 | 39,54 | 1 071 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 7 | 37 | 0 | 0,01 | 0,01 | 7 |
ex 16.02.4100 | Herm. skinke (GSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,01 | 0 |
16.02.4910 | Bacon crisp (EU) | 250 | 116 | 47 | 47 | 0,02 | 0,01 | 117 |
16.02.5001 | Kjøttboller (EU) | 150 | 114 | 76 | 98 | 11,30 | 8,59 | 115 |
ex 16.02.5009 | Herm. tunge (GSP) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 69 |
ex 16.02.5009 | Corned beef (GSP) Corned beef | 55 | 52 | 95 | 33 | 0,01 | 0,06 | |
145 | 7 | 5 | 0 | 0,01 | 0,03 | |||
20.05.4001/4009 | Herm. erter (GSP) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
20.05.5901 | Herm. snittebønner (GSP) | 100 | 84 | 84 | 63 | 0,02 | 0,04 | 127 |
20.05.5901 | Herm. brekkbønner (GSP) | 50 | 34 | 67 | 63 | 0,07 | 0,04 | |
ex 20.05.9909 | Grønnsaksblanding (GSP) | 150 | 8 | 5 | 8 | 0,01 | 0,06 | 467 |
20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplesaft/-konsentrat | 8 300 | 7 957 | 78 | 95 | - | - | |
23.09.1012 | Kattemat (EU) | 1 000 | 473 | 47 | 82 | 0,01 | 0,37 | 11 090 |
1 Registrert import innenfor kvoten.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordeles etter søknad.
3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. For de kvotene som ikke er globale, er import hentet for det landområdet som er nevnt i produktkolonnen.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.