Forslag
Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:
Kapitla 800–868, 2530, 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859
I
Utgifter:
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
---|---|---|---|---|
800 | Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet | |||
01 | Driftsutgifter | 161 361 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 12 599 000 | 173 960 000 | |
820 | Integrerings- og mangfaldsdirektoratet | |||
01 | Driftsutgifter | 194 946 000 | 194 946 000 | |
821 | Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overførast | 38 483 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast | 41 252 000 | ||
50 | Noregs forskingsråd | 6 614 000 | ||
60 | Integreringstilskot, kan overførast | 6 005 522 000 | ||
61 | Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving | 328 574 000 | ||
62 | Kommunale innvandrartiltak | 209 796 000 | ||
70 | Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging | 1 925 000 | ||
71 | Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd | 51 582 000 | ||
72 | Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.m. | 2 611 000 | ||
73 | Tilskot | 4 742 000 | 6 691 101 000 | |
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overførast | 29 075 000 | ||
22 | Prøver i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | 11 588 000 | ||
60 | Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | 1 585 411 000 | 1 626 074 000 | |
823 | Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene | |||
01 | Driftsutgifter | 6 749 000 | 6 749 000 | |
840 | Krisetiltak | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3 527 000 | ||
61 | Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving | 77 500 000 | ||
70 | Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 01 | 36 285 000 | 117 312 000 | |
841 | Samliv og konfliktløysing | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving | 12 764 000 | ||
22 | Opplæring, forsking, utvikling mv. | 7 031 000 | ||
23 | Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving | 7 096 000 | 26 891 000 | |
842 | Familievern | |||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under post 70 | 221 523 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 22 727 000 | ||
70 | Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv., kan nyttast under post 01 | 143 248 000 | 387 498 000 | |
843 | Likestillings- og diskrimineringsnemnda | |||
01 | Driftsutgifter | 4 807 000 | 4 807 000 | |
844 | Kontantstøtte | |||
70 | Tilskot, overslagsløyving | 1 165 000 000 | 1 165 000 000 | |
845 | Barnetrygd | |||
70 | Tilskot, overslagsløyving | 15 140 000 000 | 15 140 000 000 | |
846 | Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv. | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50 | 22 159 000 | ||
50 | Forsking, kan nyttast under post 21 | 3 025 000 | ||
60 | Tilskot til likestillingsarbeid i kommunal sektor | 1 963 000 | ||
70 | Tilskot | 24 319 000 | ||
72 | Tiltak for lesbiske og homofile | 10 411 000 | ||
73 | Tilskot til Likestillingssentre | 6 028 000 | ||
79 | Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overførast | 8 245 000 | 76 150 000 | |
847 | Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71 | 16 058 000 | ||
70 | Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar | 171 894 000 | ||
71 | Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming, kan overførast, kan nyttast under post 21 | 18 937 000 | ||
72 | Tilskot | 14 490 000 | 221 379 000 | |
849 | Likestillings- og diskrimineringsombodet | |||
50 | Basisløyving | 54 035 000 | 54 035 000 | |
850 | Barneombodet | |||
01 | Driftsutgifter | 13 812 000 | 13 812 000 | |
852 | Adopsjonsstønad | |||
70 | Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving | 12 694 000 | 12 694 000 | |
853 | Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | |||
01 | Driftsutgifter | 164 827 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast | 19 052 000 | 183 879 000 | |
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71 | 84 083 000 | ||
22 | Barnesakkunnig kommisjon | 6 475 000 | ||
50 | Forsking og utvikling | 27 459 000 | ||
60 | Kommunalt barnevern | 573 356 000 | ||
61 | Utvikling i kommunane | 29 219 000 | ||
65 | Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving | 1 122 100 000 | ||
71 | Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21 | 30 149 000 | ||
72 | Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet | 59 955 000 | 1 932 796 000 | |
855 | Statleg forvalting av barnevernet | |||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60 | 4 018 612 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 22 452 000 | ||
22 | Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01 | 1 724 359 000 | ||
60 | Tilskot til kommunane, kan nyttast under post 01 | 192 207 000 | 5 957 630 000 | |
856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar | |||
01 | Driftsutgifter | 200 139 000 | 200 139 000 | |
857 | Barne- og ungdomstiltak | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71 | 4 356 000 | ||
60 | Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast | 22 456 000 | ||
61 | Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom | 96 000 000 | ||
70 | Barne- og ungdomsorganisasjonar | 114 259 000 | ||
71 | Utviklingsarbeid, kan nyttast under post 21 | 3 942 000 | ||
79 | Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast | 17 493 000 | 258 506 000 | |
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | |||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01 | 246 470 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 12 505 000 | ||
22 | Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar | 33 181 000 | 292 156 000 | |
859 | EUs ungdomsprogram | |||
01 | Driftsutgifter, kan overførast | 7 798 000 | 7 798 000 | |
860 | Forbrukarrådet | |||
50 | Basisløyving | 107 351 000 | ||
51 | Marknadsportalar | 15 673 000 | 123 024 000 | |
862 | Positiv miljømerking | |||
70 | Driftstilskot til offentleg stiftelse for positiv miljømerking | 6 917 000 | 6 917 000 | |
865 | Forbrukarpolitiske tiltak | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast | 7 822 000 | ||
70 | Tilskot | 2 570 000 | ||
79 | Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast | 4 982 000 | 15 374 000 | |
866 | Statens institutt for forbruksforsking | |||
50 | Basisløyving | 29 307 000 | 29 307 000 | |
867 | Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet | |||
01 | Driftsutgifter | 9 428 000 | 9 428 000 | |
868 | Forbrukarombodet | |||
01 | Driftsutgifter | 23 037 000 | 23 037 000 | |
2530 | Foreldrepengar | |||
70 | Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving | 17 610 000 000 | ||
71 | Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving | 360 000 000 | ||
72 | Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving | 440 000 000 | ||
73 | Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving | 72 000 000 | 18 482 000 000 | |
Sum Utgifter | 53 434 399 000 | |||
Sum departementets utgifter | 53 434 399 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
---|---|---|---|---|
3821 | Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar | |||
01 | Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter | 181 425 000 | ||
02 | Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter | 31 511 000 | 212 936 000 | |
3822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | |||
01 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter | 112 288 000 | 112 288 000 | |
3842 | Familievern | |||
01 | Diverse inntekter | 637 000 | 637 000 | |
3855 | Statleg forvalting av barnevernet | |||
01 | Diverse inntekter | 13 873 000 | ||
02 | Barnetrygd | 3 833 000 | ||
60 | Kommunale eigendelar | 1 078 864 000 | 1 096 570 000 | |
3856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar | |||
04 | Refusjon av ODA-godkjende utgifter | 93 240 000 | 93 240 000 | |
3858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | |||
01 | Diverse inntekter | 433 000 | 433 000 | |
3859 | EUs ungdomsprogram | |||
01 | Tilskot frå Europakommisjonen | 2 300 000 | 2 300 000 | |
Sum Inntekter | 1 518 404 000 | |||
Sum departementets inntekter | 1 518 404 000 |
Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:
II
Stortinget samtykkjer i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2014 kan
overskride løyvinga på | mot tilsvarande meirinntekter under |
---|---|
kap. 820, post 01 | kap. 3820, post 01 |
Kap. 823, post 01 | kap. 3823, post 01 |
Kap. 842, post 01 | kap. 3842, post 01 |
kap. 855, post 01 | kap. 3855, postane 01, 02 og 60 |
kap. 856, post 01 | kap. 3856, post 01 |
kap. 858, post 01 | kap. 3858, post 01 |
kap. 859, post 01 | kap. 3859, post 01 |
kap. 868, post 01 | kap. 3868, post 01 |
Andre fullmakter
III
Satsar for barnetrygd
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.
Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einsleg forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0–3 år vedkomande faktisk forsørgjer.
Stønadsmottakarar busette i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla finnmarkstillegget.
Finnmarkstillegget skal òg betalast ut for barn i fosterheim eller barnevernsinstitusjon i dei aktuelle kommunane.
Stønadsmottakarar busette på Svalbard får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla svalbardtillegget.
IV
Satsar for kontantstøtte
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa:
Avtalt opphaldstid i barnehage per veke | Kontantstøtte i prosent av full sats | Kontantstøtte per barn i alderen 13-18 månader i kroner per månad | Kontantstøtte per barn i alderen 19-23 månader i kroner per månad |
---|---|---|---|
Ikkje bruk av barnehageplass | 100 | 5 000 | 3 303 |
Til og med 19 timar | 50 | 2 500 | 1 652 |
20 timar eller meir | 0 | 0 | 0 |
For adopterte barn kan det betalast ut kontantstøtte med høg sats dei første seks månadene etter at stønadsperioden for fulle foreldrepengar er over, jf. kontantstøtteloven § 10. Dei neste fem månadene kan det betalast ut kontantstøtte med låg sats.
V
Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut
Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon | 35 263 kroner per barn |