1 Avtale i form av brevveksling mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
A. Brev fra Den europeiske union
Herr ...,
Jeg har den ære å vise til forhandlingene mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om bilateral handel med landbruksvarer, som ble avsluttet 28. januar 2010.
Det ble gjennomført en ny runde med forhandlinger om handel med landbruksvarer mellom Europakommisjonen og Norge i henhold til artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), med sikte på å fremme en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer mellom Den europeiske union og Norge (partene), på preferansebasis og på gjensidig fordelaktig basis. Forhandlingene foregikk i ordnede former, der det ble tatt behørig hensyn til utviklingen i partenes landbrukspolitikk og andre forhold, herunder utviklingen i den bilaterale handelen, i tillegg til handelsforhold med andre internasjonale handelspartnere.
Jeg kan hermed bekrefte at resultatene av forhandlingene ble som følger:
Norge forplikter seg til å innrømme tollfri adgang for varene som er oppført i vedlegg I, med opprinnelse i Den europeiske union.
Norge forplikter seg til å opprette tollkvoter for varene som er oppført i vedlegg II, med opprinnelse i Den europeiske union.
Norge forplikter seg til å senke importavgiftene på varene som er oppført i vedlegg III, med opprinnelse i Den europeiske union.
Den europeiske union forplikter seg til å innrømme tollfri adgang for varene som er oppført i vedlegg IV, med opprinnelse i Norge.
Den europeiske union forplikter seg til å opprette tollkvoter for varene som er oppført i vedlegg V, med opprinnelse i Norge.
Tollkodene oppført i vedlegg I til V viser til gjeldende koder for partene per 1. januar 2009.
Dersom det i fremtiden gjennomføres en WTO-avtale om landbruk med forpliktelser om nye bestevilkårstollkvoter, skal de bilaterale tollkvotene inn til Norge på 600 tonn svinekjøtt, 800 tonn fjærfekjøtt og 900 tonn storfekjøtt, som fastsatt i vedlegg II, gradvis avvikles parallelt med at WTO-kvotene for de samme produktene innføres.
Partene er enige om så snart som mulig å konsolidere alle bilaterale innrømmelser (både eksisterende innrømmelser og innrømmelser som er fastsatt i denne brevveksling) i en ny brevveksling, som skal erstatte bestående bilaterale landbruksavtaler.
Opprinnelsesreglene som skal benyttes ved gjennomføringen av innrømmelsene nevnt i vedlegg I til V, er inntatt i vedlegg fire til brevvekslingen av 2. mai 1992. Imidlertid skal vedlegg II til protokoll 4 til EØS-avtalen anvendes i stedet for tillegget til vedlegg IV til brevvekslingen av 2. mai 1992.
Partene skal treffe tiltak for å sikre at fordelene de gir hverandre, ikke settes i fare av andre restriktive tiltak på import.
Partene er enige om å treffe de nødvendige tiltak for å sikre at tollkvotene forvaltes på en slik måte at importen kan foregå på regelmessig basis, og at de avtalte kvanta reelt kan importeres.
Partene er enige om å bestrebe seg på å fremme handel med varer med en geografisk betegnelse. Partene er enige om å fortsette drøftelsene for å oppnå en bedre forståelse av sin respektive lovgivning og registreringsprosedyrer, med sikte på å kartlegge hvordan vernet av geografiske betegnelser kan styrkes på deres territorier, og skal se på muligheten for å komme frem til en bilateral avtale for dette formål.
Partene er enige om regelmessig å utveksle informasjon om varer det handles med, forvaltning av tollkvoter, prisnoteringer og all annen nyttig informasjon om sine respektive hjemmemarkeder og om gjennomføringen av resultatene av disse forhandlingene.
Dersom en av partene anmoder om det, skal det holdes konsultasjoner om ethvert spørsmål som gjelder gjennomføringen av resultatene av disse forhandlingene. Dersom det oppstår vanskeligheter i gjennomføringen av disse resultatene, skal det holdes konsultasjoner så snart som mulig, med sikte på å få vedtatt egnede korrigerende tiltak.
Partene merker seg at norske tollmyndigheter planlegger å gjennomgå strukturen i kapittel 6 i den norske tolltariffen. Det skal holdes konsultasjon med Europakommisjonen dersom de bilaterale preferansene blir påvirket av denne gjennomgangen. Partene er enige om at gjennomgangen er av rent teknisk art.
Partene stadfester at de, i samsvar med artikkel 19 i EØS-avtalen, vil fortsette å arbeide for å oppnå en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer. Partene er i den forbindelse enige om at det om to års tid skal foretas en ny gjennomgang av vilkårene for handelen med landbruksvarer med sikte på å vurdere mulige innrømmelser.
Med hensyn til den gjeldende tollkvoten på 4 500 tonn ost inn til Norge er partene enige om at den gjeldende forvaltningen av denne tollkvoten, basert på historiske rettigheter og nykommerprinsippet, fra 2014 skal erstattes av en annen forvaltningsordning enn fordeling på auksjon, som lisenser eller en «førstemann til mølla»-ordning. Gjennomføringsreglene for en slik ordning skal fastsettes av norske myndigheter etter samråd med Europakommisjonen med sikte på å komme frem til enighet og sikre at tollkvotene forvaltes på en slik måte at importen kan foregå på regelmessig basis, og at de avtalte kvanta reelt kan importeres. Den gjeldende forvaltningsordningen som bygger på en osteliste, som nevnt i brevvekslingen av 11. april 1983, skal oppheves.
Partene er enige om at forvaltningen av den nye tollkvoten på 2 700 tonn ost inn til Norge skal underlegges en auksjonsordning. Ordningen med fordeling på auksjon skal gjennomgås som fastsatt i avsnittene ovenfor. Det er særlig kvoteutnyttelsen og auksjonsbeløpene som skal evalueres.
Tollkvotene på 7 200 tonn ost inn til Den europeiske union og Norge skal gjelde for alle typer ost.
Dersom EU utvides ytterligere, skal partene evaluere konsekvensene for den bilaterale handelen, med sikte på å tilpasse de bilaterale preferansene slik at eksisterende preferansesamhandel mellom Norge og tiltredelseslandene kan videreføres.
Denne avtale i form av brevveksling skal tre i kraft på den første dag i den annen måned etter at det siste godkjenningsdokumentet er deponert.
Jeg har den ære å bekrefte at Den europeiske union er enig i innholdet i dette brevet.
Jeg ville være takknemlig om De kunne bekrefte at Deres regjering er enig i ovenstående.
Motta forsikringen om min høyeste aktelse.
Utferdiget i ...,
For Den europeiske union,
Vedlegg I
Tollfri adgang ved innførsel til Norge av produkter med opprinnelse i Den europeiske union
Norsk tolltariff | Vareslag |
---|---|
Kapittel 1: Levende dyr | |
01.06 | Andre levende dyr |
01.06.3910 | fasaner |
Kapittel 2: Kjøtt og spiselig slakteavfall | |
02.08 | Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst |
02.08.9060 | froskelår |
Kapittel 5: Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | |
05.11 | Animalske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde |
05.11.9921 | blodpulver, utjenlige til menneskeføde, unntatt til dyrefôr |
05.11.9940 | kjøtt og blod, unntatt til dyrefôr |
Kapittel 6: Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd | |
06.01 | Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, hvilende eller i vekst eller blomst; sikoriplanter og røtter unntatt røtter under posisjon 12.12. |
06.01.1001 | løker til bruk i gartnerier |
06.01.1002 | rotknoller, stengelknoller og rotstokker til bruk i gartnerier |
06.01.1009 | ellers |
06.01.2000 | løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst; sikoriplanter og røtter |
06.02 | Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium |
06.02.1010 | stiklinger uten rot eller in vitro (i vekstmedium), av grønne planter, i tiden 15. desember – 30. april, til bruk i gartnerier |
06.02.1022 | stiklinger uten rot eller in vitro, av saintpaulia, femtunge (Scaevola), og vrifrukt (Streptocarpus), til bruk i gartnerier |
06.02.1023 | stiklinger uten rot eller in vitro, av Dendranthema x grandiflora og Chrysanthemum x morifolium, i tiden 1. april – 15. oktober til bruk i gartnerier |
06.02.1091 | andre stiklinger uten rot, unntatt stiklinger uten rot eller in vitro til bruk i gartnerier |
06.02.1092 | podekvister |
06.02.2000 | trær og busker som skal bære spiselige frukter eller nøtter, også podede |
06.02.3011 | stueasalea (Azalea indica, Rododendron simsii, Rododendron indicum), også podede, i blomst |
06.02.3012 | stueasalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), også podede, ikke i blomst, i tiden 15. november – 23. desember |
06.02.3090 | rododendron og asalea, også podede, unntatt stueasalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum) |
06.02.9020 | grunnstammer |
06.02.9030 | buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), kristtorn (Ilex), laurbærtre (Laurus) kalmia, magnolia, palmer (Palmae), trollhassel (Hamamelis), vinterpryd (Aucuba), pieris, pyracantha og stranvaesia, med klump av jord eller annet vekstmedium |
06.02.9041 | trær og busker, ikke nevnt overfor, med klump av jord eller annet vekstmedium |
06.02.9042 | stauder, med klump av jord eller annet vekstmedium |
06.02.9050 | grønne potteplanter I tiden 15. desember – 30. april, også i samplantinger, med klump av jord eller annet vekstmedium |
06.02.9080 | andre, uten klump av jord eller annet vekstmedium |
06.04 | Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte |
06.04.1000 | mose og lav |
06.04.9191 | Adianthum og Asparagus, i tiden 1. november – 31. mai, friske |
06.04.9192 | juletrær, friske |
06.04.9199 | lauvverk, greiner og andre plantedeler, uten med blomster eller blomsterknopper, samt gras, av det slag som brukes til buketter eller pryd, unntatt Adianthum, Asparagus og juletrær |
06.04.9900 | lauvverk, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, av det slag som brukes til buketter eller pryd, unntatt friske |
Kapittel 7: Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige | |
07.03 | Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purreløk og andre løkslag, friske eller kjølte |
ex 07.03.9001 | purreløk i tiden 20. februar - 31. mai, friske eller kjølte |
07.04 | Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt. |
07.04.1050 | brokkoli, frisk eller kjølt |
07.04.9060 | kinakål, frisk eller kjølt |
07.04.9094 | savoykål i tiden 1. juli – 30. november, frisk eller kjølt |
07.04.9096 | grønnkål i tiden 1. august - 30. november, frisk eller kjølt |
07.05 | Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt |
07.05.2911 | endivie i tiden 1. april – 30. november, frisk eller kjølt |
07.05.2919 | sikori, unntatt sikorisalat (julesalat, witloof) og endivie, i tiden 1. april – 30. november, frisk eller kjølt |
07.08 | Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte |
07.08.9000 | andre belgfrukter unntatt bønner og erter, friske eller kjølte |
07.09 | Andre grønnsaker, friske eller kjølte |
ex 07.09.4020 | selleri, unntatt knollselleri, i tiden 15. desember – 31. mai, frisk eller kjølt |
07.09.7010 | spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat) i tiden 1. mai – 30. september, frisk eller kjølt |
07.10 | Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste |
07.10.3000 | spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat), fryste |
07.10.8010 | asparges og artiskokker, fryste |
07.10.8040 | sopper, fryste |
07.10.8094 | brokkoli, fryste |
07.12 | Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte |
07.12.2000 | kepaløk, tørkede |
07.12.3100 | sopper av slekten Agaricus, tørkede |
07.12.3200 | skrukkøre (Auricularia spp.), tørkede |
07.12.3300 | gelesopp (Tremella spp.), tørkede |
07.12.3901 | trøfler, tørkede |
0712.39.09 | andre tørkede sopper, unntatt av slekten Agaricus |
07.13 | Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede1 |
07.13.3100 | bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper eller Vigna radiata (L.) Wilczek, tørkede og avskallede |
07.13.3200 | små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus or Vigna angularis), tørkede og avskallede |
07.13.3300 | hagebønner (Phaseolus vulgaris), tørkede og avskallede |
07.13.3900 | bønner, tørkede og avskallede, unntatt bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek, små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis) og hagebønner (Phaseolus vulgaris) |
07.13.9000 | andre tørkede belgfrukter, avskallede, unntatt erter, bukkerter, bønner, linser, bønnevikker og hestebønner |
07.14 | Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg |
07.14.1090 | maniokarot (kassava), unntatt til dyrefôr |
07.14.2090 | søtpoteter, unntatt til dyrefôr |
Kapittel 8: Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner | |
0802 | Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall |
08.02.4000 | kastanjer (Castanea spp.), friske eller tørkede |
08.02.5000 | pistasienøtter, friske eller tørkede |
08.02.6000 | makadamianøtter, friske eller tørkede |
08.02.9010 | pekannøtter, friske eller tørkede |
08.02.9099 | andre nøtter unntatt mandler, hasselnøtter (Corylus spp.), valnøtter, kastanjer, pistasienøtter, makadamianøtter, pekannøtter og pinjekjerner, friske eller tørkede |
08.04 | Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavas, mangos og mangostan, friske eller tørkede |
08.04.1000 | dadler, friske eller tørkede |
08.04.2010 | fikener, friske |
08.04.5001 | guavas, friske eller tørkede |
08.04.5002 | mangos, friske eller tørkede |
08.04.5003 | mangostan, friske eller tørkede |
08.05 | Sitrusfrukter, friske eller tørkede |
08.05.4090 | grapefrukt, herunder pompelmus (pomelos), unntatt til dyrefôr, friske eller tørkede |
08.05.9090 | sitrusfrukter, friske eller tørkede, unntatt appelsiner, mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og liknende sitrushybrider, grapefrukt herunder pompelmus (pomelos), sitroner og limefrukter unntatt til dyrefôr |
08.07 | Meloner (herunder vannmeloner) og papayas, friske |
08.07.2000 | papayas, friske |
08.08 | Epler, pærer og kveder, friske |
08.08.2060 | kveder, friske |
08.09 | Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og slåpefrukter, friske: |
08.09.4060 | slåpefrukter, friske |
08.10 | Andre frukter, friske |
08.10.2091 | bjørnebær, friske |
08.10.2099 | morbær og loganbær, friske |
08.10.4090 | tranebær, blåbær og annen frukt av slekten Vaccinium, friske, unntatt tyttebær |
08.10.6000 | durian, friske |
08.10.9090 | andre frukter, unntatt jordbær, bringebær, bjørnebær, morbær, loganbær, tranebær, blåbær og annen frukt av slekten Vaccinium, kiwifrukt, durian, multer, stikkelsbær, solbær, hvit og rød rips, friske |
08.11 | Frukter og nøtter, (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff |
08.11.9001 | tyttebær, fryste |
08.11.9002 | multer, fryste |
08.11.9004 | blåbær, fryste |
Kapittel 9: Kaffe, te, maté og krydderier | |
09.03 | Maté |
09.03.0000 | maté |
09.09 | Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spisskommen, karve; einebær |
09.09.1000 | anis og stjerneanis |
09.09.2000 | koriander |
09.09.3000 | spisskommen |
09.09.4000 | karve |
09.09.5010 | fennikel |
09.09.5020 | einebær |
09.10 | Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre krydderier |
09.10.3000 | gurkemeie (kurkuma) |
09.10.9100 | blandinger som nevnt i note 1.b til kapittel 9 |
09.10.9990 | andre krydderier unntatt ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), blandinger som nevnt i note 1.b til kapittel 9, laurbær, laurbærblad, frø av selleri og timian |
Kapittel 10: Korn | |
10.08 | Bokhvete, hirse og kanarifrø, annet korn |
10.08.3090 | kanarifrø, unntatt til dyrefôr |
Kapittel 11: Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete | |
11.04 | Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, bearbeidd til flak eller perlegryn, snittet eller grovknust, kornkimer, hele), (unntatt mel av korn, avskallet, halv- eller helslipt ris og bruddris) |
11.04.2902 | annet bearbeidd korn av bokhvete, unntatt valset eller bearbeidd til flak, unntatt til dyrefôr |
11.04.2904 | annet bearbeidd korn av hirse, unntatt valset eller bearbeidd til flak, unntatt til dyrefôr |
11.06 | Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13, av sago eller av røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14 eller av produkter som hører under kapittel 8 |
11.06.1090 | mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13, unntatt til dyrefôr |
11.06.3090 | mel og pulver av produkter som hører under kapittel 8, unntatt til dyrefôr |
11.08 | Stivelse; inulin |
11.08.1190 | hvetestivelse uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr |
11.08.1290 | maisstivelse, uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr |
11.08.1490 | maniokastivelse (kassavastivelse) uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr |
11.08.1910 | strykeristivelse |
11.08.1990 | annen stivelse unntatt hvetestivelse, maisstivelse, potetstivelse, maniokastivelse og strykeristivelse, uten innhold av potetstivelse, unntatt til dyrefôr |
11.08.2090 | inulin, unntatt til dyrefôr |
11.09 | Gluten av hvete, også tørket |
11.09.0090 | gluten av hvete, unntatt til dyrefôr |
Kapittel 12: Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter | |
12.07 | Andre oljeholdige frø og frukter, også knuste |
12.07.5090 | sennepsfrø, unntatt til dyrefôr |
12.09 | Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer |
12.09.1000 | sukkerbetefrø |
12.09.9110 | agurk-, blomkål-, gulrot-, løk-, persille-, og salatfrø |
12.09.9191 | kålfrø |
12.09.9199 | andre grønnsakfrø unntatt agurk-, blomkål-, gulrot-, løk-, persille-, salat- og kålfrø |
12.10 | Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin |
12.10.1000 | humle, verken malt, pulverisert eller i form av pelleter |
12.10.2001 | humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter |
12.10.2002 | lupulin |
Kapittel 13: Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter | |
13.02 | Opium, vaniljeoleoresiner, annet planteslim og fortykningsmidler, utvunnet av vegetabilske produkter, også modifiserte |
13.02.1100 | opium |
13.02.1909 | andre vegetabilske safter og ekstrakter, unntatt opium, av lakrisrot, av humle, innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler, safter og ekstrakter av aloe, kvassia (Quassia amara), manna, pyrethrum eller planterøtter som inneholder rotenon, og vaniljeoleoresiner |
Kapittel 15: Animalske eller vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks | |
15.02 | Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 15.03 |
15.02.0090 | talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 15.03, unntatt til dyrefôr |
15.03 | Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte |
15.03.0000 | solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte |
15.04 | Fett og oljer og deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.04.1020 | fiskeleverolje (tran), unntatt til dyrefôr, faste fraksjoner |
15.04.2040 | fiskeoljer og fettstoffer, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, faste fraksjoner |
15.04.2099 | fiskeoljer og fettstoffer, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, unntatt faste fraksjoner |
15.04.3021 | fett av sjøpattedyr, unntatt til dyrefôr |
15.05 | Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin) |
15.05.0000 | ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin) |
15.06 | Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.06.0021 | beinfett, beinolje og klovolje, unntatt til dyrefôr |
15.06.0030 | faste fraksjoner av andre animalske fettstoffer og oljer, unntatt beinfett, beinolje og klovolje, unntatt til dyrefôr |
15.06.0099 | andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, unntatt beinfett, beinolje og klovolje, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr |
15.07 | Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.07.9090 | soyaolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.08 | Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.08.1090 | rå jordnøttolje, unntatt til dyrefôr |
15.08.9090 | jordnøttolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.11 | Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.11.9020 | faste fraksjoner av palmeolje, unntatt til dyrefôr |
15.12 | Solsikkeolje, saflorolje eller bomullsfrøolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.12.1190 | solsikkeolje eller saflorolje, rå, unntatt til dyrefôr |
15.12.1990 | solsikkeolje eller saflorolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.12.2190 | bomullsfrøolje, rå, unntatt til dyrefôr |
15.12.2920 | faste fraksjoner av bomullsfrøolje, unntatt til dyrefôr |
15.12.2999 | bomullsfrøolje og dens fraksjoner unntatt rå olje, unntatt faste fraksjoner, unntatt til dyrefôr |
15.13 | Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje eller babassuolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.13.1190 | kokosolje, (kopraolje) rå, unntatt til dyrefôr |
15.13.1920 | faste fraksjoner av kokosolje (kopraolje), unntatt til dyrefôr |
15.13.1999 | kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt faste fraksjoner, unntatt til dyrefôr |
15.13.2190 | palmekjerne eller babassuolje, rå, unntatt til dyrefôr |
15.13.2920 | faste fraksjoner av palmekjerneolje eller babassuolje, unntatt til dyrefôr |
15.13.2999 | palmekjerne eller babassuolje og samt deres fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt faste fraksjoner, unntatt til dyrefôr |
15.14 | Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
15.14.1990 | raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.14.9990 | annen raps-, rybs- eller sennepsolje samt deres fraksjoner, unntatt raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.15 | Andre vegetabilisk fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje) samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede: |
15.15.1190 | linolje, rå, unntatt til dyrefôr |
15.15.1990 | linolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.15.2190 | maisolje, rå, unntatt til dyrefôr |
15.15.2990 | maisolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.15.5020 | sesamolje, rå, unntatt til dyrefôr |
15.15.5099 | sesamolje og dens fraksjoner, unntatt rå olje, unntatt til dyrefôr |
15.15.9070 | andre rå oljer, unntatt til dyrefôr |
15.15.9080 | faste fraksjoner av andre oljer, unntatt rå, unntatt til dyrefôr |
15.15.9099 | andre oljer, unntatt rå, unntatt faste fraksjoner, unntatt til dyrefôr |
15.16 | Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde: |
15.16.1020 | animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, utvunnet i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr |
15.16.1099 | animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, unntatt utvunnet i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr |
15.16.2099 | vegetabiliske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, unntatt til dyrefôr, unntatt hydrogenert ricinusolje (kastorolje) |
15.17 | Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16: |
15.17.9021 | spiselige, flytende blandinger av vegetabilske oljer, unntatt til dyrefôr |
15.17.9098 | spiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabiliske fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fett eller oljer samt deres fraksjoner som hører under posisjon 15.16, unntatt spiselige, flytende blandinger av animalske eller vegetabilske oljer bestående hovedsakelig av vegetabilske oljer, unntatt spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som formslippmiddel, unntatt som inneholder over 10 vektprosent melkefett, unntatt til dyrefôr |
15.18 | Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte dehydrerte sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
15.18.0031 | sikkativerte oljer, unntatt til dyrefôr |
15.18.0041 | linolje, kokt, unntatt til dyrefôr |
15.18.0099 | andre animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, unntatt kinesisk treolje og liknende treoljer, oiticicaolje, sikkativerte oljer, kokt linolje og linoxyn, unntatt til dyrefôr |
Kapittel 16: Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann | |
16.02 | Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod |
16.02.2001 | av lever av gjess eller ender |
16.03 | Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann |
16.03.0010 | hvalkjøttekstrakt |
16.03.0020 | ekstrakter og safter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann |
Kapittel 17: Sukker og sukkervarer | |
17.01 | Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form |
17.01.1190 | rørsukker, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr |
17.01.1290 | betesukker, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr |
17.01.9190 | annet rør- eller betesukker og kjemisk ren sakkarose, unntatt råsukker, tilsatt smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr |
17.01.9991 | raffinade og melis av annet rør eller betesukker, unntatt råsukker og kjemisk ren sakkarose, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr, ikke tilsatt smaks- eller fargestoffer |
17.01.9995 | annet rør- eller betesukker i detaljpakninger under 24 kg, unntatt råsukker og kjemisk ren sakkarose, ikke raffinade eller melis, ikke tilsatt smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr, |
17.01.9999 | annet rør- eller betesukker som bulkvare eller i storpakninger, unntatt råsukker, og kjemisk ren sakkarose, ikke raffinade eller melis og uten innhold av smaks- eller fargestoffer, unntatt til dyrefôr |
