3 Vedlegg 1 og 2 til den bilaterale landbruksavtalen
Vedlegg 1
Referert i artikkel 2 tariffkonsesjoner – Albania
Basis landbruksvarer opprinnelsesland: Norge
Tollfri innførsel av ubegrensede mengder fra avtalens iverksettelsestidspunkt.
Albansk varenummer | Vareslag |
---|---|
0101.10.10 | hester til avl, renrasede |
0101.10.90 | esler til avl, renrasede |
0101.90.30 | esler, levende |
0101.90.90 | muldyr og mulesler, levende |
0102.10.10 | storfe til avl, renrasede, kviger |
0102.10.30 | storfe til avl, renrasede, kuer, unntatt kviger |
0102.10.90 | storfe til avl, renrasede, unntatt kviger og kuer |
0102.90.29 | tamkveg, levende, med vekt over 80 kg men høyst 160 kg (unntatt slaktedyr og renrasede til avl) |
0103.10.00 | svin til avl, renrasede |
0103.91.10 | tamsvin, med vekt under 50 kg (unntatt renrasede til avl) |
0103.91.90 | andre svin, med vekt under 50 kg |
0103.92.11 | purker av tamsvin, levende (griset minst engang) med vekt minst 160 kg (unntatt renrasede til avl) |
0103.92.19 | tamsvin, levende med vekt minst 50 kg (unntatt purker som har griset minst engang og som veier minst 160 kg, og renrasede til avl) |
0103.92.90 | svin andre enn tamsvin, levende, med en vekt minst 50 kg |
0104.10.10 | sauer til avl, renrasede |
0104.10.30 | lam (sauer under ett år), unntatt renrasede til avl |
0104.10.80 | sauer, levende, unntatt lam og renrasede til avl |
0104.20.10 | geiter til avl, renrasede |
0104.20.90 | geiter, levende (unntatt renrasede til avl) |
0105.11.11 | avls- og formeringshønekyllinger, med vekt høyst 185 g, verpehøns |
0105.11.19 | avls- og formeringshønekyllinger, med vekt høyst 185 g, unntatt verpehøns |
0105.11.91 | kyllinger, levende, verpehøns, med vekt høyst 185 g (unntatt avls- og formeringshønekyllinger) |
0105.11.99 | høns, levende, med en vekt høyst 185 g (unntatt kalkuner, perlehøns, avls- og formeringshønekyllinger og verpehøns) |
0105.12.00 | kalkuner, levende, med vekt høyst 185 g |
0105.19.20 | tamgjess med vekt høyst 185 g |
0105.19.90 | ender og perlehøns, levende, med vekt høyst 185 g |
0105.92.00 | høns av arten Gallus domesticus, levende, med vekt over 185 g men høyst 2 kg |
0106.11.00 | primater, levende |
0106.19.10 | tamkaniner, levende |
0106.19.90 | pattedyr, levende (unntatt primater, hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea), manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia), hester, esler, muldyr og mulesler, storfe, svin, sauer, geiter og tamkaniner) |
0106.20.00 | reptiler, levende, herunder slanger, skilpadder, alligatorer, kaimaner, iguaner, gavialer og øgler |
0106.31.00 | rovfugler, levende |
0106.32.00 | papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer) |
0106.39.10 | duer, levende |
0106.39.90 | fugler, levende (unntatt rovfugler, papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer, kakaduer og duer) |
0106.90.00 | dyr, levende (unntatt pattedyr, reptiler, fugler, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann og mikroorganismer etc.) |
0205.00.11 | kjøtt av hester, ferskt eller kjølt |
0205.00.19 | kjøtt av hester, fryst |
0205.00.20 | kjøtt, ferskt eller kjølt |
0205.00.80 | kjøtt av hester, fryst |
0205.00.90 | kjøtt av esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst |
0206.10.10 | spiselig slakteavfall av storfe, ferskt eller kjølt, til produksjon av farmasøytiske produkter |
0206.10.91 | lever av storfe, fersk eller kjølt, spiselig, unntatt til produksjon av farmasøytiske produkter |
0206.10.95 | nyretapper og mellomgulv, av storfe, spiselige, ferskt eller kjølt (unntatt til produksjon av farmasøytiske produkter) |
0206.10.99 | spiselig slakteavfall av storfe, ferskt eller kjølt, (unntatt tilproduksjon av f armasøytiske produkter, lever, nyretapper og mellomgulv) |
0206.21.00 | tunger av storfe, fryste, spiselige |
0206.22.00 | lever av storfe, fryst, spiselig |
0206.29.10 | spiselig slakteavfall av storfe, fryst, til fremstilling av farmasøytiske produkter (unntatt tunger og lever) |
0206.29.91 | nyretapper og mellomgulv av storfe, fryst (unntatt til produksjon av farmasøytiske produkter) |
0206.29.99 | spiselig slakteavfall av storfe, fryst (unntatt tilproduksjon av farmasøytiske produkter, tunger, lever, nyretapper og mellomgulv) |
0206.30.00 | ferskt eller kjølt, spiselig |
0206.30.20 | lever av tamsvin, fersk eller kjølt, spiselig |
0206.30.30 | spiselig slakteavfall av tamsvin, ferskt eller kjølt (unntatt lever) |
0206.30.80 | spiselig slakteavfall av svin, unntatt tamsvin, ferskt eller kjølt |
0206.41.00 | lever, fryst, spiselig |
0206.41.20 | lever av tamsvin, fryst |
0206.41.80 | lever av svin, unntatt tamsvin, fryst, spiselig |
0206.49.20 | spiselig slakteavfall av tamsvin, fryst, spiselig (unntatt lever) |
0206.49.80 | spiselig slakteavfall av svin, unntatt tamsvin (unntatt lever) |
0206.80.10 | spiselig slakteavfall av sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler, ferskt eller kjølt, spiselig, til fremstilling av farmasøytiske produkter |
0206.80.91 | spiselig slakteavfall av hester, esler, muldyr og mulesler, ferskt eller kjølt, spiselig, ikke til fremstilling av farmasøytiske produkter |
0206.80.99 | spiselig slakteavfall av sauer og geiter, fersk eller kjølt, spiselig (unntatt fremstilling av farmasøytiske produkter) |
0206.90.10 | spiselig slakteavfall av sauer, geiter, hester, muldyr og mulesler, fryst, spiselig, til fremstilling av farmasøytiske produkter |
0206.90.91 | spiselig slakteavfall av hester, muldyr og mulesler, fryst (unntatt til fremstilling av farmasøytiske produkter) |
0206.90.99 | spiselig slakteavfall av sauer og geiter, fryst, spiselig, (unntatt til fremstilling av farmasøytiske produkter) |
0208.10.11 | kjøtt og spiselig slakteavfall av tamkaniner, ferskt eller kjølt |
0208.10.19 | kjøtt og spiselig slakteavfall av tamkaniner, fryst |
0208.10.90 | kjøtt og spiselig slakteavfall av villkaniner og harer, ferskt, kjølt eller fryst |
0208.20.00 | froskelår, ferske, kjølte eller fryste |
0208.40.10 | hvalkjøtt, ferskt, kjølt eller fryst |
0208.90.10 | kjøtt og spiselig slakteavfall av tamduer, ferskt, kjølt eller fryst |
0208.90.20 | kjøtt og spiselig slakteavfall av vaktler, ferskt, kjølt eller fryst |
0208.90.40 | kjøtt og spiselig slakteavfall av vilt, ferskt, kjølt eller fryst (unntatt kaniner, harer, svin og vaktler) |
0208.90.55 | kjøtt av seler, ferskt, kjølt eller fryst |
0208.90.60 | kjøtt og spiselig slakteavfall av reinsdyr, ferskt, kjølt eller fryst |
0208.90.95 | kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt, eller fryst (unntatt av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, mulesler, muldyr, fjærfe (fugler av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner, perlehøns), kaniner, harer, primater, og hvaler) |
0209.00.11 | underhudsfett av svin, ferskt, kjølt eller fryst, saltet eller i saltlake |
0209.00.19 | underhudsfett av svin, tørket eller røkt |
0209.00.30 | svinefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert |
0209.00.90 | fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert |
0403.90.11 | kjernemelk, kultur melk og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.13 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff med fettinnhold over 1,5 vektprosent fett men høyst 27 vektprosent fett (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.19 | kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold minst 27 vektprosent fett (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.31 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent fett (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.33 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.39 | kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 27 vektprosent (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.51 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 3 vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, smakstilsatt med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.53 | kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 3 vektprosent men høyst 6 vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller bær) |
0403.90.59 | kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 6 vektprosent fett (unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.61 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 3 vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0403.90.63 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 3 vektprosent fett men høyst 6 vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller bær) |
0403.90.69 | kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 6 vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao) |
0404.10.02 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent fettinnhold høyst 1,5 vektprosent |
0404.10.04 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fastform, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og fettinnhold over 1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent |
0404.10.06 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og fettinnhold over 27 vektprosent |
0404.10.12 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold høyst 1,5 vektprosent |
0404.10.14 | myse og modifisert myse, som pulver, granula teller annen fastform, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold over 1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent |
0404.10.16 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold over 27 vektprosent |
0404.10.26 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent fettinnhold høyst 1,5 vektprosent |
0404.10.28 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annet fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og fettinnhold over 1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent |
0404.10.32 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og fettinnhold over 27 vektprosent |
0404.10.34 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fastform, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold høyst 1,5 vektprosent |
0404.10.36 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold over 1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent |
0404.10.38 | myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold over 27 vektprosent |
0404.10.48 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent |
0404.10.52 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent |
0404.10.54 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fastform, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent |
0404.10.56 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent |
0404.10.58 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent |
0404.10.62 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent |
0404.10.72 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent |
0404.10.74 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent |
0404.10.76 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent |
0404.10.78 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) minst 15 vektprosent |
0404.10.82 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) minst 15 vektprosent |
0404.10.84 | myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i, pulver, granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) minst 15 vektprosent |
0404.90.21 | produkter som består av naturlige melkebestanddeler, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0404.90.23 | produkter som består av naturlige melkebestanddeler, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 1,5 men høyst 27 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0404.90.29 | produkter som består av naturlige melkebestanddeler, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 27 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0404.90.81 | produkter som består av naturlige melkebestanddeler, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0404.90.83 | produkter som består av naturlige melkebestanddeler, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 1,5 men høyst 27 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0404.90.89 | produkter som består av naturlige melkebestanddeler, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 27 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0405.20.90 | meierismøreprodukter med fettinnhold over 75 men mindre enn 80 vektprosent |
0405.90.10 | fett samt oljer fremstilt av melk, med fettinnhold minst 99,3 vektprosent og vanninnhold høyst 0,5 vektprosent |
0405.90.90 | fett samt oljer fremstilt av melk, dehydrert smør og gi («ghee», klarnet smør), (unntatt med fettinnhold minst 99,3 vektprosent og vanninnhold høyst 0,5 vektprosent, og naturlig smør, rekombinert smør og mysesmør) |
0406.10.20 | fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse, med fettinnhold høyst 40 vektprosent |
0406.10.80 | fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse, med fettinnhold over 40 vektprosent |
0406.20.10 | Glarus urteost (grønn alpeost), revet eller som pulver |
0406.20.90 | revet ost eller ostepulver, unntatt av Glarus urteost (grønn alpeost) |
0406.30.10 | smelteost, ikke revet eller som ostepulver, utelukkende fremstilt av Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost, men kan også inneholde Glarus urteost (kjent som «Schabziger»), i pakninger for detaljsalg |
0406.30.31 | smelteost, ikke revet eller som ostepulver, med fettinnhold høyst 36 vektprosent og, beregnet av tørrstoffet, fettinnhold høyst 48 vektprosent (unntatt blandinger av smelteoster fremstilt av Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost) |
0406.30.39 | smelteost, ikke revet eller som ostepulver, med fettinnhold høyst 36 vektprosent og, beregnet av tørrstoffet, fettinnhold over 48 vektprosent (unntatt blandinger av smelteoster fremstilt av Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost) |
0406.30.90 | smelteost, ikke revet eller som ostepulver, med fettinnhold over 36 vektprosent, unntatt blandinger av smelteoster fremstilt av Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost, også med Glarus urteost, i pakninger for detaljsalg) |
0406.40.10 | Roquefort |
0406.40.50 | Gorgonzola |
0406.40.90 | blåmuggost (unntatt roquefort og gorgonzola) |
0406.90.01 | ost for videre bearbeiding (unntatt fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse, smelteost, blåmuggost og revet ost eller ostepulver) |
0406.90.02 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fettinnhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i minst 3 måneder, hele oster som beskrevet i supplerende note 2 til kapittel 4 i den kombinerte nomenklatur (KN) |
0406.90.03 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fettinnhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i minst 3 måneder, hele oster som beskrevet i supplerende note 2 til kapittel 4 i den kombinerte nomenklatur (KN) |
0406.90.04 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fettinnhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i minst 3 måneder, pakket i vakuum eller inert gass, med skorpe på minst enn side, i stykker med nettovekt minst 1 kilo |
0406.90.05 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fettinnhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i minst 3 måneder, pakket i vakuum eller inert gass, med skorpe på minst en side, i stykker med nettovekt minst 1 kilo |
0406.90.06 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fettinnhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i minst 3 måneder, uten skorpe, i stykker med nettovekt mindre enn 450 gram |
0406.90.13 | Emmentaler (unntatt revet ost eller ostepulver, smelteost og slike som hører under varenummer 04.06.9002 til 04.06.9006) |
0406.90.15 | Gruyere og Sbrinz (unntatt revet ost eller ostepulver, smelteost og slike som hører under varenummer 04.06.9002 til 0406.90.06) |
0406.90.17 | Bergkase og Appenzell, (unntatt revet ost eller ostepulver, smeltost og slike som hører under varenummer 04.06.9002 til 04.06.9006) |
0406.90.18 | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d«Or og Tete de Moine (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.19 | grønn alpeost («Glarus urteost») (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.21 | Cheddar (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.23 | Edamer (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.25 | Tilsitter (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.27 | Butterkäse (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.29 | Kashkaval (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.35 | Kefalotyri, (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.37 | Finlandia, (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost) |
0406.90.39 | Jarlsberg, (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.50 | Ost av sau- eller bøffelmelk, i saltlake, eller i beholdere av sau eller geiteskinn (unntatt fetaost) |
0406.90.61 | Grana Padano, Parmigiano Reggiano, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen høyst 47 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.69 | ost med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen høyst 47 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0406.90.73 | Provolone, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.75 | Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.76 | Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, og Samsø med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.78 | Gouda med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.79 | Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.81 | Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.82 | Camembert med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.84 | Brie med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.85 | Kefalograviera og Kasseri (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost) |
0406.90.86 | ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 52 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0406.90.87 | ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 52 vektprosent men høyst 62 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0406.90.88 | ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 62 vektprosent men høyst 72 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0406.90.93 | ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 72 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0406.90.99 | ost, med fettinnhold over 40 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0407.00.11 | kalkun- eller gåseegg til klekking |
0407.00.19 | fjærfeegg til klekking (unntatt av kalkun eller gjess) |
0408.11.20 | eggeplommer, tørkede, utjenlige til menneskeføde, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff |
0408.11.80 | eggeplommer, tørkede, til menneskeføde, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff |
0408.19.20 | eggeplommer, friske, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, utjenlige til menneskeføde (unntatt tørkede) |
0408.19.81 | eggeplommer, flytende, egnet til menneskeføde, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff |
0408.19.89 | eggeplommer (andre enn flytende), fryste eller konserverte på annen måte, egnet til menneskeføde, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff (unntatt tørkede) |
0408.91.20 | fugleegg, tørkede, uten skall, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, utjenlige til menneskeføde, (unntatt eggeplommer) |
0408.91.80 | fugleegg, tørkede, uten skall, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, egnet til menneskeføde (unntatt eggeplommer) |
0408.99.20 | fugleegg, uten skall, friske, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, utjenlige til menneskeføde (unntatt tørkede og eggeplommer) |
0408.99.80 | fugleegg, uten skall, friske, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, egnet til menneskeføde (unntatt tørkede og eggeplommer) |
0410.00.00 | skilpaddeegg, fuglereder og andre spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted |
0504.00.00 | Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker |
0511.10.00 | sæd av storfe |
0511.99.10 | sener og nerver av animalsk opprinnelse, klipp og liknende avfall av rå huder eller skinn |
0511.99.90 | animalske produkter ikke nevnt eller innbefattet andre steder; døde dyr ikke egnet til menneskeføde (unntatt fisk, bløtdyr, krepsdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann) |
0601.10.10 | løker av hyasint, i hvilende tilstand |
0601.10.20 | løker av narsiss, i hvilende tilstand |
0601.10.30 | løker av tulipan, i hvilende tilstand |
0601.10.40 | løker av gladiolus, i hvilende tilstand |
0601.10.90 | løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand (unntatt til menneskeføde, hyasinter, narsisser, tulipaner, gladioler og sikori planter og -røtter) |
0601.20.10 | sikoriplanter og -røtter (unntatt sikorirøtter av sorten Cichorium intybus sativum) |
0601.20.30 | orkideer, hyasinter, narsisser og tulipanløker, i vekst eller blomst |
0601.20.90 | løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst, (unntatt til menneskeføde, orkideer, hyasinter, narsisser, tulipaner, sikoriplanter og -røtter) |
0602.10.90 | stiklinger uten rot og podekvister (unntatt vinranker) |
