Forslag
til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2019
I
Utgifter:
Kap. | Post | Svalbardbudsjettet | Per post | Sum kap. |
---|---|---|---|---|
Kr. | Kr. | |||
0001 | Tilskot til Svalbard kyrkje | |||
70 | Tilskot til Svalbard kyrkje | 5 500 000 | 5 500 000 | |
0003 | Tilskot til Longyearbyen lokalstyre | |||
70 | Tilskot til Longyearbyen lokalstyre | 165 000 000 | 165 000 000 | |
0004 | Tilskot til Svalbard museum | |||
70 | Tilskot til Svalbard museum | 12 900 000 | 12 900 000 | |
0005 | Sysselmannen (jf. kap. 3005) | |||
01 | Driftsutgifter | 70 400 000 | 70 400 000 | |
0006 | Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006) | |||
01 | Driftsutgifter | 205 000 000 | 205 000 000 | |
0007 | Tilfeldige utgifter | |||
30 | Skred- og bustadtiltak | 45 000 000 | ||
70 | Diverse tilskot | 1 100 000 | 46 100 000 | |
0009 | Kulturminnetiltak | |||
01 | Driftsutgifter | 2 100 000 | 2 100 000 | |
0011 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard | |||
01 | Driftsutgifter | 1 900 000 | 1 900 000 | |
0017 | Norsk Polarinstitutt – refusjon | |||
50 | Refusjon | 3 700 000 | 3 700 000 | |
0018 | Navigasjonsinnretningar | |||
01 | Drift og vedlikehald | 5 640 000 | ||
30 | Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter, maritime fyr | 560 000 | 6 200 000 | |
0019 | Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen | |||
01 | Driftsutgifter | 7 700 000 | 7 700 000 | |
0020 | Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020) | |||
01 | Driftsutgifter | 2 150 000 | 2 150 000 | |
0022 | Skattekontoret, Svalbard | |||
01 | Driftsutgifter | 5 037 000 | 5 037 000 | |
Sum Svalbardbudsjettet | ||||
Sum departementets utgifter | 533 687 000 | 533 687 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Svalbardbudsjettet | Per post | Sum kap. |
---|---|---|---|---|
Kr. | Kr. | |||
3005 | Sysselmannen (jf. kap. 0005) | |||
01 | Diverse inntekter | 300 000 | ||
02 | Refusjonar m.v. | 3 000 000 | 3 300 000 | |
3006 | Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006) | |||
01 | Leigeinntekter | - | - | |
3009 | Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009) | |||
01 | Diverse inntekter | - | - | |
3022 | Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022) | |||
01 | Diverse inntekter | 330 000 | 330 000 | |
3030 | Skattar og avgifter | |||
70 | Skattar m.m. | 167 800 000 | ||
71 | Utførselsavgift | 700 000 | ||
72 | Utmålsgebyr, årsavgift | 1 073 000 | 169 573 000 | |
3035 | Tilskot frå statsbudsjettet | |||
70 | Tilskot | 360 484 000 | 360 484 000 | |
Sum svalbardbudsjettet | ||||
Sum departementets inntekter | 533 687 000 | 533 687 000 |