2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2021
(1 000 kr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | Post | Rekneskap 2019 | Saldert budsjett 2020 | Forslag 2021 | |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | |||||
2445 | 241 | Eigedomar forvalta av Statsbygg på Svalbard | 79 079 | 69 0162 | 80 027 |
Justis- og beredskapsdepartementet | |||||
34513 | 01 | Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap | 207 | 220 | 225 |
Klima- og miljødepartementet | |||||
5578 | 70 | Svalbard miljøvernfond | 20 648 | 19 670 | 20 670 |
Sum | 99 934 | 88 906 | 100 922 |
1 Husleigeinntekter til Statsbygg. Husleigeinntekter dekker driftsutgifter og avkastning på investert kapital på bygg som er innlemma i den statlege husleigeordninga.
2 Inntektene for nye husvære var ikkje med i anslaget for 2020.
3 I tråd med Prop. 1 S (2019–2020) for Justis- og beredskapsdepartementet vart kap. 3456 avvikla og slått saman med kap. 3451.