Forslag
Under Barne- og familiedepartementet blir i Prop. 1 S (2023–2024) statsbudsjettet for budsjettåret 2024 dei forslag til vedtak som følgjer, førde opp:
Kapitla 800–883, 2530, 2531, 3841, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868 og 5706
I
Utgifter:
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
---|---|---|---|---|
800 | Barne- og familiedepartementet | |||
01 | Driftsutgifter | 167 418 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 10 882 000 | ||
50 | Noregs forskingsråd | 52 821 000 | 231 121 000 | |
840 | Tiltak mot vald og overgrep | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70 og kap. 846, post 62 | 31 774 000 | ||
61 | Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving | 123 250 000 | ||
70 | Tilskot til valdsførebyggjande tiltak m.m., kan nyttast under post 21, post 61 og kap. 858, post 01 | 144 720 000 | ||
73 | Tilskot til senter for valdsutsette barn, kan overførast | 39 232 000 | 338 976 000 | |
841 | Samliv og konfliktløysing | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving | 13 516 000 | ||
22 | Opplæring, forsking, utvikling m.m. | 6 698 000 | ||
23 | Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving | 6 001 000 | 26 215 000 | |
842 | Familievern | |||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under post 70 | 405 764 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast | 26 809 000 | ||
70 | Tilskot til kyrkja si familievernteneste m.m., kan nyttast under post 01 | 265 392 000 | 697 965 000 | |
843 | Adopsjonsstønad | |||
70 | Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving | 7 900 000 | 7 900 000 | |
844 | Kontantstøtte | |||
70 | Tilskot, overslagsløyving | 913 710 000 | 913 710 000 | |
845 | Barnetrygd | |||
70 | Tilskot, overslagsløyving | 23 819 000 000 | 23 819 000 000 | |
846 | Familie- og oppveksttiltak | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 61, post 62 og post 71 | 54 581 000 | ||
61 | Tilskot til å inkludere barn og unge, kan nyttast under post 71 | 708 299 000 | ||
62 | Utvikling i kommunane | 58 740 000 | ||
70 | Barne- og ungdomsorganisasjonar | 201 318 000 | ||
71 | Utviklings- og opplysingsarbeid m.m., kan nyttast under post 21 og 62 | 77 216 000 | ||
79 | Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m., kan overførast | 12 015 000 | 1 112 169 000 | |
847 | EUs ungdomsprogram | |||
01 | Driftsutgifter, kan overførast | 16 968 000 | 16 968 000 | |
848 | Barneombodet | |||
01 | Driftsutgifter | 24 344 000 | 24 344 000 | |
853 | Barneverns- og helsenemndene | |||
01 | Driftsutgifter | 256 524 000 | 256 524 000 | |
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 53 045 000 | ||
22 | Barnesakkunnig kommisjon | 15 855 000 | ||
23 | Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttast under post 72 | 58 029 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast | 2 164 000 | ||
61 | Utvikling i kommunane | 71 264 000 | ||
62 | Tilskot til barnevernsfagleg vidareutdanning, kan nyttast under post 23 | 29 230 000 | ||
71 | Utvikling og opplysingsarbeid m.m. | 41 712 000 | ||
72 | Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overførast, kan nyttast under post 23 | 134 945 000 | 406 244 000 | |
855 | Statleg forvalting av barnevernet | |||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 | 4 518 812 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast | 28 248 000 | ||
22 | Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01 | 3 576 857 000 | 8 123 917 000 | |
856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar | |||
01 | Driftsutgifter | 468 235 000 | 468 235 000 | |
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten | |||
01 | Driftsutgifter | 651 388 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 21 846 000 | 673 234 000 | |
860 | Forbrukarrådet | |||
50 | Basisløyving | 92 340 000 | ||
51 | Marknadsportalar | 32 199 000 | 124 539 000 | |
862 | Stiftinga Miljømerking i Noreg | |||
70 | Driftstilskot | 16 580 000 | 16 580 000 | |
865 | Forbrukarpolitiske tiltak | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 50 | 3 129 000 | ||
50 | Forsking og undervising, kan nyttast under post 21 | 8 541 000 | ||
70 | Tilskot, kan nyttast under post 21 | 1 840 000 | ||
79 | Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast | 7 547 000 | 21 057 000 | |
868 | Forbrukartilsynet | |||
01 | Driftsutgifter | 134 849 000 | 134 849 000 | |
880 | Den norske kyrkja | |||
70 | Rammetilskot til Den norske kyrkja | 2 567 435 000 | ||
71 | Tilskot til Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet | 120 143 000 | 2 687 578 000 | |
881 | Tilskot til trussamfunn m.m. | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 2 301 000 | ||
70 | Tilskot til trus- og livssynssamfunn, overslagsløyving | 1 101 231 000 | ||
77 | Nasjonaljubileet 2030 | 9 479 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 17 761 000 | 1 130 772 000 | |
882 | Kyrkjebygg og gravplassar | |||
60 | Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast | 111 497 000 | ||
70 | Tilskot til sentrale tiltak for kyrkjebygg og gravplassar | 14 327 000 | 125 824 000 | |
883 | Kyrkjebevaringsfondet | |||
01 | Driftsutgifter | 15 636 000 | ||
70 | Driftstilskot bevaringsstrategi | 5 000 000 | 20 636 000 | |
2530 | Foreldrepengar | |||
70 | Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving | 24 250 000 000 | ||
71 | Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving | 715 000 000 | ||
72 | Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving | 595 000 000 | ||
73 | Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving | 41 000 000 | 25 601 000 000 | |
2531 | Bidragsforskott | |||
70 | Forskott til utbetaling | 690 000 000 | 690 000 000 | |
Sum Utgifter | 67 669 357 000 | |||
Sum departementets utgifter | 67 669 357 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
---|---|---|---|---|
3841 | Samliv og konfliktløysing | |||
01 | Gebyrinntekter for fastsetjing av bidrag | 26 498 000 | 26 498 000 | |
3842 | Familievern | |||
01 | Diverse inntekter | 865 000 | 865 000 | |
3847 | EUs ungdomsprogram | |||
01 | Tilskot frå Europakommisjonen | 5 964 000 | 5 964 000 | |
3855 | Statleg forvalting av barnevernet | |||
01 | Diverse inntekter | 3 541 000 | ||
02 | Barnetrygd | 3 959 000 | ||
60 | Kommunale eigendelar | 2 641 496 000 | 2 648 996 000 | |
3856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar | |||
04 | Refusjon av ODA-godkjende utgifter | 452 869 000 | ||
60 | Kommunale eigendelar | 2 700 000 | 455 569 000 | |
3858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten | |||
01 | Diverse inntekter | 568 000 | 568 000 | |
3868 | Forbrukartilsynet | |||
02 | Tilskot | 2 745 000 | 2 745 000 | |
5706 | Bidragsforskott | |||
70 | Refusjon frå bidragspliktige | 195 000 000 | 195 000 000 | |
Sum Inntekter | 3 336 205 000 | |||
Sum departementets inntekter | 3 336 205 000 |
Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:
II
Meirinntektsfullmakter
Stortinget samtykkjer i at Barne- og familiedepartementet i 2024 kan:
overskride løyvinga under | mot tilsvarande meirinntekt under |
---|---|
kap. 842 post 01 | kap. 3842 post 01 |
kap. 847 post 01 | kap. 3847 post 01 |
kap. 855 post 01 | kap. 3855 postane 01, 02 og 60 |
kap. 856 post 01 | kap. 3856 post 01 |
kap. 858 post 01 | kap. 3858 post 01 |
kap. 868 post 01 | kap. 3868 post 02 |
Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.
Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i utrekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.
Andre fullmakter
III
Satsar for barnetrygd
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 for 2024 kan betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 år til og med månaden før fylte 6 år med 21 192 kroner per år.
Arbeids- og velferdsdirektoratet kan for 2024 betale ut barnetrygd til barn i alderen 6 år til og med månaden før fylte 18 år med 15 720 kroner per år.
Arbeids- og velferdsdirektoratet betaler ut utvida barnetrygd med 30 192 kroner per år.
Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 8 352 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einslege forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0–3 år vedkommande faktisk forsørgjer.
IV
Satsar for kontantstøtte
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2024 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte for barn i alderen 13–23 månader frå 1. januar 2024 til 31. juli 2024. Frå 1. august til og med 31. desember 2024 kan kontantstøtta utbetalast for barn i alderen 13–19 månader. Satsane kjem fram i tabellen under:
Avtalt opphaldstid i barnehage per veke | Kontantstøtte i prosent av full sats | Kontantstøtte per barn per månad |
---|---|---|
Ikkje bruk av barnehageplass | 100 | 7 500 |
Til og med 8 timar | 80 | 6 000 |
Frå 9 til og med 16 timar | 60 | 4 500 |
Frå 17 til og med 24 timar | 40 | 3 000 |
Frå 25 til og med 32 timar | 20 | 1 500 |
33 timar eller meir | 0 | 0 |
V
Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2024 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut 92 648 kroner per barn i eingongsstønad ved fødsel og adopsjon.