3 Bevilgningsregnskapet
Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2019
Mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Overført fra forrige termin1 | Budsjettets stilling 2019 | Samlet til disposisjon | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Det kongelige hus | 0 | 434 | 434 | 378 | 56 |
Regjering | 20 | 440 | 459 | 207 | 253 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 335 | 2 330 | 2 665 | 1 169 | 1 495 |
Høyesterett | 2 | 114 | 115 | 55 | 61 |
Utenriksdepartementet | 1 115 | 41 267 | 42 382 | 19 319 | 23 063 |
Kunnskapsdepartementet | 576 | 78 557 | 79 133 | 45 532 | 33 601 |
Kulturdepartementet | 509 | 12 789 | 13 299 | 7 502 | 5 796 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 1 255 | 42 154 | 43 409 | 19 430 | 23 979 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 188 | 198 614 | 199 802 | 110 754 | 89 049 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 429 | 40 771 | 41 200 | 22 639 | 18 561 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 1 784 | 178 523 | 180 307 | 90 993 | 89 314 |
Barne- og familiedepartementet | 102 | 31 166 | 31 268 | 16 287 | 14 981 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 642 | 12 548 | 13 190 | 5 756 | 7 434 |
Landbruks- og matdepartementet | 162 | 20 096 | 20 258 | 14 603 | 5 655 |
Samferdselsdepartementet | 3 952 | 72 230 | 76 182 | 38 318 | 37 864 |
Klima- og miljødepartementet | 618 | 14 104 | 14 722 | 7 347 | 7 374 |
Finansdepartementet | 718 | 119 861 | 120 579 | 95 148 | 25 432 |
Forsvarsdepartementet | 2 008 | 59 870 | 61 878 | 25 076 | 36 802 |
Olje- og energidepartementet | 296 | 3 857 | 4 154 | 2 395 | 1 759 |
Ymse utgifter | 0 | 5 665 | 5 665 | 0 | 5 665 |
Statsbankene | 479 | 123 475 | 123 954 | 65 480 | 58 473 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 29 000 | 29 000 | 12 101 | 16 899 |
Statens forretningsdrift | 461 | 4 480 | 4 941 | 1 349 | 3 592 |
Folketrygden | 159 | 474 836 | 474 996 | 233 685 | 241 311 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 285 822 | 285 822 | 21 492 | 264 330 |
Sum utgifter | 16 811 | 1 853 002 | 1 869 813 | 857 017 | 1 012 796 |
1 Fordelingen av overført beløp fra 2018 avviker noe fra Meld. St. 3 (2018–2019) Statsrekneskapen 2018. Dette er en konsekvens av Prop. 57 S (2018–2019)/Innst. 236 S (2018–2019) om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.).
Mill. kroner | |||
---|---|---|---|
Inntekter | Budsjettets stilling 2019 | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Skatt på formue og inntekt | 268 015 | 161 132 | 106 883 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 342 427 | 168 948 | 173 479 |
Tollinntekter | 3 300 | 1 537 | 1 763 |
Merverdiavgift | 309 982 | 150 877 | 159 105 |
Avgifter på alkohol | 14 200 | 6 992 | 7 207 |
Avgifter på tobakk | 6 600 | 3 254 | 3 346 |
Avgifter på motorvogner | 25 857 | 12 268 | 13 589 |
Andre avgifter | 61 491 | 29 508 | 31 983 |
Sum skatter og avgifter | 1 031 872 | 534 517 | 497 355 |
Renter av statens forretningsdrift | 93 | -2 | 95 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 2 893 | 911 | 1 982 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 986 | 909 | 2 077 |
Renter fra statsbankene | 10 146 | 4 521 | 5 625 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 4 896 | 2 668 | 2 227 |
Aksjeutbytte ekskl. Equinor | 25 229 | 19 489 | 5 739 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor) | 40 270 | 26 679 | 13 592 |
Inntekter under departementene | 31 877 | 15 446 | 16 432 |
Overføring fra Norges Bank | 14 798 | 14 798 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 46 676 | 30 244 | 16 432 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 129 700 | 71 391 | 58 309 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 163 302 | 65 228 | 98 074 |
Aksjeutbytte fra Equinor | 19 470 | 9 522 | 9 948 |
Sum petroleumsinntekter | 312 472 | 146 141 | 166 331 |
Tilbakebetalinger | 108 846 | 54 778 | 54 068 |
Statens pensjonsfond utland | 232 494 | 0 | 232 494 |
Sum inntekter | 1 775 617 | 793 268 | 982 349 |
Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2018 og 2019
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjelds- avdrag mv. | |||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Det kongelige hus | 303 | 378 | 16 | 17 | 0 | 0 | 287 | 361 | 0 | 0 |
Regjering | 192 | 207 | 192 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1 286 | 1 169 | 803 | 845 | 366 | 192 | 117 | 132 | 0 | 0 |
Høyesterett | 52 | 55 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 17 302 | 19 319 | 2 042 | 2 197 | 24 | 39 | 13 794 | 15 490 | 1 443 | 1 593 |
Kunnskapsdepartementet | 45 052 | 45 532 | 2 559 | 2 630 | 25 | 31 | 42 468 | 42 870 | 0 | 0 |
Kulturdepartementet | 9 117 | 7 502 | 971 | 1 045 | 9 | 7 | 8 136 | 6 450 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 19 020 | 19 430 | 16 993 | 17 880 | 1 073 | 812 | 954 | 738 | 0 | 0 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 105 918 | 110 754 | 2 559 | 2 800 | 1 098 | 1 349 | 102 261 | 106 604 | 0 | 0 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 19 048 | 22 639 | 10 478 | 10 848 | 232 | 239 | 6 354 | 6 351 | 1 985 | 5 201 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 96 021 | 90 993 | 2 643 | 2 841 | 5 | 12 | 93 373 | 88 140 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 14 075 | 16 287 | 3 899 | 4 029 | 0 | 6 | 10 176 | 12 252 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 5 534 | 5 756 | 2 065 | 2 263 | 785 | 263 | 2 684 | 2 970 | 0 | 260 |
Landbruks- og matdepartementet | 13 592 | 14 603 | 824 | 869 | 1 | 0 | 12 767 | 13 734 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 33 911 | 38 318 | 6 678 | 8 628 | 8 219 | 7 663 | 19 014 | 22 027 | 0 | 0 |
Klima- og miljødepartementet | 3 743 | 7 347 | 1 146 | 1 238 | 127 | 332 | 2 470 | 5 777 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 57 625 | 95 148 | 7 739 | 8 150 | 125 | 95 | 22 276 | 22 801 | 27 485 | 64 101 |
Forsvarsdepartementet | 23 264 | 25 076 | 17 160 | 18 088 | 5 789 | 6 564 | 315 | 424 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 6 289 | 2 395 | 770 | 839 | 4 | 5 | 3 762 | 1 551 | 1 754 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 58 813 | 65 480 | 370 | 368 | 38 | 22 | 7 446 | 7 847 | 50 959 | 57 243 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 10 802 | 12 101 | 0 | 0 | 10 802 | 12 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 1 076 | 1 349 | -959 | -1 121 | 2 025 | 2 470 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Folketrygden | 225 761 | 233 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 761 | 233 685 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | -7 913 | 21 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 913 | 21 492 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 759 882 | 857 017 | 78 999 | 84 716 | 30 747 | 32 205 | 566 509 | 611 698 | 83 626 | 128 398 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2018 | Budsjettets stilling 2019 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2018 | Regnskap 1. halvår 2019 | End- ringer i pst. | ||||
1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland | 1 350 591 | 1 434 276 | 6,2 | 677 169 | 738 490 | 9,1 | ||||
2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld) | 1 569 104 | 1 670 278 | 6,4 | 676 256 | 728 620 | 7,7 | ||||
Driftsutgifter | 172 236 | 180 751 | 4,9 | 78 999 | 84 716 | 7,2 | ||||
Nybygg, anlegg mv. | 68 590 | 78 934 | 15,1 | 30 747 | 32 205 | 4,7 | ||||
Overføringer til andre | 1 077 319 | 1 124 771 | 4,4 | 574 422 | 590 206 | 2,7 | ||||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 250 959 | 285 822 | 13,9 | -7 913 | 21 492 | -371,6 | ||||
3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2) | -218 513 | -236 001 | - | 913 | 9 870 | - | ||||
4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 225 514 | 232 494 | - | 0 | 0 | - | ||||
5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 7 001 | -3 507 | - | 913 | 9 870 | - |
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Skatt på formue og inntekt | 150 219 | 161 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 219 | 161 132 | 0 | 0 |
Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift | 160 669 | 168 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 669 | 168 948 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 1 497 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 1 537 | 0 | 0 |
Merverdiavgift | 144 468 | 150 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 468 | 150 877 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 6 885 | 6 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 885 | 6 992 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 3 243 | 3 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 243 | 3 254 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 10 736 | 12 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 736 | 12 268 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 29 932 | 29 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 932 | 29 508 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter | 507 650 | 534 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 650 | 534 517 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 796 | 911 | 0 | 1 | 744 | 895 | 51 | 15 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 794 | 909 | 0 | 1 | 744 | 895 | 50 | 13 | 0 | 0 |
Renter fra statsbankene | 4 468 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 468 | 4 521 | 0 | 0 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 3 238 | 2 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 | 2 668 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte ekskl. Equinor | 10 817 | 19 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 817 | 19 489 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor) | 18 523 | 26 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 523 | 26 679 | 0 | 0 |
Inntekter under departementene | 15 143 | 15 446 | 8 911 | 9 063 | 212 | 237 | 6 020 | 6 145 | 0 | 0 |
Overføring fra Norges Bank | 14 333 | 14 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 333 | 14 798 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 29 476 | 30 244 | 8 911 | 9 063 | 212 | 237 | 20 352 | 20 943 | 0 | 0 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 66 075 | 71 391 | 53 300 | 58 281 | 11 220 | 11 734 | 1 556 | 1 376 | 0 | 0 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 48 378 | 65 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 378 | 65 228 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte fra Equinor | 6 273 | 9 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 273 | 9 522 | 0 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 120 726 | 146 141 | 53 300 | 58 281 | 11 220 | 11 734 | 56 206 | 76 126 | 0 | 0 |
Tilbakebetalinger | 137 765 | 54 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 765 | 54 778 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 814 933 | 793 268 | 62 211 | 67 346 | 12 176 | 12 867 | 602 781 | 658 278 | 137 765 | 54 778 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2018 | Budsjettets stilling 2019 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2018 | Regnskap 1. halvår 2019 | End- ringer i pst. | ||||
6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 148 491 | 182 724 | 23,1 | 83 626 | 128 398 | 53,5 | ||||
Utlån mv. til statsbankene | 93 354 | 106 223 | 13,8 | 50 959 | 57 243 | 12,3 | ||||
Gjeldsavdrag | 43 899 | 64 101 | - | 27 485 | 64 101 | - | ||||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 11 238 | 12 400 | 10,3 | 5 182 | 7 054 | 36,1 | ||||
7 Tilbakebetalinger mv. | 204 612 | 108 846 | -46,8 | 137 765 | 54 778 | -60,2 | ||||
8 Utlån mv. netto (6-7) | -56 120 | 73 878 | -231,6 | -54 139 | 73 620 | -236,0 | ||||
9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1) | -63 122 | 77 385 | - | -55 052 | 63 749 | - | ||||
10 Statslånemidler | -63 122 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||
11 Endring i diverse beholdninger | 0 | 77 385 | - | -55 052 | 63 749 | - |
1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten