2 Løyving for universitet, høgskolar og fagskoleutdanning
Tabell 2.1 Løyving per universitet og høgskole i 2018
(i 1 000 kroner) | |
---|---|
Institusjon | Løyving |
Statlege verksemder | |
Nord universitet | 1 360 840 |
Noregs miljø- og biovitskaplege universitet | 1 242 354 |
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet | 6 459 515 |
Universitetet i Agder | 1 399 609 |
Universitetet i Bergen | 3 525 991 |
Universitetet i Oslo | 5 465 025 |
Universitetet i Stavanger | 1 503 899 |
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet | 3 170 719 |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 178 839 |
Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk | 227 210 |
Noregs handelshøgskole | 459 667 |
Noregs idrettshøgskole | 198 986 |
Noregs musikkhøgskole | 266 128 |
Høgskolen i Innlandet | 1 083 748 |
Høgskolen i Oslo og Akershus | 2 343 860 |
Høgskolen i Søraust-Noreg | 1 775 546 |
Høgskulen på Vestlandet | 1 892 854 |
Høgskulen i Volda | 346 574 |
Høgskolen i Østfold | 639 202 |
Kunsthøgskolen i Oslo | 347 402 |
Samisk høgskole | 90 599 |
Private verksemder | |
Det teologiske menighetsfakultet | 91 071 |
Handelshøyskolen BI | 324 457 |
VID vitenskapelige høgskole | 270 321 |
Ansgar Teologiske Høgskole | 15 493 |
Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter | 26 886 |
Bergen Arkitekthøgskole | 17 158 |
Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning | 119 042 |
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 10 236 |
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling | 2 543 |
Høyskolen Diakonova | 56 475 |
Høgskolen for Ledelse og Teologi | 9 436 |
Høyskolen Kristiania | 79 920 |
Lovisenberg diakonale høgskole | 96 000 |
Musikkteaterhøyskolen | 4 089 |
NLA Høgskolen | 193 077 |
Norges Dansehøyskole | 10 613 |
Steinerhøyskolen | 14 927 |
Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology | 117 190 |
Tabell 2.2 Tilskott for fagskoleutdanning til fylkeskommunane i 2018
(i 1 000 kroner) | |
---|---|
Fylkeskommune | Tilskott |
Akershus | 23 314 |
Aust-Agder | 11 925 |
Buskerud | 33 018 |
Finnmark | 4 049 |
Hedmark | 3 956 |
Hordaland | 96 369 |
Møre og Romsdal | 41 587 |
Nordland | 23 535 |
Nord-Trøndelag | 24 892 |
Oppland | 51 586 |
Oslo | 73 930 |
Rogaland | 54 747 |
Sogn og Fjordane | 15 773 |
Sør-Trøndelag | 36 139 |
Telemark | 31 103 |
Troms | 24 987 |
Vest-Agder | 32 563 |
Vestfold | 16 390 |
Østfold | 29 202 |