2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2018
(1 000 kr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | Post | Rekneskap 2016 | Saldert budsjett 2017 | Forslag 2018 | |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | |||||
24451 | 24 | Eigedomar forvalta av Statsbygg på Svalbard | 66 977 | 68 498 | 70 548 |
Justis- og beredskapsdepartementet | |||||
3451 | 01 | Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap | 153 | 154 | 150 |
Sum | 67 130 | 68 652 | 70 698 |
1 Husleige til Statsbygg i form av avkastning på kapital for bygningar som er innlemma i den statlege husleigeordninga.