Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet
I
I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
220 | Utdanningsdirektoratet | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med | 13 228 000 | |
fra kr 206 019 000 til kr 219 247 000 | |||
222 | Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 9 485 000 | |
fra kr 110 081 000 til kr 119 566 000 | |||
225 | Tiltak i grunnopplæringen | ||
64 | Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med | 2 990 000 | |
fra kr 70 192 000 til kr 67 202 000 | |||
65 | Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med | 63 477 000 | |
fra kr 274 477 000 til kr 211 000 000 | |||
67 | Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med | 1 110 000 | |
fra kr 8 978 000 til kr 7 868 000 | |||
228 | Tilskudd til frittstående skoler mv. | ||
70 | Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med | 253 349 000 | |
fra kr 2 517 183 000 til kr 2 770 532 000 | |||
71 | Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med | 39 264 000 | |
fra kr 1 674 753 000 til kr 1 635 489 000 | |||
72 | Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med | 7 129 000 | |
fra kr 163 661 000 til kr 156 532 000 | |||
73 | Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med | 385 000 | |
fra kr 117 293 000 til kr 116 908 000 | |||
74 | Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med | 2 138 000 | |
fra kr 19 084 000 til kr 21 222 000 | |||
75 | Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med | 14 302 000 | |
fra kr 325 804 000 til kr 340 106 000 | |||
76 | Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med | 9 752 000 | |
fra kr 52 323 000 til kr 42 571 000 | |||
77 | Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med | 21 000 | |
fra kr 27 615 000 til kr 27 636 000 | |||
78 | Kompletterende undervisning, nedsettes med | 413 000 | |
fra kr 25 325 000 til kr 24 912 000 | |||
230 | Statlig spesialpedagogisk støttesystem | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 18 685 000 | |
fra kr 47 449 000 til kr 28 764 000 | |||
240 | Fagskoler | ||
61 | Utviklingsmidler til fagskoleutdanning, nedsettes med | 1 000 000 | |
fra kr 41 864 000 til kr 40 864 000 | |||
252 | EUs utdannings- og ungdomsprogram | ||
70 | Tilskudd, forhøyes med | 16 620 000 | |
fra kr 642 379 000 til kr 658 999 000 | |||
256 | Kompetanse Norge | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 5 400 000 | |
fra kr 8 584 000 til kr 3 184 000 | |||
260 | Universiteter og høyskoler | ||
50 | Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med | 1 075 000 | |
fra kr 35 631 932 000 til kr 35 630 857 000 | |||
70 | Private høyskoler, nedsettes med | 125 000 | |
fra kr 1 587 967 000 til kr 1 587 842 000 | |||
270 | Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter | ||
75 | Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med | 370 073 000 | |
fra kr 364 313 000 til kr 734 386 000 | |||
280 | Felles enheter | ||
50 | Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, forhøyes med | 1 551 000 | |
fra kr 470 793 000 til kr 472 344 000 | |||
51 | Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, nedsettes med | 1 832 000 | |
fra kr 177 554 000 til kr 175 722 000 | |||
288 | Internasjonale samarbeidstiltak | ||
72 | Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med | 2 801 000 | |
fra kr 299 956 000 til kr 302 757 000 | |||
73 | EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, forhøyes med | 71 983 000 | |
fra kr 2 374 335 000 til kr 2 446 318 000 | |||
291 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
60 | Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med | 143 169 000 | |
fra kr 9 068 688 000 til kr 8 925 519 000 | |||
61 | Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med | 9 184 000 | |
fra kr 2 286 287 000 til kr 2 295 471 000 | |||
292 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
60 | Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med | 28 200 000 | |
fra kr 1 444 076 000 til kr 1 415 876 000 | |||
2410 | Statens lånekasse for utdanning | ||
50 | Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med | 3 700 000 | |
fra kr 7 238 318 000 til kr 7 234 618 000 | |||
70 | Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 3 418 805 000 til kr 3 419 805 000 | |||
72 | Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med | 138 732 000 | |
fra kr 1 281 286 000 til kr 1 142 554 000 | |||
73 | Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med | 25 406 000 | |
fra kr 737 094 000 til kr 762 500 000 | |||
90 | Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med | 225 854 000 | |
fra kr 28 588 125 000 til kr 28 813 979 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
3220 | Utdanningsdirektoratet | ||
01 | Inntekter ved oppdrag, forhøyes med | 13 228 000 | |
fra kr 6 030 000 til kr 19 258 000 | |||
3222 | Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester | ||
02 | Salgsinntekter mv., forhøyes med | 9 485 000 | |
fra kr 8 033 000 til kr 17 518 000 | |||
3225 | Tiltak i grunnopplæringen | ||
04 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 3 572 000 | |
fra kr 26 965 000 til kr 23 393 000 | |||
3230 | Statlig spesialpedagogisk støttesystem | ||
01 | Inntekter ved oppdrag, nedsettes med | 18 685 000 | |
fra kr 47 449 000 til kr 28 764 000 | |||
3256 | Kompetanse Norge | ||
01 | Inntekter ved oppdrag, nedsettes med | 5 400 000 | |
fra kr 8 205 000 til kr 2 805 000 | |||
3288 | Internasjonale samarbeidstiltak | ||
04 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med | 51 000 | |
fra kr 5 111 000 til kr 5 162 000 | |||
3291 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
04 | Tilskudd til integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 5 972 000 | |
fra kr 10 875 000 til kr 4 903 000 | |||
3292 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
01 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 6 370 000 | |
fra kr 25 985 000 til kr 19 615 000 | |||
5310 | Statens lånekasse for utdanning | ||
04 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med | 14 405 000 | |
fra kr 21 100 000 til kr 35 505 000 | |||
29 | Termingebyr, nedsettes med | 3 193 000 | |
fra kr 10 192 000 til kr 6 999 000 | |||
89 | Purregebyr, nedsettes med | 4 504 000 | |
fra kr 110 040 000 til kr 105 536 000 | |||
90 | Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med | 28 318 000 | |
fra kr 11 030 233 000 til kr 11 058 551 000 | |||
5617 | Renter fra Statens lånekasse for utdanning | ||
80 | Renter, nedsettes med | 385 701 000 | |
fra kr 4 851 449 000 til kr 4 465 748 000 |
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger
II
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan:
gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap | Post | Navn | Samlet ramme |
---|---|---|---|
270 | 75 | Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres | 618,5 mill. kroner |