1 Oversikt over utgifter og inntekter for budsjettåret 2020
Utgifter:
1 000 kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag mv. | |
Det kongelige hus | 291 092 | 22 955 | - | 268 137 | - |
Regjering | 466 172 | 466 172 | - | - | - |
Stortinget og tilknyttede organ | 2 018 749 | 1 669 349 | 93 800 | 255 600 | - |
Høyesterett | 118 048 | 118 048 | - | - | - |
Utenriksdepartementet | 44 119 539 | 5 091 950 | 56 668 | 37 410 314 | 1 560 607 |
Kunnskapsdepartementet | 78 481 610 | 7 356 234 | 136 105 | 70 989 271 | - |
Kulturdepartementet | 25 544 627 | 2 274 670 | 107 000 | 23 162 957 | - |
Justis- og beredskapsdepartementet | 43 304 931 | 37 003 357 | 3 965 216 | 2 336 358 | - |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 225 765 977 | 6 338 727 | 3 670 988 | 215 756 262 | - |
Arbeids- og sosialdepartementet | 41 634 196 | 20 689 904 | 532 605 | 13 111 687 | 7 300 000 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 195 768 956 | 8 022 416 | 17 395 | 187 729 145 | - |
Barne- og familiedepartementet | 32 069 251 | 8 495 711 | 10 416 | 23 563 124 | - |
Nærings- og fiskeridepartementet | 23 114 113 | 4 549 195 | 506 950 | 16 498 710 | 1 559 258 |
Landbruks- og matdepartementet | 20 747 312 | 1 876 024 | 39 771 | 18 831 517 | - |
Samferdselsdepartementet | 84 875 118 | 17 876 143 | 15 151 745 | 51 847 230 | - |
Klima- og miljødepartementet | 17 637 961 | 3 260 080 | 615 991 | 13 761 890 | - |
Finansdepartementet | 136 299 019 | 19 612 886 | 374 000 | 57 792 133 | 58 520 000 |
Forsvarsdepartementet | 61 400 757 | 40 820 447 | 19 656 162 | 924 148 | - |
Olje- og energidepartementet | 4 209 926 | 1 890 526 | 20 000 | 2 299 400 | - |
Ymse | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
Statsbankene | 138 055 898 | 803 252 | 70 565 | 22 203 609 | 114 978 472 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 28 000 000 | - | 28 000 000 | - | - |
Statens forretningsdrift | 23 465 945 | -549 489 | 3 389 434 | 11 626 000 | 9 000 000 |
Folketrygden | 535 523 929 | - | - | 535 523 929 | - |
Statens pensjonsfond utland | 116 801 000 | - | - | 107 701 000 | 9 100 000 |
Sum utgifter | 1 879 814 126 | 187 788 557 | 76 414 811 | 1 413 592 421 | 202 018 337 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland) | 920 770 198 | 340 103 326 | 1 260 873 524 | ||
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) | 1 142 271 860 | 535 523 929 | 1 677 795 789 | ||
Driftsutgifter | 187 788 557 | - | 187 788 557 | ||
Nybygg, anlegg mv. | 76 414 811 | - | 76 414 811 | ||
Overføringer til andre | 770 367 492 | 535 523 929 | 1 305 891 421 | ||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 107 701 000 | - | 107 701 000 | ||
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2) | -221 501 662 | -195 420 603 | -416 922 265 | ||
4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 416 922 265 | - | 416 922 265 | ||
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 195 420 603 | -195 420 603 | - |
Inntekter:
1 000 kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |
Skatt på formue og inntekt | 287 705 000 | - | - | 287 705 000 | - |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 337 440 000 | - | - | 337 440 000 | - |
Tollinntekter | 3 391 000 | - | - | 3 391 000 | - |
Merverdiavgift | 295 650 000 | - | - | 295 650 000 | - |
Avgifter på alkohol | 17 400 000 | - | - | 17 400 000 | - |
Avgifter på tobakk | 8 800 000 | - | - | 8 800 000 | - |
Avgifter på motorvogner | 20 290 000 | - | - | 20 290 000 | - |
Andre avgifter | 57 351 960 | - | - | 57 351 960 | - |
Sum skatter og avgifter | 1 028 027 960 | - | - | 1 028 027 960 | - |
Renter av statens forretningsdrift | 100 808 | - | - | 100 808 | - |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 2 972 650 | - | 2 790 150 | 182 500 | - |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 073 458 | - | 2 790 150 | 283 308 | - |
Renter fra statsbankene | 9 102 875 | - | - | 9 102 875 | - |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 3 091 786 | - | - | 3 091 786 | - |
Utbytte ekskl. Equinor ASA | 19 356 726 | - | - | 19 356 726 | - |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Equinor ASA) | 31 551 387 | - | - | 31 551 387 | - |
Inntekter under departementene | 42 813 419 | 33 233 773 | 462 615 | 9 117 031 | - |
Overføring fra Norges Bank | 19 706 300 | - | - | 19 706 300 | - |
Tilbakeføring av midler fra | |||||
Statens banksikringsfond | - | - | - | - | - |
Sum andre inntekter | 62 519 719 | 33 233 773 | 462 615 | 28 823 331 | - |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 85 400 000 | 60 200 000 | 22 700 000 | 2 500 000 | - |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 35 301 000 | - | - | 35 301 000 | - |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | - |
Sum petroleumsinntekter | 135 701 000 | 60 200 000 | 22 700 000 | 52 801 000 | - |
Tilbakebetalinger | 135 804 321 | - | - | - | 135 804 321 |
Statens pensjonsfond utland | 416 922 265 | - | - | 416 922 265 | - |
Sum inntekter | 1 813 600 110 | 93 433 773 | 25 952 765 | 1 558 409 251 | 135 804 321 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
Lånetransaksjoner: | |||||
6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 202 018 337 | - | 202 018 337 | ||
Utlån til statsbanker | 114 978 472 | - | 114 978 472 | ||
Gjeldsavdrag | 8 520 000 | - | 8 520 000 | ||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 78 519 865 | - | 78 519 865 | ||
7. Tilbakebetalinger mv. | 135 804 321 | - | 135 804 321 | ||
8. Utlån mv. (netto) (6-7) | 66 214 016 | - | 66 214 016 | ||
9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5) | -129 206 587 | 195 420 603 | 66 214 016 |