1 Vedlegg til Sametingets årsmelding 2001
1.1 Sammensetningen av det nye Sametinget
1.1.1 Valgkrets 1 Varanger
Representanter:
mandat Olav M. Dikkanen, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Magnhild Mathisen, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Berit Ranveig Nilssen, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
For Olav M. Dikkanen og Berit Ranveig Nilssen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Reidun Margrete Vælidalo
vararepresentant Einar Niemi
vararepresentant Tom Henrik Ellingsen
vararepresentant Christina Henriksen
vararepresentant Anne Lise Pedersen
For Magnhild Mathisen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Arild Johnsen
vararepresentant Sigrun Rasmussen
vararepresentant Leif Nystrøm
vararepresentant Anders Mathisen
1.1.2 Valgkrets 2 Tana
Representanter:
mandat Steinar Pedersen, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Jano Trosten, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Jon Erland Balto, Guovddábellodat – Senterpartiet
For Steinar Pedersen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Marie Therese Nordsletta Aslaksen
vararepresentant Elisabeth Hegge Guttorm
vararepresentant Solfrid Pettersen
vararepresentant Jan Atle Samuelsen
For Jano Trosten er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Nancy Porsanger
vararepresentant Anne Lise Varsi Solbakk
vararepresentant Trond Are Anti
vararepresentant Reidun Aslaksen Måsø
For Jon Erland Balto er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Britt Hjørdis Somby
vararepresentant Lasse Wigelius
vararepresentant Randi Lille
vararepresentant Magne Ballovara
1.1.3 Valgkrets 3 Karasjok
Representanter:
mandat Ragnhild L. Nystad, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Egil Olli, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Terje Tretnes, Sámeálbmot bellodat – Samefolkets parti
For Ragnhild L. Nystad er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Áilen Niigá Máhtte – Mattis Nilsen Eira
vararepresentant Áile Javo
vararepresentant Klemet Johannes Somby
vararepresentant Biret Ristin Sara
For Egil Olli er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Berit Alette Utsi Eira
vararepresentant Jørn Samuelsen
vararepresentant Elen Maria Eriksen
vararepresentant Nils Johan Gaup
For Terje Tretnes er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Amund P. Anti
vararepresentant Anne Line Anti
vararepresentant Marit Guttorm Graven
vararepresentant Evald Nordsletta
1.1.4 Valgkrets 4 Kautokeino
Representanter:
mandat Per Andersen Bæhr, Johttisápmelaèèaid listu
mandat Ole Henrik Magga, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Isak Mathis O. Hætta, Dáloniid listu – Fastboendes liste
For Per Andersen Bæhr er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Berit Marie P. E. Eira
vararepresentant Nils J. M. Eira
vararepresentant Mikkel Per M. Bongo
vararepresentant Aslak P. Bals
For Ole Henrik Magga er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Klemet Erland Hætta
vararepresentant Ann Kristine Sara
vararepresentant Kristine Julie Eira
vararepresentant Johan Henrik A. Skum
For Isak Mathis O. Hætta er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Hans Isak Olsen
vararepresentant Inga Hornes
vararepresentant Isak Nils N. Hætta
vararepresentant Odd Arne Hætta
1.1.5 Valgkrets 5 Porsanger
Representanter:
mandat Josef Vedhugnes, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Olaf Eliassen, Guovddábellodat – Senterpartiet
mandat Sverre Andersen, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
For Josef Vedhugnes og Sverre Andersen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Elna K. Persen
vararepresentant Edvard Pedersen
vararepresentant Anny S. Nilsen
vararepresentant Agnar Mikkelsen
vararepresentant Steinulf Isaksen
For Olaf Eliassen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Sigdis Olsen
vararepresentant Ole Martin Nilsen
vararepresentant Asbjørn Andersen
vararepresentant Helene Niitovuohppi Orti
1.1.6 Valgkrets 6 Alta/Kvalsund
Representanter:
mandat Willy Olsen, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Jon Harald Skum, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Tormod Bartholdsen, Olgebellodat – Høyre
For Willy Olsen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Per Edvin Varsi
vararepresentant Ann-Kristin Engstad
vararepresentant Inger Anne I. Eira
vararepresentant Per Ivar Henriksen
For Jon Harald Skum er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Ingar Eira
vararepresentant Eva Josefsen
vararepresentant Gunnhild Meli
vararepresentant Hans Roald Johnsen
For Tormod Bartholdsen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Christel Trana Nilsen
vararepresentant Per Arnesen
vararepresentant Gunvald Nilsen
vararepresentant Brit Elbjørg Johansen
1.1.7 Valgkrets 7 Nord-Troms
Representanter:
mandat Geir Tommy Pedersen, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Willy Ørnebakk, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Svein Peter Pedersen, Guovddábellodat – Senterpartiet
For Geir Tommy Pedersen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Lene Hansen
vararepresentant Kaia Langgård
vararepresentant Reidar Solberg
vararepresentant Paula Simonsen
For Willy Ørnebakk er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Bjørn Inge Mo
vararepresentant Åse Halonen
vararepresentant Olaug Eliassen
vararepresentant Hans-Petter Myrland
For Svein Peter Pedersen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Kristine Marthinsen
vararepresentant Olaf Skogmo
vararepresentant Helge Guttormsen
vararepresentant Ingebjørg Jensen
1.1.8 Valgkrets 8 Midt-Troms
Representanter:
mandat Randi A. Skum, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Margreta Påve Kristiansen, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Per-Bjørn Lakselvnes, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
For Randi A. Skum og Per-Bjørn Lakselvnes er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Ole Mathis Oskal
vararepresentant Vivi Pedersen
vararepresentant Mildri Pedersen
vararepresentant Nils Djupen
vararepresentant Jorunn Jernsletten
For Margreta Påve Kristiansen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Bård A. Berg
vararepresentant Walborg Dagny Fossan
vararepresentant Martin Urheim
vararepresentant Anders Nils Oskal
1.1.9 Valgkrets 9 Sør-Troms
Representanter:
mandat Ann-Mari Thomassen, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Berit Oskal Eira, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
mandat Ove Johnsen, Sámiid Válgalihttu – Samenes Valgforbund
For Ann Mari Thomassen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Lars Oskar Larsen
vararepresentant Thorstein Jørgensen
vararepresentant Emma Margret Skåden
vararepresentant Johan Thomassen
For Berit Oskal Eira er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Henrik Eriksen
vararepresentant Ellen Myrmel
vararepresentant Hans-Olav Andersen
vararepresentant Synnøve Olsen
For Ove Johnsen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant May Sylvi Grande
vararepresentant Kent Arne Johnsen
vararepresentant Margaret Erlandsson
vararepresentant Odd Arild Johnsen
1.1.10 Valgkrets 10 Nordre Nordland
Representanter:
mandat Åge Nordkild, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Roger Bernhard Pedersen, Sámiid Válgalihttu – Samenes Valgforbund
mandat Per Solli, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
For Åge Nordkild er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Cato Olsen
vararepresentant Per Niia
vararepresentant Karen Slettbakk
vararepresentant Eskil Pedersen
For Roger Bernhard Pedersen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Jørn Ingemar Reinås
vararepresentant Odd-Roar Strømme
vararepresentant Kristian Storelv
vararepresentant Isabelle Strømme
For Per Solli er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Vibeke Larsen
vararepresentant Anna Bongo Johansen
vararepresentant Oddvin Storelv
vararepresentant Eilif Solberg
1.1.11 Valgkrets 11 Midtre Nordland
Representanter:
mandat Sven-Roald Nystø, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Stig Eriksen, Gaskka Nordlánda Sijdda – Midtre Nordland Sijdda
mandat Anders Urheim, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
For Sven-Roald Nystø er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Tone Kristin Amundsen
vararepresentant Ing-Lill Pavall
vararepresentant Per-Olav Sara
vararepresentant Trine Birgitte Kalstad
For Stig Eriksen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Simon Ivar Andersen
vararepresentant Nann Sissel Johnsen
vararepresentant Werner Johnsen
vararepresentant Elin Anita Sivertsen
For Anders Urheim er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Inger Mathisen
vararepresentant Ottar Johan Skjellhaug
vararepresentant Anders Eira
vararepresentant Grete Amundsen
1.1.12 Valgkrets 12 Sørsameområdet
Representanter:
mandat Jarle Jonassen, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Kjell Jøran Jåma, Sørsameland-lista
mandat Sten Erling Jønsson, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
For Jarle Jonassen er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Grethe Dunfjeld
vararepresentant Sigfred Hilfred Jåma
vararepresentant Aasta Granefjell Pentha
vararepresentant Paul Bendik Jåma
For Kjell Jøran Jåma er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Laura Aminda Jåma Renfjell
vararepresentant Aina Kristine Kant
vararepresentant Kirsten Gunnhild Annie Appfjell
vararepresentant Maths Mortensson
For Sten Erling Jønsson er følgende vararepresentanter:
vararepresentant John Kappfjell
vararepresentant Leif Elsvatn
vararepresentant Astrid Toven
vararepresentant Inger Berit Anti
1.1.13 Valgkrets 13 Sør-Norge
Representanter:
mandat Birger Nymo, Norgga Sámiid Riikkasearvi – Norske Samers Riksforbund
mandat Johan Mikkel Sara, Samer bosatt i Sør-Norge – Sámit Mátta/Lulli-Norggas
mandat Jørn Are Gaski, Norgga Bargiidbellodat – Det norske Arbeiderparti
For Birger Nymo er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Ole Mathis Hetta
vararepresentant Nils John Nango
vararepresentant Lisa Jåma Jensen
vararepresentant Liisa-Ravna Finbog
For Johan Mikkel Sara er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Ristin Guttorm
vararepresentant Emmy Nyheim
vararepresentant Charles Olsen
vararepresentant Aina Dahl
For Jørn Are Gaski er følgende vararepresentanter:
vararepresentant Elin Mary Sabbasen
vararepresentant Harald Norvang
vararepresentant Ellen Inga Sara Teig
vararepresentant Odd Iversen
1.2 Oversikt over antall dokumenter
Tabell 1.1 Antall dokumenter fordelt på avdelinger og kontorsteder i 2001:
Dokument type | BKO | KEO | OAO | GIO | PHO | SEO | GDO | SGL | DIR | RAD | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngående dokumenter | 4713 | 2037 | 1695 | 237 | 365 | 1031 | 1583 | 39 | 101 | 3 | 11 804 |
Utgående dokumenter | 2823 | 1767 | 1886 | 232 | 435 | 940 | 1204 | 27 | 53 | 9 367 | |
Saksfremlegg | 29 | 428 | 53 | 47 | 35 | 166 | 27 | 8 | 4 | 797 | |
Notater som krever oppfølging | 51 | 31 | 36 | 11 | 41 | 31 | 21 | 1 | 2 | 225 | |
Notater kun til orientering | 74 | 60 | 19 | 2 | 133 | 103 | 66 | 23 | 480 | ||
Totalt | 7690 | 4323 | 3689 | 529 | 1009 | 2271 | 2901 | 75 | 183 | 3 | 22 673 |
Forkortelser:
BKO Miljø- og kulturvernavdelingen KEO Kultur- og næringsavdelingen OAO Opplæringsavdelingen
GIO Språkavdelingen PHO Plan- og administrasjonsavdelingen SEO Samfunnsavdelingen
GDO Bibliotek- og informasjonsavdelingen SGL Samisk språknemnd (nordisk) DIR Direktøren
RAD Sametingsrådet
Tabell 1.2 Antall dokumenter totalt for 2001 pr. kontorsted:
Kontorsted: | Antall dokumenter: |
---|---|
Karasjok | 9 178 |
Varangerbotn | 2 471 |
Kautokeino | 4 395 |
Tromsø | 2 282 |
Tysfjord | 2 268 |
Snåsa | 1 680 |
1.3 Virkemidler fordelt av tilskuddsstyret
Tabell 1.3 Fordelingen av støtte fra Samisk kulturfond i 2001 (i 1000 kroner)
Post 52.1 | Samisk kulturfond | 1999 | 2000 | Avsetning 2001 | Forbruk 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Litteratur | 2 600 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
Musikk | 1 200 | 595 | 1 000 | 1 000 | |
Billedkunst/duodji | 1 441 | 1 105 | 1 000 | 978 | |
Teaterformål | 424 | 480 | 400 | 485 | |
Barns oppvekstvilkår | 2 431 | 2 690 | 1 963 | 1 898 | |
Andre tiltak | 1 425 | 2 509 | 2 475 | 2 475 | |
Sum | 9 521 | 9 479 | 8 938 | 8 936 |
Tabell 1.4 Tilskudd fordelt på ulike tiltak i 2000 og 2001 (i 1000 kroner)
2000 | 2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Post 52.1 | Tiltak | Antall | Sum | Antall | Sum |
Teater/dans | 5 | 102,50 | 6 | 148,50 | |
Utemiljø | 4 | 113,00 | 4 | 78,50 | |
Kulturarrangement/div. | 7 | 211,50 | 7 | 146,00 | |
Festivaler | 3 | 120,00 | 2 | 115,00 | |
Leir/helgesamlinger | 7 | 160,00 | 2 | 60,00 | |
Forfatterturne | 1 | 30,00 | 0 | – | |
Forfatterseminar | 1 | 40,00 | 0 | – | |
Barne- og ungdomsmagasin | 4 | 790,00 | 2 | 775,00 | |
Kor | 1 | 16,00 | 0 | – | |
Duodji/kunst | 0 | 86,50 | 8 | 148,10 | |
Prosjekter knyttet til barnehager/skoler | 13 | 132,22 | 5 | 64,50 | |
Bøker | 1 | 136,00 | 1 | 16,00 | |
Dokumentasjonsprosjekt | 1 | 293,00 | 2 | 70,00 | |
Dåjmalasj máná | 6 | – | 1 | 100,00 | |
Sametingets ungdomskonferanse 2001 | 0 | – | 1 | 387,00 | |
Div. kurs, foredrag og seminarer | 0 | – | 4 | 117,50 | |
Musikk | 0 | – | 2 | 70,00 | |
Annet | 12 | 278,60 | 3 | 179,00 | |
Totalt | 66 | 2 509,32 | 50 | 2 475,00 |
Tabell 1.5 Driftstøtte til samiske forlag i 2001 (i 1000 kroner)
Grunntilskudd | Kompetanseheving | Markedsføring og distribusjon | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post 52.2 | Forlag | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
Davvi Girji | 125,0 | 125,0 | 620,0 | 543,0 | 315,0 | 275,0 | 1 090,0 | 943,0 | |
Dat | 125,0 | 125,0 | 30,0 | 43,5 | 20,0 | 40,0 | 175,0 | 208,5 | |
Idut | 125,0 | 125,0 | 62,0 | 163,5 | 63,0 | 60,0 | 250,0 | 348,5 | |
Sum | 375,0 | 375,0 | 712,0 | 750,0 | 398,0 | 375,0 | 1 515,0 | 1 500,0 |
Tabell 1.6 Fordeling av driftsstøtte til samiske kulturhus (i 1000 kroner)
Post 52.3 | Kulturhus | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|
Árran Julevsáme guovdásj, Tysfjord | 1 240 | 1 270 | 1 270 | |
Sijti Jarnge, Hattfjelldal | 826 | 1 050 | 1 050 | |
Sámi Dáiddaguovddá, Kárájohka | 852 | 1 078 | 1 078 | |
Ája Samiske senter, Gáivuotna | 400 | 540 | 600 | |
Sum | 3 318 | 3 938 | 3 998 |
Tabell 1.7 Tilskudd til samiske kulturorganisasjoner i 2001 (i 1000 kroner)
Post 52.4 | Kulturorganisasjon | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|
Sámi Theather Searvi | 160 | 160 | |
Sámi Girjeèálliid Searvi | 160 | 160 | |
Sámi Dáiddaèehpiid Searvi | 175 | 190 | |
Sámi fágalagirjeèálliid- ja jorg. | 107 | 107 | |
Foreningen samiske komponister | 50 | 55 | |
Samisk filmforbund | 75 | 75 | |
Juoigiid Searvi | 50 | 70 | |
Doajmmasiebbre Julev-sábme | 95 | 95 | |
Samisk kunsterråd | 150 | 160 | |
Sámi journalisttaid Searvi | – | 100 | |
Sum | 1 022 | 1 172 |
Tabell 1.8 Fordeling til festivaler (i 1000 kroner)
Post 52.5 | Festivaler | 2001 |
---|---|---|
Riddu Riu, Gáivuotna | 350 | |
Samisk Musikkfestival, Guovdageaidnu | 350 | |
Sum | 700 |
Tabell 1.9 Tilskudd 1999–2001 fordelt på næringer
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | 1999 | % | 2000 | % | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordbruk | 3 336 000 | 15,0 | 2 134 500 | 11,5 | 2 940 000 | |
Fiske | 3 655 374 | 16,5 | 3 421 000 | 18,5 | 4 102 000 | |
Industri/Bygg & anlegg | 4 360 000 | 20,9 | 3 327 000 | 18,0 | 1 746 800 | |
Varehandel/duodji | 2 086 000 | 9,4 | 2 336 000 | 12,6 | 1 466 000 | |
Turisme | 1 866 000 | 8,4 | 1 253 000 | 6,8 | 1 310 500 | |
Eiendom/forretningsdrift | 1 597 000 | 7,2 | 2 474 500 | 13,4 | 1 701 000 | |
Off./priv./sos. tjenesteyting (kultur) | 5 007 100 | 22,6 | 3 551 000 | 19,2 | 3 185 140 | |
Sum | 21 907 474 | 100,0 | 18 497 000 | kr 100,0 | 16 451 440 |
Tabell 1.10 Tilskudd 1999–2001 til kvinner
Kvinner | Menn | Bedrifter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
Jordbruk | 370 250 | 522 000 | 1 189 250 | 2 334 000 | 575 000 | 84 000 | |
Fiske | 785 000 | 386 000 | 2 091 000 | 1 776 000 | 545 000 | 1 940 000 | |
Industri/Bygg & anlegg | 0 | 308 000 | 417 000 | 280 000 | 2 910 000 | 1 158 800 | |
Varehandel/duodji | 777 500 | 369 000 | 411 500 | 266 000 | 1 177 000 | 831 000 | |
Turisme | 795 000 | 245 000 | 249 500 | 195 000 | 924 000 | 870 500 | |
Eiendom/forretningsdrift | 582 000 | 537 000 | 327 000 | 41 000 | 1 565 500 | 1 123 000 | |
Off./priv./sos. tjenesteyting (kultur) | 392 000 | 1 457 500 | 170 000 | 305 000 | 2 989 000 | 1 422 640 | |
Sum | 3 701 750 | 3 824 500 | 4 855 250 | 5 197 000 | 10 685 500 | 7 429 940 |
Tabell 1.11 Tilskudd 2000 – 2001 fordelt på kjønn
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | 2000 | % | 2001 | % |
---|---|---|---|---|---|
Kvinner | 2 986 250 | 38,0 | 3 824 500 | 42,0 | |
Menn | 4 855 250 | 62,0 | 5 197 000 | 58,0 | |
Sum | 7 841 500 | 100,0 | 9 021 500 | 100,0 |
Tabell 1.12 Tilskudd 1999–2001 fordelt på kommuner
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | 1999 | % | 2000 | % | 2001 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnmark | Kárájohka | 2 994 000 | 13,5 | 2 484 000 | 13,4 | 2 558 000 | 15,6 |
Guovdageaidnu | 2 542 374 | 11,5 | 2 218 000 | 12,0 | 1 216 000 | 7,4 | |
Porsanger | 1 242 000 | 5,6 | 1 725 000 | 9,3 | 1 965 500 | 12,0 | |
Gamvik | 236 000 | 1,1 | 46 000 | 0,2 | 613 000 | 3,7 | |
Kvalsund | 390 000 | 1,8 | 397 000 | 2,1 | 524 000 | 3,2 | |
Lebesby | 309 000 | 1,4 | 55 000 | 0,3 | 205 000 | 1,3 | |
Måsøy | 43 000 | 0,2 | 43 000 | 0,2 | 116 000 | 0,7 | |
Unjárga | 816 000 | 3,7 | 1 504 000 | 8,1 | 391 000 | 2,4 | |
Deatnu | 2 828 000 | 12,8 | 1 134 500 | 6,1 | 667 000 | 4,1 | |
Alta | 29 191 000 | 9,9 | 1 146 000 | 6,2 | 811 140 | 4,9 | |
Utenfor virkeområdet | 787 000 | 3,5 | 835 000 | 5,1 | 955 000 | 5,8 | |
Troms | Gratangen | 120 000 | 0,5 | 0 | – | 0 | – |
Kvænangen | 2 557 000 | 11,5 | 1 599 000 | 8,6 | 1 272 000 | 7,7 | |
Gáivuotna | 1 561 000 | 7,0 | 1 138 000 | 6,2 | 2 046 800 | 12,4 | |
Lavangen | 8 000 | – | 109 000 | 0,6 | 0 | – | |
Skånland | 348 000 | 1,6 | 313 000 | 1,7 | 200 000 | 1,2 | |
Storfjord | 1 350 000 | 6,1 | 1 308 000 | 7,1 | 821 000 | 5,0 | |
Senja | 250 000 | 1,1 | 600 000 | 3,3 | 174 000 | 1,1 | |
Tromsø (Ullsfjord) | 259 000 | 1,2 | 190 000 | 1,0 | 274 000 | 1,7 | |
Utenfor virkeområdet | 204 000 | 0,9 | 10 000 | 0,1 | 0 | – | |
Nordland | Evenes | 158 000 | 0,7 | 0 | – | 252 000 | 1,3 |
Tysfjord | 626 000 | 2,8 | 395 000 | 2,1 | 1 125 000 | 6,8 | |
Utenfor virkeområdet | 0 | – | 37 000 | 0,2 | 64 000 | 0,4 | |
Sørsameom. | unntatt Nordland | 358 000 | 1,6 | 987 500 | 5,3 | 210 000 | 1,3 |
Utenfor virkeområdet/interkomm. | 0 | – | 153 000 | 0,8 | 0 | – | |
Sum | 49 177 374 | 100,0 | 18 427 000 | 100,0 | 16 460 440 | 100,0 |
Tabell 1.13 Tilsagn 1999 – 2001 fordelt etter virkemidler
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|
Driftstilskudd | 3 965 800 | 5 976 000 | 6 991 400 | |
Etableringsstipend | 393 000 | 603 000 | 437 000 | |
Utmarksressurser | 0 | – | 0 | |
Kompetansebygging | 0 | – | 0 | |
Sum | 4 358 800 | 6 579 000 | 7 428 400 |
Tabell 1.14 Tilsagn 2001 fordelt etter næringer
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | Kr | % |
---|---|---|---|
Jordbruk | 208 700 | 3,0 | |
Fiske | 319 600 | 4,6 | |
Duodji | 2 583 800 | 37,0 | |
Reindrift | 3 687 900 | 52,7 | |
Utmarksnæringer | 191 400 | 2,7 | |
Sum | 6 991 400 | 100,0 |
Tabell 1.15 Tilsagn 2001 fordelt på kjønn
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | Kr | % |
---|---|---|---|
Kvinner | 1 640 500 | 23,5 | |
Menn | 5 350 900 | 76,5 | |
Sum | 6 991 400 | 100,0 |
Tabell 1.16 Tilsagn 2001 fordelt på fylker
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | Kr |
---|---|---|
Finnmark | 6 629 100 | |
Troms | 224 700 | |
Nordland | 112 500 | |
Resten av landet | 25 100 | |
Sum | 6 991 400 |
Tabell 1.17 Tilsagn 2001 fordelt på kommuner
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | Kr |
---|---|---|
Alta | 50 000 | |
Guovdageaidnu | 5 214 500 | |
Kárájohka | 792 700 | |
Deatnu | 301 100 | |
Unjárga | 179 400 | |
Gamvik | 91 400 | |
Tromsø | 30 000 | |
Gáivuotna | 114 100 | |
Utenfor virkeområdet i Troms | 80 600 | |
Saltdal | 112 500 | |
Vikna | 25 100 | |
Sum | 6 991 400 |
Tabell 1.18 Driftsstøtte til organisasjonene 2001
Post 51.2 | Duodjiinstitusjoner og organisasjoner | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|
Duodjeinstituhtta | 1 800 | 1 800 | |
Kárájoga Duodje Gávpi | 63 | 100 | |
Manndalen Husflidslag | 63 | 100 | |
Unjárgga Sámiid Duodje | 63 | 100 | |
Opplæringskontoret i duodji øst | 150 | 150 | |
Opplæringskontoret i duodji og formgivningsfag | 63 | 100 | |
Duojáriid Dállu | 0 | 200 | |
Duojáriid Ealáhus Searvi (fra post 51.3) | - | - | |
Sámiid Duodji OS (fra post 51.3) | 500 500 | 980 | |
Sum | 3 002 | 3 530 |
Tabell 1.19 Tilskudd 2001 til Interreg
Post 51.1 | Samisk utviklingsfond | Kr |
---|---|---|
Samirai | 100 000 | |
Sámediggi, Sverige (teknisk assistanse) | 496 000 | |
Sameforeningen i Murmansk-OOSMO | 30 000 | |
Sum | 626 000 |
1.4 Samisk kulturminnevern 2001
Tabell 1.20 Saker behandlet etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven
Ansvarsområde | Finnmark | Troms | Nordre Nordland | Snåsa | Totalt | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantype | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
Statlige/FK verneplaner | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Fylkesplaner/-delplaner | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kommuneplaner/-delplaner | 7 | 20 | 16 | 18 | 11 | 28 | 17 | 26 | 51 | 92 |
Reguleringsplaner/bebyggelsesplaner | 41 | 85 | 95 | 139 | 85 | 104 | 171 | 199 | 391 | 527 |
Enkelt-/fradelingssøknader | 216 | 261 | 373 | 543 | 71 | 98 | 94 | 161 | 754 | 1063 |
Landbruk/Skogbruk- og reindriftanlegg/mineralsaker | 46 | 71 | 66 | 81 | 58 | 64 | 197 | 184 | 367 | 400 |
Veg, kraft, telekabler, høyspent o.a plansaker | 23 | 46 | 28 | 24 | 19 | 22 | 72 | 49 | 142 | 141 |
Andre arealsaker | 25 | 43 | 16 | 27 | 0 | 17 | 0 | 12 | 41 | 99 |
Sum | 359 | 530 | 597 | 834 | 245 | 337 | 551 | 636 | 1751 | 2337 |
Tabell 1.21 Tilskudd til samiske kulturminneprosjekter 2001
Søker | Prosjekt | Tilskudd kr |
---|---|---|
Indre S-T- reg.museum | Registrering kulturminner | 55 000 |
Låarte Sijte | Restaur.Bur Gamstuhaugen | 90 000 |
Essand reinbeitedistrikt | Kulturminneregistrering | 86 000 |
Rørosmuseet | Dokumentasj. Av sørsam. matr. | 46 000 |
Arran | Dokumentasj. av tradisj.materiale | 40 000 |
Vardobaiki, Samisk språksenter | Dokumentasjonsprosj. Hinnøy | 35 000 |
Skaniid Girjie | Samiske stedsnavn | 70 000 |
BKO,administrasjon | Skjøtsel skoltebyen Neiden | 45 000 |
Forv.plan Skoltebyen Neiden | 215 000 | |
Forv.plan Mortensnes | 65 000 | |
Verne- og forv.pl. Samiske Bygn. | 160 000 | |
Anja V. Sommerbakk Olsen | Restaurering Monsastua | 30 000 |
Foren.til norske fortidsm. bevaring | Restaurering Stia gård | 20 000 |
BKO-F; Heammonjavvi | Skjøtsel Heammonjavvi | 30 000 |
Idun K. Pedersen, Tana | Restaurering stabbur | 28 000 |
Nils Aslak Skum | Restaurering bygning | 25 000 |
Laila Susanne Vars | Restaurering Stabbur | 25 000 |
Smørfjord bygdelag | Dokumentasj sjøsamekultur | 15 000 |
Badjineanu Gilisearvi, Kautok. | Reg. av kulturminner, | 5 000 |
Udisponert 2001 | Udisponert 2001 | 4 000 |
1 089 000 |