3 Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 – 30. juni 2006
Tabell 3.1 Fordeling på kvinner og menn
Område | Tot. antall stillingar | Tilsett - kvinner | Tilsett - menn | Tot. antall søkjarar | Søkjarar – kvinner | Søkjarar - menn |
---|---|---|---|---|---|---|
SMK | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
ASD | 5 | 0 | 5 | 24 (1)* | 6 | 18 (1)* |
BFD | 1 | 1 | 0 | 10 (1) | 4 (1) | 6 |
FIN | 22 | 10 | 12 | 39 | 7 | 32 |
FKD | 4 | 1 | 3 | 45 (7) | 15 (1) | 30 (6) |
FD | 28 | 2 | 26 | 120 | 1 | 119 |
HOD | 13 | 8 | 5 | 53 (9) | 21 (3) | 32 (6) |
JD | 108 | 33 | 75 | 1144 (279) | 387 (110) | 757 (169) |
KRD | 13 | 8 | 5 | 155 (21) | 65 (10) | 90 (11) |
KKD | 13 | 4 | 9 | 75 (8) | 17 (5) | 58 (3) |
LMD | 7 | 3 | 4 | 88 (20) | 32 (5) | 56 (15) |
MD | 4 | 3 | 1 | 51 (5) | 22 (2) | 29 (3) |
MOD | 3 | 0 | 3 | 36 (13) | 11 (5) | 25 (8) |
NHD | 5 | 0 | 5 | 56 (20) | 13 (7) | 43 (13) |
OED | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
SD | 4 | 2 | 2 | 31 (11) | 1 | 30 (11) |
UFD | 10 | 5 | 5 | 161 (41) | 57 (11) | 104 (30) |
UD | 83 | 29 | 54 | 93 (12) | 28 (3) | 65 (9) |
Nye departement frå 1. januar 2006 | ||||||
AID | 7 | 3 | 4 | 88 (6) | 42 (3) | 46 (3) |
BLD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KD | 10 | 6 | 4 | 188 (5) | 54 (2) | 134 (3) |
Namneendring på eit departement frå 1. januar 2006 ** | ||||||
FAD | 3 | 3 | 0 | 42 (5) | 16 (3) | 26 (2) |
Totalt | 355 | 125 | 230 | 2510 | 802 | 1708 |
*() Ikkje offentleg.
**Tidligare MOD