2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2009
(1000 kr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | post | Rekneskap 2007 | Saldert budsjett 2008 | Forslag 2009 | |
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | |||||
24451 | 24 | Statsbygg, leigeinntekter | 44 536 | 48 555 | 48 712 |
3451 | 01 | Justisdepartementet | |||
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap | 90 | 100 | 125 | ||
Sum | 44 626 | 48 655 | 48 837 |
1 Husleige i form av avkastning på kapital (Investeringar med Statsbyggs fullmaktsmidlar på Svalbard).