Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2001 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde
I
I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
500 | Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500) | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 1 450 000 | |
fra kr 138 479 000 til kr 137 029 000 | |||
521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) | ||
71 | Kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med | 1 450 000 | |
fra kr 17 300 000 til kr 18 750 000 | |||
524 | Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 1 100 000 | |
fra kr 64 345 000 til kr 63 245 000 | |||
551 | Regional næringsutvikling i fylker og kommuner | ||
51 | Tilrettelegging for næringsutvikling, fond, kan nyttes under kap. 2425, post 51,forhøyes med | 6 000 000 | |
fra 248 000 000 til kr 254 000 000 | |||
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) | ||
60 | Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning, forhøyes med | 51 991 000 | |
fra kr 16 355 191 000 til kr 16 407 182 000 | |||
580 | Bostøtte | ||
70 | Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med | 59 000 000 | |
fra kr 1 737 000 000 til kr 1 796 000 000 | |||
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | ||
63 | Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med | 100 000 000 | |
fra kr 834 000 000 til kr 734 000 000 | |||
2425 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunene | ||
74 | Dekning av tap på risikolån og garantier, forhøyes med | 4 800 000 | |
fra kr 1 100 000 til kr 5 900 000 | |||
2426 | SIVA | ||
90 | Lån til SIVA, overslagsbevilgning, forhøyes med | 45 000 000 | |
fra kr 270 000 000 til kr 315 000 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
5312 | Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412) | ||
90 | Avdrag, nedsettes med | 300 000 000 | |
fra kr 6 030 000 000 til kr 5 730 000 000 | |||
5615 | Renter fra Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412) | ||
80 | Renter, nedsettes med | 240 000 000 | |
fra kr 5 726 000 000 til kr 5 486 000 000 |
Andre fullmakter
II
Tilføyelse av stikkord
Stortinget samtykker i at bevilgningen under:
kap. 551 Regional næringsutvikling i fylker og kommuner, post 57 Tilskudd til INTERREG, inkl. pilotprosjekter, fond tilføyes stikkordet «kan overføres».
kap. 552 Nasjonale programmer og tiltak for regional utvikling, post 90 SIVA - innskuddskapital tilføyes stikkordet «kan overføres».