6 Oversikt over utgifter og inntekter i budsjettet for budsjettår 2006 i 1000 kroner
Utgifter:
Samlede utgifter | Drifts- utgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag mv. | |
---|---|---|---|---|---|
Det kongelige hus | 145 788 | 12 957 | – | 132 831 | – |
Regjering | 227 908 | 226 983 | – | 925 | – |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1 173 733 | 995 969 | 67 664 | 110 100 | – |
Høyesterett | 59 247 | 59 247 | – | – | – |
Utenriksdepartementet | 21 673 544 | 2 936 500 | 29 200 | 18 361 234 | 346 610 |
Kunnskapsdepartementet | 60 103 926 | 2 722 996 | 26 435 | 43 354 495 | 14 000 000 |
Kultur- og kirkedepartementet | 6 707 569 | 2 174 750 | 39 665 | 4 493 154 | – |
Justis- og politidepartementet | 16 614 422 | 15 080 255 | 462 562 | 1 071 605 | – |
Kommunal- og regionaldepartementet | 61 734 395 | 213 735 | 3 000 | 61 517 660 | – |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 20 282 867 | 7 632 067 | 648 120 | 11 997 680 | 5 000 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 84 142 707 | 2 112 246 | 23 290 | 79 127 171 | 2 880 000 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 22 176 453 | 4 551 438 | 25 935 | 17 599 080 | – |
Nærings- og handelsdepartementet | 4 044 149 | 1 200 133 | 5 600 | 2 833 416 | 5 000 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 932 130 | 2 053 345 | 348 930 | 529 855 | – |
Landbruks- og matdepartementet | 13 810 243 | 1 442 425 | 8 495 | 12 359 323 | – |
Samferdselsdepartementet | 22 154 287 | 10 487 387 | 6 730 300 | 4 936 100 | 500 |
Miljøverndepartementet | 3 503 262 | 1 410 498 | 321 473 | 1 371 291 | 400 000 |
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 14 070 218 | 10 857 068 | 1 284 102 | 709 048 | 1 220 000 |
Finansdepartementet | 147 014 096 | 6 227 515 | 271 000 | 36 737 338 | 103 778 243 |
Forsvarsdepartementet | 31 209 390 | 21 584 838 | 8 885 717 | 738 835 | – |
Olje- og energidepartementet | 1 954 427 | 983 224 | 11 453 | 959 750 | – |
Ymse utgifter | 49 861 | 49 861 | – | – | – |
Statsbankene | 85 453 154 | 548 212 | 54 398 | 10 432 524 | 74 418 020 |
Petroleumsvirksomheten | 23 615 000 | 16 000 | 22 400 000 | 1 199 000 | – |
Statens forretningsdrift | 1 015 890 | -350 723 | 1 366 613 | – | – |
Folketrygden | 239 976 334 | 2 785 655 | 60 979 | 237 129 700 | – |
Statens pensjonsfond – Utland | 357 919 000 | – | – | 357 919 000 | – |
Sum utgifter | 1 243 764 000 | 98 014 581 | 43 074 931 | 905 621 115 | 197 053 373 |
Statsbudsjettet folke-trygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond – Utland) | 817 961 127 | 171 377 500 | 989 338 627 | ||
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) | 806 734 293 | 239 976 334 | 1 046 710 627 | ||
Driftsutgifter | 95 228 926 | 2 785 655 | 98 014 581 | ||
Nybygg, anlegg m.v. | 43 013 952 | 60 979 | 43 074 931 | ||
Overføringer til andre | 310 572 415 | 237 129 700 | 547 702 115 | ||
Overføringer til Statens pensjonsfond – Utland | 357 919 000 | – | 357 919 000 | ||
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond – Utland (1–2) | 11 226 834 | -68 598 834 | -57 372 000 | ||
4. Overføring fra Statens pensjonsfond – Utland | 57 372 000 | – | 57 372 000 | ||
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 68 598 834 | -68 598 834 | – |
Inntekter:
Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre over-føringer | Tilbakebetalinger mv. | |
---|---|---|---|---|---|
Skatt på formue og inntekt | 136 690 000 | – | – | 136 690 000 | – |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 169 400 000 | – | – | 169 400 000 | – |
Tollinntekter | 1 852 000 | – | – | 1 852 000 | – |
Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. | 164 500 000 | – | – | 164 500 000 | – |
Avgifter på alkohol | 9 707 500 | – | – | 9 707 500 | – |
Avgifter på tobakk | 6 590 000 | – | – | 6 590 000 | – |
Avgifter på motorvogner | 43 716 000 | – | – | 43 716 000 | – |
Andre avgifter | 21 409 035 | – | – | 21 409 035 | – |
Sum skatter og avgifter | 553 864 535 | – | – | 553 864 535 | – |
Renter av statens forretningsdrift | 60 583 | – | – | 60 583 | – |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. | 1 656 660 | 11 356 | 1 224 064 | 421 240 | |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 1 717 243 | 11 356 | 1 224 064 | 481 823 | – |
Renter fra statsbankene | 7 329 120 | – | – | 7 329 120 | – |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 5 948 315 | – | – | 5 948 315 | – |
Utbytte ekskl. Statoil | 11 916 485 | – | – | 11 916 485 | – |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil) | 25 193 920 | – | – | 25 193 920 | – |
Inntekter under departementene | 27 028 929 | 11 695 263 | 594 072 | 14 739 594 | – |
Overføring fra Norges Bank | – | – | – | – | – |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | – | – | – | – | – |
Sum andre inntekter | 27 028 929 | 11 695 263 | 594 072 | 14 739 594 | – |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 151 600 000 | 128 200 000 | 14 900 000 | 8 500 000 | – |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 217 341 000 | – | – | 217 341 000 | – |
Aksjeutbytte fra Statoil | 12 593 000 | – | – | 12 593 000 | – |
Sum petroleumsinntekter | 381 534 000 | 128 200 000 | 14 900 000 | 238 434 000 | – |
Tilbakebetalinger | 170 137 373 | – | – | – | 170 137 373 |
Statens pensjonsfond – Utland | 57 372 000 | – | – | 57 372 000 | – |
Sum inntekter | 1 216 848 000 | 139 906 619 | 16 718 136 | 890 085 872 | 170 137 373 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
Lånetransaksjoner: | |||||
6. Utlån gjeldavdrag, aksjetegning mv. i alt | 197 053 373 | – | 197 053 373 | ||
Utlån til statsbankene | 74 418 020 | – | 74 418 020 | ||
Gjeldsavdrag | 103 778 243 | – | 103 778 243 | ||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 18 857 110 | – | 18 857 110 | ||
7. Tilbakebetalinger mv. | 170 137 373 | – | 170 137 373 | ||
8. Utlån m.v. (netto) (6–7) | 26 916 000 | – | 26 916 000 | ||
9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5) | -41 682 834 | 68 598 834 | 26 916 000 |