10 Bevilgningsregnskapet for 1.-3. kvartal 1999 og 2000
Mill. kroner
| Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg m.v. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag m.v. |
Utgifter | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen | 58 | 96 | 47 | 56 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regjeringen | 82 | 103 | 82 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 603 | 537 | 471 | 490 | 108 | 20 | 24 | 28 | 0 | 0 |
Høyesterett | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 7 508 | 7 949 | 1 138 | 1 290 | 43 | 11 | 6 199 | 6 532 | 128 | 116 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 19 902 | 19 502 | 11 726 | 12 450 | 382 | 452 | 4 794 | 5 600 | 3 000 | 1 000 |
Kulturdepartementet | 2 880 | 2 798 | 641 | 670 | 23 | 21 | 2 216 | 2 106 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 7 818 | 8 219 | 6 992 | 7 638 | 254 | 194 | 572 | 387 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 45 380 | 49 357 | 1 455 | 1 580 | 2 | 12 | 43 878 | 47635 | 45 | 129 |
Sosial- og helsedepartementet | 19 930 | 21 455 | 1 288 | 1 294 | 12 | 26 | 18 630 | 20 135 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 15 072 | 15 433 | 187 | 212 | 0 | 0 | 14 885 | 15 221 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 2 246 | 3 140 | 480 | 502 | 12 | 7 | 1 675 | 2 246 | 79 | 385 |
Fiskeridepartementet | 1 465 | 1 581 | 1 007 | 1 085 | 114 | 159 | 344 | 337 | 0 | 0 |
Landbruksdepartementet | 11 136 | 10 617 | 696 | 857 | 22 | 16 | 10 418 | 9 744 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 12 930 | 12 325 | 5 998 | 6 549 | 3 815 | 3 610 | 2 077 | 2 164 | 1 040 | 2 |
Miljøverndepartementet | 1 687 | 1 735 | 869 | 918 | 55 | 59 | 763 | 758 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 15 296 | 13 111 | 6 221 | 6 649 | 4 233 | 1 379 | 3 398 | 3 519 | 1 444 | 1 564 |
Finansdepartementet | 36 828 | 16 157 | 3 168 | 3 361 | 49 | 186 | 10 902 | 10 583 | 22 709 | 2 027 |
Forsvarsdepartementet | 17 383 | 17 921 | 12 635 | 13 498 | 4 322 | 3 899 | 426 | 523 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 960 | 660 | 480 | 528 | 69 | 41 | 411 | 91 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 45 883 | 39 828 | 335 | 313 | 2 | 2 | 6 227 | 6 704 | 39 319 | 32 808 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 23 890 | 16 985 | 16 | 9 | 23 230 | 16 383 | 644 | 592 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 2 449 | 791 | -1 147 | -1 074 | 1 228 | 1 185 | 67 | 35 | 2 301 | 645 |
Folketrygden | 119 399 | 129 118 | 2 609 | 2 720 | 10 | 42 | 116 780 | 126 355 | 0 | 0 |
Statens petroleumsfond | 24 518 | 116 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 518 | 116 385 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 435 350 | 505 856 | 57 441 | 61 753 | 37 996 | 27 745 | 269 848 | 377 682 | 70 065 | 38 676 |
| Samlede inntekter | Salgsinntekter | Inntekter i samband med nybygg og anlegg | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger |
Inntekter | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
Skatt på formue og inntekt | 53 515 | 57 924 | | | | | 53 515 | 57 924 | | |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 77 035 | 81 104 | | | | | 77 035 | 81 104 | | |
Tollinntekter | 1 647 | 1 492 | | | | | 1 647 | 1 492 | | |
Merverdiavgift | 76 985 | 83 756 | | | | | 76 985 | 83 756 | | |
Avgifter på alkohol | 6 374 | 6 295 | | | | | 6 374 | 6 295 | | |
Avgifter på tobakk | 4 974 | 5 224 | | | | | 4 974 | 5 224 | | |
Avgifter på motorvogner | 24 012 | 24 060 | | | | | 24 012 | 24 060 | | |
Andre avgifter | 9 165 | 11 761 | | | | | 9 165 | 11 761 | | |
Sum skatter og avgifter | 253 707 | 271 615 | | | | | 253 707 | 271 615 | | |
Renter av statens forretningsdrift | 51 | 31 | | | | | 51 | 31 | | |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. | 2 980 | 2 149 | 15 | 19 | 2 880 | 696 | 85 | 1 435 | | |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 031 | 2 180 | 15 | 19 | 2 880 | 696 | 136 | 1 466 | | |
Renter fra statsbankene | 8 188 | 7 663 | | | | | 8 188 | 7 663 | | |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 556 | 2 021 | | | | | 556 | 2 021 | | |
Utbytte ekskl. Statoil | 3 646 | 3 470 | | | | | 3 646 | 3 470 | | |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil) | 12 390 | 13 155 | | | | | 12 390 | 13 155 | | |
Inntekter under departementene | 11 550 | 12 478 | 7 653 | 8 992 | 319 | 238 | 3 578 | 3 248 | | |
Overføring fra Norges Bank | 3 401 | 10 685 | | | | | 3 401 | 10 685 | | |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 140 | 182 | | | | | 140 | 182 | | |
Sum andre inntekter | 15 091 | 23 345 | 7 653 | 8 992 | 319 | 238 | 7 119 | 14 115 | | |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 36 912 | 87 132 | 19 510 | 68 234 | 10 723 | 12 112 | 6 679 | 6 786 | | |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 7 459 | 17 848 | | | | | 7 459 | 17 848 | | |
Aksjeutbytte fra Statoil | 135 | 1 702 | | | | | 135 | 1 702 | | |
Sum petroleumsinntekter | 44 506 | 106 682 | 19 510 | 68 234 | 10 723 | 12 112 | 14 273 | 26 336 | | |
Tilbakebetalinger Statens petroleumsfond |
Statens petroleumsfond | 37 142 | 29 485 | | | | | | | 37 142 | 29 485 |
Sum inntekter | 365 867 | 446 462 | 27 178 | 77 245 | 13 922 | 13 045 | 287 625 | 326 687 | 37 142 | 29 485 |
| | Saldert budsjett + tilleggsbev. | Regnskap 30.9 |
| | 1999 | 2000 | Økning i pst | 1999 | 2000 | Økning i pst |
1. | Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger m.v. og overføring fra Statens petroleumsfond) | 494 391 | 641 148 | 29,7 | 328 726 | 416 977 | 26,8 |
2. | Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld) | 502 351 | 651 591 | 29,7 | 365 285 | 467 180 | 27,9 |
| Driftsutgifter | 84 003 | 86 454 | 2,9 | 57 441 | 61 753 | 7,5 |
| Nybygg, anlegg m.v. | 48 918 | 40 569 | -17,1 | 37 997 | 27 745 | -27,0 |
| Overføringer til andre | 331 610 | 363 504 | 9,6 | 245 329 | 261 297 | 6,5 |
| Overføring til Statens petroleumsfond | 37 820 | 161 063 | 325,9 | 24 518 | 116 385 | 374,7 |
3. | Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens petroleumsfond (1-2) | -7 960 | -10 443 | | -36 559 | -50 203 | |
4. | Overføring fra statens petroleumsfond | 11 429 | 9 468 | | 0 | 0 | |
5. | Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 3 469 | -975 | | -36 559 | -50 203 | |
Lånetransaksjoner: |
6. | Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning m.v. i alt | 84 269 | 55 486 | -34,2 | 70 066 | 38 676 | -44,8 |
| Utlån m.v. til statsbankene | 53 136 | 44 457 | -16,3 | 39 319 | 32 808 | -16,6 |
| Gjeldsavdrag | 22 938 | 2 412 | -89,5 | 22 684 | 2 003 | -91,2 |
| Andre utlån, aksjetegning m.v. | 8 195 | 8 617 | 5,1 | 8 063 | 3 865 | -52,1 |
7. | Tilbakebetalinger m.v. | 49 321 | 51 304 | 4,0 | 37 142 | 29 485 | -20,6 |
8. | Utlån m.v. netto (6-7) | 34 948 | 4 182 | -88,0 | 32 924 | 9 191 | -72,1 |
9. | Samlet finansieringsbehov, av kontantbeholdning og lån (8-5) | 31 479 | 5 157 | -83,6 | 69 483 | 59 394 | -14,5 |
10. | Statslånemidler | | | | 23 708 | 22 075 | |
11. | Endring i diverse beholdninger (9-10) | | | | -45 775 | -37 319 |