1 Bidragene til den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfond (IDA)
(Beløp i mill.) | ||||||
Ordinære bidrag | Ekstraordinære bidrag | Betinget bidrag | Totale bidrag | Beløp i nasjonal valuta | ||
Bidragsland | SDR beløp | Andel i pst. | SDR beløp | SDR beløp | SDR beløp | |
Argentina a | 5,00 | 0,05 | 5,00 | 6,32 | ||
Australia | 146,01 | 1,46 | 146,01 | 360,00 | ||
Bahamas | 0,90 | 0,009 | 0,90 | 1,13 | ||
Barbados | 0,20 | 0,002 | 0,20 | 0,50 | ||
Belgia | 155,31 | 1,55 | 155,31 | 222,50 | ||
Brasila | 61,12 | 0,61 | 61,12 | 186,01 | ||
Canada | 375,75 | 3,75 | 27,05 | 402,80 | 690,40 | |
Danmark | 158,32 | 1,58 | 158,32 | 1693,56 | ||
Finland | 60,12 | 0,60 | 60,12 | 86,30 | ||
Frankrike | 601,20 | 6,00 | 601,20 | 863,00 | ||
Hellas | 11,59 | 0,12 | 11,59 | 16,64 | ||
Irland | 18,04 | 0,18 | 16,80 | 34,83 | 50,00 | |
Island | 4,01 | 0,04 | 4,01 | 505,54 | ||
Israel | 10,02 | 0,10 | 10,02 | 53,30 | ||
Italia | 380,76 | 3,80 | 380,76 | 546,57 | ||
Japan | 1603,29 | 16,00 | 1603,29 | 247 844,40 | ||
Kuwait | 14,03 | 0,14 | 14,03 | 5,45 | ||
Luxembourg | 10,02 | 0,10 | 10,02 | 14,38 | ||
Mexicoab | 5,01 | 0,05 | 5,01 | |||
Nederland | 260,52 | 2,60 | 260,52 | 373,97 | ||
New Zealand | 12,02 | 0,12 | 12,02 | 36,50 | ||
Norge | 152,30 | 1,52 | 21,14d | 173,44 | 1751,27 | |
Polena | 3,01 | 0,03 | 3,01 | 15,62 | ||
Portugal | 20,04 | 0,20 | 20,04 | 28,77 | ||
Russlandb | 8,00 | 0,08 | 12,00 | 20,00 | ||
Saudi-Arabiac | 39,53 | 0,39 | 39,53 | 50,00 | ||
Singaporea | 28,06 | 0,28 | 28,06 | 63,76 | ||
Slovakiaa | 1,32 | 0,01 | 1,32 | 81,85 | ||
Spania | 180,36 | 1,80 | 180,36 | 258,90 | ||
Storbritannia | 1016,21 | 10,14 | 1016,21 | 900,00 | ||
Sveits | 243,49 | 2,43 | 243,49 | 530,70 | ||
Sverige | 262,52 | 2,62 | 262,52 | 3489,04 | ||
Sør-Afrika | 8,02 | 0,08 | 8,02 | 83,09 | ||
Sør-Korea | 91,18 | 0,91 | 91,18 | 149 980,29 | ||
Tsjekkia | 5,01 | 0,05 | 5,01 | 245,70 | ||
Tyrkiab | 9,02 | 0,09 | 9,02 | |||
Tyskland | 1032,23 | 10,30 | 1032,23 | 1481,72 | ||
Ungarn | 5,95 | 0,06 | 5,95 | |||
USA | 2015,78 | 20,12 | 237,15e | 2252,93 | 2850,00 | |
Venezuelaab | 3,01 | 0,03 | 3,01 | |||
Østerrike | 78,16 | 0,78 | 67,13 | 96,37 | ||
Sub total | 9096,43 | 90,78 | 55,85 | 237,15 | 9389,43 | |
Ekstraordinære bidrag | 55,85 | 0,56 | ||||
Avkastning på bidragf | 343,88 | 3,43 | 343,88 | |||
Ikke fordelt finansieringsgap | 523,85 | 5,23 | 286,70 | |||
Totalt | 10 020,00 | 100,00 | 55,85 | 237,15 | 10 020,00 |
Noter:
a Ikke bekreftet. Indikativt tall.
b Bidrag fra land med inflasjonsrate over 10 pst. i perioden 1998-2000 blir fastsatt i SDR.
c Forutsetter bidrag i USD.
d Ekstraordinært bidrag gjennom umiddelbart trekk på gjeldsbrev. Teller ikke i beregningen av det ikke fordelte finansieringsgapet.
e Betinget bidrag som utbetales dersom visse mål m.h.t. iverksettelsen av IDA 13-resultatet nås.
f Avkastning på bidrag fra giverland som har valgt en 6-årig innbetalingsplan.