1 Endring av utgifter/inntekter i henhold til Budsjett-innstilling S II (1996-97) og stortingsvedtak av 21. desember 1996
Utgifter:
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen
Kap | Post | Formål | Kroner |
11 | Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall (jf. kap. 3011): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -209 000 | |
11 | Varer og tjenester | -120 000 | |
-329 000 |
Stortinget og underliggende institusjoner
Kap | Post | Formål | Kroner |
41 | Stortinget (jf. kap. 3041): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser kan nyttes under post 70 | -1 500 000 | |
11 | Varer og tjenester | -850 000 | |
43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -100 000 | |
11 | Varer og tjenester | -50 000 | |
51 | Riksrevisjonen (jf. kap. 3051): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -850 000 | |
11 | Varer og tjenester | -450 000 | |
-3 800 000 |
Høyesterett 61
Kap | Post | Formål | Kroner |
61 | Høyesterett: | ||
11 | Varer og tjenester | -150 000 | |
-150 000 |
Utenriksdepartementet:
Kap | Post | Formål | Kroner |
100 | Utenriksdepartementet: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -1 000 000 | |
11 | Varer og tjenester | -2 305 000 | |
101 | Utenriksrepresentasjon (jf. kap. 3101): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -3 800 000 | |
11 | Varer og tjenester | -4 000 000 | |
102 | Særavtale i utenrikstjenesten: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -1 500 000 | |
11 | Varer og tjenester | -700 000 | |
116 | Deltaking i internasjonale organisasjoner: | ||
11 | Varer og tjenester | -1 000 000 | |
70 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | -25 000 000 | |
118 | Internasjonal bistand: | ||
75 | Prosjektsamarbeid overfor Øst-Europa kan overføres | -5 000 000 | |
76 | Internasjonale miljøtiltak kan overføres | -10 000 000 | |
140 | Administrasjon av utviklingshjelpen: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -2 000 000 | |
11 | Varer og tjenester | -1 400 000 | |
141 | Direktoratet for utviklingshjelp: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -750 000 | |
11 | Varer og tjenester | -750 000 | |
158 | Utredning, forskning, evaluering og kvalitetssikring: | ||
11 | Varer og tjenester | -1 000 000 | |
-60 205 000 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
200 | Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200): | ||
11 | Varer og tjenester | -870 000 | |
206 | Samisk utdanningsråd (jf. kap. 3206): | ||
11 | Varer og tjenester | -11 000 | |
229 | Andre formål i grunnskolen: | ||
11 | Varer og tjenester | -2 000 | |
234 | Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger: | ||
11 | Varer og tjenester | -3 000 | |
235 | Statlige videregående skoler i landbruksfag og naturbruk (jf. kap. 3235): | ||
11 | Varer og tjenester kan nyttes under post 60 | -189 000 | |
238 | Kvalitetsutvikling i videregående opplæring: | ||
11 | Varer og tjenester | -96 000 | |
239 | Andre formål i videregående opplæring: | ||
11 | Varer og tjenester | -2 000 | |
243 | Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3243): | ||
11 | Varer og tjenester kan nyttes under post 21 | -920 000 | |
244 | Nasjonalt læremiddelsenter (jf. kap. 3244): | ||
11 | Varer og tjenester | -35 000 | |
250 | Statens ressurs- og voksenopplæringssenter og norskopplæring for fremmedspråklige voksne (jf. kap. 3250): | ||
11 | Varer og tjenester | -55 000 | |
252 | Fjernundervisning (jf. kap. 3252): | ||
11 | Varer og tjenester | -5 000 | |
255 | Forskning, utvikling og diverse tilskudd (jf. kap. 3255): | ||
11 | Varer og tjenester | -6 000 | |
260 | Universitetet i Oslo (jf. kap. 3260): | ||
11 | Varer og tjenester | -3 493 000 | |
261 | Universitetet i Bergen (jf. kap. 3261): | ||
11 | Varer og tjenester | -1 935 000 | |
262 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (jf. kap. 3262): | ||
11 | Varer og tjenester | -2 513 000 | |
263 | Universitetet i Tromsø (jf. kap. 3263): | ||
11 | Varer og tjenester | -1 230 000 | |
264 | Norges handelshøgskole (jf. kap. 3264): | ||
11 | Varer og tjenester | -146 000 | |
265 | Arkitekthøgskolen i Oslo (jf. kap. 3265): | ||
11 | Varer og tjenester | -41 000 | |
268 | Norges idrettshøgskole (jf. kap. 3268): | ||
11 | Varer og tjenester | -75 000 | |
269 | Norges musikkhøgskole (jf. kap. 3269): | ||
11 | Varer og tjenester | -89 000 | |
273 | Statlige kunsthøgskoler (jf. kap. 3273): | ||
11 | Varer og tjenester | -130 000 | |
274 | Statlige høgskoler (jf. kap. 3274): | ||
11 | Varer og tjenester | -2 071 000 | |
278 | Norges landbrukshøgskole (jf. kap. 3278): | ||
11 | Varer og tjenester | -350 000 | |
279 | Norges veterinærhøgskole (jf. kap. 3279): | ||
11 | Varer og tjenester | -146 000 | |
287 | Forskningsinstitutter (jf. kap. 3287): | ||
11 | Varer og tjenester | -7 000 | |
294 | Kirkelig administrasjon (jf. kap. 3294): | ||
11 | Varer og tjenester | -67 000 | |
295 | Presteskapet (jf. kap. 3295): | ||
11 | Varer og tjenester | -560 000 | |
297 | Nidaros domkirke m.m. (jf. kap. 3297): | ||
11 | Varer og tjenester | -21 000 | |
-15 068 000 |
Kulturdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
300 | Kulturdepartementet: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -300 000 | |
11 | Varer og tjenester | -135 000 | |
301 | Deltaking i internasjonale organisasjoner (jf. kap. 3301): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -17 000 | |
11 | Varer og tjenester | -17 000 | |
320 | Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -72 000 | |
11 | Varer og tjenester | -44 000 | |
321 | Stipend og garantiinntekter: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -63 000 | |
11 | Varer og tjenester | -9 000 | |
322 | Billedkunst, kunsthåndverk og design (jf. kap. 3322): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -168 000 | |
11 | Varer og tjenester | -307 000 | |
323 | Musikkformål (jf. kap. 3323): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -199 000 | |
11 | Varer og tjenester | -809 000 | |
324 | Teater- og operaformål (jf. kap. 3324): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -227 000 | |
11 | Varer og tjenester | -241 000 | |
326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -352 000 | |
11 | Varer og tjenester | -363 000 | |
328 | Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -89 000 | |
11 | Varer og tjenester | -119 000 | |
329 | Arkivformål (jf. kap. 3329): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -296 000 | |
11 | Varer og tjenester | -388 000 | |
334 | Film- og medieformål (jf. kap. 3334): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -300 000 | |
11 | Varer og tjenester | -220 000 | |
-4 735 000 |
Justisdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
400 | Justisdepartementet (jf. kap. 3400): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -800 000 | |
11 | Varer og tjenester | -70 000 | |
405 | Lagmannsrettene (jf. kap. 3405): | ||
11 | Varer og tjenester | -800 000 | |
410 | Herreds- og byrettene (jf. kap. 3410): | ||
11 | Varer og tjenester | -1 350 000 | |
45 | Store nyanskaffelser kan overføres | -600 000 | |
430 | Kriminalomsorg i anstalt (jf. kap. 3430): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -3 500 000 | |
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)(jf. kap. 3432): | ||
11 | Varer og tjenester | -400 000 | |
435 | Kriminalomsorg i frihet (jf. kap. 3435): | ||
11 | Varer og tjenester | -500 000 | |
440 | Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -10 000 000 | |
11 | Varer og tjenester | -3 888 000 | |
442 | Politihøgskolen (jf. kap. 3442): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -392 000 | |
11 | Varer og tjenester | -737 000 | |
444 | Politiets materielltjeneste (jf. kap. 3444): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -94 000 | |
11 | Varer og tjenester | -84 000 | |
446 | Kontrollen med den militære disiplinærmyndighet (jf. kap. 3446): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -18 000 | |
11 | Varer og tjenester | -11 000 | |
448 | Grensekommissæren: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -15 000 | |
11 | Varer og tjenester | -18 000 | |
449 | Statens innkrevingssentral (jf. kap. 3449): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -398 000 | |
11 | Varer og tjenester | -545 000 | |
450 | Sivile tjenestepliktige (jf. kap. 3450): | ||
11 | Varer og tjenester | -900 000 | |
460 | De særskilte etterforskningsorganene: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -15 000 | |
462 | Registerenheten i Brønnøysund (jf. kap. 3410 og 3462): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -368 000 | |
463 | Datatilsynet (jf. kap. 3463): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -32 000 | |
465 | Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3465): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -85 000 | |
481 | Direktoratet for sivilt beredskap (jf. kap. 3481): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -800 000 | |
-26 420 000 |
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
500 | Kommunal- og arbeidsdepartementet (jf. kap. 3500): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -1 370 000 | |
11 | Varer og tjenester | -325 000 | |
21 | Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag | -132 000 | |
520 | Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -603 000 | |
11 | Varer og tjenester | -416 000 | |
530 | Arbeidstilsynet (jf. kap. 3530): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -995 000 | |
11 | Varer og tjenester | -540 000 | |
531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap. 3531): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -204 000 | |
11 | Varer og tjenester | -139 000 | |
532 | Produktregisteret (jf. kap. 3532): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -36 000 | |
11 | Varer og tjenester | -26 000 | |
534 | Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. (jf. kap. 3534): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -39 000 | |
11 | Varer og tjenester | -25 000 | |
535 | Arbeidsforskningsinstituttet (jf. kap. 3535): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -95 000 | |
11 | Varer og tjenester | -55 000 | |
540 | Sametinget (jf. kap. 3540): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -106 000 | |
11 | Varer og tjenester | -77 000 | |
587 | Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -65 000 | |
11 | Varer og tjenester | -58 000 | |
590 | Arbeidsmarkedsetaten (jf. kap. 3590): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -8 523 000 | |
11 | Varer og tjenester | -2 308 000 | |
-16 137 000 |
Sosial- og helsedepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
700 | Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3700): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -300 000 | |
710 | Statens institutt for folkehelse (jf. kap. 3710): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -300 000 | |
730 | Rikshospitalet (jf. kap. 3730): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -770 000 | |
734 | Det norske Radiumhospital (jf. kap. 3734): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -1 500 000 | |
-2 870 000 |
Barne- og familiedepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
800 | Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -871 000 | |
848 | Likestillingsombudet: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -28 000 | |
849 | Likestillingsrådet (jf. kap. 3849): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -19 000 | |
850 | Barneombudet (jf. kap. 3850): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -37 000 | |
851 | Statens adopsjonskontor: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -21 000 | |
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser, Fylkesnemndene | -336 000 | |
860 | Forbrukerrådet (jf. kap. 3860): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -407 000 | |
866 | Statens institutt for forbruksforskning (jf. kap. 3866): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -160 000 | |
868 | Forbrukerombudet (jf. kap. 3868): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -56 000 | |
-1 935 000 |
Nærings- og handelsdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
900 | Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -985 000 | |
901 | Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -400 000 | |
11 | Varer og tjenester | -200 000 | |
902 | Justervesenet (jf. kap. 3902): | ||
45 | Store nyanskaffelser kan overføres | -300 000 | |
910 | Statens veiledningskontor for oppfinnere: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -25 000 | |
11 | Varer og tjenester | -25 000 | |
932 | Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3932): | ||
11 | Varer og tjenester | -500 000 | |
933 | Bergvesenet (jf. kap. 3933): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -30 000 | |
11 | Varer og tjenester | -70 000 | |
942 | Skipsregistrene (jf. kap. 3942): | ||
11 | Varer og tjenester | -100 000 | |
948 | Ventelønn: | ||
11 | Varer og tjenester | -850 000 | |
961 | Reiselivstiltak: | ||
11 | Varer og tjenester | -200 000 | |
990 | Industri- og forsyningsberedskap: | ||
11 | Varer og tjenester | -200 000 | |
993 | Skipsfartsberedskap: | ||
11 | Varer og tjenester | -50 000 | |
-3 935 000 |
Fiskeridepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1000 | Fiskeridepartementet: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -435 000 | |
1020 | Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020): | ||
11 | Varer og tjenester | -600 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | -480 000 | |
30 | Nybygg kan overføres | -150 000 | |
1021 | Drift av forskningsfartøyene: | ||
11 | Varer og tjenester | -350 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | -120 000 | |
1023 | Fiskeri- og havbruksforskning (jf. kap. 4023): | ||
11 | Varer og tjenester | -60 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter kan overføres | -30 000 | |
1030 | Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030): | ||
11 | Varer og tjenester | -1 070 000 | |
45 | Store nyanskaffelser kan overføres | -10 000 | |
1060 | Kystadministrasjon (jf. kap. 4060): | ||
11 | Varer og tjenester | -350 000 | |
45 | Store nyanskaffelser kan overføres | -40 000 | |
47 | Innkjøp av EDB-utstyr kan overføres | -10 000 | |
1064 | Havnetjenesten (jf. kap. 4064): | ||
30 | Fiskerihavneanlegg kan overføres, kan nyttes under kap. 1064 postene 33 og 60 | -530 000 | |
33 | Farleder kan overføres, kan nyttes under kap. 1064 postene 30 og 60 | -150 000 | |
1065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 4065): | ||
11 | Varer og tjenester | -290 000 | |
30 | Nyanlegg kan overføres | -600 000 | |
46 | Ombygginger, utvidelser, ekstraordinært vedlikehold kan overføres | -30 000 | |
1066 | Lostjenesten (jf. kap. 4066): | ||
11 | Varer og tjenester | -730 000 | |
45 | Store nyanskaffelser kan overføres | -600 000 | |
46 | Ombygginger, utvidelser, ekstraordinært vedlikehold kan overføres | -10 000 | |
1067 | Drift av trafikksentraler (jf. kap. 4067): | ||
11 | Varer og tjenester | -150 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | -20 000 | |
1070 | Elektroniske navigasjonshjelpemidler (jf. kap. 4070): | ||
11 | Varer og tjenester | -120 000 | |
-6 935 000 |
Landbruksdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1100 | Landbruksdepartementet (jf. kap. 4100): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -435 000 | |
11 | Varer og tjenester | -450 000 | |
1102 | Fylkesmannens landbruksavdeling (jf. kap. 4102): | ||
50 | Støtte til fagsentrene | -34 000 | |
1103 | Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4103): | ||
11 | Varer og tjenester | -78 000 | |
1107 | Statens dyrehelsetilsyn (jf. kap. 4107): | ||
11 | Varer og tjenester | -716 000 | |
1110 | Statens landbrukstilsyn (jf. kap. 4110): | ||
11 | Varer og tjenester | -280 000 | |
50 | Forvaltningsstøtte | -40 000 | |
1112 | Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsformidling m.m.: | ||
50 | Kjøp av forvaltningsstøtte, SVL | -371 000 | |
51 | Kjøp av forvaltningsstøtte, Planteforsk | -44 000 | |
52 | Støtte til fagsentrene | -30 000 | |
53 | Utvikling og kunnskapsformidling | -132 000 | |
1114 | Statens næringsmiddeltilsyn (jf. kap. 4114): | ||
11 | Varer og tjenester | -240 000 | |
50 | Tilskudd til Fondet for kjøttkontroll | -404 000 | |
51 | Tilskudd til Fondet for statlig næringsmiddeltilsyn i kommunene | -204 000 | |
1137 | Forskning og utvikling: | ||
51 | Basisbevilgninger til forskningsinstitutter | -706 000 | |
1140 | Miljø- og næringstiltak i jordbruket: | ||
50 | Driftsøkonomiske analyser m.m. | -92 000 | |
1142 | Miljø- og næringstiltak i skogbruket: | ||
50 | Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket | -42 000 | |
1145 | Jordskifteverket (jf. kap. 4145): | ||
11 | Varer og tjenester | -593 000 | |
1146 | Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146): | ||
11 | Varer og tjenester | -212 000 | |
1161 | Statskog SF - forvaltningsoppgaver (jf. kap. 4161): | ||
70 | Tilskudd | -91 000 | |
-5 194 000 |
Samferdselsdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1300 | Samferdselsdepartementet: | ||
11 | Varer og tjenester | -1 035 000 | |
1320 | Vegadministrasjon (jf. kap. 4320): | ||
11 | Varer og tjenester | -10 300 000 | |
-11 335 000 |
Miljøverndepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1400 | Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400): | ||
11 | Varer og tjenester | -435 000 | |
1442 | Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak: | ||
70 | Tilskudd til avfallsreduksjon, gjenvinning og kompetanseformidling kan overføres | -3 400 000 | |
1443 | Miljøovervåking og akutt forurensing: | ||
45 | Store nyanskaffelser kan overføres | -2 000 000 | |
-5 835 000 |
Planleggings- og samordningsdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1500 | Planleggings- og samordningsdepartementet (jf. kap. 4500): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -435 000 | |
11 | Varer og tjenester | -840 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | -1 843 000 | |
1520 | Statskonsult - Direktoratet for forvaltningsutvikling (jf. kap. 4520): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -462 000 | |
11 | Varer og tjenester | -906 000 | |
1521 | Statens informasjonstjeneste: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -107 000 | |
11 | Varer og tjenester | -166 000 | |
1540 | Statens Pensjonskasse (jf. kap. 4540): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -463 000 | |
11 | Varer og tjenester | -860 000 | |
1550 | Konkurransetilsynet (jf. kap. 4550): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -418 000 | |
11 | Varer og tjenester | -206 000 | |
-6 706 000 |
Finans- og tolldepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1600 | Finans- og tolldepartementet (jf. kap. 4600): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -1 520 000 | |
11 | Varer og tjenester | -350 000 | |
1602 | Kredittilsynet (jf. kap. 4602): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -350 000 | |
11 | Varer og tjenester | -150 000 | |
1610 | Toll- og avgiftsdirektoratet - toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -3 000 000 | |
11 | Varer og tjenester | -1 450 000 | |
1615 | Skattefogdene (jf. kap. 4615): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -400 000 | |
11 | Varer og tjenester | -300 000 | |
1616 | Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving (jf. kap. 4616): | ||
11 | Varer og tjenester | -750 000 | |
1618 | Skattedirektoratet - skatteetaten (jf. kap. 4618): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -10 650 000 | |
11 | Varer og tjenester | -4 150 000 | |
1620 | Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -1 100 000 | |
11 | Varer og tjenester | -600 000 | |
1630 | Tiltak for å styrke den statlige økonomiforvaltning: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -100 000 | |
11 | Varer og tjenester | -200 000 | |
-25 070 000 |
Forsvarsdepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1700 | Forsvarsdepartementet: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -435 000 | |
1720 | Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720): | ||
11 | Varer og tjenester | -6 372 000 | |
1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarets overkommando (jf. kap. 4725): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -152 000 | |
11 | Varer og tjenester | -10 576 000 | |
1731 | Hæren (jf. kap. 4731): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -12 600 000 | |
11 | Varer og tjenester | -18 800 000 | |
1732 | Sjøforsvaret (jf. kap. 4732): | ||
11 | Varer og tjenester | -16 700 000 | |
1733 | Luftforsvaret (jf. kap. 4733): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -11 900 000 | |
11 | Varer og tjenester | -11 000 000 | |
1734 | Heimevernet (jf. kap. 4734): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -2 000 000 | |
11 | Varer og tjenester | -1 200 000 | |
1790 | Kystvakten (jf. kap. 4790): | ||
11 | Varer og tjenester | -3 100 000 | |
-94 835 000 |
Olje- og energidepartementet
Kap | Post | Formål | Kroner |
1800 | Olje- og energidepartementet (jf. kap. 4800): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -435 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter kan overføres | -500 000 | |
1810 | Oljedirektoratet (jf. kap. 4810): | ||
11 | Varer og tjenester | -200 000 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | -800 000 | |
1820 | Norges vassdrags- og energiverk (jf. kap. 4820 og 4829): | ||
30 | Forbygningsarbeider kan overføres | -800 000 | |
1825 | Energiøkonomisering: | ||
21 | Informasjon og opplæring m.v. | -450 000 | |
1891 | Oljeforsyningsberedskap: | ||
11 | Varer og tjenester | -150 000 | |
-3 335 000 |
Ymse utgifter
Kap | Post | Formål | Kroner |
2309 | Tilfeldige utgifter: | ||
11 | Varer og tjenester | 299 305 000 | |
299 305 000 |
Statsbankene
Kap | Post | Formål | Kroner |
2410 | Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310): | ||
11 | Varer og tjenester | -202 000 | |
2411 | Statens Landbruksbank (jf. kap. 5311og 5601): | ||
11 | Varer og tjenester | -250 000 | |
2412 | Den norske stats husbank (jf. kap. 3574, 5340 og 5601): | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -765 000 | |
11 | Varer og tjenester | -568 000 | |
-1 785 000 |
Statens forretningsdrift
Kap | Post | Formål | Kroner |
2472 | Statens Kornforretning: | ||
24 | 4 Handels- og tilskuddsforvaltning | -91 000 | |
-91 000 |
Folketrygden
Kap | Post | Formål | Kroner |
2600 | Trygdeetaten: | ||
1 | Lønn og godtgjørelser | -2 600 000 | |
-2 600 000 |
Inntekter:
Inntekter under departementene
Kap | Post | Formål | Kroner |
4020 | Havforskningsinstituttet (jf. kap. 1020): | ||
3 | Oppdragsinntekter | -480 000 | |
4021 | Drift forskningsfartøy (jf. kap. 1021): | ||
1 | Oppdragsinntekter | -120 000 | |
4023 | Fiskeri- og havbruksforskning (jf. kap. 1023): | ||
1 | Inntekter Ernæringsinstituttet | -30 000 | |
4065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 1065): | ||
2 | Alminnelig kystgebyr | -180 000 | |
4066 | Lostjenesten (jf. kap. 1066): | ||
1 | Losgebyrer | -1 400 000 | |
4067 | Drift av trafikksentraler (jf. kap. 1067): | ||
1 | Sikkerhetsavgift Grenland | -20 000 | |
2 | Sikkerhetsavgift Sture og Mongstad | -20 000 | |
3 | Refusjon Statoil-Trollovervåking | -20 000 | |
4602 | Kredittilsynet (jf. kap. 1602): | ||
1 | Bidrag fra tilsynsenhetene | -500 000 | |
-2 770 000 |