1 Tilskot til den 14. påfyllinga av Det internasjonale utviklingsfondet
LAND | Byrdefordeling Ordinære bidrag | SDR beløp i millioner Ordinære bidrag | Ekstraordinære bidrag* i SDR | Totalt påfyllingsnivå i millionar SDR |
---|---|---|---|---|
Australia | 1.46% | 182,50 | 6,86 | 189,36 |
Austerrike | 1,56 % | 195,00 | 3,67 | 198,67 |
Barbados | 0,002% | 0,25 | 0,01 | 0,26 |
Belgia | 1,55 % | 193,75 | 7,29 | 201,04 |
Brasil | 0,61% | 76,24 | 2,87 | 79,11 |
Canada | 3,75 % | 468,5 | 17,63 | 486,38 |
Danmark | 1,35 % | 169,06 | 7,43 | 176,49 |
Finland | 0,60 % | 75,00 | 2,82 | 77,82 |
Frankrike | 7,20 % | 900,00 | 28,20 | 928,20 |
Hellas | 0,12% | 15,00 | 0,56 | 15,56 |
Irland | 0,37% | 46,79 | 9,14 | 55,93 |
Island | 0,04% | 5,00 | 0,91 | 5,91 |
Israel | 0,07% | 8,93 | 0,47 | 9,40 |
Italia | 3,80 % | 475,00 | 17,86 | 492,86 |
Japan | 11,57 % | 1 468,71 | 75,20 | 1 543,92 |
Kuwait | 0,14 % | 17,50 | 0,66 | 18,16 |
Luxemburg | 0,18% | 22,15 | 0,47 | 22,62 |
Mexico | 0,05% | 6,25 | 0,24 | 6,49 |
Nederland | 2,80 % | 350,00 | 12,22 | 362,22 |
New Zealand | 0,12% | 15,00 | 0,56 | 15,56 |
Noreg | 1,68% | 210,09 | 7,14 | 217,23 |
Polen | 0,03% | 3,75 | 0,14 | 3,89 |
Portugal | 0,20 % | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
Russland | 0,14% | 17,00 | 22,07 | 39,07 |
Saudi-Arabia | 0,22 % | 27,80 | 1,83 | 29,64 |
Singapore | 0,14% | 17,50 | 0,66 | 18,16 |
Slovakia | 0,01% | 1,72 | 0,05 | 1,76 |
Slovenia | 0,03% | 3,75 | 3,75 | |
Spania | 2,20 % | 275,00 | 8,46 | 283,46 |
Storbritannia | 12,14 % | 1 517,03 | 171,48 | 1 732,53 |
Sveits | 2,21 % | 276,25 | 11,42 | 287,67 |
Sverige | 2,96 % | 370,49 | 175,23 | 545,72 |
Sør-Afrika | 0,08 % | 10,00 | 0,38 | 10,38 |
Sør-Korea | 0,91 % | 113,75 | 4,28 | 118,03 |
Tsjekkia | 0,05% | 6,25 | 0,24 | 6,49 |
Tyrkia | 0,09% | 11,25 | 0,42 | 11,67 |
Tyskland | 7,96 % | 995,34 | 48,41 | 1 043,75 |
Ungarn | 0,06% | 7,50 | 0,28 | 7,78 |
USA | 12,95 % | 1 619,23 | 94,56 | 1 713,79 |
Venezuela | 0,03% | 3,75 | 0,14 | 3,89 |
Samanlagt | 81,63% | 10 203,34 | 743,18 | 10 990,00 |
Midler frå forsert nedtrekk | 1,44% | 179,64 | 179,64 | |
Strukturelt finasieringsgap | 16,94% | 2 117,02 | 1 799,58 | |
Totalt | 100,00 % | 12 500,00 | 12 969,76 |
* Inkludert kompensering for IDAs manglande inntekter som ein følgje av auka gaveelement under IDA 13.