5 Inntektsutviklingen i kommuner og fylkeskommuner 1990-2006
5.1 Frie inntekter
Vedlegg 5 viser den enkelte kommunes og fylkeskommunes frie inntekter for 2006 (rammeoverføring og skatt på inntekt og formue). I avsnitt 2 vises den nominelle inntektsveksten i perioden 1990-2006, korrigert for oppgaveendringer. I avsnitt 3 vises kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2006, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. I avsnitt 4 presenteres tall for den enkelte kommune.
5.2 Vekst i frie inntekter i perioden 1990-2006
Om beregningene
Med frie inntekter menes inntekter som kommunene og fylkeskommunene fritt kan disponere uten andre bindinger enn lover og forskrifter. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue (eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter) og rammetilskudd. I vekstberegningene er skjønnsmidlene som fordeles av fylkesmennene og av Kommunal- og regionaldepartementet gjennom året lagt til på landssummen for årene 2004, 2005 og 2006 (ikke kommunevis fordeling).
Utviklingen i de enkelte kommuners frie inntekter fra 1990-2006 vises i kroner per innbygger, slik at det korrigeres for befolkningsvekst. Fra 2005 til 2006 var befolkningsveksten på landsbasis 0,7 prosent. Rammetilskuddet er også korrigert for oppgaveendringer, slik at rammetilskuddet for den enkelte kommune er beregnet som om kommunene skulle hatt ansvar for de samme oppgavene i 1990 som de hadde i 2006. Alle tallene i tabellene er nominelle størrelser. Variasjoner i gjennomsnittlig årlig vekst for ulike perioder kan dermed skyldes ulik prisvekst og ulik reell vekst.
I tabell 5.1 vises utviklingen i de frie inntektene som andel av samlede inntekter. Tabellen viser at de frie inntektenes andel av de samlede inntektene er redusert i perioden 1990 til 2006. I 2006 utgjorde de frie inntektene 69,3 prosent av de samlede inntektene. Dette er en svak oppgang i forhold til 2005 da de frie inntektene utgjorde 68,3 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Tabell 5.1 viser også at det var en økning i andelen frie inntekter etter 2001, dette skyldes statliggjøringen av spesialisthelsetjenesten som i stor grad ble finansiert gjennom øremerkede tilskudd til fylkeskommunen. Den markerte nedgangen fra 2003 til 2004 har i all hovedsak sammenheng med at innføringen av ordningen med momskompensasjon ble finansiert gjennom trekk i rammetilskuddet.
Tabell 5.1 Utviklingen i frie inntekter i prosent av samlede inntekter1
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter i prosent av sum inntekter i kommuneopplegget | 79,5 | 74,5 | 69,8 | 69,7 | 75,2 | 74,4 | 69,8 | 68,3 | 69,3 |
1 Tallene i tabellen er inklusive eiendomsskatt og rammefinansieringsforsøket
Fylkeskommuner
Tabell 5.2 viser nominell vekst i frie inntekter for fylkeskommunene fra 2002 til 2006, korrigert for oppgaveendringer. Når det gjelder utviklingen til og med 2001, henvises det til St.prp. nr. 64 (2001-2002) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003. Statliggjøring av sykehusene fra 2002 medfører en relativt stor oppgaveendring, og det er derfor ikke beregnet oppgavekorrigert vekst i de frie inntektene for den enkelte fylkeskommune fra 2001 til 2002.
Fra 2005 til 2006 var den nominelle veksten i frie inntekter 8,7 prosent for landet. Veksten må sees i sammenheng med en prisendring på kommunesektorens kjøp av varer og tjenester på 3,7 prosent. I disse beregningene deles Oslo inn i en kommunal og en fylkeskommunal del. Den fylkeskommunale delen av Oslo hadde den høyeste nominelle veksten på 18,9 prosent. Økningen for Oslo skyldes blant annet at fylkeskommunen tjente betydelig på endringene i inntektssystemet i forbindelse med sykehusreformen. I tillegg hadde Oslo, sammen med Rogaland og Aust-Agder, relativt høye skatteinntekter i 2006. Likningen for inntektsåret 2005 viste sterk vekst i skattene fra personlig næringsdrivende. Dette medførte, gjennom økt innbetaling av restskatter og korreksjonsoppgjør mellom skattekreditorene, en tiltakende vekst i skattene de siste månedene av 2006. Denne skatten fordeler seg ikke jevnt mellom fylkeskommunene. Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde den laveste veksten på 5,0 prosent.
Den fylkeskommunale delen av Oslo hadde også den høyeste gjennomsnittlige årlige inntektsveksten fra 2002 til 2006. Dette skyldes også i stor grad endringene i inntektssystemet i forbindelse med sykehusreformen, og at fylkeskommunen tjente på dette.
Tabell 5.2 Vekst i frie inntekter for fylkeskommuner i perioden 2002 til 2006 (oppgavekorrigert).
Fylke | Korrigert inntekt per innbygger i 2006 (kroner) | Vekst 2005-2006 (prosent) | Gjennomsnittlig årlig vekst 2002-2006 (prosent) | |
---|---|---|---|---|
1 | Østfold | 6 008 | 10,1 | 7,0 |
2 | Akershus | 6 078 | 11,0 | 8,9 |
3 | Oslo | 6 353 | 18,9 | 15,2 |
4 | Hedmark | 7 321 | 7,3 | 5,1 |
5 | Oppland | 7 327 | 6,9 | 4,2 |
6 | Buskerud | 6 197 | 9,4 | 6,2 |
7 | Vestfold | 6 234 | 6,6 | 5,0 |
8 | Telemark | 6 838 | 8,2 | 4,9 |
9 | Aust-Agder | 7 130 | 7,2 | 5,9 |
10 | Vest-Agder | 7 105 | 6,8 | 4,8 |
11 | Rogaland | 6 794 | 7,4 | 5,2 |
12 | Hordaland | 6 658 | 8,6 | 5,6 |
14 | Sogn og Fjordane | 10 527 | 6,6 | 5,4 |
15 | Møre og Romsdal | 7 635 | 7,6 | 5,0 |
16 | Sør-Trøndelag | 6 484 | 5,0 | 4,4 |
17 | Nord-Trøndelag | 8 426 | 5,8 | 4,5 |
18 | Nordland | 10 281 | 6,0 | 3,7 |
19 | Troms | 9 196 | 6,4 | 5,4 |
20 | Finnmark | 10 157 | 7,6 | 4,5 |
Landsgjennomsnitt | 7 079 | 8,7 | 6,2 |
Kommunene fylkesvis
Tabell 5.3 viser årlig nominell vekst i perioden 1990 til 2006 i oppgavekorrigerte frie inntekter for kommunene, gruppert fylkesvis. Nominell vekst i frie inntekter fra 2005 til 2006, korrigert for oppgaveendringer, var på 9,0 prosent for kommunene. Veksten må sees i sammenheng med en prisendring på kommunesektorens kjøp av varer og tjenester på 3,7 prosent i samme periode.
Tabell 5.3 Gjennomsnittlig årlig vekst i oppgavekorrigerte frie inntekter for kommunene i perioden 1990-2006, gruppert fylkesvis. Fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er vektet etter innbyggertallet i kommunene.
Fylke | Inntekt per innbygger i 2006 | Gjennomsnittlig årlig vekst | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | 2000-2006 | 1995-2006 | 1990-2006 | |||
Kr/innb. | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | ||
1 | Østfold | 27 136 | 9,5 | 5,7 | 5,1 | 4,4 |
2 | Akershus | 27 569 | 8,8 | 5,3 | 4,6 | 4,3 |
3 | Oslo | 28 983 | 9,3 | 3,8 | 3,6 | 3,3 |
4 | Hedmark | 29 727 | 9,0 | 5,3 | 5,1 | 4,2 |
5 | Oppland | 30 085 | 9,5 | 5,5 | 5,2 | 4,0 |
6 | Buskerud | 28 390 | 10,7 | 6,1 | 5,3 | 4,4 |
7 | Vestfold | 27 679 | 9,0 | 5,9 | 5,3 | 4,7 |
8 | Telemark | 29 074 | 8,9 | 5,5 | 5,1 | 4,5 |
9 | Aust-Agder | 28 726 | 9,8 | 5,3 | 4,6 | 4,1 |
10 | Vest-Agder | 27 758 | 8,3 | 5,6 | 5,0 | 4,2 |
11 | Rogaland | 28 383 | 10,7 | 5,9 | 4,8 | 4,1 |
12 | Hordaland | 28 545 | 7,9 | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
14 | Sogn og Fjordane | 32 936 | 9,0 | 4,8 | 4,6 | 3,7 |
15 | Møre og Romsdal | 29 781 | 9,0 | 5,5 | 4,9 | 4,2 |
16 | Sør-Trøndelag | 27 722 | 8,0 | 5,3 | 4,8 | 4,0 |
17 | Nord-Trøndelag | 30 726 | 8,8 | 5,0 | 4,8 | 3,9 |
18 | Nordland | 33 777 | 8,8 | 5,1 | 4,8 | 3,9 |
19 | Troms | 33 195 | 8,3 | 4,6 | 4,4 | 3,6 |
20 | Finnmark | 37 917 | 9,6 | 4,4 | 4,5 | 3,8 |
Landsgjennomsnitt | 29 278 | 9,0 | 5,3 | 4,7 | 4,0 |
Kommunene i Rogaland og Buskerud hadde den sterkeste inntektsveksten fra 2005 til 2006 på 10,7 prosent, mens kommunene i Hordaland hadde den svakeste utviklingen med en vekst på 7,9 prosent. Også for kommunene fordeler den sterke skatteveksten seg ujevnt mellom kommunene.
Fra 2000 til 2006 hadde kommunene en gjennomsnittlig årlig vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent, og det er relativt små variasjoner mellom fylkene når kommunene grupperes fylkesvis. Oslo kommune skiller seg ut med den laveste veksten denne perioden, med 3,8 prosent i gjennomsnittlig årlig vekst.
Kommunevis fordeling
I tabell 5.9 vises utviklingen i korrigerte frie inntekter for den enkelte kommune. Utsira kommune hadde de klart høyeste frie inntektene per innbygger i 2006, med 92 258 kroner per innbygger. Deretter fulgte Bykle kommune med 77 113 kroner per innbygger. Den kommunen som hadde lavest frie inntekter per innbygger i 2006 var Rælingen kommune med 23 839 kroner per innbygger.
Rødøy kommune og Nissedal kommune hadde den høyeste veksten i frie inntekter fra 2005 til 2006, på henholdsvis 21,2 prosent og 20,0 prosent. Norddal kommune hadde den laveste veksten fra 2005 til 2006 på 1,1 prosent.
Den høyeste årlige gjennomsnittlige veksten i frie inntekter fra 2000 til 2006 hadde Bykle kommune med en årlig gjennomsnittlig vekst på om lag 11,7 prosent. Utsira fulgte deretter med en vekst på om lag 9,8 prosent. Aremark hadde den laveste veksten i denne perioden med 1,4 prosent.
Kommunene etter innbyggertall
Tabell 5.4 viser kommunene gruppert etter innbyggertall (i tillegg er kraftkommuner skilt ut i en egen gruppe). Gjennomsnittlig nivå på frie inntekter for alle kommunene var 29 278 kroner per innbygger i 2006. Kommuner med innbyggertall under 2 118 innbyggere og kraftkommunene skiller seg ut med svært høye frie inntekter per innbygger sammenlignet med andre grupper av kommuner. For disse kommunene var de frie inntektene på henholdsvis 45 187 og 42 302 kroner per innbygger. For de andre gruppene av kommuner synker frie inntekter per innbygger med økende innbyggertall, unntatt for Oslo. Kommuner med mer enn 7 290 innbyggere (utenom Oslo) lå under landsgjennomsnittet i 2006, og hadde i gjennomsnitt om lag 27 500 kroner per innbygger i frie inntekter. Oslo kommune hadde om lag 29 000 kroner i frie inntekter per innbygger i 2006.
Tabell 5.4 Gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter for kommunene i perioden 1990-2006, gruppert etter innbyggertall (per 1. januar 2005) (oppgavekorrigert). Gruppegjennomsnittet og landsgjennomsnittet er vektet etter innbyggertallet i kommunene1.
Kommunegrupper | Antall kommuner | Prosent av befolkningen | Frie inntekter i 2006 (kr per innbygger) | Vekst 2005-06 | Gj. vekst 2000-05 | Gj. vekst 1995-06 | Gj. vekst 1990-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2118 innb. | 94 | 2,7 | 45 187 | 10,2 | 4,9 | 4,8 | 3,9 |
2118 - 3903 innb. | 93 | 5,8 | 35 922 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 3,9 |
3904 - 7290 innb. | 93 | 10,8 | 31 349 | 8,6 | 5,0 | 4,7 | 3,9 |
7291 - 20 000 innb. | 93 | 24,2 | 28 046 | 9,2 | 5,4 | 4,9 | 4,2 |
> 20 000 innb. | 42 | 33,4 | 27 390 | 9,1 | 5,7 | 5,1 | 4,4 |
Bergen, Stavanger, Trondheim | 3 | 11,1 | 27 363 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 4,3 |
Kraftkommuner | 12 | 0,4 | 42 302 | 7,6 | 3,7 | 3,5 | 2,3 |
Oslo | 1 | 11,6 | 28 983 | 9,3 | 3,8 | 3,6 | 3,3 |
Landet | 431 | 100,0 | 29 278 | 9,0 | 5,3 | 4,7 | 4,0 |
1 Kraftkommuner er her definert som kommuner som har et samlet nivå på eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter per innbygger som er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt per innbygger.
Kraftkommunene hadde betydelig lavere vekst fra 2005 til 2006 enn andre kommuner, med en vekst på 7,6 prosent. Kommunene med innbyggertall under 2 118 hadde høyest vekst med 10,2 prosent fra 2005 til 2006. Ser vi bort fra Oslo kommune og kraftkommunene er tendensen for periodene 1990 til 2006, 1995 til 2006 og 2000 til 2006 at veksten i frie inntekter stort sett økte med økende innbyggertall.
5.3 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning og geografisk struktur og størrelse. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved produksjonen vil derfor variere mellom kommunene. Det er derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov når man skal sammenligne inntektsnivået mellom kommuner. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette avsnittet er inntektsnivået korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet.
I beregningen tas det utgangspunkt i sum frie inntekter. Den delen som kan tilskrives drift, dette er i hovedsak grunnskole, helse og sosial, samt administrasjon, vil bli korrigert. Denne delen av kommunenes frie inntekter fastsettes ut i fra kommunenes beregnede utgiftsbehov ved hjelp av kostnadsnøkkelen. De resterende inntektene legges deretter til i beregningen. Det er med andre ord kun den andelen av frie inntekter som kan tilskrives tjenester inkludert i kostnadsnøklene som er utgiftskorrigert. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov («billige» å drive) vil få justert opp sine inntekter. Kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov («dyre» å drive) vil få justert ned sine inntekter.
Det er viktig å huske på at det er begrensninger ved å bruke utgiftskorrigerte frie inntekter når man sammenligner inntektsnivået mellom kommuner. Grunnen er at viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer ikke er med i analysen. Det er heller ikke tatt hensyn til at noen kommuner har fordeler ved ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. I 2006 utgjorde de frie inntektene om lag 70 prosent av samlede inntekter for kommunene.
Variasjon i inntekt for kommunene
For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er det her inkludert eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. I de følgende tabellene vises derfor kommunenes utgiftskorrigerte frie inntekter eksklusive og inklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Fylkesmannen og departementet hadde i 2006 om lag 354 millioner kroner i skjønnsmidler for fordeling gjennom året. Fylkesmennene kan blant annet bruke de tilbakeholdte midlene til å håndtere spesielle forhold som oppstår i løpet av året. I beregningene av de utgiftskorrigerte frie inntekter for 2006 er tilbakeholdte skjønnsmidler ikke tatt med i beregningsgrunnlaget 1. I tabell 5.5 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert fylkesvis.
Tabell 5.5 Frie inntekter etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommunene gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnitt av inntekt per innbygger. Tall fra 2006.
Fylke | Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt/ konsesjonskraftinntekter | Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt/ konsesjonskraftinntekter |
---|---|---|
1 Østfold | 93 | 95 |
2 Akershus | 102 | 99 |
3 Oslo | 109 | 105 |
4 Hedmark | 95 | 94 |
5 Oppland | 96 | 96 |
6 Buskerud | 98 | 97 |
7 Vestfold | 94 | 91 |
8 Telemark | 95 | 100 |
9 Aust-Agder | 96 | 97 |
10 Vest-Agder | 95 | 97 |
11 Rogaland | 101 | 101 |
12 Hordaland | 98 | 100 |
14 Sogn og Fjordane | 100 | 105 |
15 Møre og Romsdal | 96 | 97 |
16 Sør-Trøndelag | 97 | 97 |
17 Nord-Trøndelag | 97 | 96 |
18 Nordland | 107 | 110 |
19 Troms | 111 | 111 |
20 Finnmark | 124 | 124 |
Hele landet | 100 | 100 |
Tabell 5.5 viser at Oslo kommune, kommunene i Akershus og Nord-Norge har et høyere nivå på de utgiftskorrigerte frie inntektene enn landet for øvrig. Kommuner i Østfold har lavest nivå på utgiftskorrigerte frie inntekter.
De utgiftskorrigerte frie inntektene, eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, varierer fra 93 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold til 124 prosent for kommunene i Finnmark. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. Årsaken til det høye nivået på utgiftskorrigerte frie inntekter for kommunene i Nord-Norge er at kommunene her mottar regionalpolitisk begrunnede tilskudd, og har større ordinært skjønnstilskudd per innbygger enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til Oslo sitt høye nivå er at kommunen har høye skatteinntekter.
I tabell 5.6 vises frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommunene gruppert i fire grupper med om lag like mange kommuner i hver. I tillegg er kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene, og 12 kraftkommuner skilt ut i egen gruppe. Bergen, Stavanger og Trondheim vises som egen gruppe, og Oslo vises for seg selv.
Tabell 5.6 Frie inntekter etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert i forskjellige kommunegrupper. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Tall fra 2006.
Kommunegruppe | Antall kommuner | Prosent av befolkningen | Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendom/ konsesjonskraftinntekter | Korrigerte frie inntekter inkl. eiendom/ konsesjonskraftinntekter |
---|---|---|---|---|
< 2118 innb. | 94 | 2,7 | 120 | 122 |
2118 - 3903 innb. | 93 | 5,8 | 105 | 107 |
3904 - 7290 innb. | 93 | 10,8 | 98 | 99 |
7291 - 20 000 innb. | 93 | 24,2 | 96 | 96 |
> 20 000 innb. | 42 | 33,4 | 98 | 97 |
Bergen, Stavanger, Trondheim | 3 | 11,1 | 100 | 101 |
Kraftkommuner | 12 | 0,4 | 121 | 195 |
Oslo | 1 | 11,6 | 109 | 105 |
Hele landet | 431 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 5.6 illustrerer at mindre kommuner har høyere inntektsnivå enn større kommuner, noe som blant annet har sammenheng med at små kommuner mottar regionalpolitisk begrunnede tilskudd. De 12 rikeste kraftkommunene utgjør 0,4 prosent av befolkningen og har det høyeste nivået på utgiftskorrigerte frie inntekter. Oslo kommune har utgiftskorrigerte frie inntekter eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter på 109 prosent av landsgjennomsnittet, og skiller seg dermed ut fra øvrige folkerike kommuner.
Variasjon i inntekt for fylkeskommunene
Tabell 5.7 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2006 (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.
Tabell 5.7 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Tall fra 2006.
Fylke | Korrigerte frie inntekter |
---|---|
1 Østfold | 94 |
2 Akershus | 95 |
3 Oslo | 114 |
4 Hedmark | 97 |
5 Oppland | 101 |
6 Buskerud | 96 |
7 Vestfold | 96 |
8 Telemark | 97 |
9 Aust-Agder | 95 |
10 Vest-Agder | 96 |
11 Rogaland | 96 |
12 Hordaland | 94 |
14 Sogn og Fjordane | 101 |
15 Møre og Romsdal | 97 |
16 Sør-Trøndelag | 94 |
17 Nord-Trøndelag | 99 |
18 Nordland | 115 |
19 Troms | 113 |
20 Finnmark | 118 |
Hele landet | 100 |
Av tabell 5.7 framgår det at det er store inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Korrigerte frie inntekter varierer fra 94 prosent i fylkeskommunene Østfold, Hordaland og Sør-Trøndelag til 118 prosent for Finnmark fylkeskommune.
5.4 Tabeller for enkeltkommuner
I dette avsnittet vises tabeller for enkeltkommuner. Tabell 5.8 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2006. Tabell 5.9 viser frie inntekter i 2006 og utviklingen i frie inntekter i ulike perioder. Ved tolking av tall for enkeltkommuner bør en være oppmerksom på at inntektsveksten i en bestemt periode kan være påvirket av at enkelte kommuner har et unormalt høyt eller lavt nivå på skatteinntektene i startåret (1990) eller i sluttåret (2006) for analysen. Tallene kan også være påvirket av at det inntektsutjevnende tilskuddet som tidligere ble gitt på grunnlag av skatteinntektene to år tidligere, var spesielt lavt eller høyt. Fra år 2000 er det imidlertid innført løpende inntektsutjevning slik at skatteinntektene utjevnes med skatten for inneværende år.
Tabell 5.8 Frie inntekter etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Tall fra 2006.
Kommune | Frie inntekter i prosent av landgjennomsnittet, ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter | Frie inntekter i prosent av landgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter |
---|---|---|
0101 Halden | 92 | 93 |
0104 Moss | 93 | 100 |
0105 Sarpsborg | 92 | 94 |
0106 Fredrikstad | 93 | 98 |
0111 Hvaler | 96 | 92 |
0118 Aremark | 107 | 104 |
0119 Marker | 93 | 90 |
0121 Rømskog | 119 | 115 |
0122 Trøgstad | 93 | 90 |
0123 Spydeberg | 96 | 97 |
0124 Askim | 93 | 99 |
0125 Eidsberg | 93 | 90 |
0127 Skiptvet | 93 | 97 |
0128 Rakkestad | 93 | 90 |
0135 Råde | 94 | 91 |
0136 Rygge | 93 | 90 |
0137 Våler | 94 | 91 |
0138 Hobøl | 95 | 92 |
Østfold | 93 | 95 |
0211 Vestby | 97 | 94 |
0213 Ski | 97 | 94 |
0214 Ås | 95 | 92 |
0215 Frogn | 101 | 97 |
0216 Nesodden | 95 | 92 |
0217 Oppegård | 104 | 100 |
0219 Bærum | 112 | 108 |
0220 Asker | 108 | 105 |
0221 Aurskog-Høland | 92 | 89 |
0226 Sørum | 98 | 96 |
0227 Fet | 96 | 93 |
0228 Rælingen | 96 | 93 |
0229 Enebakk | 94 | 91 |
0230 Lørenskog | 99 | 96 |
0231 Skedsmo | 100 | 99 |
0233 Nittedal | 98 | 96 |
0234 Gjerdrum | 97 | 94 |
0235 Ullensaker | 100 | 96 |
0236 Nes | 92 | 89 |
0237 Eidsvoll | 93 | 90 |
0238 Nannestad | 98 | 94 |
0239 Hurdal | 101 | 97 |
Akershus | 102 | 99 |
0301 Oslo | 109 | 105 |
0402 Kongsvinger | 92 | 92 |
0403 Hamar | 94 | 98 |
0412 Ringsaker | 93 | 89 |
0415 Løten | 92 | 89 |
0417 Stange | 92 | 91 |
0418 Nord-Odal | 94 | 92 |
0419 Sør-Odal | 93 | 91 |
0420 Eidskog | 94 | 91 |
0423 Grue | 97 | 94 |
0425 Åsnes | 95 | 93 |
0426 Våler | 96 | 96 |
0427 Elverum | 93 | 92 |
0428 Trysil | 97 | 98 |
0429 Åmot | 101 | 105 |
0430 Stor-Elvdal | 108 | 105 |
0432 Rendalen | 108 | 121 |
0434 Engerdal | 115 | 113 |
0436 Tolga | 107 | 105 |
0437 Tynset | 99 | 104 |
0438 Alvdal | 106 | 108 |
0439 Folldal | 111 | 110 |
0441 Os | 110 | 107 |
Hedmark | 95 | 94 |
0501 Lillehammer | 94 | 94 |
0502 Gjøvik | 92 | 92 |
0511 Dovre | 103 | 100 |
0512 Lesja | 104 | 103 |
0513 Skjåk | 106 | 114 |
0514 Lom | 104 | 107 |
0515 Vågå | 97 | 100 |
0516 Nord-Fron | 96 | 104 |
0517 Sel | 98 | 97 |
0519 Sør-Fron | 96 | 101 |
0520 Ringebu | 96 | 95 |
0521 Øyer | 95 | 96 |
0522 Gausdal | 95 | 92 |
0528 Østre Toten | 92 | 89 |
0529 Vestre Toten | 94 | 93 |
0532 Jevnaker | 93 | 90 |
0533 Lunner | 94 | 93 |
0534 Gran | 93 | 90 |
0536 Søndre Land | 97 | 94 |
0538 Nordre Land | 94 | 96 |
0540 Sør-Aurdal | 99 | 100 |
0541 Etnedal | 118 | 115 |
0542 Nord-Aurdal | 101 | 103 |
0543 Vestre Slidre | 108 | 111 |
0544 Øystre Slidre | 107 | 109 |
0545 Vang | 115 | 131 |
Oppland | 96 | 96 |
0602 Drammen | 96 | 92 |
0604 Kongsberg | 100 | 103 |
0605 Ringerike | 92 | 93 |
0612 Hole | 102 | 99 |
0615 Flå | 123 | 123 |
0616 Nes | 105 | 112 |
0617 Gol | 110 | 111 |
0618 Hemsedal | 120 | 123 |
0619 Ål | 101 | 106 |
0620 Hol | 123 | 133 |
0621 Sigdal | 103 | 100 |
0622 Krødsherad | 106 | 103 |
0623 Modum | 93 | 94 |
0624 Øvre Eiker | 93 | 90 |
0625 Nedre Eiker | 93 | 90 |
0626 Lier | 100 | 97 |
0627 Røyken | 97 | 93 |
0628 Hurum | 95 | 92 |
0631 Flesberg | 103 | 102 |
0632 Rollag | 113 | 124 |
0633 Nore og Uvdal | 108 | 144 |
Buskerud | 98 | 97 |
0701 Horten | 93 | 89 |
0702 Holmestrand | 93 | 90 |
0704 Tønsberg | 98 | 94 |
0706 Sandefjord | 94 | 91 |
0709 Larvik | 92 | 89 |
0711 Svelvik | 94 | 90 |
0713 Sande | 93 | 90 |
0714 Hof | 98 | 94 |
0716 Re | 96 | 93 |
0719 Andebu | 94 | 90 |
0720 Stokke | 93 | 90 |
0722 Nøtterøy | 95 | 92 |
0723 Tjøme | 95 | 92 |
0728 Lardal | 102 | 98 |
Vestfold | 94 | 91 |
0805 Porsgrunn | 93 | 97 |
0806 Skien | 92 | 93 |
0807 Notodden | 93 | 95 |
0811 Siljan | 101 | 100 |
0814 Bamble | 93 | 99 |
0815 Kragerø | 93 | 94 |
0817 Drangedal | 96 | 94 |
0819 Nome | 97 | 98 |
0821 Bø | 92 | 91 |
0822 Sauherad | 92 | 91 |
0826 Tinn | 107 | 135 |
0827 Hjartdal | 110 | 118 |
0828 Seljord | 103 | 108 |
0829 Kviteseid | 102 | 102 |
0830 Nissedal | 124 | 136 |
0831 Fyresdal | 109 | 132 |
0833 Tokke | 109 | 153 |
0834 Vinje | 118 | 154 |
Telemark | 95 | 100 |
0901 Risør | 92 | 91 |
0904 Grimstad | 95 | 95 |
0906 Arendal | 93 | 92 |
0911 Gjerstad | 101 | 98 |
0912 Vegårshei | 105 | 102 |
0914 Tvedestrand | 93 | 89 |
0919 Froland | 93 | 95 |
0926 Lillesand | 95 | 92 |
0928 Birkenes | 92 | 91 |
0929 Åmli | 106 | 113 |
0935 Iveland | 110 | 120 |
0937 Evje og Hornnes | 95 | 93 |
0938 Bygland | 111 | 122 |
0940 Valle | 111 | 162 |
0941 Bykle | 241 | 396 |
Aust-Agder | 96 | 97 |
1001 Kristiansand | 95 | 97 |
1002 Mandal | 92 | 89 |
1003 Farsund | 92 | 92 |
1004 Flekkefjord | 93 | 92 |
1014 Vennesla | 92 | 94 |
1017 Songdalen | 93 | 90 |
1018 Søgne | 93 | 90 |
1021 Marnardal | 98 | 104 |
1026 Åseral | 119 | 175 |
1027 Audnedal | 105 | 104 |
1029 Lindesnes | 97 | 95 |
1032 Lyngdal | 93 | 89 |
1034 Hægebostad | 107 | 103 |
1037 Kvinesdal | 97 | 111 |
