1 Protokoll
i sak:
LO STAT,
AKADEMIKERNES FELLESORGANISASJON,
YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND - STAT,
AKADEMIKERNE,
NORSK LÆRERLAG
på den ene side
og
ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET
på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 1999.
År 1999, den 20., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet om revisjon av hovedtariffavtalen for statstilsatte og lærerne for perioden 1998 - 2000, jf hovedtariffavtalens pkt 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår.
Til stede for partene:
LO Stat:
Terje Moe Gustavsen,
Berit Tolg,
Odd Jørgen Sørengen,
Øystein Gudbrands,
Ole Kr. Mortensen,
Ove Dalsheim,
Margot Kvalvik Fon,
Tor Arne Solbakken,
Morten Øye,
Per Overrein,
Peter Andre Moe,
Roar Øvrebø,
Åse Akselsen,
Gerd Liv Valla,
Turid Lilleheie,
Jan Inge Kvistnes,
Arnfinn Nilsen,
Gro Standnes
Akademikernes Fellesorganisasjon:
Anders Folkestad,
Harald Jesnes,
Lars-Erik Wærstad,
Ragne Eikrem,
Per Aahlin,
Hans Erik Pettersen,
Christine M. Hovind,
Oscar Mowinckel,
Anders B. Stenberg,
Odd Karlsen,
Else Myhre,
Albert Johansen,
Øivind Eriksen,
Lene Rønning-Arnesen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund- Stat:
Erling Petter Roalsvig,
Arvid Skåren,
Jan Erik Gulbrandsen,
Bjørn Skauge,
Ann-Mari Wold,
Britt T.B. Brestrup,
Liv Brørby,
Arvid Tønnesen,
Egil H. Eriksen,
Bente Å. Rydland,
Kai Tangen,
Ragnhild S. Folgerø,
Knut Bjarkeid,
Bjørn Tore Stølen,
Kirsten Andersen,
Jorunn Diakité,
Audun Rønningen,
Frank Sarnes
Akademikerne:
Rolf Jacobsen,
Frank O. Anthun,
Odd Håker,
Richard Engen,
Lars Harang,
Marianne Kringlebotn,
Birgitte Brekke,
Jan-Henrik Andersen,
Rikke Ringsrød,
Tom Haraldsen,
Ragnar Ihle Bøhn,
Pål Stephensen,
Einar Hysing,
Øistein Vollen,
Ann Torunn Tallaksen,
Gunnar Thelin,
Gry Hellberg,
Per Egeness,
Lin M. Bendiksen,
Lars Andreas Lunde,
Erik Graff
Norsk Lærerlag:
Helga Hjetland,
Kari Carlson,
Ole Petter Blindheim,
Hans Petter Duerud,
Lars J. Bleie,
Sven Arne Sørensen,
Bjørg Haugen,
Åse Løvdal,
Wilhelm Friis Baastad,
Wenche Nøst Vågnes,
Helge Vreim
Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Per Engebretsen,
Randi Stensaker,
Roger Nordhagen,
Jan-Erik Støstad,
Odd Bøhagen,
Finn Melbø,
Jan Kristen Kristensen,
Svein-Erik Skamo,
Asbjørn Valheim,
Grete Antonie Jarnæs,
Steinar Johnsen,
Tore Eugen Kvalheim,
Even Monsrud,
Johannes Eithun,
Jon Inge Grønningsæter,
Jan Fredrik Schøyen,
Roald Mikkelsen
Statens personaldirektør Per Engebretsen ledet møtene.
Etter nærmere forhandlinger i fellesmøter og særmøter kom partene til enighet om følgende endringer i hovedtariffavtalen 1998-2000:
1 Sentrale bestemmelser
1.1 Innledning
1.1.1 Parter
Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet på den ene side og LO Stat, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Norsk Lærerlag på den annen side.
Tidligere merknad fra AAD utgår, og erstattes med ny.
Merknad:
For medlemmer av Akademikernes Fellesorganisasjon som ikke omfattes av tjenestetvistlovens § 26 gjelder hovedtariffavtalen (HTA) fra 15. juni 1998, jf Rikslønnsnemndas kjennelse av 13. oktober 1998.
Hovedsammenslutningen Akademikerne trådte 1. januar 1999 inn som selvstendig part i HTA, jf protokoll av 30. oktober 1998.
1.3 Stillingsplassering
1.3.1 Lønnsrammer
Endringer i lønnsrammer med virkning fra 1. august 1999, se undervedlegg 1.
1.3.2.2 Spesielle regler
Ved tilsetting innplasseres de med høyere akademisk utdanning på ltr 27, ved tilsetting etter 1. august 1999 på ltr 29, og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren evt har krav på etter andre godskrivingsregler kommer i tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt.
1.4.1 Endringer i lønnsplasseringer
1.4.1.1 Annet avtaleår
I annet avtaleår føres sentrale forhandlinger per 1. august 1999 innenfor en økonomisk ramme på 1,0 % per dato. Innenfor denne rammen skal det også forhandles om stillinger på etatsplaner i BA-selskapene som nevnt under punkt 2.3.3.2.
Hensynet til virksomhetenes rekrutterings- og konkurransesituasjon, samt grupper med særlig svak lønnsutvikling, skal ivaretas i disse forhandlingene. Lavtlønte prioriteres samtidig som kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier.
Merknad endres slik:
Forhandlingene etter pkt 1.4.1.1 føres snarest mulig etter forhandlingsavslutning.
2 Lokale bestemmelser
2.3.2 Forhandlingssted
Endringer i forhandlingssteder, se undervedlegg 2.
2.3.3 Årlige forhandlinger
2.3.3.1 Staten og skoleverket eksklusive BA-selskapene
3. ledd og pkt 1 endres slik:
Med virkning fra 1. september 1999 er partene enige om:
Det forhandles innenfor en ramme på 0,4 % per dato av lønnsmassen, jf pkt. 2.3.3.1 a).
2.3.3.2 Årlige forhandlinger for BA-selskaper.
3. ledd og pkt 1 endres slik:
Med virkning fra 1. september 1999 er partene enige om:
Det forhandles innenfor en økonomisk ramme som fastsettes under de sentrale justeringsforhandlinger per 1. august 1999, jf pkt 1.4.1.1.
2.3.8 Tilsetting i ledig stilling m v
Merknad:
For det kommunale-/fylkeskommunale skoleverk gjennomføres orientering/drøfting på virksomhetsnivå.
2.4 Særlige grunnlag - skoleverket
2.4.1 Skoleledere
Skoleledere i grunn- og videregående skole (lønnsplan 17.150) kan motta kommunale tillegg som et ledd i kommunal omorganisering, styrking av lederrollen eller delegering av ansvar på linje med andre virksomheter i kommunen/fylkeskommunen. Tillegg kan også gis dersom det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde skoleledere. Et eventuelt tillegg fastsettes av kommunen/fylkeskommunen begrenset til maksimalt 20 % av lønnen. Saken skal drøftes med de berørte tillitsvalgte. Tillegget gjøres pensjonsgivende.
2.4.2 Undervisningspersonale
Kommunen/fylkeskommunen kan dersom det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifisert undervisningspersonale i grunn- og videregående skole (lønnsplan 17.165) benytte følgende virkemidler:
Endret lønnsplassering innenfor lønnsrammens/lønnsspennets alternativer.
Tilstå tilleggsansiennitet.
Saken skal drøftes med de tillitsvalgte. Endret lønnsplassering/tilleggsansiennitet forutsetter at partene kommer til enighet.
3 Fellesbestemmelsene
§ 1. Generelt
Nr 2, 1. ledd endres slik:
Arbeidstakere kan ikke motta kommunale, fylkeskommunale eller private tillegg i sin stilling med mindre Stortinget eller den det bemyndiger gir sitt samtykke, jf imidlertid pkt 2.4.
Nr 2, 2. ledd utgår.
5 Diverse
5.7 Kompetanseutviklingsreformen
Kompetanse er viktig for den videre utviklingen av næringsliv og offentlig sektor, og dermed også for utviklingen av velferdssamfunnet. Oppdatert kompetanse er nødvendig for styrket konkurranseevne og tjenesteyting, og for den enkeltes muligheter. Derfor ser staten og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag på en etter- og videreutdanningsreform som avgjørende viktig i denne utviklingen.
Et koordinert nasjonalt kompetanseløft er nødvendig for å sette Norge i stand til å møte de utfordringer og muligheter fremtidens kompetansesamfunn medfører. Partene vil bidra til livslang læring, som er en forutsetning for verdiskapning og høy sysselsetting i årene fremover. Dette skal skje gjennom at den enkelte gis lovfestet permisjonsrett og muligheter til kompetanseutvikling.
Staten forvalter store verdier og sentrale samfunnsoppgaver. Staten står overfor en stadig raskere endrings- og omstillingstakt, økte krav fra borgerne til tjenesteyting og skjerpede faglige krav. Lærerne er viktige i denne reformen både fordi de utgjør en stor gruppe arbeidstakere og fordi pedagogisk personale vil være sentrale i gjennomføringen. Partene viser til at det offentlige utdanningssystemet gis mulighet til å forberede og følge opp den store utfordringen som ligger i etter- og videreutdanningsreformen.
Partene er enige om at det er behov for en planmessig satsning på å øke kompetansen, for å sikre en styrbar, effektiv og publikumsrettet stat, og for at den enkelte skal kunne utvikle sin kompetanse. Den enkelte må også selv ta ansvar for vedlikehold og utvikling av egen kompetanse.
Partene vil derfor legge forholdene til rette for en styrket kompetanseutvikling, som skal bidra til å styrke statlige virksomheter og gi den enkelte muligheter til å kunne fornye kunnskap gjennom yrkeskarrieren. Dette vil bl a skje ved at den enkelte gis minst like gode rettigheter og vilkår til etter- og videreutdanning som i arbeidslivet for øvrig.
5.7.1 Grunnlaget for det videre arbeidet med etter- og videreutdanningsreformen
Under tariffoppgjøret 1999 har partene i arbeidslivet sammen med regjeringen lagt det nødvendige grunnlaget for det videre arbeid med et nytt system for etter- og videreutdanning.
De sentrale partene i det statlige tariffområdet erkjenner at det er den videre prosessen som vil avgjøre om de mulighetene som nå er skapt kan føre til realiseringen av den reform av etter- og videreutdanning som partene nå ser konturene av, og som arbeidslivet er tjent med.
Det er partenes forutsetning at det videre arbeidet med EVU-reformen ikke forringer eksisterende ordninger.
5.7.2 Oppgaver som må løses på kort sikt
Utviklingen av et nasjonalt system for etter- og videreutdanning, med arbeidsplassen som hovedarena for læring, stiller store krav til partene. Det er bare mulig å bygge opp et slikt nasjonalt system dersom alle deler av EVU-reformen bygger på gjennomgående og felles systemkrav og standarder. Det er særlig viktig at slike felles kriterier omfatter blant annet dokumentasjon og anerkjennelse av realkompetanse. De må også omfatte selve opplæringstilbudet.
Regjeringen er innstilt på å foreslå bevilgninger til delfinansiering av kompetanseutviklingsprogrammer med om lag 400 mill kr over en periode på 2-3 år. Dette forutsetter en egenandel fra de deltakende virksomhetene, jf Hovedavtalens § 40.2. Videre forutsettes det at partene i arbeidslivet er med i styringen og planleggingen av ordningen.
Partene i det statlige tariffområdet vil i denne forbindelse understreke utfordringene når det gjelder skoleverkets spesielle situasjon, jf bl a tilpasningsavtale av Hovedavtalen til skoleverket § 2.1.
Partene vil iverksette et arbeid for å utvikle de konkrete rammebetingelsene. Arbeidet vil også bli rettet inn mot de kompetanseutviklingsprogrammene som er skissert i brevet av 10.04.99 fra Statsministeren. I dette arbeidet vil innstilling av 15.03.99 fra et partssammensatt utvalg «Ny Giv - Kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning»inngå som et grunnlagsdokument.
Aktuelle tiltak kan være:
vurdere prosjekter for det statlige tariffområdet
vurdere innretning av den individuelle lovfestede permisjonsretten til EVU
stimulere til at statlige virksomheter lærer av hverandres erfaringer med planlegging og kartlegging av kompetanse og gjennomføring av kompetansetiltak, og at det skjer et regionalt samarbeid om dette
vurdere å ta initiativ til kompetansekonferanser
Partene er kjent med at det i både privat og offentlig sektor er igangsatt prosjekter som både tar vare på individuelle behov og utnytter de mulighetene som ligger i lokal forankring og virksomheten som læringsarena. Partene vil innhente de erfaringene som foreligger for å kunne vurdere tiltak som tar disse mulighetene i bruk.
Partene erkjenner at det er behov for å styrke aktivitetene i virksomhetene knyttet til Hovedavtalens kap 6. Det er også behov for at dette arbeidet kan utnyttes i forhold til etter- og videreutdanningsreformen.
5.7.3 Prosessen videre
Partene har i dette tariffoppgjøret diskutert en rekke spørsmål som det ikke er mulig å besvare godt nok i løpet av forhandlingene. Årsaken til dette er også at partene må fase inn sitt eget arbeid i den politiske prosessen som foregår. Denne prosessen vil i løpet av den nærmeste tiden avklare viktige rammebetingelser som i dag ikke er på plass.
Støtte til livsopphold under utdanningspermisjon
Alle arbeidstakere vil få en individuell rett til utdanningspermisjon ved det lovforslaget som fremmes for Stortinget våren 1999. Når en arbeidstaker benytter retten, vil økonomisk bidrag til utdanningspermisjon i utgangspunktet dekkes av lånekassen.
Arntsen-utvalget har lagt viktige prinsipper både for EVU-reformen og for rammene i lønns-oppgjørene i årene fremover. Staten og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag er enige om disse prinsippene; Lønnsveksten fra 1998 til 1999 skal ikke bli høyere enn om lag 4,5 % og deretter ligger på linje med våre handelspartnere.
Under denne forutsetning er partene enige om:
at det kan avsettes en viss andel av lønnsrammen i de fremtidige lønnsoppgjør som skal brukes av virksomhetene til å finansiere livsopphold for arbeidstakere som ønsker å ta utdanningspermisjon for å gjennomføre en yrkesrelatert utdanning som faller utenom virksomhetens forpliktelser i henhold til Hovedavtalens kap 6. Disse lønnsmidlene anvendes av den enkelte virksomhet som bidrag til livsopphold for dem som gjennomfører yrkesrelatert utdanning som virksomheten allikevel får nytte av.
å drøfte videre hvor stor andel av lønn som skal utbetales som ytelse til livsopphold under utdanningspermisjonen, avhengig av permisjonens lengde, utdanningens formål og tilskudd fra lånekassen. Likeledes må partene bli enige om hvordan eventuelle tvister skal løses.
Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over hvor mye ressurser som avsettes og forbrukes til ordningen. Midlene som avsettes forutsettes brukt i det kalenderår de avsettes med mindre partene i virksomheten blir enige om noe annet.
Arbeidsgivers ansvar for finansieringen faller bort dersom forutsetningene som nevnt overfor ikke oppfylles.
Det forutsettes at ordningen kan benyttes i forbindelse med oppgjøret i 2000.
Partene konstaterer at det ikke er mulig å avsette penger ved årets oppgjør. Det er imidlertid viktig at man fortsetter det felles arbeidet gjennom den eksisterende partssammensatte arbeidsgruppen. Partene drøfter arbeidsgruppens videre mandat. For å styrke arbeidet med å utvikle EVU-reformen, er partene enige om å anvende inntil 3 millioner kroner til dette arbeidet. Midlene finansieres i fellesskap fra avsetningen av kompetansemidler, jf hovedtariffavtalens pkt 5.6 a), og kan bl a brukes til personalressurser for å følge opp dette arbeidet.
5.9 Ut av tariffsystemet
Partene kan innen 1. februar 2000 bli enige om at hovedtariffavtalen opphører å gjelde, senest fra 30. april 2000, for virksomheter som har gått ut eller i nærmeste framtid vil gå ut av det statlige tariffområdet.
7 Protokolltilførsler
NR 3 gis slik ordlyd:
Partene er enige om at gjennomføringen av tiltak i forbindelse med EVU-reformen vil være avhengig av en økonomisk utvikling som sikrer landets konkurranseevne og den fremtidige sysselsetting.
NY NR 6
De sentrale avtaleparter er enige om at uenighetsprotokoller fra drøftinger etter punkt 2.4.2 i hovedtariffavtalen skal oversendes Arbeids- og administrasjonsdepartementet til orientering. Erfaringene med punkt 2.4.2 skal evalueres i forbindelse med tariffoppgjøret 01.05.2000.
Følgende tas inn i protokollen fra forhandlingene:
På bakgrunn av bestemmelsene i HTA pkt 2.4, og at alle alternativer i lønnsrammene/lønnsspennene kan benyttes ved tilsetting i grunn- og videregående skole (lpl 17.150 og 17.165), er de sentrale parter enige om at KUF og lærerorganisasjonene skal gjennomføre nødvendige tilpasninger i lokale særavtaler. Dette gjelder særavtalebestemmelser som bygger på forutsetningen om at undervisningspersonale ved tilsetting innplasseres i lønnsrammens alternativ 1 og kriterielønnssystemet for skoleledere.
D1.1 Begynnerlønn
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
nr | alt | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||
LR01 | 1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
4-10 | (22-28) | |||||||||||||||||||||||
LR02 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
2 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
3 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
4-10 | (22-28) | |||||||||||||||||||||||
LR03 | 1 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
2 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
3 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
4-10 | (23-29) | |||||||||||||||||||||||
LR04 | 1 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
2 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||
3 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
4-10 | (25-31) | |||||||||||||||||||||||
LR05 | 1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
4-10 | (23-29) | |||||||||||||||||||||||
LR06 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
4-10 | (23-29) |
Tjenesteansiennitet | |||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||
nr | alt | Lønnstrinn | |||||||||||||||||||||
LR07 | 1 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
2 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
3 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
4-10 | (24-30) | ||||||||||||||||||||||
LR08 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||
4-10 | (27-33) | ||||||||||||||||||||||
LR09 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
4-10 | (28-34) | ||||||||||||||||||||||
LR10 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
4-10 | (29-35) | ||||||||||||||||||||||
LR11 | 1 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
2 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
4-10 | (25-31) | ||||||||||||||||||||||
LR12 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
4-10 | (28-34) | ||||||||||||||||||||||
LR13 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||
4-10 | (32-38) |
Tjenesteansiennitet | |||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||
nr | alt | Lønnstrinn | |||||||||||||||||||||
LR14 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
4-10 | (30-36) | ||||||||||||||||||||||
LR15 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
4-10 | (33-39) | ||||||||||||||||||||||
LR16 | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
4-10 | (34-40) | ||||||||||||||||||||||
LR17 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | |||||||||||||
3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | |||||||||||||
4-10 | (35-41) | ||||||||||||||||||||||
LR18 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
4-10 | (38-44) | ||||||||||||||||||||||
LR19 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||
4-10 | (37-43) | ||||||||||||||||||||||
LR20 | 1 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||||||||||||
2 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||
3 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||||||||||||||
4-10 | (43-49) |
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||
nr | alt | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||
LR21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||
3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
4-10 | (33-39) | |||||||||||||||||||||
LR22 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||
3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||||
4-10 | (38-44) | |||||||||||||||||||||
LR23 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||
3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
4-10 | (40-46) | |||||||||||||||||||||
LR24 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | |||||||||||
2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | ||||||||||||
3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 42 | 43 | ||||||||||||
4-10 | (43-49) | |||||||||||||||||||||
LR25 | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||
2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||
3 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||
4-10 | (48-54) | |||||||||||||||||||||
LR26 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
4-10 | (24-30) | |||||||||||||||||||||
