1 Oversikt over tiltak det foreslås midler til i 2011 under kap. 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd og hvilke beløp det ble avsatt til disse i 2010
(i 1 000 kr) | |
---|---|
Tiltak | Tilskudd 2010 |
Allmenne kulturformål: | |
Stiftelsen Arkivet | 1 213 |
Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) | 2 167 |
Fellesrådet for kunstfagene i skolen | 4 105 |
Folkeakademienes Landsforbund | 7 113 |
Heyerdahl-instituttet | 1 124 |
Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre) | 157 |
Nordland Akademi for Kunst og Kultur | 1 191 |
Norges Døveforbund, kulturarbeid | 805 |
Norsk kulturforum (NOKU) | 817 |
Norske Festivaler BA | 516 |
Norske Kirkeakademiers Fellesråd | 1 746 |
Ungdommens Kulturmønstring | 7 882 |
Voksenåsen - kulturvirksomhet | 750 |
Billedkunst og kunsthåndverk: | |
Barnas Historie, Kunst og Kultur | 3 571 |
Birka | 1 750 |
Kunst på Arbeidsplassen | 788 |
Landsforeningen Norske Malere | 1 490 |
Nordic Light – International Festival of Photography 1 | |
Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 1 467 |
Norsk kritikerlag (kunstkritikk.no) | 700 |
Norske Grafikere (NG) | 1 607 |
Norske Kunstforeninger (NKLF) | 4 815 |
Norske Kunsthåndverkere | 8 431 |
Norske Tekstilkunstnere | 1 233 |
Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN | 1 881 |
Stiftelsen Fotogalleriet | 1 119 |
Tegnerforbundet | 1 490 |
Unge Kunstneres Samfund (UKS) | 2 817 |
Musikk: | |
Aktivitetsmidler til kor | 1 124 |
Bluesens Hus - Europas Bluessenter, Notodden | 1 444 |
Brak - Bergen Rock Aktører | 1 032 |
Cosmopolite Scene | 1 651 |
Kompetansesentre for rytmisk musikk | 5 000 |
Midtnorsk Jazzsenter | 1 892 |
Musikk og ungdom | 645 |
Norsk Jazzarkiv | 1 171 |
Norsk Komponistforening - tilskudd trykking av noter | 413 |
Norsk Visearkiv | 1 670 |
NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst | 4 184 |
Ny Musikk | 3 096 |
Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø | 297 |
Samspill - International Music Network | 929 |
Strunkeveko2 | |
Sørnorsk Jazzsenter | 1 644 |
Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps | 10 000 |
Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner | 26 801 |
Tilskuddsordning for utstyr | 30 000 |
Trondheim Jazzorkester | 1 650 |
Vestnorsk Jazzsenter | 2 771 |
Østnorsk Jazzsenter | 2 428 |
Scenekunst: | |
ASSITEJ - Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum | 429 |
Buskerud Teater | 818 |
Døvetolking av teaterforestillinger | 362 |
Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival | 4 644 |
Landsforbundet Teatrets Venner | 338 |
Markedet for Scenekunst, Sandefjord | 198 |
Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival | 2 064 |
PRODA (Gratis Daglig Trening) | 1 987 |
Rom for Dans | 1 548 |
Studium Actoris | 904 |
Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill | 3 300 |
Unima Norge/Foreningen for figurteater | 436 |
Litteratur og språk: | |
Agenda X Skriveverksted | 1 238 |
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet | 400 |
Bjørnsonfestivalen | 1 545 |
Den norske bokbyen – Fjærland | 323 |
Bokbyen ved Skagerrak | 323 |
Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris | 206 |
Foreningen !les | 2 775 |
Leser søker bok, Foreningen | 5 500 |
Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) | 73 |
Museums- og kulturvernformål: | |
VilVite – Bergen Vitensenter – skolesekkmidler | 966 |
Datatjeneste for kunst- og kulturhistoriske museer | 1 167 |
Emanuel Vigelands museum | 186 |
Falstadsenteret | 500 |
Fullriggeren Sørlandet | 4 240 |
Jødisk museum i Oslo | 2 416 |
Landslaget for lokalhistorie | 421 |
Midtnorsk Vitensenter - skolesekkmidler | 1 448 |
Nordnorsk Vitensenter - skolesekkmidler | 966 |
Norges Husflidslag | 12 019 |
Norges kulturvernforbund, inkl. den norske kulturminnedagen | 713 |
Norges museumsforbund, inkl. Mus. of the Year Award | 1 319 |
Norsk Folkeminnelag | 78 |
Norsk ICOM | 266 |
Norsk Skogfinsk Museum | 2 393 |
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl | 4 887 |
Skibladner | 800 |
Skoleskipet Christian Radich | 4 287 |
Skværriggerne - avsetning til vedlikehold | 3 000 |
Tidsskriftet Museumsnytt | 715 |
Tilskuddsordning for sikringstiltak ved museene | 9 120 |
Årets norske museum | 60 |
Arkivformål: | |
Landslaget for lokal- og privatarkiv | 461 |
Støtteordning for privatarkiv | 2 000 |
Sum: | 246 426 |
1 Det foreslås et tilskudd på 0,5 mill. kroner i 2011.
2 Det foreslås et tilskudd på kr 50 000 i 2011.