Forslag
til vedtak om løyving for budsjettåret 2012, kapitla 800–868, 2530, 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859
I
Utgifter:
Kap. | Post | Kroner | Kroner | ||
---|---|---|---|---|---|
800 | Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet | ||||
01 | Driftsutgifter | 148 886 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 14 591 000 | 163 477 000 | ||
820 | Integrerings- og mangfaldsdirektoratet | ||||
01 | Driftsutgifter | 186 554 000 | 186 554 000 | ||
821 | Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overførast | 49 020 000 | |||
50 | Noregs forskingsråd | 6 186 000 | |||
60 | Integreringstilskot, kan overførast | 4 563 218 000 | |||
61 | Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving | 334 262 000 | |||
62 | Kommunale innvandrartiltak | 108 494 000 | |||
70 | Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging | 4 145 000 | |||
71 | Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd | 49 462 000 | |||
72 | Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.m. | 2 442 000 | |||
73 | Tilskot | 1 765 000 | 5 118 994 000 | ||
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overførast | 22 354 000 | |||
22 | Norskprøver for vaksne innvandrarar | 14 325 000 | |||
60 | Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | 1 690 352 000 | 1 727 031 000 | ||
823 | Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene | ||||
01 | Driftsutgifter | 6 441 000 | 6 441 000 | ||
840 | Krisetiltak | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 5 719 000 | |||
61 | Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving | 70 000 000 | |||
70 | Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 01 | 31 518 000 | 107 237 000 | ||
841 | Samliv og konfliktløysing | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving | 14 261 000 | |||
22 | Opplæring, forsking, utvikling mv. | 4 861 000 | |||
23 | Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving | 6 637 000 | |||
70 | Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 858 post 01 | 4 479 000 | |||
71 | Tiltak etter samlivsbrot for barn i konfliktfylte familiar | 2 941 000 | 33 179 000 | ||
842 | Familievern | ||||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under post 70 | 206 913 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 7 130 000 | |||
70 | Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv., kan nyttast under post 01 | 133 983 000 | 348 026 000 | ||
843 | Likestillings- og diskrimineringsnemnda | ||||
01 | Driftsutgifter | 3 409 000 | 3 409 000 | ||
844 | Kontantstøtte | ||||
70 | Tilskot, overslagsløyving | 1 223 000 000 | 1 223 000 000 | ||
845 | Barnetrygd | ||||
70 | Tilskot, overslagsløyving | 15 030 000 000 | 15 030 000 000 | ||
846 | Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv. | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50 | 28 435 000 | |||
50 | Forsking, kan nyttast under post 21 | 6 702 000 | |||
70 | Tilskot | 14 501 000 | |||
72 | Tiltak for lesbiske og homofile | 9 350 000 | |||
73 | Tilskot til Likestillingssentre | 5 638 000 | |||
79 | Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overførast | 7 712 000 | 72 338 000 | ||
847 | Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71 | 26 550 000 | |||
50 | Forsking | 5 774 000 | |||
70 | Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar | 166 403 000 | |||
71 | Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming, kan overførast, kan nyttast under post 21 | 19 583 000 | 218 310 000 | ||
849 | Likestillings- og diskrimineringsombodet | ||||
50 | Basisløyving | 54 347 000 | 54 347 000 | ||
850 | Barneombodet | ||||
01 | Driftsutgifter | 13 672 000 | 13 672 000 | ||
852 | Adopsjonsstønad | ||||
70 | Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving | 15 358 000 | 15 358 000 | ||
853 | Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | ||||
01 | Driftsutgifter | 137 448 000 | 137 448 000 | ||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71 | 79 048 000 | |||
50 | Forsking | 5 155 000 | |||
60 | Kommunalt barnevern | 290 460 000 | |||
65 | Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving | 539 000 000 | |||
71 | Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21 | 24 535 000 | |||
72 | Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet | 50 575 000 | 988 773 000 | ||
855 | Statleg forvalting av barnevernet | ||||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60 | 3 433 510 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 27 118 000 | |||
22 | Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01 | 1 612 824 000 | |||
45 | Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast | 67 955 000 | |||
60 | Tilskot til kommunane, kan nyttast under post 01 | 180 297 000 | 5 321 704 000 | ||
856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar | ||||
01 | Driftsutgifter | 243 214 000 | 243 214 000 | ||
857 | Barne- og ungdomstiltak | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71 | 7 847 000 | |||
50 | Forsking | 4 433 000 | |||
60 | Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast | 49 993 000 | |||
70 | Barne- og ungdomsorganisasjonar | 108 740 000 | |||
71 | Utviklingsarbeid, kan nyttast under post 21 | 7 124 000 | |||
79 | Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast | 33 397 000 | 211 534 000 | ||
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | ||||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01 | 209 063 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 28 472 000 | |||
22 | Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar | 31 035 000 | 268 570 000 | ||
859 | EUs ungdomsprogram | ||||
01 | Driftsutgifter, kan overførast | 7 422 000 | 7 422 000 | ||
860 | Forbrukarrådet | ||||
50 | Basisløyving | 102 278 000 | |||
51 | Marknadsportalar | 11 853 000 | 114 131 000 | ||
862 | Positiv miljømerking | ||||
70 | Driftstilskot til offentleg stiftelse for positiv miljømerking | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
865 | Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast | 9 188 000 | |||
79 | Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast | 4 660 000 | 13 848 000 | ||
866 | Statens institutt for forbruksforsking | ||||
50 | Basisløyving | 27 879 000 | 27 879 000 | ||
867 | Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet | ||||
01 | Driftsutgifter | 7 913 000 | 7 913 000 | ||
868 | Forbrukarombodet | ||||
01 | Driftsutgifter | 21 927 000 | 21 927 000 | ||
2530 | Foreldrepengar | ||||
70 | Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving | 15 575 000 000 | |||
71 | Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving | 354 700 000 | |||
72 | Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving | 420 000 000 | |||
73 | Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving | 115 000 000 | 16 464 700 000 | ||
Sum Utgifter | 48 156 438 000 | ||||
Sum departementets utgifter | 48 156 438 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Kroner | Kroner | ||
---|---|---|---|---|---|
3821 | Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar | ||||
01 | Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter | 82 100 000 | |||
02 | Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter | 13 124 000 | 95 224 000 | ||
3822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar | ||||
01 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter | 116 614 000 | 116 614 000 | ||
3842 | Familievern | ||||
01 | Diverse inntekter | 595 000 | 595 000 | ||
3846 | Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv. | ||||
01 | Prosjektinntekter | 500 000 | 500 000 | ||
3855 | Statleg forvalting av barnevernet | ||||
01 | Diverse inntekter | 27 497 000 | |||
02 | Barnetrygd | 3 585 000 | |||
60 | Kommunale eigendelar | 899 357 000 | 930 439 000 | ||
3856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar | ||||
04 | Refusjon av ODA-godkjende utgifter | 173 160 000 | 173 160 000 | ||
3858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | ||||
01 | Diverse inntekter | 433 000 | 433 000 | ||
3859 | EUs ungdomsprogram | ||||
01 | Tilskot frå Europakommisjonen | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Sum Inntekter | 1 319 265 000 | ||||
Sum departementets inntekter | 1 319 265 000 |
Fullmakter til å overskride gitte løyvingar
II
Meirinntektsfullmakter
Stortinget samtykkjer i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2012 kan:
overskride løyvinga på | mot tilsvarande meirinntekter under |
---|---|
kap. 820 post 01 | kap. 3820 post 01 |
kap. 823 post 01 | kap. 3823 post 01 |
kap. 842 post 01 | kap. 3842 post 01 |
kap. 855 post 01 | kap. 3855 postane 01, 02 og 60 |
kap. 856 post 01 | kap. 3856 post 01 |
kap. 858 post 01 | kap. 3858 post 01 |
kap. 859 post 01 | kap. 3859 post 01 |
kap. 868 post 01 | kap. 3868 post 01 |
Andre fullmakter
III
Satsar for barnetrygd
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 i medhald av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.
Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0-3 år har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einsleg forsørgjer, uavhengig av kor mange barn i alderen 0-3 år vedkommande faktisk forsørgjer.
Stønadsmottakarar busett i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla finnmarkstillegget.
Finnmarkstillegget skal òg utbetalast for barn i fosterheim eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunane.
Stønadsmottakarar busett på Svalbard får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla svalbardtillegget.
IV
Satsar for kontantstøtte til og med 31. juli 2012
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, fram til og med 31. juli 2012 kan utbetale kontantstøtte med desse beløpa for 1- og 2-åringar:
Avtalt opphaldstid i barnehage per veke | Kontantstøtte i prosent av full sats | Kontantstøtte i kroner per barn per år |
---|---|---|
Ikkje bruk av barnehageplass | 100 | 39 636 |
Til og med 8 timar | 80 | 31 704 |
9–16 timar | 60 | 23 784 |
17–24 timar | 40 | 15 852 |
25–32 timar | 20 | 7 932 |
33 timar eller meir | 0 | 0 |
V
Satsar for kontantstøtte frå og med 1. august 2012
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet frå og med 1. august 2012 kan utbetale kontantstøtte med desse beløpa:
Avtalt opphaldstid i barnehage per uke | Kontantstøtte i prosent av full sats | Kontantstøtte i kroner per barn i alderen 13-18 månader per månad | Kontantstøtte i kroner per barn i alderen 19-23 månader per månad |
---|---|---|---|
Ikkje bruk av barnehageplass | 100 | 5 000 | 3 303 |
Til og med 19 timar | 50 | 2 500 | 1 652 |
20 timar eller meir | 0 | 0 | 0 |
VI
Satsar for eingangsstønad ved fødsel og adopsjon
Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 i medhald av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:
Eingangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovas § 14-17 | 35 263 kroner per barn |