1 Antall arbeidstakere og anslag på utførte årsverk i statlig tariffområde per 1. mars 2013
Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) omfatter alle som lønnes etter lønnsregulativ for staten (statlig tariffområde). Tilsatte ved de statlige grunn- og videregående skolene og ved spesialpedagogiske kompetansesentre inngår i tallmaterialet. Registerdataene er eksklusive tilsatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.
Statens toppledere og dommere, som lønnes etter lønnskategorier, er rapportert til SST. I tallmaterialet er disse kun tatt med under «Sammendrag – tilsatte i statlig tariffområde per 1. mars 2013 – antall og beregnet årsverk.» Dette gjelder også for arbeidstakere lønnet etter overenskomst eller lønnet per time, samt arbeidstakere hvor virksomheten har arbeidsgiveransvar, men hvor lønnen ikke dekkes over statsbudsjettet.
Statistikken for statlig tariffområde omfatter i alt 149 355 regulativlønte arbeidstakere per 1. mars 2013. Tilsatte i heltidsstillinger utgjør 83,3 pst. av alle. Tallet på årsverk, 137 848, er beregnet på grunnlag av dellønnsprosent (stillingsandel), som er rapportert på individnivå. 47,6 pst. av årsverkene utføres av kvinner.
Sammendrag – tilsatte i statlig tariffområde per 1. mars 2013 – antall og beregnet årsverk
Antall | Årsverk | |
---|---|---|
Faste og midlertidige tilsatte regulativlønte (jf. tabell 1.1 og 1.2) | 149 355 | 137 848 |
Tilsatte lønnet etter overenskomst, timelønte, tilsatte permitterte med redusert lønn og tilsatte som virksomheten har arbeidsgiveransvaret for, men hvor lønn ikke dekkes over statsbudsjettet | 6 933 | 1 749 |
Toppledere og dommere på egne kontrakter | 880 | 871 |
Sum tilsatte i statlig tariffområde | 157 168 | 140 468 |
1 Årsverktallet er et overslag
Tabell 1.1 Tilsatte etter kjønn, tjenesteforhold, årsverk, departementsområder og etat/virksomhet per 1. mars 2013. Årsverkanslaget er beregnet på grunnlag av dellønnsprosent (stillingsandel), som er rapportert på individnivå.
Menn | Kvinner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herav | Herav | ||||||||||
Etat/virksomhet | Tilsatte | Årsverk | I alt | Heltids-tilsatte | Deltids-tilsatte | Årsverk | I alt | Heltids-tilsatte | Deltids-tilsatte | Årsverk | |
I alt | 149 355 | 137 848,39 | 77 389 | 68 360 | 9 029 | 72 201,96 | 71 966 | 56 058 | 15 908 | 65 646,43 | |
Statsministerens kontor | 77 | 75,30 | 41 | 41 | 0 | 41,00 | 36 | 30 | 6 | 34,30 | |
Regjeringsadvokaten | 51 | 49,80 | 21 | 21 | 0 | 21,00 | 30 | 25 | 5 | 28,80 | |
Arbeidsdepartementet | 15 626 | 14 520,20 | 4 921 | 4 395 | 526 | 4 689,44 | 10 705 | 8 302 | 2 403 | 9 830,76 | |
Arbeidsdepartementet | 195 | 189,09 | 70 | 69 | 1 | 69,80 | 125 | 105 | 20 | 119,29 | |
Arbeids- og velferdsetaten | 14 057 | 13 016,20 | 4 261 | 3 784 | 477 | 4 048,15 | 9 796 | 7 534 | 2 262 | 8 968,05 | |
Arbeids- og velferdsdirektoratet | 531 | 516,02 | 211 | 200 | 11 | 206,91 | 320 | 280 | 40 | 309,11 | |
Nav fylkesledd | 7 031 | 6 398,92 | 1 907 | 1 623 | 284 | 1 774,24 | 5 124 | 3 837 | 1 287 | 4 624,68 | |
Nav Østfold | 371 | 340,97 | 100 | 91 | 9 | 96,35 | 271 | 197 | 74 | 244,62 | |
Nav Akershus | 611 | 563,88 | 145 | 127 | 18 | 135,29 | 466 | 362 | 104 | 428,59 | |
Nav Oslo | 751 | 713,89 | 243 | 225 | 18 | 235,64 | 508 | 424 | 84 | 478,25 | |
Nav Hedmark | 289 | 269,75 | 85 | 79 | 6 | 82,07 | 204 | 161 | 43 | 187,68 | |
Nav Oppland | 291 | 251,67 | 76 | 53 | 23 | 64,93 | 215 | 139 | 76 | 186,74 | |
Nav Buskerud | 335 | 303,69 | 76 | 61 | 15 | 68,08 | 259 | 194 | 65 | 235,61 | |
Nav Vestfold | 360 | 316,77 | 101 | 76 | 25 | 89,99 | 259 | 179 | 80 | 226,78 | |
Nav Telemark | 293 | 267,71 | 83 | 76 | 7 | 79,13 | 210 | 159 | 51 | 188,58 | |
Nav Aust-Agder | 201 | 168,05 | 62 | 44 | 18 | 51,06 | 139 | 90 | 49 | 116,99 | |
Nav Vest-Agder | 250 | 226,22 | 82 | 72 | 10 | 77,51 | 168 | 118 | 50 | 148,71 | |
Nav Rogaland | 509 | 456,63 | 114 | 89 | 25 | 103,52 | 395 | 287 | 108 | 353,11 | |
Nav Hordaland | 575 | 517,99 | 147 | 122 | 25 | 135,29 | 428 | 310 | 118 | 382,70 | |
Nav Sogn og Fjordane | 169 | 142,95 | 34 | 28 | 6 | 31,32 | 135 | 85 | 50 | 111,63 | |
Nav Møre og Romsdal | 352 | 323,35 | 91 | 78 | 13 | 85,00 | 261 | 203 | 58 | 238,35 | |
Nav Sør-Trøndelag | 451 | 413,90 | 130 | 105 | 25 | 118,66 | 321 | 248 | 73 | 295,24 | |
Nav Nord-Trøndelag | 292 | 264,48 | 88 | 77 | 11 | 84,04 | 204 | 146 | 58 | 180,44 | |
Nav Nordland | 449 | 417,59 | 129 | 114 | 15 | 122,55 | 320 | 257 | 63 | 295,04 | |
Nav Troms | 312 | 287,38 | 85 | 74 | 11 | 80,51 | 227 | 177 | 50 | 206,87 | |
Nav Finnmark | 170 | 152,05 | 36 | 32 | 4 | 33,30 | 134 | 101 | 33 | 118,75 | |
Nav IKT | 393 | 388,03 | 276 | 269 | 7 | 273,70 | 117 | 107 | 10 | 114,33 | |
Nav fellestjenester | 80 | 77,53 | 35 | 34 | 1 | 34,50 | 45 | 38 | 7 | 43,03 | |
Nav hjelpemidler og tilrettelegging | 1 326 | 1 231,11 | 591 | 522 | 69 | 560,96 | 735 | 555 | 180 | 670,15 | |
Nav internasjonalt | 212 | 201,54 | 57 | 54 | 3 | 56,10 | 155 | 126 | 29 | 145,44 | |
Nav klageinstans | 159 | 149,69 | 36 | 32 | 4 | 33,80 | 123 | 104 | 19 | 115,89 | |
Nav kontaktsenter | 887 | 835,29 | 228 | 210 | 18 | 220,60 | 659 | 517 | 142 | 614,69 | |
Nav kontroll | 274 | 263,83 | 101 | 99 | 2 | 100,70 | 173 | 141 | 32 | 163,13 | |
Nav pensjon | 303 | 287,20 | 91 | 86 | 5 | 89,70 | 212 | 168 | 44 | 197,50 | |
Nav regnskap og utbetaling | 536 | 512,28 | 183 | 170 | 13 | 177,00 | 353 | 300 | 53 | 335,28 | |
Nav sentral ytelsesforvaltning | 67 | 65,48 | 25 | 24 | 1 | 24,08 | 42 | 40 | 2 | 41,40 | |
Nav forvaltning | 2 258 | 2 089,28 | 520 | 461 | 59 | 495,86 | 1 738 | 1 321 | 417 | 1 593,42 | |
Arbeidsretten | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | |
Arbeidstilsyn | 595 | 571,84 | 241 | 226 | 15 | 234,90 | 354 | 298 | 56 | 336,94 | |
Direktoratet for arbeidstilsynet | 106 | 102,67 | 31 | 30 | 1 | 30,40 | 75 | 67 | 8 | 72,27 | |
Arbeidstilsynet regionene | 489 | 469,17 | 210 | 196 | 14 | 204,50 | 279 | 231 | 48 | 264,67 | |
Arbeidstilsynet Indre Østland | 70 | 68,30 | 33 | 32 | 1 | 32,60 | 37 | 33 | 4 | 35,70 | |
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus | 64 | 61,89 | 25 | 24 | 1 | 24,60 | 39 | 29 | 10 | 37,29 | |
Arbeidstilsynet Oslo | 74 | 69,53 | 28 | 25 | 3 | 26,80 | 46 | 38 | 8 | 42,73 | |
Arbeidstilsynet Sør-Norge | 65 | 62,30 | 25 | 23 | 2 | 24,40 | 40 | 35 | 5 | 37,90 | |
Arbeidstilsynet Vestlandet | 85 | 80,77 | 35 | 32 | 3 | 34,20 | 50 | 37 | 13 | 46,57 | |
Arbeidstilsynet Midt-Norge | 64 | 60,75 | 33 | 29 | 4 | 30,90 | 31 | 26 | 5 | 29,85 | |
Arbeidstilsynet Nord-Norge | 67 | 65,63 | 31 | 31 | 0 | 31,00 | 36 | 33 | 3 | 34,63 | |
Pensjonstrygden for sjømenn | 35 | 34,10 | 13 | 12 | 1 | 12,60 | 22 | 21 | 1 | 21,50 | |
Petroleumstilsynet | 158 | 148,75 | 81 | 71 | 10 | 77,30 | 77 | 63 | 14 | 71,45 | |
Riksmekleren | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | |
Statens arbeidsmiljøinstitutt | 115 | 105,75 | 58 | 49 | 9 | 54,63 | 57 | 41 | 16 | 51,12 | |
Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift | 401 | 389,07 | 171 | 162 | 9 | 167,36 | 230 | 205 | 25 | 221,71 | |
Trygderetten | 68 | 63,40 | 26 | 22 | 4 | 24,70 | 42 | 33 | 9 | 38,70 | |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 5 486 | 4 823,12 | 1 849 | 1 340 | 509 | 1 608,93 | 3 637 | 2 596 | 1 041 | 3 214,19 | |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 193 | 189,42 | 60 | 57 | 3 | 59,53 | 133 | 117 | 16 | 129,89 | |
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | 116 | 108,69 | 30 | 28 | 2 | 29,30 | 86 | 67 | 19 | 79,39 | |
Forbrukerrådet | 131 | 121,55 | 53 | 47 | 6 | 51,30 | 78 | 56 | 22 | 70,25 | |
Barneombudet | 20 | 17,20 | 8 | 5 | 3 | 6,30 | 12 | 8 | 4 | 10,90 | |
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | 215 | 206,40 | 81 | 78 | 3 | 79,90 | 134 | 113 | 21 | 126,50 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten | 4 651 | 4 030,28 | 1 565 | 1 078 | 487 | 1 334,00 | 3 086 | 2 145 | 941 | 2 696,28 | |
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 158 | 154,03 | 52 | 50 | 2 | 51,20 | 106 | 96 | 10 | 102,83 | |
Bufetat regionene | 4 335 | 3 723,65 | 1 465 | 984 | 481 | 1 236,00 | 2 870 | 1 951 | 919 | 2 487,65 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst | 1 186 | 1 003,34 | 396 | 235 | 161 | 319,83 | 790 | 534 | 256 | 683,51 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Sør | 925 | 808,12 | 329 | 245 | 84 | 288,55 | 596 | 403 | 193 | 519,57 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest | 954 | 816,74 | 310 | 231 | 79 | 270,56 | 644 | 415 | 229 | 546,18 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Midt-Norge | 654 | 556,38 | 231 | 150 | 81 | 190,75 | 423 | 282 | 141 | 365,63 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Nord | 616 | 539,07 | 199 | 123 | 76 | 166,31 | 417 | 317 | 100 | 372,76 | |
Forbrukerombudet | 29 | 28,10 | 15 | 14 | 1 | 14,50 | 14 | 13 | 1 | 13,60 | |
Likestillings- og diskrimineringsnemnda | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | |
Likestillings- og diskrimineringsombudet | 62 | 61,13 | 16 | 16 | 0 | 16,00 | 46 | 42 | 4 | 45,13 | |
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget | 10 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 9 | 7 | 2 | 8,00 | |
Statens institutt for forbruksforskning Sifo | 55 | 47,35 | 20 | 16 | 4 | 17,10 | 35 | 24 | 11 | 30,25 | |
Finansdepartementet | 10 414 | 9 916,89 | 4 388 | 4 107 | 281 | 4 279,33 | 6 026 | 4 778 | 1 248 | 5 637,56 | |
Finansdepartementet | 311 | 303,45 | 167 | 162 | 5 | 164,60 | 144 | 123 | 21 | 138,85 | |
Finanstilsynet | 276 | 265,27 | 133 | 122 | 11 | 129,31 | 143 | 124 | 19 | 135,96 | |
Skatteetaten | 6 236 | 5 926,12 | 2 379 | 2 242 | 137 | 2 332,66 | 3 857 | 3 019 | 838 | 3 593,46 | |
Skattedirektoratet | 307 | 300,96 | 153 | 149 | 4 | 152,00 | 154 | 131 | 23 | 148,96 | |
Skatt Øst | 1 586 | 1 513,48 | 576 | 550 | 26 | 566,61 | 1 010 | 806 | 204 | 946,87 | |
Skatt Sør | 804 | 756,06 | 275 | 258 | 17 | 268,36 | 529 | 388 | 141 | 487,70 | |
Skatt Vest | 1 090 | 1 029,24 | 373 | 348 | 25 | 364,55 | 717 | 541 | 176 | 664,69 | |
Skatt Midt-Norge | 612 | 576,81 | 216 | 198 | 18 | 209,56 | 396 | 305 | 91 | 367,25 | |
Skatt Nord | 551 | 531,31 | 185 | 174 | 11 | 180,53 | 366 | 319 | 47 | 350,78 | |
Oljeskattekontoret | 43 | 42,20 | 28 | 26 | 2 | 27,60 | 15 | 13 | 2 | 14,60 | |
Skatteetatens IT- og servicepartner | 893 | 850,14 | 455 | 435 | 20 | 449,46 | 438 | 349 | 89 | 400,68 | |
Skatteopplysningen | 350 | 325,92 | 118 | 104 | 14 | 113,99 | 232 | 167 | 65 | 211,93 | |
Toll- og avgiftsetaten | 1 906 | 1 840,50 | 1 003 | 955 | 48 | 986,58 | 903 | 746 | 157 | 853,92 | |
Toll- og avgiftsdirektoratet | 284 | 276,65 | 138 | 133 | 5 | 136,20 | 146 | 129 | 17 | 140,45 | |
Tollregionene | 1 622 | 1 563,85 | 865 | 822 | 43 | 850,38 | 757 | 617 | 140 | 713,47 | |
Tollregion Øst-Norge | 337 | 323,32 | 184 | 176 | 8 | 181,30 | 153 | 116 | 37 | 142,02 | |
Tollregion Oslo og Akershus | 587 | 568,05 | 280 | 264 | 16 | 275,60 | 307 | 257 | 50 | 292,45 | |
Tollregion Sør-Norge | 247 | 238,23 | 153 | 143 | 10 | 149,96 | 94 | 74 | 20 | 88,27 | |
Tollregion Vest-Norge | 204 | 196,17 | 112 | 107 | 5 | 109,57 | 92 | 75 | 17 | 86,60 | |
Tollregion Midt-Norge | 159 | 152,18 | 83 | 81 | 2 | 82,20 | 76 | 62 | 14 | 69,98 | |
Tollregion Nord-Norge | 88 | 85,90 | 53 | 51 | 2 | 51,75 | 35 | 33 | 2 | 34,15 | |
Statistisk Sentralbyrå | 968 | 890,91 | 462 | 393 | 69 | 425,15 | 506 | 380 | 126 | 465,76 | |
Direktoratet for økonomistyring | 362 | 351,63 | 141 | 137 | 4 | 140,10 | 221 | 184 | 37 | 211,53 | |
Statens Innkrevingssentral | 355 | 339,01 | 103 | 96 | 7 | 100,93 | 252 | 202 | 50 | 238,08 | |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 382 | 2 292,36 | 1 615 | 1 535 | 80 | 1 577,46 | 767 | 628 | 139 | 714,90 | |
Fiskeri- og Kystdepartementet | 113 | 111,05 | 45 | 42 | 3 | 44,56 | 68 | 60 | 8 | 66,49 | |
Fiskeriadministrasjon | 468 | 441,20 | 256 | 238 | 18 | 247,80 | 212 | 164 | 48 | 193,40 | |
Fiskeridirektoratet | 218 | 210,04 | 112 | 104 | 8 | 108,90 | 106 | 85 | 21 | 101,14 | |
Fiskeridirektoratet Region Sør | 33 | 29,41 | 17 | 15 | 2 | 16,00 | 16 | 10 | 6 | 13,41 | |
Fiskeridirektoratet Region Vest | 39 | 35,55 | 19 | 16 | 3 | 17,90 | 20 | 15 | 5 | 17,65 | |
Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal | 35 | 33,80 | 17 | 16 | 1 | 16,50 | 18 | 15 | 3 | 17,30 | |
Fiskeridirektoratet Region Troms | 52 | 50,28 | 42 | 42 | 0 | 42,00 | 10 | 8 | 2 | 8,28 | |
Fiskeridirektoratet Region Nordland | 40 | 37,13 | 24 | 22 | 2 | 23,10 | 16 | 12 | 4 | 14,03 | |
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag | 18 | 14,61 | 7 | 5 | 2 | 5,40 | 11 | 7 | 4 | 9,21 | |
Fiskeridirektoratet Region Finnmark | 33 | 30,38 | 18 | 18 | 0 | 18,00 | 15 | 12 | 3 | 12,38 | |
Havforskningsinstituttet | 566 | 550,24 | 347 | 335 | 12 | 341,10 | 219 | 188 | 31 | 209,14 | |
Kystverket | 1 106 | 1 068,16 | 919 | 879 | 40 | 899,80 | 187 | 149 | 38 | 168,36 | |
Kystverket | 162 | 150,00 | 94 | 80 | 14 | 86,70 | 68 | 55 | 13 | 63,30 | |
Kystverket Sørøst | 210 | 204,02 | 181 | 178 | 3 | 180,00 | 29 | 21 | 8 | 24,02 | |
Kystverket Vest | 230 | 219,97 | 201 | 191 | 10 | 196,10 | 29 | 19 | 10 | 23,87 | |
Kystverket Midt-Norge | 91 | 91,00 | 84 | 84 | 0 | 84,00 | 7 | 7 | 0 | 7,00 | |
Kystverket Nordland | 101 | 99,43 | 87 | 86 | 1 | 86,50 | 14 | 12 | 2 | 12,93 | |
Kystverket Troms og Finnmark | 109 | 105,74 | 82 | 79 | 3 | 80,50 | 27 | 24 | 3 | 25,24 | |
Kystverket Rederi | 203 | 198,00 | 190 | 181 | 9 | 186,00 | 13 | 11 | 2 | 12,00 | |
Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (Nifes) | 129 | 121,71 | 48 | 41 | 7 | 44,20 | 81 | 67 | 14 | 77,51 | |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 6 367 | 6 013,46 | 3 362 | 3 033 | 329 | 3 225,62 | 3 005 | 2 391 | 614 | 2 787,84 | |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 207 | 199,79 | 101 | 95 | 6 | 99,93 | 106 | 84 | 22 | 99,86 | |
Presteskapet (inkl. bispedømmekontor) | 1 647 | 1 536,54 | 1 101 | 976 | 125 | 1 046,41 | 546 | 424 | 122 | 490,13 | |
Borg bispedømme | 154 | 148,39 | 102 | 95 | 7 | 99,19 | 52 | 45 | 7 | 49,20 | |
Oslo bispedømme | 206 | 183,55 | 112 | 94 | 18 | 103,85 | 94 | 65 | 29 | 79,70 | |
Hamar bispedømme | 127 | 120,05 | 83 | 75 | 8 | 79,55 | 44 | 37 | 7 | 40,50 | |
Tunsberg bispedømme | 134 | 128,15 | 95 | 89 | 6 | 92,10 | 39 | 33 | 6 | 36,05 | |
Agder og Telemark bispedømme | 143 | 133,81 | 110 | 96 | 14 | 104,36 | 33 | 23 | 10 | 29,45 | |
Stavanger bispedømme | 110 | 97,15 | 91 | 70 | 21 | 81,05 | 19 | 14 | 5 | 16,10 | |
Bjørgvin bispedømme | 177 | 168,26 | 146 | 131 | 15 | 139,36 | 31 | 26 | 5 | 28,90 | |
Møre bispedøme | 76 | 73,55 | 63 | 57 | 6 | 60,95 | 13 | 12 | 1 | 12,60 | |
Nidaros bispedømme | 138 | 130,83 | 82 | 79 | 3 | 80,90 | 56 | 45 | 11 | 49,93 | |
Sør-Hålogaland bispedømme | 87 | 84,75 | 54 | 54 | 0 | 54,00 | 33 | 28 | 5 | 30,75 | |
Nord-Hålogaland bispedømme | 94 | 87,70 | 70 | 62 | 8 | 66,30 | 24 | 18 | 6 | 21,40 | |
Svalbard Kirke | 3 | 3,00 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | |
Bispedømmekontor | 198 | 177,35 | 91 | 72 | 19 | 82,80 | 107 | 77 | 30 | 94,55 | |
Borg bispedømmekontor | 9 | 8,30 | 3 | 2 | 1 | 2,50 | 6 | 5 | 1 | 5,80 | |
Oslo bispedømmekontor | 26 | 21,50 | 10 | 6 | 4 | 8,20 | 16 | 10 | 6 | 13,30 | |
Hamar bispedømmekontor | 18 | 16,50 | 7 | 5 | 2 | 5,80 | 11 | 10 | 1 | 10,70 | |
Tunsberg bispedømmekontor | 15 | 13,60 | 6 | 5 | 1 | 5,50 | 9 | 7 | 2 | 8,10 | |
Agder bispedømmekontor | 21 | 19,30 | 15 | 12 | 3 | 14,20 | 6 | 4 | 2 | 5,10 | |
Stavanger bispedømmekontor | 21 | 17,45 | 11 | 7 | 4 | 9,00 | 10 | 7 | 3 | 8,45 | |
Bjørgvin bispedømmekontor | 22 | 18,90 | 10 | 8 | 2 | 8,90 | 12 | 8 | 4 | 10,00 | |
Møre bispedømekontor | 15 | 13,50 | 8 | 8 | 0 | 8,00 | 7 | 2 | 5 | 5,50 | |
Nidaros bispedømmekontor | 20 | 18,80 | 9 | 7 | 2 | 8,70 | 11 | 9 | 2 | 10,10 | |
Sør-Hålogaland bispedømmekontor | 15 | 13,70 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 10 | 7 | 3 | 8,70 | |
Nord-Hålogaland bispedømmekontor | 16 | 15,80 | 7 | 7 | 0 | 7,00 | 9 | 8 | 1 | 8,80 | |
Fylkesmannsembetene | 2 420 | 2 265,02 | 943 | 824 | 119 | 892,04 | 1 477 | 1 155 | 322 | 1 372,98 | |
Fylkesmannen i Østfold | 125 | 116,10 | 52 | 49 | 3 | 50,40 | 73 | 53 | 20 | 65,70 | |
Fylkesmannen i Oslo og Akershus | 248 | 233,94 | 71 | 61 | 10 | 67,33 | 177 | 141 | 36 | 166,61 | |
Fylkesmannen i Hedmark | 116 | 106,61 | 54 | 46 | 8 | 51,33 | 62 | 40 | 22 | 55,28 | |
Fylkesmannen i Oppland | 131 | 122,43 | 63 | 55 | 8 | 59,52 | 68 | 53 | 15 | 62,91 | |
Fylkesmannen i Buskerud | 127 | 116,26 | 45 | 35 | 10 | 40,76 | 82 | 63 | 19 | 75,50 | |
Fylkesmannen i Vestfold | 118 | 111,76 | 44 | 38 | 6 | 41,21 | 74 | 59 | 15 | 70,55 | |
Fylkesmannen i Telemark | 101 | 92,16 | 39 | 34 | 5 | 35,91 | 62 | 44 | 18 | 56,25 | |
Fylkesmannen i Aust-Agder | 88 | 83,00 | 36 | 32 | 4 | 34,80 | 52 | 39 | 13 | 48,20 | |
Fylkesmannen i Vest-Agder | 112 | 104,71 | 47 | 41 | 6 | 44,40 | 65 | 50 | 15 | 60,31 | |
Fylkesmannen i Rogaland | 168 | 155,57 | 70 | 58 | 12 | 65,87 | 98 | 73 | 25 | 89,70 | |
Fylkesmannen i Hordaland | 175 | 167,75 | 73 | 66 | 7 | 70,50 | 102 | 88 | 14 | 97,25 | |
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | 129 | 119,33 | 55 | 47 | 8 | 51,00 | 74 | 53 | 21 | 68,33 | |
Fylkesmannen i Møre og Romsdal | 132 | 122,93 | 47 | 42 | 5 | 43,81 | 85 | 67 | 18 | 79,12 | |
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 147 | 139,22 | 54 | 47 | 7 | 51,35 | 93 | 76 | 17 | 87,87 | |
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | 125 | 115,55 | 48 | 43 | 5 | 45,60 | 77 | 51 | 26 | 69,95 | |
Fylkesmannen i Nordland | 159 | 152,70 | 61 | 57 | 4 | 59,50 | 98 | 87 | 11 | 93,20 | |
Fylkesmannen i Troms | 114 | 107,05 | 47 | 40 | 7 | 43,40 | 67 | 59 | 8 | 63,65 | |
Fylkesmannen i Finnmark | 105 | 97,95 | 37 | 33 | 4 | 35,35 | 68 | 59 | 9 | 62,60 | |
Departementenes servicesenter (DSS) | 652 | 632,77 | 354 | 338 | 16 | 349,01 | 298 | 257 | 41 | 283,76 | |
Direktoratet for forvaltning og IKT | 224 | 213,40 | 105 | 92 | 13 | 100,90 | 119 | 98 | 21 | 112,50 | |
Konkurransetilsynet | 106 | 102,55 | 51 | 48 | 3 | 49,60 | 55 | 46 | 9 | 52,95 | |
Statsbygg | 855 | 832,25 | 581 | 551 | 30 | 569,70 | 274 | 234 | 40 | 262,55 | |
Datatilsynet | 39 | 37,33 | 18 | 15 | 3 | 17,20 | 21 | 17 | 4 | 20,13 | |
Det praktisk-teologiske seminar | 15 | 12,80 | 7 | 6 | 1 | 6,20 | 8 | 6 | 2 | 6,60 | |
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond | 54 | 52,10 | 28 | 26 | 2 | 27,40 | 26 | 21 | 5 | 24,70 | |
Galdu Kompetansesenter for urfolks rettigheter | 5 | 4,50 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 4 | 3 | 1 | 3,50 | |
Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift | 10 | 4,64 | 5 | 1 | 4 | 1,80 | 5 | 2 | 3 | 2,84 | |
Kirkerådet | 70 | 64,85 | 35 | 31 | 4 | 33,05 | 35 | 26 | 9 | 31,80 | |
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider | 63 | 54,92 | 32 | 29 | 3 | 31,38 | 31 | 18 | 13 | 23,54 | |
Forsvarsdepartementet | 18 933 | 18 370,34 | 15 245 | 14 601 | 644 | 14 845,62 | 3 688 | 3 262 | 426 | 3 524,72 | |
Forsvarsdepartementet | 362 | 353,13 | 239 | 230 | 9 | 234,30 | 123 | 109 | 14 | 118,83 | |
Forsvaret | 16 208 | 15 735,86 | 13 486 | 12 909 | 577 | 13 115,66 | 2 722 | 2 464 | 258 | 2 620,20 | |
Forsvarets forskningsinstitutt | 690 | 671,97 | 491 | 472 | 19 | 483,01 | 199 | 162 | 37 | 188,96 | |
Forsvarsbygg | 1 505 | 1 445,21 | 909 | 871 | 38 | 892,85 | 596 | 491 | 105 | 552,36 | |
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) | 168 | 164,17 | 120 | 119 | 1 | 119,80 | 48 | 36 | 12 | 44,37 | |
Helse- og omsorgsdepartementet | 3 382 | 3 152,61 | 1 047 | 916 | 131 | 977,01 | 2 335 | 1 864 | 471 | 2 175,60 | |
Helse- og omsorgsdepartementet | 212 | 204,26 | 74 | 68 | 6 | 72,30 | 138 | 121 | 17 | 131,96 | |
Helsedirektoratet | 784 | 743,33 | 276 | 253 | 23 | 263,70 | 508 | 422 | 86 | 479,63 | |
Helsedirektoratet sentralt | 712 | 675,83 | 261 | 238 | 23 | 248,70 | 451 | 379 | 72 | 427,13 | |
Helsedirektoratet, Ombud Mv | 72 | 67,50 | 15 | 15 | 0 | 15,00 | 57 | 43 | 14 | 52,50 | |
Norsk pasientskadeerstatning | 151 | 142,90 | 47 | 44 | 3 | 44,60 | 104 | 84 | 20 | 98,30 | |
Statens helsetilsyn | 114 | 106,30 | 39 | 34 | 5 | 36,48 | 75 | 57 | 18 | 69,82 | |
Nasjonalt folkehelseinstitutt | 781 | 730,14 | 245 | 209 | 36 | 227,46 | 536 | 440 | 96 | 502,68 | |
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | 190 | 159,50 | 64 | 40 | 24 | 47,80 | 126 | 95 | 31 | 111,70 | |
Statens strålevern | 122 | 114,50 | 56 | 49 | 7 | 54,20 | 66 | 53 | 13 | 60,30 | |
Pasientskadenemnda | 58 | 54,51 | 18 | 15 | 3 | 16,00 | 40 | 35 | 5 | 38,51 | |
Statens legemiddelverk | 247 | 236,81 | 65 | 62 | 3 | 63,50 | 182 | 158 | 24 | 173,31 | |
Bioteknologinemnda | 5 | 4,80 | 1 | 0 | 1 | 0,80 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | |
Statens helsepersonellnemnd | 7 | 6,60 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 6 | 5 | 1 | 5,60 | |
Statens Institutt for rusmiddelforskning SIRUS | 45 | 42,00 | 16 | 13 | 3 | 13,60 | 29 | 26 | 3 | 28,40 | |
Klagenemnda for behandling i utlandet – Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 0,00 | ||||||||||
2 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 1,90 | ||
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | 44 | 43,10 | 18 | 18 | 0 | 18,00 | 26 | 23 | 3 | 25,10 | |
Helseøkonomiforvaltningen HELFO | 605 | 546,96 | 123 | 106 | 17 | 113,57 | 482 | 329 | 153 | 433,39 | |
Vitenskapskomiteen for mattrygghet | 15 | 15,00 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 11 | 11 | 0 | 11,00 | |
