2 Statsbudsjettet
Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2015–2021
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2020 | Anslag regnskap 2020 | Forslag 2021 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | 213 942 | 233 553 | 210 329 | 218 699 | 226 495 | 234 017 | 239 218 | 251 282 |
Driftsresultat forretningsdriften | -593 | -334 | -176 | -428 | -335 | -677 | -483 | -1 343 |
Renter av statsgjeld | 11 249 | 10 825 | 8 833 | 10 636 | 9 796 | 10 016 | 10 518 | 10 161 |
Overføringer til andre | 940 912 | 974 232 | 1 035 317 | 1 066 683 | 1 115 829 | 1 171 255 | 1 306 115 | 1 230 923 |
Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet | 1 165 509 | 1 218 276 | 1 254 303 | 1 295 590 | 1 351 785 | 1 414 611 | 1 555 368 | 1 491 023 |
Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet | 980 197 | 1 009 888 | 1 031 477 | 1 077 078 | 1 124 162 | 1 173 527 | 1 122 177 | 1 119 829 |
Oljekorrigert overskudd | -185 312 | -208 388 | -222 826 | -218 513 | -227 623 | -241 084 | -433 190 | -371 194 |
Overført fra Statens pensjonsfond utland | 186 063 | 212 516 | 231 394 | 225 514 | 228 564 | 241 084 | 433 190 | 371 194 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 751 | 4 127 | 8 568 | 7 001 | 941 | 0 | 0 | 0 |
Oljeskatter | 110 157 | 47 606 | 71 177 | 117 287 | 140 379 | 139 901 | 30 201 | 15 901 |
Utbytte fra Equinor ASA | 15 382 | 10 717 | 8 398 | 14 984 | 20 057 | 20 350 | 15 700 | 7 500 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 121 673 | 94 270 | 114 836 | 141 242 | 122 809 | 112 700 | 68 800 | 98 900 |
Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet | -28 955 | -27 815 | -26 564 | -22 555 | -26 331 | -28 000 | -28 000 | -23 800 |
Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten | 218 256 | 124 779 | 167 847 | 250 959 | 256 915 | 244 951 | 86 701 | 98 501 |
Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland | 32 945 | -83 609 | -54 979 | 32 446 | 29 292 | 3 867 | -346 489 | -272 693 |
Utlån og avdrag, brutto | 222 159 | 163 718 | 163 595 | 148 491 | 187 253 | 125 049 | 186 845 | 222 688 |
Tilbakebetalinger | 126 087 | 111 351 | 120 138 | 204 612 | 115 117 | 114 936 | 112 755 | 124 894 |
Utlån, netto | 96 072 | 52 367 | 43 456 | -56 120 | 72 137 | 10 113 | 74 090 | 97 793 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 751 | 4 127 | 8 568 | 7 001 | 941 | 0 | 0 | 0 |
Samlet finansieringsbehov | 95 321 | 48 240 | 34 888 | -63 122 | 71 195 | 10 113 | 74 090 | 97 793 |
Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2015–2021
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1 | 2021 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 2 614 | 2 871 | 3 003 | 3 438 | 3 242 | 2 934 | 3 026 |
Utenriksdepartementet | 40 035 | 41 352 | 37 353 | 37 089 | 40 729 | 47 981 | 45 323 |
Kunnskapsdepartementet | 52 109 | 55 780 | 58 242 | 79 218 | 78 913 | 76 568 | 78 713 |
Kulturdepartementet | 12 790 | 13 149 | 13 694 | 14 126 | 12 979 | 19 927 | 23 647 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 35 496 | 52 667 | 57 272 | 39 199 | 41 450 | 42 607 | 42 541 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 176 469 | 180 774 | 187 390 | 188 927 | 198 397 | 207 445 | 205 745 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 43 353 | 40 673 | 35 828 | 36 826 | 43 653 | 44 078 | 44 582 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 147 936 | 150 198 | 158 223 | 165 686 | 177 147 | 187 734 | 205 493 |
Barne- og familiedepartementet | 37 252 | 28 421 | 28 020 | 27 600 | 31 197 | 32 202 | 34 033 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 10 160 | 10 257 | 11 098 | 17 203 | 12 344 | 12 610 | 14 775 |
Landbruks- og matdepartementet | 17 496 | 17 749 | 18 283 | 20 181 | 19 765 | 20 470 | 21 122 |
Samferdselsdepartementet | 94 063 | 90 981 | 71 827 | 66 632 | 72 503 | 74 181 | 80 055 |
Klima- og miljødepartementet | 8 323 | 8 519 | 9 858 | 13 210 | 14 183 | 15 493 | 16 904 |
Finansdepartementet | 107 121 | 64 082 | 101 208 | 98 266 | 121 740 | 58 386 | 150 609 |
Forsvarsdepartementet | 45 339 | 49 254 | 52 429 | 56 945 | 60 181 | 60 977 | 64 452 |
Olje- og energidepartementet | 15 790 | 25 933 | 14 312 | 5 446 | 4 056 | 3 658 | 5 835 |
Ymse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 955 | 5 200 |
Statsbankene | 118 410 | 109 057 | 106 972 | 109 815 | 124 802 | 126 852 | 140 449 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 28 955 | 27 815 | 26 564 | 22 555 | 26 331 | 28 000 | 23 800 |
Statens forretningsdrift | 2 452 | 3 188 | 3 053 | 4 056 | 4 301 | 2 496 | 7 752 |
Folketrygden | 420 461 | 437 087 | 449 831 | 460 219 | 477 454 | 498 104 | 523 454 |
Statens pensjonsfond utland | 218 256 | 124 779 | 167 847 | 250 959 | 256 915 | 244 951 | 98 501 |
Utgifter i alt | 1 634 880 | 1 534 588 | 1 612 308 | 1 717 595 | 1 822 283 | 1 812 611 | 1 836 012 |
1 Saldert budsjett 2020.
2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1–29) etter departement 2015–2021
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1 | 2021 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 1 839 | 1 961 | 2 002 | 2 141 | 2 223 | 2 270 | 2 313 |
Utenriksdepartementet | 7 686 | 10 741 | 5 544 | 5 245 | 5 226 | 5 373 | 5 444 |
Kunnskapsdepartementet | 4 160 | 4 630 | 5 252 | 6 292 | 6 662 | 6 893 | 7 109 |
Kulturdepartementet | 3 160 | 3 219 | 2 001 | 2 105 | 2 264 | 2 286 | 2 315 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 31 602 | 35 869 | 35 767 | 34 839 | 36 334 | 36 554 | 37 788 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 4 862 | 5 090 | 5 556 | 5 564 | 6 086 | 6 251 | 6 490 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 23 927 | 25 179 | 18 844 | 18 643 | 17 180 | 19 975 | 24 595 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 5 259 | 5 470 | 5 656 | 5 906 | 6 445 | 6 052 | 11 717 |
Barne- og familiedepartementet | 7 752 | 8 476 | 7 886 | 8 186 | 8 316 | 8 507 | 8 686 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 3 641 | 3 831 | 4 302 | 4 589 | 4 851 | 4 514 | 4 867 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 586 | 1 646 | 1 795 | 1 847 | 1 910 | 1 861 | 1 858 |
Samferdselsdepartementet | 21 009 | 23 040 | 15 121 | 15 708 | 17 333 | 16 801 | 17 784 |
Klima- og miljødepartementet | 2 329 | 2 433 | 2 807 | 2 902 | 3 065 | 3 251 | 3 263 |
Finansdepartementet | 14 158 | 14 908 | 16 225 | 17 015 | 18 052 | 18 682 | 20 605 |
Forsvarsdepartementet | 32 722 | 34 045 | 35 847 | 39 197 | 40 246 | 39 816 | 41 472 |
Olje- og energidepartementet | 1 562 | 1 644 | 1 672 | 1 730 | 1 872 | 1 741 | 1 736 |
Ymse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 955 | 5 200 |
Statsbankene | 724 | 725 | 738 | 756 | 762 | 792 | 771 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -593 | -334 | -176 | -428 | -335 | -677 | -1 343 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 167 382 | 182 574 | 166 839 | 172 236 | 178 493 | 185 897 | 202 670 |
1 Saldert budsjett 2020.
2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49) etter departement 2015–2021
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1 | 2021 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 354 | 477 | 543 | 726 | 362 | 140 | 140 |
Utenriksdepartementet | 282 | 63 | 261 | 124 | 114 | 72 | 63 |
Kunnskapsdepartementet | 21 | 57 | 20 | 65 | 79 | 136 | 262 |
Kulturdepartementet | 32 | 29 | 36 | 26 | 34 | 102 | 107 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 1 710 | 999 | 1 388 | 2 398 | 3 322 | 3 799 | 2 476 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 696 | 2 053 | 2 574 | 2 494 | 3 033 | 2 697 | 2 614 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 549 | 391 | 523 | 608 | 485 | 670 | 500 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 27 | 22 | 7 | 17 | 21 | 17 | 18 |
Barne- og familiedepartementet | 71 | 10 | 7 | 0 | 16 | 20 | 10 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 776 | 101 | 532 | 1 129 | 522 | 523 | 786 |
Landbruks- og matdepartementet | 46 | 33 | 20 | 24 | 4 | 15 | 15 |
Samferdselsdepartementet | 24 634 | 27 482 | 17 356 | 15 854 | 14 924 | 14 727 | 13 258 |
Klima- og miljødepartementet | 494 | 606 | 610 | 647 | 628 | 612 | 615 |
Finansdepartementet | 185 | 201 | 213 | 245 | 331 | 390 | 274 |
Forsvarsdepartementet | 11 982 | 14 532 | 15 927 | 17 113 | 19 090 | 20 260 | 21 933 |
Olje- og energidepartementet | 8 | 7 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 |
Ymse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 56 | 62 | 55 | 76 | 48 | 71 | 85 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 28 955 | 27 815 | 26 564 | 22 555 | 26 331 | 28 000 | 23 800 |
Statens forretningsdrift | 3 045 | 3 522 | 3 228 | 4 474 | 4 636 | 3 173 | 4 090 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 74 922 | 78 460 | 69 878 | 68 590 | 73 998 | 75 443 | 71 069 |
1 Saldert budsjett 2020.
2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50–89) etter departement 2015–2021
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1 | 2021 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 421 | 433 | 459 | 571 | 657 | 524 | 574 |
Utenriksdepartementet | 30 957 | 29 247 | 30 234 | 30 278 | 33 773 | 37 846 | 38 576 |
Kunnskapsdepartementet | 47 928 | 51 093 | 52 970 | 72 861 | 72 171 | 69 538 | 71 343 |
Kulturdepartementet | 9 599 | 9 902 | 11 657 | 11 995 | 10 681 | 17 539 | 21 226 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 2 184 | 15 799 | 20 118 | 1 962 | 1 795 | 2 255 | 2 277 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 169 911 | 173 631 | 179 257 | 180 868 | 189 277 | 198 497 | 196 640 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 11 033 | 11 552 | 12 388 | 12 208 | 12 474 | 13 134 | 14 387 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 142 651 | 144 706 | 152 560 | 159 763 | 170 682 | 181 665 | 193 757 |
Barne- og familiedepartementet | 29 429 | 19 936 | 20 127 | 19 415 | 22 864 | 23 675 | 25 336 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 5 538 | 5 987 | 6 095 | 8 812 | 6 646 | 6 954 | 8 231 |
Landbruks- og matdepartementet | 15 865 | 16 071 | 16 469 | 18 309 | 17 852 | 18 594 | 19 249 |
Samferdselsdepartementet | 8 420 | 10 458 | 31 651 | 35 070 | 40 246 | 42 653 | 48 813 |
Klima- og miljødepartementet | 5 500 | 5 480 | 6 441 | 9 661 | 10 491 | 11 630 | 13 027 |
Finansdepartementet | 32 859 | 34 196 | 33 695 | 37 107 | 39 256 | 39 314 | 41 730 |
Forsvarsdepartementet | 634 | 676 | 656 | 635 | 845 | 901 | 1 047 |
Olje- og energidepartementet | 4 971 | 5 007 | 5 084 | 1 946 | 2 166 | 1 897 | 4 076 |
Ymse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 13 801 | 13 796 | 14 460 | 15 629 | 16 295 | 16 551 | 17 337 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Folketrygden | 420 461 | 437 087 | 449 831 | 460 219 | 477 454 | 498 104 | 523 454 |
Statens pensjonsfond utland | 218 256 | 124 779 | 167 847 | 250 959 | 256 915 | 244 951 | 98 501 |
Utgifter i alt | 1 170 417 | 1 109 835 | 1 211 996 | 1 328 278 | 1 382 539 | 1 426 222 | 1 339 585 |
1 Saldert budsjett 2020.
2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99) etter departement 2015–2021
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1 | 2021 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 1 110 | 1 301 | 1 315 | 1 444 | 1 616 | 4 690 | 1 240 |
Kunnskapsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulturdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og moderniserings- departementet | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 7 844 | 3 552 | 4 074 | 5 367 | 13 514 | 10 300 | 5 100 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 205 | 338 | 169 | 2 673 | 325 | 620 | 891 |
Landbruks- og matdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 40 000 | 30 000 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Klima- og miljødepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 59 919 | 14 778 | 51 074 | 43 899 | 64 101 | 0 | 88 000 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 9 250 | 19 275 | 7 541 | 1 754 | 0 | 0 | 0 |
Ymse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 103 831 | 94 474 | 91 719 | 93 354 | 107 697 | 109 439 | 122 256 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 222 159 | 163 718 | 163 595 | 148 491 | 187 253 | 125 049 | 222 688 |
1 Saldert budsjett 2020.
2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og
folketrygden som vises separat.
Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2015–2021
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1 | 2021 2 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 237 996 | 240 088 | 252 627 | 252 257 | 270 665 | 286 600 | 251 925 |
5502 | Finansskatt | 0 | 0 | 1 563 | 2 610 | 3 283 | 4 540 | 4 730 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 295 | 206 | 91 | 73 | 44 | 0 | 0 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 105 223 | 42 496 | 65 988 | 112 093 | 135 006 | 134 000 | 9 900 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 på kontinentalsokkelen | 4 959 | 5 108 | 5 182 | 5 193 | 5 371 | 5 900 | 6 000 |
5509 | Avgift på utslipp av NOX på kontinentalsokkelen | -26 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5511 | Tollinntekter | 3 305 | 3 369 | 3 498 | 3 463 | 3 480 | 3 400 | 3 435 |
5521 | Merverdiavgift | 252 220 | 266 172 | 267 433 | 295 121 | 305 886 | 325 600 | 321 300 |
5526 | Avgift på alkohol | 12 827 | 13 503 | 13 692 | 14 138 | 14 425 | 14 500 | 13 900 |
5531 | Avgift på tobakkvarer mv. | 7 265 | 7 254 | 7 027 | 6 699 | 6 549 | 6 700 | 6 700 |
5536 | Avgift på motorvogner mv. | |||||||
Engangsavgift | 17 995 | 16 867 | 16 227 | 14 820 | 13 104 | 12 000 | 10 130 | |
Trafikkforsikringsavgift | 10 170 | 10 526 | 9 606 | 6 878 | 9 149 | 9 100 | 9 500 | |
Vektårsavgift | 352 | 344 | 339 | 337 | 335 | 340 | 360 | |
Omregistreringsavgift | 1 370 | 1 404 | 1 474 | 1 381 | 1 336 | 1 250 | 1 425 | |
5538 | Veibruksavgift på drivstoff | 16 079 | 15 152 | 15 430 | 15 971 | 15 244 | 15 020 | 13 163 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 8 563 | 10 117 | 10 884 | 11 304 | 10 672 | 11 300 | 11 400 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 2 035 | 2 016 | 1 924 | 1 975 | 2 060 | 2 015 | 1 865 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 5 766 | 6 576 | 7 111 | 8 616 | 8 079 | 8 701 | 8 672 |
5546 | Avgift på forbrenning av avfall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5548 | Miljøavgift på visse klimagasser | 345 | 404 | 429 | 430 | 304 | 390 | 335 |
5549 | Avgift på utslipp av NOX | 54 | 50 | 52 | 57 | 64 | 55 | 60 |
5550 | Miljøavgift på plantevernmidler | 68 | 73 | 39 | 53 | 101 | 65 | 65 |
5551 | Avgifter knyttet til mineralvirksomhet | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 |
5555 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. | 1 401 | 1 421 | 1 411 | 2 242 | 1 528 | 1 490 | 1 550 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | 1 961 | 2 026 | 2 091 | 2 941 | 3 054 | 3 200 | 2 140 |
5557 | Avgift på sukker mv. | 206 | 203 | 206 | 186 | 191 | 200 | 200 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 1 798 | 1 921 | 1 999 | 2 131 | 2 148 | 2 280 | 2 380 |
5561 | Flypassasjeravgift | 0 | 927 | 1 813 | 1 871 | 1 947 | 1 900 | 1 600 |
5562 | Totalisatoravgift | 0 | 0 | 0 | 136 | 127 | 120 | 0 |
5565 | Dokumentavgift | 8 446 | 8 501 | 9 259 | 9 483 | 10 315 | 10 800 | 11 680 |
5568 | Sektoravgifter under Kulturdepartementet | 75 | 106 | 107 | 109 | 103 | 106 | 107 |
5570 | Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 248 | 242 |
5571 | Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdep. | 79 | 84 | 94 | 101 | 107 | 119 | 122 |
5572 | Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdep. | 199 | 235 | 233 | 242 | 267 | 298 | 323 |
5574 | Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridep. | 388 | 486 | 479 | 514 | 530 | 519 | 616 |
5576 | Sektoravgifter under Landbruks- og matdep. | 138 | 142 | 317 | 266 | 262 | 260 | 253 |
5577 | Sektoravgifter under Samferdselsdep. | 847 | 746 | 985 | 1 052 | 869 | 815 | 797 |
5578 | Sektoravgifter under Klima- og miljødep. | 104 | 113 | 110 | 734 | 762 | 730 | 729 |
5580 | Sektoravgifter under Finansdepartementet | 333 | 342 | 362 | 389 | 426 | 446 | 452 |
5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidep. | 168 | 154 | 847 | 162 | 173 | 222 | 230 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 281 | 297 | 292 | 294 | 297 | 343 | 273 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | -6 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5700 | Trygdeavgift | 129 807 | 133 599 | 137 747 | 144 130 | 148 508 | 156 500 | 155 130 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 169 628 | 171 325 | 175 773 | 183 272 | 194 253 | 202 600 | 203 000 |
Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden | 1 002 733 | 964 368 | 1 014 754 | 1 103 727 | 1 171 269 | 1 224 680 | 1 056 803 |
1 Saldert budsjett 2020.
2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).
Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2015–2021
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2020 | Anslag regnskap 2020 | Forslag 2021 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 238 291 | 240 294 | 254 280 | 254 940 | 273 992 | 291 140 | 287 115 | 256 655 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 299 435 | 304 924 | 313 520 | 327 401 | 342 761 | 359 100 | 339 900 | 358 130 |
Tollinntekter | 3 305 | 3 369 | 3 498 | 3 463 | 3 480 | 3 400 | 3 230 | 3 435 |
Merverdiavgift | 252 220 | 266 172 | 267 433 | 295 121 | 305 886 | 325 600 | 294 000 | 321 300 |
Avgifter på alkohol | 12 827 | 13 503 | 13 692 | 14 138 | 14 425 | 14 500 | 15 625 | 13 900 |
Avgifter på tobakk | 7 265 | 7 254 | 7 027 | 6 699 | 6 549 | 6 700 | 8 000 | 6 700 |
Avgifter på motorvogner | 29 887 | 29 140 | 27 644 | 23 416 | 23 924 | 22 690 | 20 390 | 21 415 |
Andre avgifter | 49 344 | 52 105 | 56 483 | 61 263 | 59 874 | 61 649 | 56 416 | 59 367 |
Sum skatter og avgifter | 892 576 | 916 762 | 943 577 | 986 440 | 1 030 890 | 1 084 779 | 1 024 676 | 1 040 902 |
Renter av statens forretningsdrift | 76 | 77 | 72 | 72 | 86 | 101 | 101 | 697 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 2 659 | 2 527 | 2 838 | 3 023 | 3 114 | 2 801 | 3 002 | 3 119 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 735 | 2 604 | 2 910 | 3 095 | 3 200 | 2 902 | 3 102 | 3 816 |
Renter fra statsbankene | 9 280 | 8 445 | 8 829 | 8 842 | 9 259 | 10 402 | 9 113 | 5 761 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 4 841 | 3 823 | 3 385 | 5 495 | 4 654 | 3 479 | 4 119 | 1 887 |
Utbytte ekskl. Equinor ASA | 19 651 | 14 703 | 17 408 | 25 270 | 25 733 | 22 508 | 22 144 | 19 013 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor ASA) | 33 772 | 26 971 | 29 622 | 39 607 | 39 646 | 36 388 | 35 375 | 26 661 |
Inntekter under departementene | 40 696 | 36 962 | 37 642 | 33 603 | 35 627 | 35 557 | 39 317 | 29 849 |
Overføring fra Norges Bank | 10 419 | 26 589 | 17 726 | 14 333 | 14 798 | 13 900 | 19 706 | 18 600 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 51 115 | 63 550 | 55 368 | 47 936 | 50 425 | 49 457 | 59 024 | 48 449 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 121 673 | 94 270 | 114 836 | 141 242 | 122 809 | 112 700 | 68 800 | 98 900 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 110 157 | 47 606 | 71 177 | 117 287 | 140 379 | 139 901 | 30 201 | 15 901 |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 15 382 | 10 717 | 8 398 | 14 984 | 20 057 | 20 350 | 15 700 | 7 500 |
Sum petroleumsinntekter | 247 212 | 152 594 | 194 411 | 273 513 | 283 245 | 272 951 | 114 701 | 122 301 |
Tilbakebetalinger | 126 087 | 111 351 | 120 138 | 204 612 | 115 117 | 114 936 | 121 855 | 124 894 |
Statens pensjonsfond utland | 186 063 | 212 516 | 231 394 | 225 514 | 228 564 | 241 084 | 433 190 | 371 194 |
Sum inntekter | 1 539 559 | 1 486 348 | 1 577 420 | 1 780 717 | 1 751 088 | 1 802 498 | 1 791 923 | 1 738 218 |
Tabell 2.9 Saldert budsjett 2020 (vedtatt des. 2019). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer
1 000 kroner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
Samlede utgifter | I alt | Drifts- utgifter (postnr. 01) | Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29) | Drifts- resultat forretnings- driften (postnr. 24) | Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) | I alt | Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59) | Kom- muner (postnr. 60-69) | Andre over- føringer (postnr. 70-89) | Utlån, gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99) | |
Det kongelige hus | 291 092 | 22 955 | 22 955 | 0 | 0 | 0 | 268 137 | 268 137 | 0 | 0 | 0 |
Regjering | 453 800 | 453 800 | 439 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og tilknyttede organ | 2 073 200 | 1 677 300 | 1 673 700 | 3 600 | 0 | 139 600 | 256 300 | 10 000 | 0 | 246 300 | 0 |
Høyesterett | 116 138 | 116 138 | 116 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 47 981 243 | 5 373 482 | 4 371 232 | 1 002 250 | 0 | 71 668 | 37 845 733 | 0 | 0 | 37 845 733 | 4 690 360 |
Kunnskapsdepartementet | 76 567 626 | 6 893 466 | 2 239 863 | 4 653 603 | 0 | 136 105 | 69 538 055 | 42 701 626 | 13 148 721 | 13 687 708 | 0 |
