3 Bevilgningsregnskapet
Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2020
Mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Overført fra forrige termin1 | Budsjettets stilling 20202 | Samlet til disposisjon | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Det kongelige hus | 0 | 291 | 291 | 231 | 60 |
Regjering | 12 | 469 | 481 | 218 | 263 |
Stortinget og tilknyttede organ | 171 | 2 067 | 2 239 | 1 009 | 1 229 |
Høyesterett | 0 | 118 | 118 | 54 | 64 |
Utenriksdepartementet | 877 | 43 763 | 44 640 | 21 254 | 23 386 |
Kunnskapsdepartementet | 704 | 78 901 | 79 604 | 43 453 | 36 151 |
Kulturdepartementet | 370 | 23 605 | 23 975 | 15 045 | 8 929 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 1 109 | 43 372 | 44 481 | 20 469 | 24 012 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 206 | 222 961 | 224 167 | 124 184 | 99 983 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 575 | 44 907 | 45 482 | 21 396 | 24 086 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 677 | 199 190 | 201 867 | 98 820 | 103 047 |
Barne- og familiedepartementet | 123 | 32 223 | 32 346 | 16 372 | 15 974 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 471 | 23 764 | 24 235 | 13 578 | 10 657 |
Landbruks- og matdepartementet | 142 | 20 658 | 20 800 | 15 388 | 5 412 |
Samferdselsdepartementet | 2 462 | 85 110 | 87 572 | 42 919 | 44 653 |
Klima- og miljødepartementet | 501 | 17 735 | 18 236 | 8 781 | 9 455 |
Finansdepartementet | 605 | 153 381 | 153 986 | 95 610 | 58 376 |
Forsvarsdepartementet | 2 766 | 61 213 | 63 979 | 26 840 | 37 139 |
Olje- og energidepartementet | 117 | 4 257 | 4 374 | 2 388 | 1 986 |
Ymse | 0 | 3 155 | 3 155 | 0 | 3 155 |
Statsbankene | 626 | 143 679 | 144 305 | 71 703 | 72 601 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 28 000 | 28 000 | 14 227 | 13 773 |
Statens forretningsdrift | 726 | 19 032 | 19 758 | 2 180 | 17 578 |
Folketrygden | 50 | 560 700 | 560 750 | 259 745 | 301 006 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 244 951 | 244 951 | -169 928 | 414 879 |
Sum utgifter | 16 289 | 2 057 503 | 2 073 793 | 745 937 | 1 327 855 |
1 Fordelingen av overført beløp fra 2019 avviker noe fra Meld. St. 3 (2019–2020) Statsrekneskapen 2019 Dette er en konsekvens av enkelte endringer i oppgavefordelingen mellom departementene fra 2020. Virksomheten 22. juli-senteret er overført fra KMD til KD. Forvaltningen av Altinn-løsningen er flyttet fra NFD til Digitaliseringsdirektoratet under KMD. Oppgaver er flyttet fra tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT under KMD til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring under FIN. Under statlig forretningsdrift er NVE Anlegg avviklet som egen regnskapsenhet og inngår nå under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under OED.
2 Saldert budsjett medregnet vedtatte bevilgningsendringer i første halvår.
Mill. kroner | |||
---|---|---|---|
Inntekter | Budsjettets stilling 2020 | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Skatt på formue og inntekt | 289 883 | 150 230 | 139 653 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 350 310 | 151 310 | 199 000 |
Tollinntekter | 3 400 | 1 324 | 2 076 |
Merverdiavgift | 323 455 | 145 226 | 178 229 |
Avgifter på alkohol | 14 489 | 7 681 | 6 808 |
Avgifter på tobakk | 6 700 | 3 954 | 2 746 |
Avgifter på motorvogner | 22 669 | 10 416 | 12 253 |
Andre avgifter | 59 350 | 27 856 | 31 493 |
Sum skatter og avgifter | 1 070 256 | 497 997 | 572 259 |
Renter av statens forretningsdrift | 101 | -4 | 104 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 3 002 | 883 | 2 119 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 102 | 879 | 2 223 |
Renter fra statsbankene | 9 113 | 5 384 | 3 729 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 4 064 | 2 277 | 1 787 |
Aksjeutbytte ekskl. Equinor ASA | 22 144 | 5 521 | 16 623 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor ASA) | 35 321 | 13 182 | 22 139 |
Inntekter under departementene | 39 360 | 18 583 | 20 777 |
Overføring fra Norges Bank | 19 706 | 19 706 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 59 066 | 38 289 | 20 777 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 70 300 | 46 381 | 23 919 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 101 901 | 51 183 | 50 718 |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 15 700 | 11 500 | 4 200 |
Sum petroleumsinntekter | 187 901 | 109 063 | 78 838 |
Tilbakebetalinger | 121 855 | 54 521 | 67 333 |
Statens pensjonsfond utland | 241 084 | 0 | 241 084 |
Sum inntekter | 1 718 585 | 713 932 | 1 004 653 |
Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2019 og 2020
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjelds- avdrag mv. | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Det kongelige hus | 378 | 231 | 17 | 17 | 0 | 0 | 361 | 214 | 0 | 0 |
Regjering | 207 | 218 | 207 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og tilknyttede organ | 1 169 | 1 009 | 845 | 819 | 192 | 64 | 132 | 126 | 0 | 0 |
Høyesterett | 55 | 54 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 19 319 | 21 254 | 2 197 | 2 271 | 39 | 20 | 15 490 | 17 403 | 1 593 | 1 560 |
Kunnskapsdepartementet | 45 532 | 43 453 | 2 630 | 3 380 | 31 | 49 | 42 870 | 40 024 | 0 | 0 |
Kulturdepartementet | 7 502 | 15 045 | 1 045 | 1 081 | 7 | 24 | 6 450 | 13 941 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 19 430 | 20 469 | 17 880 | 17 923 | 812 | 1 645 | 738 | 901 | 0 | 0 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 110 754 | 124 184 | 2 800 | 2 997 | 1 349 | 1 775 | 106 604 | 119 412 | 0 | 0 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 22 639 | 21 396 | 10 848 | 10 644 | 239 | 185 | 6 351 | 6 490 | 5 201 | 4 077 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 90 993 | 98 820 | 2 841 | 3 014 | 12 | 4 | 88 140 | 95 802 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 16 287 | 16 372 | 4 029 | 4 147 | 6 | 5 | 12 252 | 12 221 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 5 756 | 13 578 | 2 263 | 2 156 | 263 | 244 | 2 970 | 9 981 | 260 | 1 197 |
Landbruks- og matdepartementet | 14 603 | 15 388 | 869 | 927 | 0 | 2 | 13 734 | 14 460 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 38 318 | 42 919 | 8 628 | 7 825 | 7 663 | 7 070 | 22 027 | 28 024 | 0 | 0 |
Klima- og miljødepartementet | 7 347 | 8 781 | 1 238 | 1 341 | 332 | 347 | 5 777 | 7 093 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 95 148 | 95 610 | 8 150 | 9 325 | 95 | 172 | 22 801 | 36 113 | 64 101 | 50 000 |
Forsvarsdepartementet | 25 076 | 26 840 | 18 088 | 19 152 | 6 564 | 7 468 | 424 | 221 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 2 395 | 2 388 | 839 | 826 | 5 | 3 | 1 551 | 1 558 | 0 | 0 |
Ymse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 65 480 | 71 703 | 368 | 414 | 22 | 36 | 7 847 | 8 320 | 57 243 | 62 933 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 12 101 | 14 227 | 0 | 0 | 12 101 | 14 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 1 349 | 2 180 | -1 121 | -1 367 | 2 470 | 1 921 | 0 | 1 626 | 0 | 0 |
Folketrygden | 233 685 | 259 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 685 | 259 745 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 21 492 | -169 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 492 | -169 928 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 857 017 | 745 937 | 84 716 | 87 164 | 32 205 | 35 261 | 611 698 | 503 745 | 128 398 | 119 768 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2019 | Budsjettets stilling 2020 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2019 | Regnskap 1. halvår 2020 | End- ringer i pst. | ||||
1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland | 1 407 407 | 1 355 646 | -3,7 | 738 490 | 659 410 | -10,7 | ||||
2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld) | 1 635 030 | 1 870 661 | 14,4 | 728 620 | 626 170 | -14,1 | ||||
Driftsutgifter | 178 493 | 189 338 | 6,1 | 84 716 | 87 164 | 2,9 | ||||
Nybygg, anlegg mv. | 73 998 | 76 690 | 3,6 | 32 205 | 35 261 | 9,5 | ||||
Overføringer til andre | 1 125 624 | 1 359 682 | 20,8 | 590 206 | 673 674 | 14,1 | ||||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 256 915 | 244 951 | -4,7 | 21 492 | -169 928 | -890,7 | ||||
3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2) | -227 623 | -515 015 | - | 9 870 | 33 241 | - | ||||
4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 228 564 | 241 084 | - | 0 | 0 | - | ||||
5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 941 | -273 930 | - | 9 870 | 33 241 | - |
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Skatt på formue og inntekt | 161 132 | 150 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 132 | 150 230 | 0 | 0 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 168 948 | 151 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 948 | 151 310 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 1 537 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 | 1 324 | 0 | 0 |
Merverdiavgift | 150 877 | 145 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 877 | 145 226 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 6 992 | 7 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 992 | 7 681 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 3 254 | 3 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 254 | 3 954 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 12 268 | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 268 | 10 416 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 29 508 | 27 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 508 | 27 856 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter | 534 517 | 497 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 517 | 497 997 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 911 | 883 | 1 | 0 | 895 | 867 | 15 | 17 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 909 | 879 | 1 | 0 | 895 | 867 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Renter fra statsbankene | 4 521 | 5 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 521 | 5 384 | 0 | 0 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 2 668 | 2 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 668 | 2 277 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte ekskl. Equinor ASA | 19 489 | 5 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 489 | 5 521 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor ASA) | 26 679 | 13 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 679 | 13 182 | 0 | 0 |
Inntekter under departementene | 15 446 | 18 583 | 9 063 | 12 291 | 237 | 215 | 6 145 | 6 076 | 0 | 0 |
Overføring fra Norges Bank | 14 798 | 19 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 798 | 19 706 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 30 244 | 38 289 | 9 063 | 12 291 | 237 | 215 | 20 943 | 25 782 | 0 | 0 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 71 391 | 46 381 | 58 281 | 34 428 | 11 734 | 10 712 | 1 376 | 1 240 | 0 | 0 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 65 228 | 51 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 228 | 51 183 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 9 522 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 522 | 11 500 | 0 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 146 141 | 109 063 | 58 281 | 34 428 | 11 734 | 10 712 | 76 126 | 63 923 | 0 | 0 |
Tilbakebetalinger | 54 778 | 54 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 778 | 54 521 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 793 268 | 713 932 | 67 346 | 46 719 | 12 867 | 11 794 | 658 278 | 600 897 | 54 778 | 54 521 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2019 | Budsjettets stilling 2020 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2019 | Regnskap 1. halvår 2020 | End- ringer i pst. | ||||
6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 187 253 | 186 843 | -0,2 | 128 398 | 119 768 | -6,7 | ||||
Utlån mv. til statsbankene | 107 697 | 118 923 | 10,4 | 57 243 | 62 933 | 9,9 | ||||
Gjeldsavdrag | 64 101 | 0 | - | 64 101 | 0 | - | ||||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 15 455 | 67 920 | 339,5 | 7 054 | 56 834 | 705,7 | ||||
7 Tilbakebetalinger mv. | 115 117 | 121 855 | 5,9 | 54 778 | 54 521 | -0,5 | ||||
8 Utlån mv. netto (6-7) | 72 137 | 64 988 | -9,9 | 73 620 | 65 246 | -11,4 | ||||
9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1) | 71 195 | 338 918 | - | 63 749 | 32 006 | - | ||||
10 Statslånemidler | 71 195 | 0 | - | 0 | 0 | - |
1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten