1 Endringer etter saldert budsjett
Utgifter:
1000 kroner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kap. | Post | Formål | Saldert budsjett | Endringer foreslått i perioden | Endringer foreslått i denne proposisjonen | Status etter endringen |
21 | Statsrådet | |||||
1 | Driftsutgifter | 154 549 | - | 6 900 | 161 449 | |
24 | Regjeringsadvokaten | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 14 382 | - | 6 800 | 21 182 | |
Sum endringer Regjering | - | 13 700 | ||||
41 | Stortinget | |||||
1 | Driftsutgifter | 875 000 | - | 17 600 | 892 600 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 346 300 | - | 76 700 | 423 000 | |
73 | Kontingenter, internasjonale delegasjoner | 13 000 | - | 1 000 | 14 000 | |
43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | |||||
1 | Driftsutgifter | 64 300 | - | 3 400 | 67 700 | |
Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner | - | 98 700 | ||||
61 | Høyesterett | |||||
1 | Driftsutgifter | 92 352 | - | 7 300 | 99 652 | |
Sum endringer Høyesterett | - | 7 300 | ||||
100 | Utenriksdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 930 000 | - | 12 210 | 1 942 210 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 10 503 | - | 1 500 | 12 003 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 11 516 | - | 3 000 | 14 516 | |
116 | Deltaking i internasjonale organisasjoner | |||||
70 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 1 293 554 | - | 64 000 | 1 357 554 | |
140 | Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 245 501 | - | 12 380 | 1 257 881 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 21 556 | - | 2 000 | 23 556 | |
141 | Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) | |||||
1 | Driftsutgifter | 236 373 | - | -2 181 | 234 192 | |
163 | Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter | |||||
70 | Nødhjelp og humanitær bistand | 3 339 042 | - | 250 000 | 3 589 042 | |
164 | Fred, forsoning og demokrati | |||||
70 | Fred, forsoning og demokratitiltak | 655 900 | - | -24 300 | 631 600 | |
165 | Forskning, kompetanseheving og evaluering | |||||
71 | Faglig samarbeid | 415 900 | - | -20 000 | 395 900 | |
166 | Miljø og bærekraftig utvikling mv. | |||||
70 | Ymse tilskudd | 5 000 | - | -5 000 | 0 | |
72 | Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling | 942 200 | - | -10 000 | 932 200 | |
74 | Fornybar energi | 1 090 000 | - | -150 000 | 940 000 | |
167 | Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 1 689 197 | - | 259 300 | 1 948 497 | |
170 | FN-organisasjoner mv. | |||||
81 | Tilskudd til internasjonal landbruksforskning | 140 000 | - | -15 000 | 125 000 | |
171 | Multilaterale finansinstitusjoner | |||||
70 | Verdensbanken | 901 000 | - | -3 300 | 897 700 | |
71 | Regionale banker og fond | 861 500 | - | 8 300 | 869 800 | |
72 | Samfinansiering via finansinstitusjoner | 259 500 | - | -40 000 | 219 500 | |
Sum endringer Utenriksdepartementet | - | 342 909 | ||||
200 | Kunnskapsdepartementet | |||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 2 673 | - | -907 | 1 766 | |
225 | Tiltak i grunnopplæringen | |||||
64 | Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge | 160 410 | - | -3 090 | 157 320 | |
65 | Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg | 465 500 | - | -22 747 | 442 753 | |
70 | Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov | 50 408 | - | 6 000 | 56 408 | |
252 | EUs utdannings- og ungdomsprogram | |||||
70 | Tilskudd | 439 921 | - | -49 292 | 390 629 | |
258 | Tiltak for livslang læring | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 64 367 | - | -1 286 | 63 081 | |
260 | Universiteter og høyskoler | |||||
50 | Statlige universiteter og høyskoler | 29 829 046 | - | -5 396 | 29 823 650 | |
70 | Private høyskoler | 1 228 002 | - | 8 895 | 1 236 897 | |
280 | Felles enheter | |||||
73 | Tilskudd til NORDUnet | 24 694 | - | 5 400 | 30 094 | |
281 | Felles tiltak for universiteter og høyskoler | |||||
1 | Driftsutgifter | 121 853 | - | -5 276 | 116 577 | |
70 | Andre overføringer | 46 388 | - | 4 122 | 50 510 | |
73 | Tilskudd til internasjonale programmer | 67 148 | - | 1 100 | 68 248 | |
283 | Meteorologiformål | |||||
50 | Meteorologisk institutt | 284 957 | - | 13 300 | 298 257 | |
72 | Internasjonale samarbeidsprosjekter | 94 234 | - | 2 730 | 96 964 | |
285 | Norges forskningsråd | |||||
53 | Strategiske satsinger | 1 004 814 | - | 5 000 | 1 009 814 | |
287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 39 704 | - | 1 362 | 41 066 | |
53 | NUPI | 4 616 | - | 875 | 5 491 | |
288 | Internasjonale samarbeidstiltak | |||||
72 | Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner | 246 426 | - | 45 197 | 291 623 | |
73 | EUs rammeprogram for forskning | 2 053 648 | - | 344 294 | 2 397 942 | |
75 | UNESCO-kontingent | 18 573 | - | 2 644 | 21 217 | |
Sum endringer Kunnskapsdepartementet | - | 352 925 | ||||
300 | Kulturdepartementet | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 2 336 | - | 2 537 | 4 873 | |
310 | Tilskudd til trossamfunn m.m. | |||||
60 | Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom | 10 661 | - | -4 000 | 6 661 | |
314 | Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring | |||||
71 | Kulturnæringsprosjekter | 7 134 | - | -500 | 6 634 | |
315 | Frivillighetsformål | |||||
75 | Herreløs arv til frivillige organisasjoner | - | - | 6 500 | 6 500 | |
79 | Til disposisjon | 3 773 | - | 9 000 | 12 773 | |
82 | Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg | 100 018 | - | 25 000 | 125 018 | |
320 | Allmenne kulturformål | |||||
21 | Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter | 9 972 | - | 6 700 | 16 672 | |
79 | Til disposisjon | 7 641 | - | -2 000 | 5 641 | |
321 | Kunstnerformål | |||||
73 | Kunstnerstipend m.m. | 177 610 | - | -19 300 | 158 310 | |
74 | Garantiinntekter og langvarige stipend | 104 906 | - | 19 300 | 124 206 | |
323 | Musikkformål | |||||
70 | Nasjonale institusjoner | 277 279 | - | 2 500 | 279 779 | |
326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | |||||
1 | Driftsutgifter | 516 469 | - | 1 580 | 518 049 | |
329 | Arkivformål | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 21 153 | - | 21 | 21 174 | |
334 | Film- og medieformål | |||||
1 | Driftsutgifter | 154 604 | - | -2 860 | 151 744 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 8 756 | - | 2 869 | 11 625 | |
78 | Ymse faste tiltak | 23 485 | - | 1 827 | 25 312 | |
339 | Lotteri- og stiftelsestilsynet | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 6 820 | - | 7 | 6 827 | |
340 | Den norske kirke | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 207 676 | - | 22 800 | 1 230 476 | |
Sum endringer Kulturdepartementet | - | 71 981 | ||||
400 | Justis- og beredskapsdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 341 411 | - | -50 | 341 361 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | - | - | 15 000 | 15 000 | |
71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 12 791 | - | 50 | 12 841 | |
410 | Tingrettene og lagmannsrettene | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 811 200 | - | 27 300 | 1 838 500 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 77 279 | - | -11 359 | 65 920 | |
414 | Forliksråd og andre domsutgifter | |||||
1 | Driftsutgifter | 176 546 | - | -13 000 | 163 546 | |
430 | Kriminalomsorgen | |||||
1 | Driftsutgifter | 3 750 582 | 109 000 | 1 000 | 3 860 582 | |
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||||
1 | Driftsutgifter | 185 295 | - | 1 000 | 186 295 | |
440 | Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten | |||||
1 | Driftsutgifter | 13 384 176 | - | 180 553 | 13 564 729 | |
23 | Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål | 11 262 | - | 11 359 | 22 621 | |
60 | Tilskudd til kommuner | 5 501 | - | 10 000 | 15 501 | |
70 | Tilskudd | 61 742 | - | 2 750 | 64 492 | |
73 | Tilskudd til EUs grense- og visumfond | 116 644 | - | -116 644 | 0 | |
444 | Politiets sikkerhetstjeneste (PST) | |||||
1 | Driftsutgifter | 631 263 | - | 77 100 | 708 363 | |
454 | Redningshelikoptertjenesten | |||||
1 | Driftsutgifter | 675 494 | 24 200 | -7 500 | 692 194 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 477 388 | -32 700 | - | 444 688 | |
456 | Direktoratet for nødkommunikasjon | |||||
1 | Driftsutgifter | 679 621 | - | -90 000 | 589 621 | |
460 | Spesialenheten for politisaker | |||||
1 | Driftsutgifter | 40 101 | - | 4 300 | 44 401 | |
466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 209 588 | - | -202 000 | 1 007 588 | |
467 | Norsk Lovtidend | |||||
1 | Driftsutgifter | 3 315 | - | 1 200 | 4 515 | |
469 | Vergemålsordningen | |||||
1 | Driftsutgifter | 168 780 | - | 15 000 | 183 780 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 72 208 | - | 20 000 | 92 208 | |
470 | Fri rettshjelp | |||||
1 | Driftsutgifter | 765 111 | - | -102 000 | 663 111 | |
72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 34 333 | - | 180 | 34 513 | |
472 | Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre | |||||
70 | Erstatning til voldsofre | 371 894 | - | -65 000 | 306 894 | |
474 | Konfliktråd | |||||
1 | Driftsutgifter | 96 417 | - | -2 000 | 94 417 | |
475 | Bobehandling | |||||
1 | Driftsutgifter | 65 925 | - | 8 000 | 73 925 | |
480 | Svalbardbudsjettet | |||||
50 | Tilskudd | 283 665 | - | 50 | 283 715 | |
490 | Utlendingsdirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 850 509 | - | 16 900 | 867 409 | |
21 | Spesielle driftsutgifter, asylmottak | 1 519 497 | - | 113 003 | 1 632 500 | |
60 | Tilskudd til vertskommuner for asylmottak | 286 303 | - | -7 099 | 279 204 | |
70 | Stønader til beboere i asylmottak | 408 333 | - | 13 800 | 422 133 | |
75 | Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet | 14 302 | - | 6 787 | 21 089 | |
491 | Utlendingsnemnda | |||||
1 | Driftsutgifter | 268 788 | - | -2 000 | 266 788 | |
Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet | 100 500 | -93 320 | ||||
500 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 352 738 | - | -1 562 | 351 176 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 109 860 | - | -1 499 | 108 361 | |
510 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | |||||
1 | Driftsutgifter | 568 302 | - | 11 886 | 580 188 | |
23 | 22. juli-senteret | - | - | 5 500 | 5 500 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 18 800 | - | 9 800 | 28 600 | |
46 | Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene | - | - | 8 000 | 8 000 | |
525 | Fylkesmannsembetene | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 516 409 | 40 600 | - | 1 557 009 | |
530 | Byggeprosjekter utenfor husleieordningen | |||||
33 | Videreføring av byggeprosjekter | 1 064 600 | - | 40 000 | 1 104 600 | |
541 | IKT-politikk | |||||
22 | Samordning av IKT-politikken | 9 390 | - | -1 150 | 8 240 | |
70 | Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken | - | - | 550 | 550 | |
545 | Datatilsynet | |||||
1 | Driftsutgifter | 37 262 | - | 2 830 | 40 092 | |
551 | Regional utvikling og nyskaping | |||||
60 | Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling | 1 144 600 | - | 15 000 | 1 159 600 | |
552 | Nasjonalt samarbeid for regional utvikling | |||||
72 | Nasjonale tiltak for regional utvikling | 486 650 | - | -6 500 | 480 150 | |
560 | Sametinget | |||||
50 | Sametinget | 276 634 | - | 1 000 | 277 634 | |
563 | Internasjonalt reindriftssenter | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 246 | - | 928 | 5 174 | |
567 | Nasjonale minoriteter | |||||
72 | Det mosaiske trossamfund | 4 500 | - | 1 700 | 6 200 | |
571 | Rammetilskudd til kommuner | |||||
60 | Innbyggertilskudd | 115 236 851 | - | 1 000 500 | 116 237 351 | |
64 | Skjønnstilskudd | 2 016 000 | 150 000 | -3 000 | 2 163 000 | |
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | |||||
60 | Innbyggertilskudd | 30 522 308 | - | 207 200 | 30 729 508 | |
64 | Skjønnstilskudd | 624 000 | - | 3 000 | 627 000 | |
573 | Kommunereform | |||||
60 | Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing | - | - | 40 000 | 40 000 | |
578 | Valgdirektorat | |||||
1 | Driftsutgifter | - | - | 3 000 | 3 000 | |
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | |||||
76 | Tilskudd til utleieboliger | 669 500 | - | 50 000 | 719 500 | |
587 | Direktoratet for byggkvalitet | |||||
1 | Driftsutgifter | 84 927 | - | 360 | 85 287 | |
590 | Planlegging og byutvikling | |||||
71 | Internasjonale organisasjoner | 700 | - | 99 | 799 | |
595 | Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 462 541 | - | 12 000 | 474 541 | |
Sum endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 190 600 | 1 399 642 | ||||
600 | Arbeids- og sosialdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 180 942 | - | 6 000 | 186 942 | |
601 | Utredningsvirksomhet, forskning m.m. | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 67 108 | - | -14 400 | 52 708 | |
70 | Tilskudd | 27 710 | - | 19 417 | 47 127 | |
605 | Arbeids- og velferdsetaten | |||||
1 | Driftsutgifter | 11 154 507 | - | 18 300 | 11 172 807 | |
611 | Pensjoner av statskassen | |||||
1 | Driftsutgifter | 13 500 | - | 4 300 | 17 800 | |
612 | Tilskudd til Statens pensjonskasse | |||||
1 | Driftsutgifter | 10 059 000 | - | -654 000 | 9 405 000 | |
70 | For andre medlemmer av Statens pensjonskasse | 112 000 | - | -7 000 | 105 000 | |
613 | Arbeidsgiveravgift til folketrygden | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 094 000 | - | 22 000 | 1 116 000 | |
614 | Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse | |||||
1 | Driftsutgifter | 66 000 | - | -18 000 | 48 000 | |
90 | Utlån | 20 100 000 | - | -11 400 000 | 8 700 000 | |
615 | Yrkesskadeforsikring | |||||
1 | Driftsutgifter | 100 000 | - | -10 000 | 90 000 | |
621 | Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 73 436 | - | -900 | 72 536 | |
634 | Arbeidsmarkedstiltak | |||||
21 | Forsøk, utviklingstiltak mv. | 52 220 | - | -8 500 | 43 720 | |
76 | Tiltak for arbeidssøkere | 6 401 000 | - | -103 650 | 6 297 350 | |
78 | Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser | 67 360 | - | -2 600 | 64 760 | |
635 | Ventelønn | |||||
1 | Driftsutgifter | 60 000 | - | 6 000 | 66 000 | |
640 | Arbeidstilsynet | |||||
1 | Driftsutgifter | 540 620 | - | -1 000 | 539 620 | |
642 | Petroleumstilsynet | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 21 276 | - | 5 000 | 26 276 | |
646 | Pionerdykkere i Nordsjøen | |||||
1 | Driftsutgifter | - | - | 120 | 120 | |
70 | Tilskudd til pionerdykkere | - | 28 000 | - | 28 000 | |
72 | Tilskudd | 3 300 | - | -120 | 3 180 | |
660 | Krigspensjon | |||||
71 | Tilskudd, sivile | 265 000 | - | 5 000 | 270 000 | |
666 | Avtalefestet pensjon (AFP) | |||||
70 | Tilskudd | 1 510 000 | - | -10 000 | 1 500 000 | |
667 | Supplerende stønad til personer over 67 år | |||||
70 | Tilskudd | 437 400 | - | -27 400 | 410 000 | |
Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet | 28 000 | -12 171 433 | ||||
700 | Helse- og omsorgsdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 209 728 | - | -222 | 209 506 | |
701 | IKT i helse- og omsorgssektoren | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 264 514 | - | 15 803 | 280 317 | |
703 | Internasjonalt samarbeid | |||||
70 | Tilskudd | 15 803 | - | -15 803 | 0 | |
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | |||||
1 | Driftsutgifter | 645 036 | - | 20 100 | 665 136 | |
711 | Ernæring og mattrygghet | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 20 113 | - | 3 000 | 23 113 | |
74 | Skolefrukt | 36 729 | - | -3 000 | 33 729 | |
715 | Statens strålevern | |||||
1 | Driftsutgifter | 77 557 | - | 4 900 | 82 457 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 30 913 | - | -4 000 | 26 913 | |
719 | Annet folkehelsearbeid | |||||
79 | Andre tilskudd | 21 308 | - | 4 000 | 25 308 | |
720 | Helsedirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 091 462 | - | -400 | 1 091 062 | |
723 | Pasientskadenemnda | |||||
1 | Driftsutgifter | 68 600 | - | 7 000 | 75 600 | |
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | |||||
1 | Driftsutgifter | 171 976 | - | 1 800 | 173 776 | |
732 | Regionale helseforetak | |||||
72 | Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF | 50 886 836 | - | 1 137 289 | 52 024 125 | |
73 | Basisbevilgning Helse Vest RHF | 17 963 506 | - | 277 284 | 18 240 790 | |
74 | Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF | 13 580 126 | - | 184 415 | 13 764 541 | |
75 | Basisbevilgning Helse Nord RHF | 12 182 401 | - | 130 912 | 12 313 313 | |
77 | Poliklinisk virksomhet mv. | 3 630 904 | - | 39 000 | 3 669 904 | |
733 | Habilitering og rehabilitering | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 12 395 | - | 1 000 | 13 395 | |
72 | Kjøp av opptrening mv. | 6 097 | - | -1 000 | 5 097 | |
734 | Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak | |||||
70 | Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket | 2 491 | - | 4 000 | 6 491 | |
761 | Omsorgstjeneste | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 214 753 | - | -89 200 | 125 553 | |
60 | Kommunale kompetansetiltak | 113 460 | - | -4 000 | 109 460 | |
68 | Kompetanse og innovasjon | 259 954 | - | -1 800 | 258 154 | |
71 | Frivillig arbeid mv. | 10 164 | - | 3 000 | 13 164 | |
79 | Andre tilskudd | 14 583 | - | 87 000 | 101 583 | |
762 | Primærhelsetjeneste | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 40 284 | - | 10 000 | 50 284 | |
63 | Allmennlegetjenester | 133 411 | - | -12 800 | 120 611 | |
765 | Psykisk helse og rusarbeid | |||||
75 | Vold og traumatisk stress | 146 861 | - | 4 000 | 150 861 | |
783 | Personell | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 28 691 | - | 10 000 | 38 691 | |
79 | Andre tilskudd | 33 911 | - | -10 000 | 23 911 | |
Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet | - | 1 802 278 | ||||
800 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 11 917 | - | -526 | 11 391 | |
820 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 196 995 | - | 1 200 | 198 195 | |
821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling | 39 492 | - | -3 922 | 35 570 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 47 498 | - | 4 690 | 52 188 | |
60 | Integreringstilskudd | 6 881 469 | - | -294 078 | 6 587 391 | |
61 | Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger | 434 534 | - | -1 267 | 433 267 | |
62 | Kommunale innvandrertiltak | 283 146 | - | -38 500 | 244 646 | |
71 | Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet | 49 119 | - | -768 | 48 351 | |
72 | Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. | 3 671 | - | -1 200 | 2 471 | |
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | |||||
60 | Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | 1 572 481 | - | 129 121 | 1 701 602 | |
840 | Krisetiltak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3 120 | - | 2 500 | 5 620 | |
70 | Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. | 37 982 | - | -850 | 37 132 | |
841 | Samliv og konfliktløsning | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse | 13 185 | - | -2 000 | 11 185 | |
22 | Opplæring, forskning, utvikling mv. | 6 920 | - | -550 | 6 370 | |
70 | Tilskudd til samlivstiltak | 4 132 | - | 2 500 | 6 632 | |
843 | Likestillings- og diskrimineringsnemnda | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 838 | - | 1 000 | 5 838 | |
844 | Kontantstøtte | |||||
70 | Tilskudd | 1 751 500 | - | -101 500 | 1 650 000 | |
845 | Barnetrygd | |||||
70 | Tilskudd | 15 235 000 | - | -85 000 | 15 150 000 | |
846 | Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv. | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 13 646 | - | -1 400 | 12 246 | |
70 | Tilskudd | 10 426 | - | 400 | 10 826 | |
852 | Adopsjonsstøtte | |||||
70 | Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet | 16 663 | - | -2 663 | 14 000 | |
853 | Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | |||||
1 | Driftsutgifter | 176 444 | - | -3 150 | 173 294 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 7 257 | - | 3 150 | 10 407 | |
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 92 288 | - | -5 900 | 86 388 | |
60 | Kommunalt barnevern | 627 183 | - | 2 000 | 629 183 | |
61 | Utvikling i kommunene | 31 702 | - | 33 400 | 65 102 | |
65 | Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger | 1 205 158 | - | 149 214 | 1 354 372 | |
72 | Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet | 66 855 | - | 2 000 | 68 855 | |
855 | Statlig forvaltning av barnevernet | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 355 523 | - | 5 000 | 4 360 523 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 22 205 | - | -2 000 | 20 205 | |
22 | Kjøp av private barnevernstjenester | 1 770 632 | - | 21 000 | 1 791 632 | |
856 | Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere | |||||
1 | Driftsutgifter | 201 677 | - | 44 000 | 245 677 | |
857 | Barne- og ungdomstiltak | |||||
60 | Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn | 28 175 | - | 5 000 | 33 175 | |
61 | Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom | 136 934 | - | 10 000 | 146 934 | |
71 | Utviklingsarbeid | 1 572 | - | 5 000 | 6 572 | |
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 287 175 | - | -45 000 | 242 175 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 13 168 | - | 550 | 13 718 | |
860 | Forbrukerrådet | |||||
51 | Markedsportaler | 18 094 | - | 1 500 | 19 594 | |
865 | Forbrukerpolitiske tiltak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 4 553 | - | -1 500 | 3 053 | |
Sum endringer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | - | -168 549 | ||||
900 | Nærings- og fiskeridepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 335 586 | - | -1 022 | 334 564 | |
21 | Spesielle driftsutgifter | 44 021 | - | 6 000 | 50 021 | |
70 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 33 800 | - | 5 600 | 39 400 | |
79 | Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab | - | - | 20 000 | 20 000 | |
902 | Justervesenet | |||||
1 | Driftsutgifter | 117 680 | - | -4 000 | 113 680 | |
903 | Norsk akkreditering | |||||
1 | Driftsutgifter | 38 260 | - | 3 700 | 41 960 | |
904 | Brønnøysundregistrene | |||||
22 | Forvaltning av Altinn-løsningen | 197 270 | - | 8 000 | 205 270 | |
905 | Norges geologiske undersøkelse | |||||
1 | Driftsutgifter | 178 314 | - | -5 000 | 173 314 | |
906 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard | |||||
1 | Driftsutgifter | 29 272 | - | 5 000 | 34 272 | |
910 | Sjøfartsdirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 351 927 | - | 5 447 | 357 374 | |
917 | Fiskeridirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 358 119 | - | 1 400 | 359 519 | |
919 | Diverse fiskeriformål | |||||
60 | Tilskudd til kommuner | 540 000 | - | 15 000 | 555 000 | |
920 | Norges forskningsråd | |||||
50 | Tilskudd til forskning | 2 055 913 | - | -11 000 | 2 044 913 | |
922 | Romvirksomhet | |||||
50 | Norsk Romsenter | 59 842 | - | 5 000 | 64 842 | |
70 | Kontingent i European Space Agency (ESA) | 186 000 | - | 9 700 | 195 700 | |
71 | Internasjonal romvirksomhet | 349 600 | - | 20 200 | 369 800 | |
74 | Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter | 13 100 | - | 25 000 | 38 100 | |
940 | Internasjonaliseringstiltak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 13 287 | - | -2 000 | 11 287 | |
950 | Forvaltning av statlig eierskap | |||||
49 | Kjøp av eiendom | - | 295 000 | - | 295 000 | |
50 | Tapsavsetning, lån til SNSK | - | 205 000 | - | 205 000 | |
90 | Lån til SNSK | - | 205 000 | - | 205 000 | |
Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet | 705 000 | 107 025 | ||||
1100 | Landbruks- og matdepartementet | |||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer | 2 590 | - | 70 397 | 72 987 | |
1112 | Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet | |||||
51 | Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk | 81 835 | - | -40 918 | 40 917 | |
1115 | Mattilsynet | |||||
1 | Driftsutgifter | 1 190 562 | - | 1 000 | 1 191 562 | |
1136 | Kunnskapsutvikling m.m | |||||
50 | Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi | - | - | 111 069 | 111 069 | |
1141 | Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket | |||||
50 | Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse | 25 406 | - | -12 703 | 12 703 | |
52 | Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap | 103 596 | - | -51 048 | 52 548 | |
1142 | Landbruksdirektoratet | |||||
71 | Omstillingstiltak i Indre Finnmark | 9 834 | -2 100 | - | 7 734 | |
1148 | Naturskade – erstatninger | |||||
22 | Naturskade, administrasjon | 8 000 | - | 400 | 8 400 | |
71 | Naturskade, erstatninger | 161 200 | - | 10 600 | 171 800 | |
1149 | Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket | |||||
73 | Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak | 3 970 | - | 14 000 | 17 970 | |
1151 | Til gjennomføring av reindriftsavtalen | |||||
51 | Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet | 33 700 | 12 200 | - | 45 900 | |
75 | Kostnadssenkende og direkte tilskudd | 69 100 | -8 700 | - | 60 400 | |
79 | Velferdsordninger | 2 600 | -1 400 | - | 1 200 | |
Sum endringer Landbruks- og matdepartementet | - | 102 797 | ||||
1300 | Samferdselsdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 173 667 | - | -535 | 173 132 | |
1320 | Statens vegvesen | |||||
23 | Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. | 10 484 517 | - | 17 000 | 10 501 517 | |
