1 Tabellar
Tabell 1.1 Oversikt over grunnbeløpet i folketrygda frå 1967.
Storleiken på grunnbeløpet | Gjennomsnittleg årleg grunnbeløp | |||
---|---|---|---|---|
Frå | Per år kr | Per md. kr | År | Beløp kr |
1.01.1967 | 5 400 | 450,00 | 1967 | 5 400 |
1.01.1968 | 5 900 | 491,67 | 1968 | 5 900 |
1.01.1969 | 6 400 | 533,33 | 1969 | 6 400 |
1.01.1970 | 6 800 | 566,67 | 1970 | 6 800 |
1.01.1971 | 7 200 | 600,00 | ||
1.05.1971 | 7 500 | 625,00 | 1971 | 7 400 |
1.01.1972 | 7 900 | 658,33 | 1972 | 7 900 |
1.01.1973 | 8 500 | 708,33 | 1973 | 8 500 |
1.01.1974 | 9 200 | 766,67 | ||
1.05.1974 | 9 700 | 808,33 | 1974 | 9 533 |
1.01.1975 | 10 400 | 866,67 | ||
1.05.1975 | 11 000 | 916,67 | 1975 | 10 800 |
1.01.1976 | 11 800 | 983,33 | ||
1.05.1976 | 12 100 | 1 008,33 | 1976 | 12 000 |
1.01.1977 | 13 100 | 1 091,67 | ||
1.05.1977 | 13 400 | 1 116,67 | ||
1.12.1977 | 14 400 | 1 200,00 | 1977 | 13 383 |
1.07.1978 | 14 700 | 1 225,00 | 1978 | 14 550 |
1.01.1979 | 15 200 | 1 266,67 | 1979 | 15 200 |
1.01.1980 | 16 100 | 1 341,67 | ||
1.05.1980 | 16 900 | 1 408,33 | 1980 | 16 633 |
1.01.1981 | 17 400 | 1 450,00 | ||
1.05.1981 | 19 100 | 1 591,67 | ||
1.10.1981 | 19 600 | 1 633,33 | 1981 | 18 658 |
1.05.1982 | 21 200 | 1 766,67 | 1982 | 20 667 |
1.01.1983 | 21 800 | 1 816,67 | ||
1.05.1983 | 22 600 | 1 883,33 | 1983 | 22 333 |
1.05.1984 | 24 200 | 2 016,67 | 1984 | 23 667 |
1.05.1985 | 25 900 | 2 158,33 | 1985 | 25 333 |
1.01.1986 | 26 300 | 2 191,67 | ||
1.05.1986 | 28 000 | 2 333,33 | 1986 | 27 433 |
1.05.1987 | 29 900 | 2 491,67 | 1987 | 29 267 |
1.01.1988 | 30 400 | 2 533,33 | ||
1.04.1988 | 31 000 | 2 583,33 | 1988 | 30 850 |
1.04.1989 | 32 700 | 2 725,00 | 1989 | 32 275 |
1.05.1990 | 34 000 | 2 833,33 | ||
1.12.1990 | 34 100 | 2 841,67 | 1990 | 33 575 |
1.05.1991 | 35 500 | 2 958,33 | 1991 | 35 033 |
1.05.1992 | 36 500 | 3 041,67 | 1992 | 36 167 |
1.05.1993 | 37 300 | 3 108,33 | 1993 | 37 033 |
1.05.1994 | 38 080 | 3 173,33 | 1994 | 37 820 |
1.05.1995 | 39 230 | 3 269,17 | 1995 | 38 847 |
1.05.1996 | 41 000 | 3 416,67 | 1996 | 40 410 |
1.05.1997 | 42 500 | 3 541,67 | 1997 | 42 000 |
1.05.1998 | 45 370 | 3 780,83 | 1998 | 44 413 |
1.05.1999 | 46 950 | 3 912,50 | 1999 | 46 423 |
1.05.2000 | 49 090 | 4 090,83 | 2000 | 48 377 |
1.05.2001 | 51 360 | 4 280,00 | 2001 | 50 603 |
1.05.2002 | 54 170 | 4 514,17 | 2002 | 53 233 |
1.05.2003 | 56 861 | 4 738,42 | 2003 | 55 964 |
1.05.2004 | 58 778 | 4 898,17 | 2004 | 58 139 |
1.05.2005 | 60 699 | 5 058,25 | 2005 | 60 059 |
1.05.2006 | 62 892 | 5 241,00 | 2006 | 62 161 |
1.05.2007 | 66 812 | 5 567,67 | 2007 | 65 505 |
1.05.2008 | 70 256 | 5 854,67 | 2008 | 69 108 |
1.05.2009 | 72 881 | 6 073,42 | 2009 | 72 006 |
1.05.2010 | 75 641 | 6 303,42 | 2010 | 74 721 |
1.05.2011 | 79 216 | 6 601,33 | 2011 | 78 024 |
1.05.2012 | 82 122 | 6 843,50 | 2012 | 81 153 |
1.05.2013 | 85 245 | 7 103,75 | 2013 | 84 204 |
1.05.2014 | 88 370 | 7 364,16 | 2014 | 87 328 |
1.05.2015 | 90 068 | 7 505,67 | 2015 | 89 502 |
Tabell 1.2 Utviklinga av minste pensjonsnivå for alderspensjonistar, uførepensjonistar/uføretrygda og unge uføre i perioden 1.05.1992–30.04.2016. Kroner.
Minste pensjonsnivå | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alderspensjonist | Uførepensjonist/uføretrygda | ||||
Einslege | Ektepar | Einslege | Ektepar | Einslege unge uføre | |
Per år | Per år | Per år | Per år | Per år. | |
1.05.92–30.04.93 | 58 583 | 94 752 | 58 583 | 94 752 | 87 096 |
1.05.93–31.12.93 | 59 868 | 96 816 | 59 868 | 96 816 | 88 992 |
1.01.94–30.04.94 | 59 868 | 101 0881 | 59 868 | 101 0881 | 88 991 |
1.05.94–31.12.94 | 61 116 | 103 200 | 61 116 | 103 200 | 90 852 |
1.01.95–30.04.952 | 61 512 | 103 992 | 61 512 | 103 992 | 90 852 |
1.05.95–30.04.96 | 63 372 | 107 136 | 63 372 | 107 136 | 93 600 |
1.05.96–30.04.97 | 66 240 | 111 984 | 66 240 | 111 984 | 97 836 |
1.05.97–30.04.983 | 69 360 | 117 456 | 69 360 | 117 456 | 101 412 |
1.05.98–30.04.994 | 81 360 | 140 040 | 81 360 | 140 040 | 108 252 |
1.05.99–30.04.00 | 84 204 | 144 912 | 84 204 | 144 912 | 112 032 |
1.05.00–30.04.01 | 88 032 | 151 512 | 88 032 | 151 512 | 117 132 |
1.05.01–30.04.02 | 92 100 | 158 520 | 92 100 | 158 520 | 122 544 |
1.05.02–30.04.03 | 97 140 | 167 208 | 97 140 | 167 208 | 129 252 |
1.05.03–30.04.04 | 101 964 | 181 2005 | 101 964 | 181 2005 | 135 660 |
1.05.04–30.04.05 | 105 408 | 190 2486 | 105 408 | 190 2486 | 140 244 |
1.05.05–30.04.06 | 108 852 | 199 5127 | 108 852 | 199 5127 | 144 828 |
1.05.06–30.04.07 | 112 788 | 206 712 | 112 788 | 206 712 | 150 060 |
1.05.07–30.04.08 | 119 820 | 219 600 | 119 820 | 219 600 | 159 420 |
1.05.08–30.04.098 | 136 296 | 251 496 | 136 296 | 251 496 | 173 5329 |
1.05.09–30.04.1010 | 143 568 | 265 272 | 143 568 | 265 272 | 180 012 |
1.05.10–30.04.1111 | 151 272 | 279 864 | 151 272 | 279 864 | 186 828 |
1.05.11–30.04.1212 | 157 639 | 291 644 | 158 424 | 293 088 | 195 660 |
1.05.12–30.04.13 | 162 615 | 300 850 | 164 256 | 303 864 | 202 848 |
1.05.13–30.04.14 | 167 963 | 310 744 | 170 496 | 315 408 | 210 564 |
1.05.14–31.12.14 | 173 274 | 320 570 | 176 736 | 326 976 | 218 268 |
1.01.15–30.04.1513 | 173 274 | 320 570 | 219 158 | 402 968 | 257 157 |
1.05.15–30.04.16 | 175 739 | 325 132 | 223 369 | 410 710 | 262 098 |
1 Heving av sats for særtillegget for ektepar frå 1.01.1994. Ny sats 2 x 60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.
2 Heving av sats for særtillegget frå 1.01.1995. Ordinær sats utgjorde 61,55 pst. av grunnbeløpet.
3 Heving av sats for særtillegget frå 1.05.1997. Ordinær sats utgjorde 63,2 pst. av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst).
4 Heving av sats for særtillegget frå 1.05.1998. Ordinær sats utgjorde 79,33 pst. av grunnbeløpet, medan minstesats er 74 pst. av grunnbeløpet.
5 Grunnpensjonen for ektepar auka frå 0,75 G til 0,8 G frå 1.05.2003.
6 Grunnpensjonen for ektepar auka til 0,825 G frå 1.05.2004.
7 Grunnpensjonen for ektepar auka til 0,85 G frå 1.05.2005.
8 Ordinær sats for særtillegget auka til 94 pst. av grunnbeløpet frå 1.05.2008.
9 Dei medrekna framtidige pensjonspoenga for unge uføre blei heva frå 3,30 til 3,50 frå 1.05.2008.
10 Ordinær sats for særtillegget auka til 97 pst. av grunnbeløpet frå 1.05.2009.
11 Ordinær sats for særtillegget aukar til 100 pst. av grunnbeløpet frå 1.05.2010.
12 Frå og med 1.05.2011 er satsane for minste pensjonsnivå for alderspensjonistar regulerte i samsvar med lønnsauken og deretter justerte for effekten av levealdersjusteringa, medan minstepensjon for uførepensjonistar er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsauken). Eit ektepar med alderspensjon er sikra eit samla pensjonsnivå tilsvarande to gonger ordinær sats.
13 Frå 1.01.2015 er uførepensjon endra til uføretrygd og vert skattlagt som lønn. For å føre vidare nivået etter skatt, er minstesatsane auka.
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.3 Minstepensjon (årleg gjennomsnitt) for einslege og ektepar (begge pensjonistane har særtillegg) og grunnbeløpet (G) (årleg gjennomsnitt). Endring i realverdien. 1970–2014.
Endring i realverdi frå året før | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minstepensjon uførepensjon | Minste pensjonsnivå alderspensjon | Gj.sn. grunnbeløp kr | Minstepensjon uførepensjon | Minste pensjonsnivå alderspensjon | ||||||
År | Einsleg | Ektepar | Einsleg | Ektepar | Einsleg pst. | Ektepar pst. | Einsleg pst. | Ektepar pst. | Gj.sn. grunnbeløp | |
1970 | 7 810 | 11 970 | 7 810 | 11 970 | 6 800 | - | - | - | - | - |
1971 | 8 900 | 13 850 | 8 900 | 13 850 | 7 400 | 6,8 | 8,4 | 6,8 | 8,4 | 2,0 |
1972 | 9 664 | 15 023 | 9 664 | 15 023 | 7 900 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | -0,0 |
1973 | 10 445 | 16 220 | 10 445 | 16 220 | 8 500 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
1974 | 11 655 | 18 101 | 11 655 | 18 101 | 9 533 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
1975 | 13 308 | 20 696 | 13 308 | 20 696 | 10 800 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 1,5 |
1976 | 15 363 | 24 215 | 15 363 | 24 215 | 12 000 | 5,6 | 7,0 | 5,6 | 7,0 | 1,6 |
1977 | 17 770 | 28 331 | 17 770 | 28 331 | 13 383 | 5,9 | 7,1 | 5,9 | 7,1 | 2,1 |
1978 | 20 228 | 32 760 | 20 228 | 32 760 | 14 550 | 5,3 | 6,9 | 5,3 | 6,9 | 0,6 |
1979 | 21 780 | 35 406 | 21 780 | 35 406 | 15 200 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | -0,1 |
1980 | 24 345 | 39 339 | 24 345 | 39 339 | 16 633 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -1,5 |
1981 | 27 882 | 45 066 | 27 882 | 45 066 | 18 658 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,1 |
1982 | 31 228 | 50 633 | 31 228 | 50 633 | 20 667 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | -0,6 |
1983 | 34 153 | 55 248 | 34 153 | 55 248 | 22 333 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | -0,4 |
1984 | 36 516 | 59 056 | 36 516 | 59 056 | 23 667 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,4 |
1985 | 39 220 | 63 496 | 39 220 | 63 496 | 25 333 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
1986 | 42 884 | 69 196 | 42 884 | 69 196 | 27 433 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,1 |
1987 | 45 724 | 73 776 | 45 724 | 73 776 | 29 267 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,9 |
1988 | 48 786 | 78 966 | 48 786 | 78 966 | 30 850 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -1,2 |
1989 | 51 174 | 82 896 | 51 174 | 82 896 | 32 275 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
1990 | 53 438 | 86 652 | 53 438 | 86 652 | 33 575 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
1991 | 56 112 | 90 840 | 56 112 | 90 840 | 35 033 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,8 |
1992 | 58 048 | 93 890 | 58 048 | 93 890 | 36 167 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
1993 | 59 440 | 96 128 | 59 440 | 96 128 | 37 033 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1994 | 60 700 | 102 496 | 60 700 | 102 496 | 37 820 | 0,7 | 5,1 | 0,7 | 5,1 | 0,7 |
1995 | 62 752 | 106 088 | 62 752 | 106 088 | 38 847 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,2 |
1996 | 65 284 | 110 368 | 65 284 | 110 368 | 40 410 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
1997 | 68 320 | 115 632 | 68 320 | 115 632 | 42 000 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,3 |
1998 | 77 360 | 132 512 | 77 360 | 132 512 | 44 413 | 10,7 | 12,1 | 10,7 | 12,1 | 3,4 |
1999 | 83 256 | 143 288 | 83 256 | 143 288 | 46 423 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | 2,2 |
2000 | 86 756 | 149 312 | 86 756 | 149 312 | 48 377 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2001 | 90 744 | 156 184 | 90 744 | 156 184 | 50 603 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2002 | 95 460 | 164 312 | 95 460 | 164 312 | 53 233 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2003 | 100 356 | 176 536 | 100 356 | 176 536 | 55 964 | 2,6 | 4,9 | 2,6 | 4,9 | 2,6 |
2004 | 104 260 | 187 232 | 104 260 | 187 232 | 58 139 | 3,4 | 5,6 | 3,4 | 5,6 | 3,4 |
2005 | 107 704 | 196 424 | 107 704 | 196 424 | 60 059 | 1,7 | 3,3 | 1,7 | 3,3 | 1,7 |
2006 | 111 476 | 204 312 | 111 476 | 204 312 | 62 161 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
2007 | 117 476 | 215 304 | 117 476 | 215 304 | 65 505 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2008 | 130 804 | 240 864 | 130 804 | 240 864 | 69 108 | 7,3 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 1,6 |
2009 | 141 144 | 260 680 | 141 144 | 260 680 | 72 006 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 2,0 |
2010 | 148 704 | 275 000 | 148 704 | 275 000 | 74 721 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 1,3 |
2011 | 156 040 | 288 680 | 155 517 | 287 717 | 78 024 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
2012 | 162 312 | 300 272 | 160 956 | 297 781 | 81 153 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |
2013 | 168 416 | 311 560 | 166 180 | 307 446 | 84 204 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
2014 | 174 656 | 323 120 | 171 504 | 317 295 | 87 328 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.4 Personar med pensjon/overgangsstønad frå folketrygda
Pr. 31. desember 2012 | Pr. 31. desember 2013 | Pr. 31. desember 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talet på personar | Av dette med minsteyting | I pst av alle | Talet på personar | Av dette med minsteyting | I pst av alle | Talet på personar | Av dette med minsteyting | I pst av alle | |
Alderspensjonistar | 760 025 | 164 801 | 22 | 800 350 | 157 721 | 20 | 837 525 | 149 920 | 18 |
Uførepensjonistar | 309 887 | 57 676 | 19 | 305 886 | 56 022 | 18 | 311 875 | 57 450 | 18 |
Gjenlevande ektefeller | 19 490 | 5 457 | 28 | 18 533 | 5 205 | 28 | 17 759 | 4 932 | 28 |
Tidlegare familiepleiarar | 79 | 79 | 100 | 69 | 69 | 100 | 58 | 58 | 100 |
Ugifte forsørgjarar og skilte eller separerte forsørgjarar | 21 346 | 21 346 | 100 | 20 226 | 20 226 | 100 | 19 154 | 19 154 | 100 |
I alt | 1 110 827 | 249 359 | 22 | 1 145 064 | 239 243 | 21 | 1 186 191 | 231 514 | 20 |
Overgangsstønaden er 2 gonger grunnbeløpet frå 1. mai 2010
Talet på personar med tidsavgrensa uførestønad pr. 31.12.2009: 49885. Tidsavgrensa uførestønad opphørte i 2010
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.5 Alders- og uførepensjonistar med minsteyting pr. 31.12. 2014
Kvinner | Menn | I alt | |
---|---|---|---|
Alderspensjonistar i alt | 130 862 | 19 058 | 149 920 |
67–69 år | 7 323 | 1 345 | 8 668 |
70 år og over | 123 539 | 17 713 | 141 252 |
Uførepensjonistar i alt | 42 124 | 15 326 | 57 450 |
Under 50 år | 9 750 | 5 707 | 15 457 |
50–59 år | 15 127 | 5 602 | 20 729 |
60–66 år | 17 029 | 3 972 | 21 001 |
67–69 år | 218 | 45 | 263 |
I alt | 172 986 | 34 384 | 207 370 |
Ordninga med tidsavgrensa uførestønad opphørte i 2010
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.6 Alderspensjonistar og uførepensjonistar med full pensjon samt gjenlevande ektefeller med og uten tilleggspensjon pr. 31.12. 2014
Bare pensjonistar med full pensjon | Gjenlevende ektefelle med pensjon/overgangsstønad | I alt | ||
---|---|---|---|---|
Alderspensjonistar med full pensjon | Uførepensjonistar med full pensjon | |||
Uten tilleggspensjon | 32 974 | 8 170 | 374 | 41 518 |
Under 0,55G | 77 510 | 24 816 | 9 243 | 111 569 |
0,55–0,60 | 7 107 | 2 130 | 663 | 9 900 |
0,60–0,80 | 34 527 | 9 931 | 2 282 | 46 740 |
0,80–1,00 | 43 136 | 12 630 | 1 842 | 57 608 |
1,00–1,50 | 154 292 | 69 481 | 2 515 | 226 288 |
1,50–2,00 | 203 269 | 77 411 | 653 | 281 333 |
Over 2,00G | 269 602 | 50 876 | 7 | 320 485 |
I alt | 822 417 | 255 445 | 17 579 | 1 095 441 |
Ordninga med tidsavgrensa uførestønad opphørte i 2010
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.7 Personar som tente opp tilleggspensjon (unntatt personar som fekk godskrive pensjonspoeng etter særreglar for uførepensjonistar)1
Talet på personar | I prosent av folketalet 17–69 år per 31. desember | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
År | Kvinner | Menn | I alt | Kvinner pst. | Menn pst. | |
1967 | 379 284 | 1 000 303 | 1 379 587 | 31,0 | 82,0 | |
1970 | 406 912 | 1 000 262 | 1 407 174 | 32,7 | 80,3 | |
1973 | 467 148 | 1 019 234 | 1 486 382 | 36,8 | 79,9 | |
1975 | 506 236 | 1 034 142 | 1 540 378 | 39,4 | 79,9 | |
1977 | 581 234 | 1 068 877 | 1 650 111 | 44,7 | 81,5 | |
1978 | 616 895 | 1 074 064 | 1 690 959 | 47,2 | 81,3 | |
1979 | 646 502 | 1 081 518 | 1 728 020 | 49,2 | 81,5 | |
1980 | 677 229 | 1 096 561 | 1 773 790 | 51,2 | 82,1 | |
1981 | 698 253 | 1 097 511 | 1 795 764 | 52,5 | 81,6 | |
1982 | 710 012 | 1 083 001 | 1 793 013 | 53,1 | 79,9 | |
1983 | 722 474 | 1 080 593 | 1 803 067 | 53,6 | 79,1 | |
1984 | 745 200 | 1 087 816 | 1 833 016 | 53,0 | 79,1 | |
1985 | 776 418 | 1 100 216 | 1 876 634 | 56,9 | 79,3 | |
1986 | 812 883 | 1 122 975 | 1 935 858 | 59,1 | 80,2 | |
1987 | 846 414 | 1 128 753 | 1 975 167 | 61,1 | 79,9 | |
1988 | 861 669 | 1 128 573 | 1 990 242 | 61,8 | 79,1 | |
1989 | 850 403 | 1 099 913 | 1 950 316 | 60,7 | 76,7 | |
1990 | 856 668 | 1 089 392 | 1 946 060 | 61,0 | 75,8 | |
1991 | 865 544 | 1 082 327 | 1 947 871 | 61,4 | 74,9 | |
1992 | 872 979 | 1 079 078 | 1 952 057 | 61,7 | 74,3 | |
1993 | 884 425 | 1 081 504 | 1 965 929 | 62,2 | 74,2 | |
1994 | 900 904 | 1 099 311 | 2 000 215 | 63,2 | 75,2 | |
1995 | 918 852 | 1 116 499 | 2 035 351 | 64,2 | 76,1 | |
1996 | 935 019 | 1 132 310 | 2 067 329 | 65,0 | 76,9 | |
1997 | 951 227 | 1 154 670 | 2 105 897 | 65,8 | 78,0 | |
1998 | 971 935 | 1 117 106 | 2 089 041 | 66,8 | 79,0 | |
1999 | 982 630 | 1 180 713 | 2 163 343 | 67,1 | 78,7 | |
2000 | 993 640 | 1 184 738 | 2 178 378 | 67,5 | 78,4 | |
2001 | 1 004 786 | 1 192 262 | 2 197 048 | 67,9 | 78,6 | |
20022 | 1 042 390 | 1 217 940 | 2 260 330 | 69,9 | 79,7 | |
2003 | 1 047 220 | 1 213 481 | 2 260 701 | 69,7 | 78,8 | |
20043 | 1 055 298 | 1 220 056 | 2 275 354 | 69,6 | 78,6 | |
2005 | 1 066 792 | 1 233 628 | 2 300 420 | 69,6 | 78,6 | |
2006 | 1 091 040 | 1 268 836 | 2 359 876 | 70,3 | 79,7 | |
2007 | 1 122 217 | 1 310 901 | 2 433 188 | 71,4 | 80,8 | |
2008 | 1 156 258 | 1 354 359 | 2 510 617 | 72,4 | 81,8 | |
2009 | 1 199 278 | 1 330 498 | 2 529 776 | 74,0 | 79,1 | |
20104 | 1 212 216 | 1 344 625 | 2 556 841 | 73,6 | 78,7 | |
2011 | 1 195 697 | 1 317 778 | 2 513 475 | 71,5 | 75,6 | |
2012 | 1 235 603 | 1 378 889 | 2 614 492 | 72,9 | 77,8 | |
2013 | 1 249 364 | 1 397 482 | 2 646 846 | 72,8 | 77,8 |
1 Personar med pensjonsgjevande inntekt som døydde eller utvandra i året er tekne ut frå 1982.
2 Frå 1.1. 2002 er rehabiliteringspengar og attføringspengar pensjonsgjevande inntekt.
3 Frå 1.1. 2004 blei det innført ei ny uføreyting, tidsavgrensa uførestønad, som er pensjonsgjevande inntekt.
4 Endra tal for 2010. Opptening basert på pensjonsgivande inntekt (ikkje omsorgspoeng og berekna poengtal for uføre).
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.8 Utviklinga av gjennomsnittleg pensjonspoeng for ikkje-uføre 1967–2013
År | Kvinner | Menn |
---|---|---|
1967 | 1,88 | 3,55 |
1968 | 1,87 | 3,52 |
1969 | 1,84 | 3,49 |
1970 | 1,90 | 3,63 |
1971 | 1,96 | 3,82 |
1972 | 2,03 | 3,89 |
1973 | 2,08 | 3,96 |
1974 | 2,09 | 4,01 |
1975 | 2,19 | 4,14 |
1976 | 2,30 | 4,29 |
1977 | 2,26 | 4,30 |
1978 | 2,26 | 4,32 |
1979 | 2,23 | 4,29 |
1980 | 2,27 | 4,31 |
1981 | 2,31 | 4,30 |
1982 | 2,33 | 4,20 |
1983 | 2,36 | 4,25 |
1984 | 2,41 | 4,30 |
1985 | 2,46 | 4,36 |
1986 | 2,53 | 4,40 |
1987 | 2,69 | 4,60 |
1988 | 2,74 | 4,64 |
1989 | 2,77 | 4,54 |
1990 | 2,88 | 4,61 |
1991 | 2,95 | 4,61 |
1992 | 2,92 | 4,25 |
1993 | 2,95 | 4,24 |
1994 | 2,99 | 4,27 |
1995 | 3,02 | 4,30 |
1996 | 3,06 | 4,32 |
1997 | 3,10 | 4,37 |
1998 | 3,13 | 4,41 |
1999 | 3,18 | 4,42 |
2000 | 3,19 | 4,41 |
2001 | 3,22 | 4,43 |
2002 | 3,21 | 4,39 |
2003 | 3,20 | 4,32 |
2004 | 3,18 | 4,28 |
2005 | 3,20 | 4,28 |
2006 | 3,24 | 4,31 |
2007 | 3,27 | 4,34 |
2008 | 3,32 | 4,35 |
2009 | 3,30 | 4,33 |
2010 | 3,28 | 4,28 |
2011 | 3,28 | 4,26 |
2012 | 3,29 | 4,26 |
2013 | 3,30 | 4,25 |
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet