Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet
I
I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner | |
---|---|---|---|---|
1800 | Olje- og energidepartementet | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir sett ned med | 800 000 | ||
frå kr 26 427 000 til kr 25 627 000 | ||||
70 | Tilskot til internasjonale organisasjonar mv., blir auka med | 800 000 | ||
frå kr 2 000 000 til kr 2 800 000 | ||||
1810 | Oljedirektoratet | |||
23 | Oppdrags- og samarbeidsverksemd, kan overførast, blir sett ned med | 6 000 000 | ||
frå kr 117 000 000 til kr 111 000 000 | ||||
1811 | Statoil ASA | |||
96 | Aksjar, blir auka med | 1 034 000 000 | ||
frå kr 6 407 000 000 til kr 7 441 000 000 | ||||
1820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||
22 | Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 45, 60 og 72, blir auka med | 25 000 000 | ||
frå kr 292 892 000 til kr 317 892 000 | ||||
23 | Oppdrags- og samarbeidsverksemd, kan overførast, blir sett ned med | 10 000 000 | ||
frå kr 90 000 000 til kr 80 000 000 | ||||
1825 | Energiomlegging, energi- og klimateknologi | |||
50 | Overføring til Energifondet, blir auka med | 35 000 000 | ||
frå kr 2 586 000 000 til kr 2 621 000 000 | ||||
1830 | Forsking og næringsutvikling | |||
70 | Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overførast, blir sett ned med | 3 300 000 | ||
frå kr 17 300 000 til kr 14 000 000 | ||||
1840 | CO2-handtering | |||
71 | Tilskot til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad, blir sett ned med | 93 000 000 | ||
frå kr 617 000 000 til kr 524 000 000 | ||||
2490 | NVE Anlegg | |||
24 | Driftsresultat | 0 | ||
1 Driftsinntekter | -115 000 000 | |||
2 Driftsutgifter | 110 300 000 | |||
3 Avskrivingar | 4 500 000 | |||
4 Renter av statens kapital | 200 000 | |||
6 Reguleringsfond | -13 000 000 | |||
-13 000 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner | |
---|---|---|---|---|
4810 | Oljedirektoratet | |||
02 | Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir sett ned med | 6 000 000 | ||
frå kr 116 625 000 til kr 110 625 000 | ||||
4811 | Statoil ASA | |||
96 | Utbytteaksjar, blir auka med | 1 034 000 000 | ||
frå kr 6 407 000 000 til kr 7 441 000 000 | ||||
4820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||
02 | Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir sett ned med | 10 000 000 | ||
frå kr 89 733 000 til kr 79 733 000 | ||||
40 | Flaum- og skredførebygging, blir auka med | 11 000 000 | ||
frå kr 19 000 000 til kr 30 000 000 | ||||
4825 | Energiomlegging, energi- og klimateknologi | |||
85 | Fondsavkasting, blir auka med | 5 000 000 | ||
frå kr 1 861 000 000 til kr 1 866 000 000 | ||||
4840 | CO2-handtering | |||
80 | Renter, TCM DA, blir sett ned med | 3 400 000 | ||
frå kr 4 000 000 til kr 600 000 | ||||
86 | Avdrag, TCM DA, blir sett ned med | 26 400 000 | ||
frå kr 330 000 000 til kr 303 600 000 | ||||
5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda | |||
24 | Driftsresultat, blir auka med | 2 600 000 000 | ||
frå kr 84 300 000 000 til kr 86 900 000 000 | ||||
1 Driftsinntekter | 141 700 000 000 | |||
2 Driftsutgifter | -26 300 000 000 | |||
3 Leite- og feltutviklingsutgifter | -1 300 000 000 | |||
4 Avskrivingar | -23 500 000 000 | |||
5 Renter av statens kapital | -3 700 000 000 | |||
86 900 000 000 | ||||
5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet | |||
72 | Påslag på nettariffen til Energifondet, blir auka med | 30 000 000 | ||
frå kr 630 000 000 til kr 660 000 000 | ||||
5685 | Aksjar i Statoil ASA | |||
85 | Utbytte, blir sett ned med | 696 000 000 | ||
frå kr 9 068 000 000 til kr 8 372 000 000 |