2 Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter
2.1 Anslagsendringer for skatter og avgifter
Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge
Etter at Nasjonalbudsjettet 2022 og Gul bok 2022 ble ferdigstilt har det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinntektene i 2021. Den nye informasjonen tilsier at anslaget for faktiske skatter og avgifter til staten i 2021 settes opp med om lag 11,2 mrd. kroner sammenlignet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2022.
Avgiftene er oppjustert med om lag 7 mrd. kroner. Det er særlig en sterkere utvikling i merverdiavgiften. Direkte skatter er oppjustert med om lag 4,2 mrd. kroner. Det er særlig personskatter som trekker opp, mens anslaget på inntektene fra selskapsskattene er satt ned.
Etter dette anslås statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2021 til 1 086,0 mrd. kroner, en nominell vekst på 3,0 pst. fra 2020. Sammenlignet med Saldert budsjett 2021 er anslaget for statens samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge oppjustert med nærmere 46,7 mrd. kroner, jf. tabell 2.1.
Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter mv. satt ned med 0,4 mrd. kroner sammenlignet med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2022.
Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten
Betalte direkte skatter (ordinær skatt og særskatt) fra petroleumsvirksomheten i 2021 anslås til 91,7 mrd. kroner. Anslaget er med det 75,8 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett. Oppjusteringen må ses i sammenheng med høyere anslag på gasspriser og at innbetalte skatter hittil i år er vesentlig høyere enn ventet.
Anslagene for betalte skatter og avgifter er bl.a. basert på innbetalingene så langt i år og pris- og produksjonsutviklingen hittil i år.
Tabell 2.1 Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter
Mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | Post | Endringer før nysalderingen | Endringer i nysalderingen | Sum endringer | |
5501 | Skatter på formue og inntekt | ||||
70 | Trinnskatt mv. | -69 | 8 349 | 8 280 | |
72 | Fellesskatt mv. fra personlige skattytere | -140 | 4 980 | 4 840 | |
74 | Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum | -240 | 8 780 | 8 540 | |
75 | Formuesskatt | - | 15 | 15 | |
76 | Kildeskatt på utbytte | - | -710 | -710 | |
5502 | Finansskatt | ||||
70 | Skatt på lønn | - | 30 | 30 | |
71 | Skatt på overskudd | - | 440 | 440 | |
5506 | Avgift av arv og gaver | ||||
70 | Avgift | - | 40 | 40 | |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | ||||
71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | - | 24 400 | 24 400 | |
72 | Særskatt på oljeinntekter | - | 52 700 | 52 700 | |
74 | Arealavgift mv. | - | -500 | -500 | |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | ||||
70 | CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen | - | -800 | -800 | |
5511 | Tollinntekter | ||||
70 | Toll | - | 500 | 500 | |
71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter | - | 155 | 155 | |
5521 | Merverdiavgift | ||||
70 | Merverdiavgift | -4 432 | 12 295 | 7 863 | |
5526 | Avgift på alkohol | ||||
70 | Avgift på alkohol | - | 4 510 | 4 510 | |
5531 | Avgift på tobakkvarer mv. | ||||
70 | Avgift på tobakkvarer mv. | - | 2 725 | 2 725 | |
5536 | Avgift på motorvogner mv. | ||||
71 | Engangsavgift | - | -990 | -990 | |
75 | Omregistreringsavgift | - | 75 | 75 | |
5538 | Veibruksavgift på drivstoff | ||||
70 | Veibruksavgift på bensin | - | 450 | 450 | |
71 | Veibruksavgift på autodiesel | - | 1 100 | 1 100 | |
72 | Veibruksavgift på naturgass og LPG | - | -5 | -5 | |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | ||||
70 | Avgift på elektrisk kraft | - | -2 | -2 | |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | ||||
70 | Grunnavgift på mineralolje mv. | - | 10 | 10 | |
71 | Avgift på smøreolje mv. | - | -10 | -10 | |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | ||||
70 | CO2-avgift | - | 433 | 433 | |
71 | Svovelavgift | - | 6 | 6 | |
5546 | Avgift på forbrenning av avfall | ||||
70 | CO2-avgift | -110 | - | -110 | |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | ||||
70 | Trikloreten (TRI) | 0 | -0 | 0 | |
5548 | Miljøavgift på visse klimagasser | ||||
70 | Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) | - | -10 | -10 | |
5551 | Avgifter knyttet til mineralvirksomhet | ||||
70 | Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum | - | 0 | 0 | |
71 | Årsavgift knyttet til mineraler | - | 4 | 4 | |
5553 | Avgift på viltlevende marine ressurser | ||||
70 | Avgift på viltlevende marine ressurser | 25 | - | 25 | |
5555 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. | ||||
70 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. | - | -50 | -50 | |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | ||||
70 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | -450 | 150 | -300 | |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | ||||
70 | Grunnavgift på engangsemballasje | - | 350 | 350 | |
72 | Miljøavgift på plast | - | 10 | 10 | |
73 | Miljøavgift på metall | - | 1 | 1 | |
74 | Miljøavgift på glass | - | -84 | -84 | |
5561 | Flypassasjeravgift | ||||
70 | Flypassasjeravgift | 1 | 11 | 12 | |
5565 | Dokumentavgift | ||||
70 | Dokumentavgift | - | 1 520 | 1 520 | |
5568 | Sektoravgifter under Kulturdepartementet | ||||
74 | Avgift – forhåndskontroll av kinofilm1 | - | -2 | -2 | |
75 | Kino- og videogramavgift1 | - | -14 | -14 | |
5570 | Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet | ||||
70 | Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet2 | 5 | 1 | 6 | |
5571 | Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet | ||||
70 | Petroleumstilsynet – sektoravgift3 | - | -14 | -14 | |
5572 | Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
74 | Tilsynsavgift4 | - | -4 | -4 | |
75 | Sektoravgift tobakk4 | - | -8 | -8 | |
5574 | Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet | ||||
71 | Avgifter immaterielle rettigheter5 | - | -10 | -10 | |
74 | Fiskeriforskningsavgift5 | 19 | -17 | 2 | |
75 | Tilsynsavgift Justervesenet5 | - | 4 | 4 | |
76 | Kontrollavgift fiskeflåten5 | - | -7 | -7 | |
5576 | Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet | ||||
70 | Forskningsavgift på landbruksprodukter6 | - | 10 | 10 | |
72 | Jeger- og fellingsavgift6 | 8 | -0 | 8 | |
5577 | Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet | ||||
74 | Sektoravgifter Kystverket7 | -111 | 9 | -102 | |
5578 | Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet | ||||
70 | Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond | -14 | - | -14 | |
5580 | Sektoravgifter under Finansdepartementet | ||||
70 | Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene | - | 2 | 2 | |
5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet | ||||
70 | Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag8 | 3 | 20 | 23 | |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | ||||
70 | Avgift på frekvenser mv. | - | -1 | -1 | |
5584 | Diverse avgiftsinntekter mv. | ||||
70 | Utgåtte avgifter, og renter og tvangsmulkt på særavgifter | 10 | - | 10 | |
5700 | Folketrygdens inntekter | ||||
71 | Trygdeavgift | -28 | 5 398 | 5 370 | |
72 | Arbeidsgiveravgift | -490 | 2 250 | 1 760 | |
Sum | -6 014 | 128 495 | 122 482 | ||
Herav skatter og avgifter fra Fastlands-Norge | -6 014 | 52 695 | 46 682 |
1 Jf. Prop. 25 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet.
2 Jf. Prop. 24 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
3 Jf. Prop. 17 S (2021–2022) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet.
4 Jf. Prop. 20 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet.
5 Jf. Prop. 27 S (2021–2022) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet.
6 Jf. Prop. 26 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet.
7 Jf. Prop. 29 S (2021–2022) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet.
8 Jf. Prop. 28 S (2021–2022) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet.
Kilde: Finansdepartementet.