1 Statsbudsjettet medregnet folketrygden
Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 1996-2002 i mill. kroner
Regnskap | Saldert budsjett 2001 | Anslag på regnskap 20. 09.2001 | Forslag 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | ||||||||
92690 | 95 041 | 102 488 | 104 849 | 106 051 | 108 412 | 102 549 | 108 276 | |
Driftsresultat forretningsdriften | -162 | -132 | -231 | -723 | -142 | -291 | -266 | -172 |
Renter av statsgjeld | 20110 | 18 411 | 18 273 | 15 615 | 15 401 | 17 165 | 17 560 | 17 248 |
Overføringer til andre | 255129 | 277 112 | 295 601 | 316 306 | 345 659 | 360 104 | 367 957 | 426 898 |
Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet | 367767 | 390 432 | 416 131 | 436 047 | 466 969 | 485 390 | 487 800 | 552 250 |
Inntekter ekskl. oljeskatter og petroleumsvirksomhet | 345 037 | 370 365 | 398 678 | 423 981 | 459 026 | 473 432 | 484 034 | 516 400 |
Oljekorrigert overskudd | - 22 730 | -20 067 | -17 453 | -12 066 | -7 943 | -11 958 | -3 766 | -35 850 |
Oljeskatter | 33078 | 44 898 | 27 600 | 18 736 | 61 455 | 97 300 | 109 100 | 117 500 |
Utbytte og rentinntekter fra Statoil | 1850 | 1 600 | 2 940 | 135 | 1 702 | 4 000 | 5 734 | 4 600 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 26 182 | 23 326 | 42 109 | 56 718 | 121 466 | 104 700 | 147 203 | 99 800 |
Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet | -8 776 | -16 983 | 27 609 | 30 962 | 23 2500 | 17 020 | 17 182 | 16 430 |
Netto oljeinntekter | 69 886 | 86 807 | 45 040 | 44 627 | 161 373 | 188 980 | 244 852 | 205 470 |
Overskudd før avsetning til Statens petroleumsfond | 47 156 | 66 740 | 27 587 | 32 561 | 153 430 | 177 022 | 241 086 | 169 620 |
Netto kontantstrøm overført til Statens petroleumsfond | -44 213 | -64 019 | -27 982 | -26 133 | -151 905 | -177 022 | -241 086 | -169 370 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 2 943 | 2 721 | -395 | 6 428 | 1 525 | 0 | 0 | 250 |
Utlån og avdrag, brutto | 99 000 | 75 828 | 98 035 | 90 983 | 56 715 | 117 438 | 129 778 | 115 994 |
Tilbakebetalinger 1) | 54 789 | 46 131 | 43 119 | 54 848 | 51 024 | 56 391 | 73 009 | 55 334 |
Utlån, netto | 44 211 | 29 697 | 54 916 | 36 135 | 5 691 | 61 047 | 56 769 | 60 660 |
Samlet finansieringsbehov | 41 268 | 26 976 | 55 311 | 29 707 | 4 166 | 61 047 | 56 769 | 60 410 |
Inkluderer ikke netto finanstransaksjoner knyttett til petroleumsvirksomheten
Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 1996-2002 i mill. kroner
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 1) | 2002 2) | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 789 | 880 | 933 | 1 049 | 1 078 | 1 114 | 1 206 |
Utenriksdepartementet | 11 404 | 11 545 | 12 778 | 12 723 | 13 367 | 14 938 | 16 284 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 19 934 | 22 366 | 22 753 | 27 455 | 26 913 | 28 304 | 26 584 |
Kulturdepartementet | 3 984 | 3 027 | 3 248 | 3 518 | 3 574 | 3 772 | 4 102 |
Justisdepartementet | 8 956 | 9 310 | 9 793 | 10 724 | 11 381 | 10 747 | 11 726 |
Kommunal- og arbeidsdepartementet | 44 684 | 58 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepatementet | 0 | 0 | 53 543 | 57 110 | 63 459 | 63 041 | 82 134 |
Sosial- og helsedepartementet | 16 826 | 19 229 | 24 651 | 27 941 | 29 877 | 31 983 | 57 413 |
Barne- og familiedepartementet | 17 365 | 17 825 | 18 714 | 20 288 | 20779 | 23 409 | 24 241 |
Nærings- og energidepartementet | 8 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 0 | 5 010 | 5 468 | 3 963 | 4 541 | 6 301 | 5 327 |
Fiskeridepartementet | 1 745 | 1 871 | 1 948 | 2 031 | 2 208 | 2 214 | 2 593 |
Landbruksdepartementet | 14 623 | 13 781 | 14 217 | 14 419 | 16 487 | 14 312 | 14 425 |
Samferdselsdepartementet ........................... | 32 996 | 21 919 | 24 341 | 17 951 | 24 764 | 16 977 | 18 161 |
Miljøverndepartementet | 3 449 | 2 817 | 2 511 | 2 657 | 2 654 | 2 572 | 2 835 |
Administrasjonsdepartementet | 7 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planleggings- og samordningsdepartementet | 0 | 7 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 0 | 0 | 16 114 | 20 503 | 21 082 | 17 461 | 18 609 |
Finansdepartementet | 70 393 | 49 304 | 69 116 | 49 955 | 25 217 | 67 850 | 71 507 |
Forsvarsdepartementet | 24 094 | 25 443 | 25 536 | 26 138 | 25 818 | 27 125 | 27 657 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 1 584 | 1 200 | 5 616 | 1 157 | 1 318 | 1 347 |
Ymse utgifter | 62 | 29 | 20 | 24 | 25 | 8 261 | 7 451 |
Statsbankene | 43 350 | 52 457 | 53 796 | 61 632 | 51 883 | 74 537 | 75 567 |
Statlig petroleumsvirksomhet | -8 776 | -16 983 | 27 609 | 31 062 | 23 300 | 17 070 | 16 430 |
Statens forretningsdrift | 4 014 | 2 754 | 2 638 | 3 944 | 2 014 | 1 659 | 1 423 |
Statens petroleumsfond | 69 886 | 86 808 | 45 041 | 44 627 | 161 373 | 188 980 | 205 470 |
Sum statsbudsjettet | 395 342 | 396 726 | 435 968 | 440 330 | 532 950 | 623 945 | 692 761 |
Folketrygden | 132 535 | 139 359 | 150 848 | 162 289 | 175 357 | 184 882 | 197 382 |
Utgifter i alt | 527 877 | 536 085 | 586 816 | 602 619 | 708 307 | 808 827 | 890 143 |
Saldert budsjett 2001 (Vedtatt budsjett)
Forslag 2002. St. prp. nr. 1 (2001-2002)
Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 1996-2002 i mill. kroner
Departementet | Regnskap | Budsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 1) | 2002 2) | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering , Stortinget og Høyesterett | 727 | 786 | 836 | 890 | 945 | 1 007 | 1 006 |
Utenriksdepartementet | 1 625 | 1 455 | 2 024 | 2 074 | 2 736 | 2 803 | 2 787 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 13 549 | 14 804 | 15 598 | 16 808 | 17 500 | 10 595 | 8 135 |
Kulturdepartementet | 677 | 723 | 790 | 896 | 923 | 962 | 1 027 |
Justisdepartementet | 8 054 | 8 492 | 9 000 | 9 609 | 10 396 | 9 836 | 10 802 |
Kommunal- og arbeidsdepartementet | 2 493 | 2 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 0 | 0 | 1 327 | 2 116 | 2 202 | 2 369 | 1 913 |
Sosial- og helsedepartementet | 3 710 | 4 270 | 4 676 | 1 915 | 1 954 | 1 882 | 1 918 |
Barne- og familiedepartementet | 250 | 258 | 245 | 269 | 311 | 308 | 337 |
Nærings- og energidepartementet | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 0 | 612 | 655 | 692 | 740 | 883 | 988 |
Fiskeridepartementet | 1 134 | 1 206 | 1 311 | 1 367 | 1 466 | 1 415 | 1 553 |
Landbruksdepartementet | 1 771 | 842 | 923 | 1 018 | 1 231 | 908 | 1 023 |
Samferdselsdepartementet | 7 559 | 7 875 | 7 857 | 8 050 | 8 968 | 9 186 | 8 573 |
Miljøverndepartementet | 1 165 | 1 244 | 1 298 | 1 352 | 1 381 | 1 244 | 1 317 |
Administrasjonsdepartementet | 5 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planleggings- og samordningsdepartementet | 0 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 0 | 0 | 8 327 | 8 713 | 9 437 | 10 270 | 11 132 |
Finansdepartementet | 3 822 | 3 958 | 4 072 | 4 420 | 4 642 | 4 951 | 5 335 |
Forsvarsdepartementet | 15 296 | 16 134 | 16 889 | 18 453 | 18 951 | 18 787 | 18 472 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 693 | 674 | 738 | 770 | 813 | 786 |
Ymse utgifter | 62 | 29 | 20 | 24 | 25 | 8 261 | 7 451 |
Statsbankene | 412 | 423 | 435 | 467 | 448 | 457 | 523 |
Statlig petroleumsvirksomhet | -26 774 | -38 019 | 2 | 23 | 11 | 70 | 140 |
Statens forretningsdrift | -94 | -37 | -66 | -434 | -166 | -181 | -62 |
Sum statsbudsjettet | 42 028 | 34 102 | 76 893 | 79 460 | 84 871 | 86 826 | 85 154 |
Folketrygden | 3 069 | 3 164 | 3 425 | 3 617 | 3 714 | 3 936 | 4 187 |
Utgifter i alt | 45 097 | 37 266 | 80 318 | 83 077 | 88 585 | 90 762 | 89 341 |
Saldert budsjett 2001 (Vedtatt budsjett)
Forslag 2002. St. prp. nr. 1 (2001-2002)
Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 1996-2002 i mill. kroner
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 1) | 2002 2) | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 41 | 64 | 73 | 134 | 104 | 80 | 54 |
Utenriksdepartementet | 48 | 104 | 56 | 81 | 19 | 20 | 20 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 770 | 1 045 | 509 | 627 | 709 | 383 | 230 |
Kulturdepartementet | 39 | 25 | 38 | 36 | 33 | 41 | 36 |
Justisdepartementet | 455 | 383 | 321 | 352 | 301 | 296 | 62 |
Kommunal- og arbeidsdepartementet | 48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | 13 | 5 |
Sosial- og helsedepartementet | 790 | 903 | 153 | 25 | 31 | 28 | 26 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og energidepartementet | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 0 | 14 | 21 | 16 | 11 | 14 | 14 |
Fiskeridepartementet | 196 | 240 | 236 | 225 | 289 | 273 | 615 |
Landbruksdepartementet | 58 | 28 | 18 | 28 | 37 | 11 | 8 |
Samferdselsdepartementet | 5 487 | 5 242 | 7 304 | 5 644 | 5 415 | 5 385 | 5 995 |
Miljøverndepartementet | 127 | 102 | 111 | 128 | 148 | 128 | 203 |
Administrasjonsdepartementet | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planleggings- og samordningsdepartementet | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 0 | 0 | 2 318 | 4 803 | 1 974 | 1 103 | 1 287 |
Finansdepartementet | 65 | 64 | 68 | 118 | 206 | 173 | 187 |
Forsvarsdepartementet | 8 247 | 8 637 | 8 107 | 7 024 | 6 224 | 7 734 | 8 569 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 89 | 102 | 94 | 70 | 7 | 7 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 16 782 | 20 342 | 27 251 | 30 337 | 22 647 | 16 200 | 15 300 |
Statens forretningsdrift | 4 014 | 2 571 | 2 444 | 1 666 | 1 646 | 1 596 | 1 440 |
Sum statsbudsjettet | 37 406 | 39 923 | 49 141 | 51 352 | 39 895 | 33 489 | 34 062 |
Folketrygden | 33 | 43 | 51 | 57 | 87 | 139 | 140 |
Utgifter i alt | 37 439 | 39 966 | 49 192 | 51 409 | 39 982 | 33 628 | 34 202 |
Saldert budsjett 2001 (Vedtatt budsjett)
Forslag 2002. St prp nr 1 (2001-2002)
Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 1996-2002 i mill. kroner
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 1) | 2002 2) | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 21 | 30 | 24 | 25 | 28 | 27 | 146 |
Utenriksdepartementet | 9 652 | 9 863 | 10 490 | 10 389 | 10 467 | 11 946 | 13 169 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 5 615 | 6 517 | 6 575 | 7 017 | 7 696 | 13 826 | 17 289 |
Kulturdepartementet | 2 268 | 2 279 | 2 420 | 2 586 | 2 618 | 2 769 | 3 039 |
Justis- og politidepartementet | 447 | 435 | 472 | 763 | 685 | 615 | 862 |
Kommunal- og arbeidsdepartementet | 42 120 | 55 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 0 | 0 | 52 081 | 54 918 | 60 744 | 60 485 | 80 206 |
Sosial- og helsedepartementet | 12 317 | 14 049 | 19 815 | 26 001 | 27 892 | 30 072 | 55 469 |
Barne- og familiedepartementet | 17 115 | 17 567 | 18 469 | 20 020 | 20 468 | 23 101 | 23 904 |
Nærings- og energidepartementet | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 0 | 4 314 | 4 764 | 2 877 | 3 355 | 2 925 | 4 297 |
Fiskeridepartementet | 415 | 425 | 401 | 440 | 453 | 526 | 425 |
Landbruksdepartementet | 12 786 | 12 907 | 13 276 | 13 372 | 13 894 | 13 393 | 13 394 |
Samferdselsdepartementet | 3 288 | 3 402 | 3 200 | 3 119 | 9 711 | 2 406 | 3 594 |
Miljøverndepartementet | 2 157 | 1 440 | 1 037 | 1 176 | 1 125 | 1 199 | 1 315 |
Administrasjonsdepartementet | 2 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planleggings- og samordningsdepartementet | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 0 | 0 | 5 196 | 4 372 | 4 465 | 4 588 | 4 689 |
Finansdepartementet | 20 253 | 18 782 | 18 963 | 16 571 | 16 583 | 18 286 | 18 477 |
Forsvarsdepartementet | 551 | 642 | 540 | 662 | 638 | 603 | 615 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 802 | 424 | 934 | 317 | 498 | 555 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 10 779 | 8 352 | 8 255 | 7 852 | 8 280 | 9 102 | 9 603 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 1 216 | 694 | 356 | 701 | 642 | 800 | 990 |
Statens forretningsdrift | 113 | 100 | 100 | 115 | 35 | 45 | 45 |
Statens petroleumsfond | 69 886 | 86 808 | 45 041 | 44 627 | 161 373 | 188 980 | 205 470 |
Sum statsbudsjettet | 216 909 | 246 873 | 211 899 | 218 535 | 351 469 | 386 192 | 457 552 |
Folketrygden | 129 432 | 136 152 | 147 372 | 158 615 | 171 556 | 180 807 | 193 054 |
Utgifter i alt | 346 341 | 383 025 | 359 271 | 377 150 | 523 025 | 566 999 | 650 606 |
Saldert budsjett 2001 (Vedtatt budsjett)
Forslag 2002. St prp nr 1 (2001-2002)
Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 1996-2002 i mill. kroner
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 20011) | 20022) | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 79 | 123 | 208 | 180 | 145 | 169 | 308 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 0 | 0 | 71 | 3 003 | 1 008 | 3 501 | 1 200 |
Kulturdepartementet | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og arbeidsdepartementet | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 0 | 0 | 129 | 64 | 486 | 175 | 10 |
Sosial- og helsedepartementet | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og energidepartementet | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 0 | 70 | 28 | 379 | 435 | 2 479 | 29 |
Fiskeridepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Landbruksdepartementet | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 16 662 | 5 400 | 5 980 | 1 138 | 670 | 0 | 0 |
Miljøverndepartementet | 0 | 31 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Administrasjonsdepartementet | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planleggings- og samordningsdepartementet | 0 | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 0 | 0 | 273 | 2 614 | 5 206 | 1 500 | 1 500 |
Finansdepartementet | 46 253 | 26 500 | 46 013 | 23 846 | 3 785 | 44 439 | 47 508 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 32 155 | 43 678 | 45 101 | 53 310 | 43 151 | 64 974 | 65 437 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -19 | 120 | 160 | 2 597 | 499 | 200 | 0 |
Sum statsbudsjettet | 98 999 | 75 828 | 98 035 | 90 983 | 56 715 | 117 438 | 115 994 |
Folketrygden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 99 000 | 75 828 | 98 035 | 90 983 | 56 715 | 117 438 | 115 994 |
Saldert budsjett 2001 (Vedtatt budsjett)
Forslag 2002. St prp nr 1 (2001-2002)
Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 1996-2002 i mill. kroner
Kapitel | Regnskap | Budsjett | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 1) | 2002 2) | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 11 712 | 65 742 | 79 979 | 87 643 | 96 871 | 93 125 | 127 900 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 028 | 1 035 | 1 179 | 1 024 | 1 273 | 1 120 | 1430 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 30 291 | 41 855 | 24 372 | 15 475 | 58 408 | 94 200 | 114 100 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen | 2 787 | 3 043 | 3 229 | 3 261 | 3 047 | 3 100 | 3 400 |
5511 | Tollinntekter | 2 455 | 2 436 | 2 589 | 2 409 | 2 029 | 2 380 | 1 789 |
5521 | Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. | 94 692 | 102 901 | 110 615 | 114 076 | 121 710 | 126 271 | 130 400 |
5526 | Avgifter på alkohol | 6 539 | 7 106 | 7 433 | 8 607 | 8 670 | 8 786 | 8 665 |
5527 | Driftsoverskudd i A/S Vinmonopolet m.m. | 154 | 54 | 22 | 28 | 41 | 20 | 32 |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 5 430 | 5 988 | 6 558 | 6 644 | 6 914 | 7 775 | 7 501 |
5536 | Avgift på motorvogner m.m.: | |||||||
Engangsavgift på motorvogner m.m. | 8 945 | 9 771 | 10 078 | 8 705 | 9 629 | 10 418 | 12 855 | |
Årsavgift | 3 403 | 3 687 | 4 247 | 4 442 | 4 636 | 5 284 | 5 356 | |
Vektårsavgift | 315 | 271 | 214 | 226 | 273 | 345 | 347 | |
Kilometeravgift m.m. | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Omregistreringsavgift | 1 229 | 1 307 | 1 348 | 1 402 | 1 410 | 1 563 | 1 574 | |
Avgift på bensin | 10 154 | 10 903 | 11 312 | 9 666 | 9 762 | 9 091 | 8 772 | |
Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 2 912 | 3 406 | 3 763 | 4 465 | 4 802 | 4 203 | 3 930 | |
5537 | Avgift på båtmotorer | 67 | 84 | 107 | 87 | 111 | 97 | 119 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 4 420 | 4 765 | 2 901 | 3 269 | 4 205 | 6 530 | 6336 |
5542 | Avgift på mineralolje m.v. | 1 733 | 1 727 | 1 765 | 69 | 578 | 792 | 987 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter m.v. | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 3 638 | 4 076 | 3716 |
5544 | Avgift på kull og koks | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5545 | Miljøavgifter i landbruket | 193 | 192 | 189 | 144 | 55 | 60 | 40 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 0 | 0 | 0 | 443 | 484 | 491 | 470 |
5547 | Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 40 |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 714 | 742 | 781 | 785 | 789 | 868 | 835 |
5556 | Avgift på alkoholfrie kullsyreholdige drikkevarer | 604 | 689 | 822 | 900 | 883 | 962 | 870 |
5557 | Avgift på sukker | 186 | 193 | 234 | 227 | 230 | 252 | 209 |
5558 | Avgift på kullsyrefrie, alkoholfriedrikkevarer m.m. | 53 | 56 | 55 | 53 | 54 | 27 | 36 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 193 | 245 | 231 | 0 | 336 | 479 | 551 |
5563 | Honoraravgift m.v. | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5565 | Dokumentavgift | 1 798 | 2 258 | 2 057 | 3 006 | 2 750 | 2 500 | 2 800 |
5570 | Lotteriavgift | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5571 | Totalisatoravgift | 65 | 62 | 76 | 79 | 88 | 98 | 98 |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning | 78 | 77 | 77 | 94 | 105 | 105 | 131 |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater | 51 | 65 | 63 | 66 | 76 | 91 | 98 |
5580 | Avgift på flyging av passasjerer | 605 | 666 | 1 056 | 1 197 | 1 298 | 1 490 | 1 655 |
5581 | Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengivelse av lyd eller bilder | 296 | 336 | 320 | 323 | 329 | 26 | 0 |
5583 | Særskilte avgifter i telesektoren | 0 | 0 | 32 | 32 | 625 | 118 | 110 |
Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet | 193 361 | 271 686 | 277 709 | 282 842 | 346 114 | 386 781 | 447 153 | |
Trygdeavgift | 39 579 | 42 006 | 45 600 | 48 585 | 51 890 | 53 160 | 57 400 | |
Arbeidsgiveravgift | 51 953 | 56 186 | 61 696 | 67 018 | 70 116 | 73 900 | 78 400 | |
Sum skatter og avgifter til folketrygden | 91 532 | 98 192 | 107 296 | 115 603 | 122 006 | 127 060 | 135 800 | |
Sum skatter og avgifter i alt | 284 893 | 369 878 | 385 005 | 398 445 | 468 120 | 513 841 | 582 953 |
Saldert budsjett 2001 (Vedtatt budsjett)
Forslag 2002. St prp nr 1 (2001-2002)
Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 1996-2002 i mill. kroner
Regnskap | Saldert budsjett 2001 | Anslag regnskap 20. 09.2001 | Forslag 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
Skatter på formue og inntekt 1) | 48 741 | 66 777 | 81 158 | 88 667 | 98 144 | 94 245 | 103 900 | 129 330 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 91 531 | 98 192 | 107 297 | 115 603 | 122 006 | 127 060 | 128 500 | 135 800 |
Tollinntekter | 2 455 | 2 437 | 2 589 | 2 409 | 2 029 | 2 380 | 1 818 | 1 789 |
Merverdiavgift og avgift på investeringer | 94 691 | 102 902 | 110 615 | 114 076 | 121 710 | 126 271 | 128 400 | 130 400 |
Avgifter på alkohol | 6 888 | 7 405 | 7 687 | 8 635 | 8 711 | 8 806 | 8 420 | 8 697 |
Avgifter på tobakk | 5 430 | 5 988 | 6 558 | 6 644 | 6 914 | 7 775 | 7 200 | 7 501 |
Avgifter på motorvogner | 26 972 | 29 350 | 30 963 | 28 914 | 30 513 | 30 904 | 30 036 | 32 834 |
Andre avgifter | 11 109 | 11 934 | 10 538 | 14 760 | 16 638 | 19 100 | 19 598 | 19 102 |
Sum skatter og avgifter | 287 817 | 324 985 | 357 405 | 379 709 | 406 666 | 416 541 | 426 872 | 465 453 |
Renter av statens forretningsdrift | 520 | 170 | 171 | 203 | 91 | 151 | 151 | 67 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift | 3 349 | 2 689 | 3 337 | 5 166 | 3 550 | 2 732 | 2 749 | 2 233 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 869 | 2 859 | 3 508 | 5 370 | 3 641 | 2 883 | 2 900 | 2 300 |
Renter fra statsbankene | 13 164 | 9 419 | 7 946 | 10 771 | 10 258 | 11 886 | 11 433 | 13 079 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 6 978 | 5 683 | 4 118 | 3 176 | 4 369 | 6 110 | 7 398 | 6 548 |
Utbytte ekskl. Statoil | 2 924 | 4 197 | 3 303 | 3 847 | 3 603 | 3 977 | 4 438 | 4 794 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil). | 23 066 | 19 299 | 15 367 | 17 794 | 18 230 | 21 972 | 23 269 | 24 421 |
Inntekter under departementene | 18 830 | 18 011 | 18 205 | 17 567 | 19 623 | 17 065 | 15 992 | 15 369 |
Overføring fra Norges Bank | 7 239 | 4 236 | 3 811 | 3 401 | 10 685 | 10 685 | 10 685 | 8 857 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 4 216 | 975 | 382 | 140 | 182 | 4 285 | 4 316 | 0 |
Sum andre inntekter | 30 285 | 23 222 | 22 398 | 21 108 | 30 490 | 32 035 | 30 993 | 24 226 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet2) | 26 182 | 23 326 | 42 109 | 56 718 | 121 466 | 104 700 | 147 203 | 99 800 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 33 078 | 44 898 | 27 600 | 18 736 | 61 455 | 97 300 | 109 100 | 117 500 |
Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil | 1 850 | 1 600 | 2 940 | 135 | 1 702 | 4 000 | 5 734 | 4 600 |
Sum petroleumsinntekter | 61 110 | 69 824 | 72 649 | 75 589 | 184 623 | 206 000 | 262 034 | 221 900 |
Tilbakebetalinger | 54 789 | 46 131 | 43 119 | 54 848 | 51 024 | 56 391 | 73 009 | 55 334 |
Salg av aksjer i Statoil, avdrag m.m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 194 | 0 |
Statens petroleumsfond | 25 673 | 22 789 | 17 059 | 18 494 | 9 468 | 11 958 | 3 766 | 36 100 |
Sum inntekter | 486 609 | 509 109 | 531 505 | 572 911 | 704 141 | 747 780 | 837 037 | 829 733 |
