2 Bemanningsoversikt 1)
Kap. | Betegnelse | Årsverk pr. 01.03.01 | Årsverk pr. 01.03.02 | Årsverk 01.03.03 |
---|---|---|---|---|
400 | Justisdepartementet | 285 | 280 | 268 |
Sum | 06.10 Administrasjon | 285 | 280 | 268 |
61 | Høyesterett | 55 | 58 | 58 |
410 | Tingrettene og lagmannsrettene | 1671 | 1674 | 1 609 |
411 | Domstolsadministrasjonen | 76 | ||
Sum | 06.20 Rettsvesen | 1 726 | 1 732 | 1 743 |
430 | Kriminalomsorg | 2 913 | 2 954 | 2 998 |
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter 2) | 270 | 335 | 399 |
Sum | 06.30 Kriminalomsorg | 3 183 | 3 289 | 3 397 |
440/441 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten/Oslo politidistrikt | 11 170 | 11 500 | 11 690 |
442 | Politihøgskolen | 130 | 125 | 133 |
445 | Den høyere påtalemyndighet | 102 | 110 | 114 |
446 | Kontrollen med den millitære påtale- og disiplinærmyndighet | 6 | 5 | 6 |
448 | Grensekommisæren | 6 | 5 | 5 |
Sum | 06.40 Politi- og påtalemyndighet | 11 414 | 11 745 | 11 948 |
450 | Sivile vernepliktige | 77 | 73 | 66 |
451 | Samfunnssikkerhet og beredskap | 422 | 421 | 428 |
455 | Redningstjenesten | 31 | 34 | 35 |
Sum | 06.50 Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap | 532 | 528 | 529 |
480 | Svalbardbudsjettet | 26 | 26 | 29 |
Sum | 06.80 Svalbardbudsjettet | 26 | 26 | 29 |
Sum | Programområde 06 | 17 166 | 17 600 | 17 914 |
Total Justis- og politidepartementet | 17 166 | 17 600 | 17 914 |
1) Tallene viser en oversikt over antall årsverk innenfor det ansvarsområdet Justisdepartementet har pr. 01.03.2003.
2) Tallet inkluderer både aspiranter og personale ved KRUS.
Oversikten er satt opp med utgangspunkt i den telling av antall årsverk i staten som Arbeids- og administrasjonsdepartementet har foretatt årlig pr. 01.03.2003. Bemanningsoversikten omfatter regulativlønte arbeidstakere og dommerstillinger. Tilsatte i lederstillinger som er tatt ut av regulativet er holdt utenfor statistikken.