1 Stillinger ved utenriksstasjoner
Utenriksstasjon | UD | Spesial- utsendinger | NORAD | Lokalt ansatte | Sum |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Abu Dhabi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Abudja | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Addis Abeba | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 |
Amman | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Ankara | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Asmara | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Aten | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Baku | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Bangkok | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Beirut | 0 | ||||
Beijing | 8 | 1 | 0 | 11 | 20 |
Beograd | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Berlin | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 |
Bern | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Bogota | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Brasilia | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Brussel, EU-del/amb | 15 | 18 | 0 | 16 | 49 |
Brussel, NATO | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Budapest | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Buenos Aires | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Cairo | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Canberra | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Caracas | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Colombo | 2 | 1 | 5 | 25 | 33 |
Damaskus | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Dar es Salaam | 1 | 0 | 8 | 18 | 27 |
Dhaka | 1 | 0 | 7 | 19 | 27 |
Dublin | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Edinburgh | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Geneve | 16 | 4 | 0 | 9 | 29 |
Guatemala | 4 | 0 | 3 | 10 | 17 |
Hanoi | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 |
Harare | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 |
Havanna | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Helsingfors | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Houston | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Haag | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Islamabad | 4 | 1 | 2 | 15 | 22 |
Jakarta | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
Kabul | 3 | 0 | 1 | 15 | 19 |
Kahrtoum | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kampala | 1 | 0 | 7 | 15 | 23 |
Kathmandu | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 |
Kiev | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Kuala Lumpur | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
København | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Lilongwe | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 |
Lisboa | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
London | 12 | 0 | 0 | 14 | 26 |
Luanda | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 |
Lusaka | 1 | 0 | 8 | 16 | 25 |
Madrid | 6 | 1 | 0 | 9 | 16 |
Managua | 1 | 0 | 5 | 16 | 22 |
Manila | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Maputo | 1 | 0 | 10 | 18 | 29 |
Mexico | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Minneapolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Moskva | 16 | 2 | 0 | 16 | 34 |
Murmansk | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 |
Nairobi | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 |
New Delhi | 6 | 0 | 3 | 36 | 45 |
New York, FN-del/GK | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 |
Ottawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Paris, Amb. | 11 | 2 | 0 | 11 | 24 |
Paris, OECD | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
Praha | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Pretoria | 5 | 0 | 4 | 9 | 18 |
Rabat | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Reykjavik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Riga | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Riyadh | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Roma | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
San Francisco | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Santiago | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Sarajevo | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Seoul | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Shanghai | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Skopje | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Sofia | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
St.Petersburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Stockholm | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 |
Strasbourg | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Tallinn | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Teheran | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Tel Aviv inkl. Ramallah | 7 | 1 | 5 | 22 | 35 |
Tirana | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Tokyo | 7 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Tunis | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Vilnius | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Warszawa | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
Washington | 17 | 5 | 0 | 11 | 33 |
Wien | 12 | 0 | 0 | 7 | 19 |
Zagreb | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Sum årsverk ute | 428 | 42 | 90 | 792 | 1352 |
Utsendinger som kun tilmeldes, men ikke ansettes av Utenriksdepartementet, er ikke med i oversikten.
Dette gjelder primært eksportutsendinger, toll- og politisambandsutsendinger.